HCL 135/2026 adoptată
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 326/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice în faza PT pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior – Liceul de arte Sabin Drăgoi” Arad, B-dul Revoluției, nr. 20, municipiul Arad, județul Arad” cu modificările și completările ulterioare
Documente
Text
OBIECTIV: REABILITARE TERMICA SI MODERNIZARE CLADIRI UNITATI DE INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR - "LICEUL DE ARTE SABIN DRAGOI"
Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD
Proiectant: ________________________________________
Executant: SC CLEVER SOLUTIONS POINT SRL
DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
SCN1161223 -REABILITARE TERMICA SI MODERNIZARE CLADIRI UNITATI DE INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR - "LICEUL DE ARTE SABIN DRAGOI"
Valoare Valoare
Nr. Eligibil Neeligibil TVA eligibil TVA neeligibil
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
crt.
lei lei lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 6,000.00 6,000.00 0.00 1,140.00 0.00 7,140.00
3.1.1 Studii de teren (TVA 19%) 6,000.00 6,000.00 0.00 1,140.00 0.00 7,140.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 5,000.00 5,000.00 0.00 950.00 0.00 5,950.00
3.3 Expertizare tehnica (TVA 19%) 7,000.00 7,000.00 0.00 1,330.00 0.00 8,330.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru 14,900.00 14,900.00 0.00 2,869.00 0.00 17,769.00
siguranta rutiera (TVA 19%)
3.4.1 Audit energetic al cladirii (TVA 19%) 3,000.00 3,000.00 0.00 570.00 0.00 3,570.00
3.4.2 Revizuire audit energetic (TVA 19%) 10,000.00 10,000.00 0.00 1,900.00 0.00 11,900.00
3.4.3 Certificarea performantelor energetice (TVA 21%) 1,900.00 1,900.00 0.00 399.00 0.00 2,299.00
3.5 Proiectare 439,800.00 355,500.00 84,300.00 67,545.00 16,017.00 523,362.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 15,000.00 15,000.00 0.00 2,850.00 0.00 17,850.00
general (TVA 19%)
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 51,000.00 0.00 51,000.00 0.00 9,690.00 60,690.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (TVA 19%)
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie (TVA 33,300.00 0.00 33,300.00 0.00 6,327.00 39,627.00
19%)
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie (TVA 19%) 340,500.00 340,500.00 0.00 64,695.00 0.00 405,195.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 32,500.00 32,500.00 0.00 6,825.00 0.00 39,325.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii (TVA 21%) 32,500.00 32,500.00 0.00 6,825.00 0.00 39,325.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 134,516.00 0.00 134,516.00 0.00 28,248.36 162,764.36
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 30,500.00 0.00 30,500.00 0.00 6,405.00 36,905.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor (TVA 21%) 30,500.00 0.00 30,500.00 0.00 6,405.00 36,905.00
DEVIZUL GENERAL: REABILITARE TERMICA SI MODERNIZARE CLADIRI UNITATI DE INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR - "LICEUL DE ARTE SABIN DRAGOI"
1 2 3 4 5
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier (TVA 21%) 104,016.00 0.00 104,016.00 0.00 21,843.36 125,859.36
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 639,716.00 420,900.00 218,816.00 80,659.00 44,265.36 764,640.36
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii (TVA 21%) 12,997,525.01 6,873,793.95 6,123,731.06 1,443,496.73 1,285,983.53 15,727,005.28
4.1.1 [0009.1] Structura 116,395.01 116,395.01 0.00 24,442.95 0.00 140,837.96
4.1.1.1 [0009.1.1] Structura - activitati conexe l) 42,428.04 42,428.04 0.00 8,909.89 0.00 51,337.93
4.1.1.2 [0009.1.2] Trotuar - activitati conexe d) 73,966.97 73,966.97 0.00 15,533.06 0.00 89,500.03
4.1.2 [0009.2] Arhitectura 6,363,395.12 4,301,195.81 2,062,199.31 903,251.12 433,061.86 7,699,708.10
4.1.2.1 [0009.2.1] Lucrari desfaceri arhitectura - neeligibil 268,940.57 0.00 268,940.57 0.00 56,477.52 325,418.09
4.1.2.2 [0009.2.2] Lucrari la acoperis - activitati conexe a) 415,103.87 415,103.87 0.00 87,171.81 0.00 502,275.68
4.1.2.3 [0009.2.3] Lucrari la partea opaca 425,362.08 0.00 425,362.08 0.00 89,326.04 514,688.12
4.1.2.4 [0009.2.4] Lucrari interioare - neeligibil 1,202,747.71 0.00 1,202,747.71 0.00 252,577.02 1,455,324.73
4.1.2.5 [0009.2.5] Lucrari interioare - eligibil activitati de baza a) 1,087,627.98 1,087,627.98 0.00 228,401.88 0.00 1,316,029.86
4.1.2.6 [0009.2.6] Lucrari interioare - activitati conexe 447,077.92 447,077.92 0.00 93,886.36 0.00 540,964.28
4.1.2.7 [0009.2.7] Lucrari la partea vitrata activitati de baza a) 2,351,386.04 2,351,386.04 0.00 493,791.07 0.00 2,845,177.11
4.1.2.8 [0009.2.8] Lucrari la partea vitrata neeligibil 165,148.95 0.00 165,148.95 0.00 34,681.28 199,830.23
4.1.3 [0009.3] Instalatii electrice curenti tari 3,213,649.31 1,173,332.17 2,040,317.14 246,399.76 428,466.60 3,888,515.67
4.1.3.1 [0009.3.1] Distributie energie electrica 110,884.33 0.00 110,884.33 0.00 23,285.71 134,170.04
4.1.3.2 [0009.3.2] Sistem de iluminat - activitati de baza d) 452,958.94 452,958.94 0.00 95,121.38 0.00 548,080.32
4.1.3.3 [0009.3.3] Cabluri electrice 1,519,771.90 0.00 1,519,771.90 0.00 319,152.10 1,838,924.00
4.1.3.4 [0009.3.4] Aparataj terminal + diverse - activitati de baza d) 305,562.55 305,562.55 0.00 64,168.14 0.00 369,730.69
4.1.3.5 [0009.3.5] Sistem pat cabluri - activitati conexe h) 138,077.33 138,077.33 0.00 28,996.24 0.00 167,073.57
4.1.3.6 [0009.3.6] Sistem paratrasnet + impamantare - activitati conexe g) 213,113.15 213,113.15 0.00 44,753.76 0.00 257,866.91
4.1.3.7 [0009.3.7] Retele exterioare 1,824.37 0.00 1,824.37 0.00 383.12 2,207.49
4.1.3.8 [0009.3.8] Demontari instalatii elecrice curenti tari 407,836.54 0.00 407,836.54 0.00 85,645.67 493,482.21
4.1.3.9 [0009.3.9] Instalatie electrica sistem panouri fotovoltaice - activitati conexe h) 63,620.20 63,620.20 0.00 13,360.24 0.00 76,980.44
4.1.4 [0009.4] Instalatii electrice curenti slabi 1,505,193.66 0.00 1,505,193.66 0.00 316,090.67 1,821,284.33
4.1.4.1 [0009.4.1] Sistem detectie incendiu 385,979.60 0.00 385,979.60 0.00 81,055.72 467,035.32
4.1.4.2 [0009.4.2] Sistem supraveghere video 348,801.76 0.00 348,801.76 0.00 73,248.37 422,050.13
4.1.4.3 [0009.4.3] Sistem avertizare panica 21,681.64 0.00 21,681.64 0.00 4,553.14 26,234.78
4.1.4.4 [0009.4.4] Sistem voce date 542,871.46 0.00 542,871.46 0.00 114,003.01 656,874.47
4.1.4.5 [0009.4.5] Sistem TV 47,045.83 0.00 47,045.83 0.00 9,879.62 56,925.45
4.1.4.6 [0009.4.6] Demontari instalatii electrice curenti slabi 158,813.37 0.00 158,813.37 0.00 33,350.81 192,164.18
4.1.5 [0009.5] Instalatii termice - ventilatii - HVAC 1,361,266.67 1,276,985.69 84,280.98 268,166.99 17,699.01 1,647,132.67
4.1.5.1 [0009.5.1] Instalatii de incalzire - activitati de baza b) 631,168.01 631,168.01 0.00 132,545.28 0.00 763,713.29
4.1.5.2 [0009.5.2] Instalatii de climatizare si ventilare mecanica - activitati de baza c) 645,817.68 645,817.68 0.00 135,621.71 0.00 781,439.39
4.1.5.3 [0009.5.3] Demontari instalatii termice 84,280.98 0.00 84,280.98 0.00 17,699.01 101,979.99
4.1.6 [0009.6] Instalatii sanitare 437,625.24 5,885.27 431,739.97 1,235.91 90,665.39 529,526.55
4.1.6.1 [0009.6.1] Obiecte sanitare si accesorii - eligibil - activitati conexe l) 5,885.27 5,885.27 0.00 1,235.91 0.00 7,121.18
4.1.6.2 [0009.6.2] Obiecte sanitare si accesorii - neeligibil 167,309.46 0.00 167,309.46 0.00 35,134.99 202,444.45
4.1.6.3 [0009.6.3] Alimentare cu apa rece, calda si recirculata 73,116.48 0.00 73,116.48 0.00 15,354.46 88,470.94
4.1.6.4 [0009.6.4] Sistem de preparare ACM cu panouri solare 46,843.34 0.00 46,843.34 0.00 9,837.10 56,680.44
4.1.6.5 [0009.6.5] Canalizare menajera 119,199.33 0.00 119,199.33 0.00 25,031.86 144,231.19
4.1.6.6 [0009.6.6] Demontari instalatii sanitare 25,271.36 0.00 25,271.3
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.