HCL 175/2025 adoptată
Aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții, trimestrul IV
Documente
Text
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
AMARA
Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020
Tel/fax:0243/266102
e-mail: [email protected]
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Amara, precum şi a listei
obiectivelor de investiţii, trimestrul IV, anul 2025
Consiliul Local Orăşenesc Amara, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-adresa nr. 22615 din 06.10.2025, a Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița;
-adresa nr. 22808 din 09.10.2025, a Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița;
-adresa nr. 23257 din 13.10.2025, a Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița;
-referatul de aprobare al Primarului oraşului Amara, nr.344 din 04.11.2025;
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului
Amara, nr.345 din 04.11.2025;
-rapoartul de avizare nr.263 din 05.11.2025, al Comisia pentru activități economico-financiare și
buget;
Examinând:
-prevederile art. 13, 14 alin (4), 19 și art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.9/2025, a bugetului de stat pe anul 2025;
-prevederile Legii nr.10/2025, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;
-prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) şi alin. (4), lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local, al orașului Amara pe trimestrul IV, al anului 2025
și este prezentat analitic în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii, conform anexei nr.2, care face parte integrantă
prezenta hotărâre.
Art.3. Prin grija secretarului general al Oraşului Amara, prezenta hotărâre va fi comunicată, spre
aducere la îndeplinire, Primarului Oraşului Amara şi Compartimentului contabilitate, salarizare,
resurse umane al Primăriei Oraşului Amara, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial Local al
Orașului Amara.
PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Ionuț CIOBOTARU-PETRESCU SECRETAR GENERAL
Tudorița IONESCU
Nr.175
Din 05 noiembrie 2025
Adoptată în Amara
Ex.3
ORASUL AMARA BUGETUL LOCAL CONSOLIDAT AMARA
CF 4427889 RECTIFICARE 05.11.2025
Program trimestrial
Program aprobat Program rectificat
Cod indicator
Cod rand Influente Trim II Trim III Trim IV
DENUMIREA INDICATORILOR
Trim I
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL VENITURI 1 00.01 52.825.004 108.500 52.933.504 15.587.500 21.038.704 11.790.300 4.517.000
VENITURI PROPRII 2 49.90 14.426.900 -132.000 14.294.900 5.157.500 5.131.900 2.862.000 1.143.500
I. VENITURI CURENTE 3 00.02 20.303.200 72.000 20.375.200 6.836.500 6.686.900 4.361.300 2.490.500
A. VENITURI FISCALE 4 00.03 18.253.900 51.000 18.304.900 6.351.500 5.713.900 3.874.000 2.365.500
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 7.562.900 -132.000 7.430.900 2.810.000 2.439.900 1.776.000 405.000
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 00.06 7.562.900 -132.000 7.430.900 2.810.000 2.439.900 1.776.000 405.000
Impozit pe venit 7 03.02 125.900 0 125.900 60.000 39.900 26.000 0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 03.02.18 125.900 0 125.900 60.000 39.900 26.000 0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 7.437.000 -132.000 7.305.000 2.750.000 2.400.000 1.750.000 405.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 3.660.000 -306.000 3.354.000 1.150.000 1.000.000 1.150.000 54.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 04.02.04 1.777.000 174.000 1.951.000 700.000 700.000 300.000 251.000
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 12 04.02.05 2.000.000 0 2.000.000 900.000 700.000 300.000 100.000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 13 00.09 4.165.500 0 4.165.500 1.554.500 1.511.000 572.000 528.000
Impozite si taxe pe proprietate 14 07.02 4.165.500 0 4.165.500 1.554.500 1.511.000 572.000 528.000
Impozit pe cladiri 15 07.02.01 1.102.000 0 1.102.000 492.000 358.000 100.000 152.000
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 16 07.02.01.01 513.000 0 513.000 242.000 208.000 0 63.000
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 17 07.02.01.02 589.000 0 589.000 250.000 150.000 100.000 89.000
Impozit pe terenuri 18 07.02.02 2.990.000 0 2.990.000 1.042.500 1.133.000 452.000 362.500
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 19 07.02.02.01 1.533.000 0 1.533.000 733.000 600.000 100.000 100.000
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 20 07.02.02.02 318.000 0 318.000 72.000 93.000 103.000 50.000
Impozit pe terenul din extravilan 21 07.02.02.03 1.139.000 0 1.139.000 237.500 440.000 249.000 212.500
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 22 07.02.03 73.500 0 73.500 20.000 20.000 20.000 13.500
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 23 00.10 6.517.000 183.000 6.700.000 1.984.000 1.760.000 1.525.000 1.431.000
Sume defalcate din TVA 24 11.02 5.722.000 183.000 5.905.000 1.679.000 1.555.000 1.345.000 1.326.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
25 11.02.02 4.534.000 51.000 4.585.000 1.179.000 1.197.000 1.115.000 1.094.000
la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 26 11.02.05 500.000 0 500.000 0 200.000 200.000 100.000
Pag. 1 / 26
Program trimestrial
Program aprobat Program rectificat
Cod indicator
Cod rand Influente Trim II Trim III Trim IV
DENUMIREA INDICATORILOR
Trim I
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 27 11.02.06 688.000 132.000 820.000 500.000 158.000 30.000 132.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
28 16.02 795.000 0 795.000 305.000 205.000 180.000 105.000
activitati
Taxa asupra mijloacelor de transport 29 16.02.02 727.000 0 727.000 290.000 190.000 160.000 87.000
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 30 16.02.02.01 567.000 0 567.000 250.000 150.000 100.000 67.000
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 31 16.02.02.02 160.000 0 160.000 40.000 40.000 60.000 20.000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 32 16.02.03 68.000 0 68.000 15.000 15.000 20.000 18.000
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 33 00.11 8.500 0 8.500 3.000 3.000 1.000 1.500
Alte impozite si taxe fiscale 34 18.02 8.500 0 8.500 3.000 3.000 1.000 1.500
Alte impozite si taxe 35 18.02.50 8.500 0 8.500 3.000 3.000 1.000 1.500
C. VENITURI NEFISCALE 36 00.12 2.049.300 21.000 2.070.300 485.000 973.000 487.300 125.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 37 00.13 408.000 0 408.000 180.000 100.000 85.000 43.000
Venituri din proprietate 38 30.02 408.000 0 408.000 180.000 100.000 85.000 43.000
Venituri din concesiuni si inchirieri 39 30.02.05 408.000 0 408.000 180.000 100.000 85.000 43.000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 40 30.02.05.30 408.000 0 408.000 180.000 100.000 85.000 43.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 41 00.14 1.641.300 21.000 1.662.300 305.000 873.000 402.300 82.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 42 33.02 498.000 0 498.000 20.000 448.000 30.000 0
Venituri din prestari de servicii 43 33.02.08 498.000 0 498.000 20.000 448.000 30.000 0
Amenzi, penalitati si confiscari 44 35.02 394.000 0 394.000 250.000 100.000 0 44.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 45 35.02.01 394.000 0 394.000 250.000 100.000 0 44.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 46 35.02.01.02 394.000 0 394.000 250.000 100.000 0 44.000
Diverse venituri 47 36.02 595.000 0 595.000 35.000 325.000 218.000 17.000
Taxe speciale 48
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.