Pe scurtSe stabilește actualizarea și documentarea Registrului spațiilor verzi din intravilanul municipiului Alba Iulia, pentru Sectorul 1, cuprinzând zonele dintre B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul Horea, Calea Moților, Decebal, Octavian Goga și Incoronării, pe amplasamentul și datele de întreținere existente. Se precizează suprafețele de gazon, flori și gard viu, precum și numărul total de arbori (peste 3.600), cu evidențierea arborilor ocrotiti și a stării de viabilitate; aceste informații vor figura în Anexa 1 și Anexa 3, pentru monitorizare și planuri de întreținere. Practic, orașul își asumă evidența spațiului verde, regimul juridic de folosință ca spațiu public, și necesitatea gestionării, întreținerii și potențialelor intervenții în zonă, pe baza datelor din fișele și anexe.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
ROMÂNIA Anexa nr. 1 la
HCL nr. 191/2021
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
FIŞA SPAŢIULUI VERDE - SECTOR 1
1. SCHIŢA AMPLASAMENTULUI TERENULUI SPAŢIU VERDE.
Schita amplasamentului Sectorului1 este reprezentata in Anexa nr. 3, la prezenta fisa
de date.
2. ADRESĂ:
Zona cuprinsa intre: str. B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul Horea, str. Calea Motilor, str.
Decebal, str. Octavian Goga, str. B-dul Incoronarii.
3. DATE DESPRE TERENUL SPAŢIU VERDE
Proprietar/ detinator Tip proprietate Mod de Categorie de Reglementare Suptafata masurata
teren spatiu verde administrare folosinta urbanistica [mp]
1 2 3 4 5 6
Municipiul Alba Iulia Domeniul public Spatiu verde Scuaruri si rondouri 397.324
4. DATE PRIVIND CONSTRUCŢIILE EXISTENTE PE TERENUL SPAŢIU VERDE
Nu este cazul.
5. ECHIPAREA EDILITARĂ A TERENULUI: A C t E G T
Echipamentele edilitare ale Sectorului 1 sunt reprezentate in Anexa nr. 3, la prezenta
fisa de date.
6. DATE PRIVIND VEGETAŢIA EXISTENTĂ PE TERENUL SPAŢIU VERDE:
a) descrierea vegetaţiei;
- suprafata gazon – 388.028 mp,
- suprafata flori anuale – 446 mp,
- suprafata trandafiri – 1423 mp,
- suprafata flori multianuale – 1005 mp,
- suprafata gard viu – 6422 mp,
b) identificarea speciilor de arbori existenţi cu număr unic de identificare şi determinarea
amplasamentului, diametrului, înălţimii, evaluarea stării de viabilitate, evaluarea gradului de
întreţinere, riscuri potenţiale sunt prezentate in Anexa nr. 1, la prezenta fisa de date.
1
c) identificarea arborilor ocrotiţi cu număr unic de identificare, amplasament, specie, diametru,
înălţime, evaluarea stării de viabilitate, riscuri potenţiale sunt prezentati in Anexa nr. 1, la
prezenta fisa de date.
Nota: Numarul total de pomi - 3626 buc.
din care - 149 buc. ocrotiti.
Alba Iulia, 27 aprilie 2021
Presedintele ședinței, Contrasemnează,
Consilier Secretar general
Medrea Bogdan Jeler Marcel
2
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
Fişă zone verzi - SECTOR 1 Anexa 2
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-1 domeniul public 48 Zv 48
1-2 domeniul public 337 Zv 202 135
1-3 domeniul public 96 Zv 73 23
1-4 domeniul public 94 Zv 71 23
1-5 domeniul public 411 Zv 241 17 153
1-6 domeniul public 2523 Zv 2002 70 451
1-9 domeniul public 97 Zv 63 34
1-10 domeniul public 96 Zv 62 34
1-13 domeniul public 2352 Zv 1841 54 457
1-14 domeniul public 1347 Zv 992 52 303
1-15 domeniul public 115 Zv 115
1-16 domeniul public 120 Zv 120
1-19 domeniul public 85 Zv 85
1-20 domeniul public 89 Zv 89
1-21 domeniul public 55 Zv 55
1-22 domeniul public 109 Zv 87 22
1-23 domeniul public 55 Zv 40 15
1-24 domeniul public 58 Zv 42 16
1-25 domeniul public 182 Zv 156 26
1-26 domeniul public 159 Zv 133 26
1-27 domeniul public 55 ZV 40 15
1-28 domeniul public 55 ZV 40 15
1-29 domeniul public 176 ZV 149 27
1
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
1-30 domeniul public 163 Zv 138 25
1-31 domeniul public 55 Zv 40 15
1-32 domeniul public 56 Zv 40 16
1-33 domeniul public 116 Zv 94 22
1-34 domeniul public 55 ZV 55
1-35 domeniul public 116 ZV 92 24
1-36 domeniul public 116 Zv 92 24
1-37 domeniul public 879 Zv 581 298
1-38 domeniul public 2090 ZV 1444 139 507
1-41 domeniul public 102 ZV 66 36
1-42 domeniul public 101 Zv 66 35
1-45 domeniul public 411 Zv 249 12 150
1-46 domeniul public 96 Zv 73 23
1-47 domeniul public 91 Zv 68 23
1-48 domeniul public 187 Zv 65 122
1-49 domeniul public 47 Zv 47
1-50 domeniul public 269 Zv 192 77
1-51 domeniul public 49 Zv 49
1-52 domeniul public 181 Zv 181
1-53 domeniul public 48 Zv 48
1-54 domeniul public 389 Zv 27 362
1-55 domeniul public 115 Zv 115
1-56 domeniul public 129 Zv 129
1-57 domeniul public 1 Zv 1
1-58 domeniul public 1 Zv 1
1-59 domeniul public 1 Zv 1
1-60 domeniul public 1 Zv 1
1-61 domeniul public 1 Zv 1
1-62 domeniul public 1 Zv 1
1-63 domeniul public 1 Zv 1
1-64 domeniul public 1 Zv 1
1-65 domeniul public 1 Zv 1
2
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
1-66 domeniul public 1 Zv 1
1-67 domeniul public 1 Zv 1
1-68 domeniul public 1 Zv 1
1-69 domeniul public 1 Zv 1
1-70 domeniul public 1 Zv 1
1-71 domeniul public 1 Zv 1
1-72 domeniul public 1 Zv 1
1-73 domeniul public 1 Zv 1
1-74 domeniul public 1 Zv 1
1-75 domeniul public 1 Zv 1
1-76 domeniul public 1 Zv 1
1-77 domeniul public 1 Zv 1
1-78 domeniul public 1 Zv 1
1-79 domeniul public 1 Zv 1
1-80 domeniul public 1 Zv 1
1-81 domeniul public 1 Zv 1
1-82 domeniul public 1 Zv 1
1-83 domeniul public 1 Zv 1
1-84 domeniul public 1 Zv 1
1-85 domeniul public 1 Zv 1
1-86 domeniul public 1 Zv 1
1-87 domeniul public 1 Zv 1
1-88 domeniul public 1 Zv 1
1-89 domeniul public 1 Zv 1
1-90 domeniul public 1 Zv 1
1-91 domeniul public 1 Zv 1
1-92 domeniul public 1 Zv 1
1-93 domeniul public 1 Zv 1
1-94 domeniul public 1 Zv 1
1-95 domeniul public 14 Zv 14
1-96 domeniul public 17 Zv 17
1-97 domeniul public 58 Zv 53 5
3
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
1-97A domeniul public 26 Zv 26
1-97B domeniul public 18 Zv 18
1-98 domeniul public 35 Zv 35
1-99 domeniul public 44 Zv 44
1-100 domeniul public 37 Zv 37
1-101 domeniul public 8 Zv 8
1-102 domeniul public 30 Zv 30
1-103 domeniul public 72 Zv 67 5
1-104 domeniul public 19 Zv 19
1-105 domeniul public 5 Zv 5
1-105A domeniul public 4 Zv 4
1-106 domeniul public 34 Zv 34
1-107 domeniul public 32 Zv 32
1-108 domeniul public 41 Zv 41
1-109 domeniul public 10 Zv 10
1-110 domeniul public 12 Zv 12
1-111 domeniul public 3 Zv 3
1-112 domeniul public 19 Zv 19
1-113 domeniul public 16 Zv 16
1-114 domeniul public 5 Zv 5
1-115 domeniul public 7 Zv 7
1-116 domeniul public 27 Zv 27
1-117 domeniul public 39 Zv 39
1-118 domeniul public 8 Zv 8
1-119 domeniul public 1 Zv 1
1-120 domeniul public 39 Zv 39
1-121 domeniul public 45 Zv 45
1-122 domeniul public 26 Zv 26
1-123 domeniul public 20 Zv 20
1-124 domeniul public 36 Zv 36
1-125 domeniul public 54 Zv 54
1-126 domeniul public 4 Zv 4
4
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
1-127 domeniul public 30 Zv 30
1-128 domeniul public 10 Zv 10
1-129 domeniul public 29 Zv 29
1-130 domeniul public 32 Zv 32
1-131 domeniul public 25 Zv 25
1-132 domeniul public 12 Zv 10 2
1-133 domeniul public 7 Zv 7
1-134 domeniul public 53 Zv 53
1-135 domeniul public 30 Zv 30
1-136 domeniul public 37 Zv 37
1-137 domeniul public 37 Zv 37
1-138 domeniul public 5 Zv 5
1-139 domeniul public 19 Zv 19
1-140 domeniul public 13 Zv 13
1-141 domeniul public 28 Zv 23 5
1-142 domeniul public 43 Zv 43
1-143 domeniul public 34 Zv 29 5
1-144 domeniul public 25 Zv 13 12
1-145 domeniul public 39 Zv 39
1-146 domeniul public 60 Zv 60
1-147 domeniul public 30 Zv 30
1-148 domeniul public 2 Zv 2
1-149 domeniul public 8 Zv 5 3
1-150 domeniul public 1 Zv 1
1-151 domeniul public 33 Zv 16 17
1-152 domeniul public 37 Zv 37
1-153 domeniul public 45 Zv 27 16 2
1-154 domeniul public 15 Zv 10 2 3
1-155 domeniul public 2 Zv 2
1-156 domeniul public 45 Zv 45
1-157 domeniul public 46 Zv 38 8
1-158 domeniul public 28 Zv 24 4
5
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
1-159 domeniul public 26 Zv 21 5
1-160 domeniul public 31 Zv 19 6 6
1-161 domeniul public 22 Zv 13 9
1-162 domeniul public 36 Zv 22 14
1-163 domeniul public 24 Zv 20 4
1-164 domeniul public 10 Zv 6 4
1-165 domeniul public 15 Zv 11 4
1-166 domeniul public 25 Zv 15 10
1-167 domeniul public 22 Zv 14 8
1-168 domeniul public 19 Zv 12 7
1-169 domeniul public 2 Zv 2
1-170 domeniul public 2 Zv 2
1-171 domeniul public 1 Zv 1
1-172 domeniul public 2 Zv 2
1-173 domeniul public 9 Zv 9
1-174 domeniul public 11 Zv 7 4
1-175 domeniul public 4 Zv 4
1-176 domeniul public 97 Zv 61 19 17
1-177 domeniul public 3 Zv 3
1-178 domeniul public 1 Zv 1
1-179 domeniul public 2 Zv 2
1-180 domeniul public 41 Zv 38 3
1-181 domeniul public 14 Zv 14
1-182 domeniul public 298 Zv 298
1-184 domeniul public 61 Zv 61
1-185 domeniul public 8 Zv 1 7
1-186 domeniul public 7 Zv 2 5
1-187 domeniul public 15 Zv 10 5
1-188 domeniul public 12 Zv 7 5
1-189 domeniul public 12 Zv 12
1-190 domeniul public 10 Zv 10
1-191 domeniul public 4 Zv 4
6
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
1-192 domeniul public 86 Zv 86
1-193 domeniul public 181 Zv 177 4
1-194 domeniul public 78 Zv 62 16
1-195 domeniul public 2 Zv 2
1-196 domeniul public 2 Zv 2
1-197 domeniul public 296 Zv 296
1-198 domeniul public 2 Zv 2
1-199 domeniul public 10 Zv 8 2
1-200 domeniul public 11 Zv 11
1-201 domeniul public 12 Zv 7 5
1-202 domeniul public 20 Zv 15 5
1-203 domeniul public 11 Zv 8 3
1-204 domeniul public 12 Zv 5 7
1-205 domeniul public 6 Zv 2 4
1-206 domeniul public 100 Zv 75 25
1-207 domeniul public 17 Zv 2 15
1-208 domeniul public 19 Zv 19
1-209 domeniul public 45 Zv 45
1-210 domeniul public 15 Zv 15
1-212 domeniul public 708 Zv 688 20
1-213 domeniul public 85 Zv 85
1-214 domeniul public 18 Zv 18
1-215 domeniul public 11 Zv 11
1-216 domeniul public 52 Zv 30 19 3
1-217 domeniul public 77 Zv 72 5
1-218 domeniul public 353 Zv 353
1-219 domeniul public 178 Zv 173 5
1-220 domeniul public 2 Zv 2
1-221 domeniul public 26 Zv 23 3
1-222 domeniul public 1 Zv 1
1-223 domeniul public 51 Zv 51
1-224 domeniul public 2 Zv 2
7
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
1-225 domeniul public 13 Zv 10 1 2
1-226 domeniul public 12 Zv 12
1-227 domeniul public 40 Zv 40
1-228 domeniul public 8 Zv 8
1-229 domeniul public 4 Zv 4
1-230 domeniul public 3 Zv 3
1-231 domeniul public 3 Zv 3
1-232 domeniul public 45 Zv 27 8 10
1-233 domeniul public 28 Zv 26 2
1-234 domeniul public 3 Zv 3
1-235 domeniul public 3 Zv 3
1-236 domeniul public 2 Zv 2
1-237 domeniul public 40 Zv 34 6
1-238 domeniul public 70 Zv 70
1-239 domeniul public 52 Zv 52
1-240 domeniul public 54 Zv 54
1-241 domeniul public 33 Zv 33
1-242 domeniul public 58 Zv 58
1-243 domeniul public 61 Zv 61
1-244 domeniul public 1188 Zv 1188 2
1-245 domeniul public 2219 Zv 2219
1-246 domeniul public 26 Zv 26
1-247 domeniul public 20 Zv 20
1-248 domeniul public 91 Zv 91
1-249 domeniul public 214 Zv 214
1-250 domeniul public 53 Zv 53
1-251 domeniul public 113 Zv 113
1-252 domeniul public 136 Zv 136
1-253 domeniul public 105 Zv 105
1-254 domeniul public 68 Zv 68
1-255 domeniul public 24 Zv 24
1-256 domeniul public 105 Zv 68 37
8
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
1-257 domeniul public 67 Zv 67
1-258 domeniul public 87 Zv 87
1-259 domeniul public 514 Zv 494 20
1-260 domeniul public 776 Zv 776
1-261 domeniul public 349 Zv 349
1-262 domeniul public 666 Zv 656 10
1-263 domeniul public 584 Zv 584
1-264 domeniul public 575 Zv 505 50 20
1-265 domeniul public 490 Zv 469 21
1-266 domeniul public 1094 Zv 1085 9
1-267 domeniul public 881 Zv 877 4
1-268 domeniul public 1874 Zv 1868 6
1-269 domeniul public 2831 Zv 2810 21
1-270 domeniul public 69 Zv 69
1-271 domeniul public 59 Zv 59
1-272 domeniul public 50 Zv 50
1-273 domeniul public 65 Zv 65
1-274 domeniul public 23 Zv 23
1-282 domeniul public 12 Zv 12
1-283 domeniul public 229 Zv 210 19
1-284 domeniul public 2246 Zv 2246
1-285 domeniul public 9 Zv 9
1-286 domeniul public 13 Zv 13
1-287 domeniul public 6 Zv 6
1-288 domeniul public 20 Zv 20
1-289 domeniul public 71 Zv 71
1-290 domeniul public 16 Zv 16
1-291 domeniul public 17 Zv 17
1-292 domeniul public 61 Zv 61
1-293 domeniul public 7 Zv 7
1-294 domeniul public 23 Zv 23
1-295 domeniul public 6 Zv 6
9
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
1-296 domeniul public 18 Zv 18
1-297 domeniul public 17 Zv 17
1-298 domeniul public 13 Zv 3 10
1-299 domeniul public 26 Zv 21 5
1-300 domeniul public 21 Zv 16 5
1-301 domeniul public 8 Zv 7 1
1-302 domeniul public 22 Zv 20 2
1-303 domeniul public 366 Zv 366
1-304 domeniul public 18 Zv 18
1-305 domeniul public 15 Zv 15
1-306 domeniul public 17 Zv 15 2
1-307 domeniul public 2 Zv 2
1-308 domeniul public 22 Zv 20 2
1-309 domeniul public 35 Zv 30 5
1-310 domeniul public 41 Zv 37 4
1-311 domeniul public 11 Zv 11
1-312 domeniul public 55 Zv 55
1-313 domeniul public 12 Zv 12
1-314 domeniul public 19 Zv 19
1-315 domeniul public 8 Zv 8
1-316 domeniul public 8 Zv 8
1-317 domeniul public 13 Zv 13
1-318 domeniul public 13 Zv 11 2
1-319 domeniul public 0 Zv 0
1-320 domeniul public 0 Zv 0
1-321 domeniul public 12 Zv 12
1-322 domeniul public 18 Zv 16 2
1-323 domeniul public 10 Zv 10
1-324 domeniul public 17 Zv 17
1-325 domeniul public 8 Zv 8
1-326 domeniul public 18 Zv 18
1-327 domeniul public 12 Zv 3 9
10
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
1-328 domeniul public 6 Zv 1 5
1-329 domeniul public 5 Zv 5
1-330 domeniul public 10 Zv 8 2
1-331 domeniul public 13 Zv 13
1-332 domeniul public 64 Zv 64
1-333 domeniul public 41 Zv 41
1-334 domeniul public 81 Zv 81
1-336 domeniul public 8 Zv 8
1-337 domeniul public 15 Zv 15
1-338 domeniul public 42 Zv 42
1-339 domeniul public 34 Zv 34
1-340 domeniul public 7 Zv 5 2
1-341 domeniul public 9 Zv 7 2
1-342 domeniul public 12 Zv 12
1-343 domeniul public 23 Zv 23
1-344 domeniul public 9 Zv 4 5
1-345 domeniul public 12 Zv 12
1-346 domeniul public 71 Zv 71
1-347 domeniul public 9 Zv 9
1-348 domeniul public 9 Zv 9
1-349 domeniul public 62 Zv 62
1-350 domeniul public 12 Zv 12
1-351 domeniul public 22 Zv 22
1-352 domeniul public 72 Zv 72
1-353 domeniul public 9 Zv 9
1-354 domeniul public 10 Zv 10
1-355 domeniul public 42 Zv 42
1-356 domeniul public 8 Zv 8
1-357 domeniul public 24 Zv 24
1-358 domeniul public 6 Zv 6
1-359 domeniul public 11 Zv 11
1-360 domeniul public 74 Zv 74
11
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
1-361 domeniul public 9 Zv 9
1-362 domeniul public 8 Zv 8
1-363 domeniul public 56 Zv 56
1-364 domeniul public 8 Zv 8
1-365 domeniul public 40 Zv 40
1-366 domeniul public 81 Zv 81
1-367 domeniul public 7 Zv 7
1-368 domeniul public 45 Zv 45
1-369 domeniul public 54 Zv 54
1-370 domeniul public 11 Zv 11
1-371 domeniul public 9 Zv 9
1-372 domeniul public 21 Zv 21
1-373 domeniul public 16 Zv 16
1-374 domeniul public 48 Zv 48
1-375 domeniul public 15 Zv 15
1-376 domeniul public 37 Zv 37
1-377 domeniul public 25 Zv 25
1-378 domeniul public 944 Zv 944
1-379 domeniul public 5 Zv 5
1-380 domeniul public 38 Zv 38
1-381 domeniul public 2841 Zv 2793 48
1-382 domeniul public 37 Zv 20 17
1-383 domeniul public 2 Zv 2
1-384 domeniul public 1 Zv 1
1-385 domeniul public 1 Zv 1
1-386 domeniul public 8 Zv 6 2
1-387 domeniul public 2 Zv 2
1-388 domeniul public 3 Zv 3
1-389 domeniul public 31 Zv 31
1-390 domeniul public 2 Zv 2
1-391 domeniul public 36 Zv 33 3
1-392 domeniul public 2 Zv 2
12
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
1-393 domeniul public 4 Zv 4
1-394 domeniul public 44 Zv 44
1-395 domeniul public 13 Zv 13
1-396 domeniul public 2 Zv 2
1-397 domeniul public 4 Zv 4
1-398 domeniul public 45 Zv 39 6
1-399 domeniul public 68 Zv 59 4 5
1-400 domeniul public 3 Zv 3
1-401 domeniul public 3 Zv 3
1-402 domeniul public 3 Zv 3
1-403 domeniul public 42 Zv 7 35
1-404 domeniul public 24 Zv 21 3
1-405 domeniul public 2 Zv 2
1-406 domeniul public 3 Zv 3
1-407 domeniul public 2 Zv 2
1-408 domeniul public 41 Zv 34 3 4
1-409 domeniul public 3 Zv 3
1-410 domeniul public 16 Zv 13 3
1-411 domeniul public 3 Zv 3
1-412 domeniul public 7 Zv 1 6
1-413 domeniul public 126 Zv 101 20 5
1-414 domeniul public 1283 Zv 1283
1-415 domeniul public 16 Zv 13 3
1-416 domeniul public 6 Zv 4 2
1-417 domeniul public 3 Zv 1 2
1-418 domeniul public 20 Zv 17 3
1-419 domeniul public 77 Zv 77
1-420 domeniul public 541 Zv 541
1-421 domeniul public 1775 Zv 1775
1-422 domeniul public 26 Zv 26
1-423 domeniul public 39 Zv 39
1-423A domeniul public 24 Zv 24
13
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
1-424 domeniul public 10 Zv 10
1-425 domeniul public 33 Zv 29 4
1-425A domeniul public 56 Zv 56
1-426 domeniul public 9 Zv 9
1-427 domeniul public 35 Zv 34 1
1-428 domeniul public 36 Zv 36
1-429 domeniul public 40 Zv 40
1-430 domeniul public 18 Zv 18
1-431 domeniul public 15 Zv 15
1-431A domeniul public 4 Zv 4
1-432 domeniul public 15 Zv 15
1-433 domeniul public 19 Zv 19
1-434 domeniul public 30 Zv 30
1-435 domeniul public 32 Zv 32
1-436 domeniul public 20 Zv 20
1-436A domeniul public 2 Zv 2
1-437 domeniul public 5 Zv 5
1-438 domeniul public 5 Zv 5
1-439 domeniul public 13 Zv 13
1-440 domeniul public 15 Zv 15
1-441 domeniul public 32 Zv 32
1-442 domeniul public 16 Zv 16
1-443 domeniul public 9 Zv 9
1-444 domeniul public 59 Zv 59
1-445 domeniul public 14 Zv 14
1-446 domeniul public 18 Zv 18
1-447 domeniul public 17 Zv 17
1-448 domeniul public 33 Zv 33
1-449 domeniul public 8 Zv 8
1-450 domeniul public 21 Zv 21
1-451 domeniul public 3 Zv 3
1-452 domeniul public 37 Zv 37
14
Numar Tip de Suprafata Categorie Reglementa Suprafete Descriere Vegetatie Observatii
identificare proprietate mp de folosinta re Gazon Flori Trandafiri Flori Gard Viu
urbanistica anuale multianuale Arbusti
1-453 domeniul public 9 Zv 9
1-454 domeniul public 3 Zv 3
1-455 domeniul public 9 Zv 9
1-456 domeniul public 16 Zv 16
1-457 domeniul public 18 Zv 18
1-458 domeniul public 13 Zv 12 1
1-459 domeniul public 17 Zv 8 9
1-461 domeniul public 6 Zv 5 1
1-464 domeniul public 16 Zv 16
1-465 domeniul public 48 Zv 48
1-466 domeniul public 621 Zv 617 4
1-467 domeniul public 46 Zv 44 2
1-468 domeniul public 81 Zv 77 2 2
1-469 domeniul public 78 Zv 78
1-470 domeniul public 482 Zv 332 150
1-471 domeniul public 108 Zv 108
1-472 domeniul public 43 Zv 43
1-473 domeniul public 33 Zv 33
1-474 domeniul public 445 Zv 305 140
1-475 domeniul public 41 Zv 41
1-476 domeniul public 11 Zv 11
1-477 domeniul public 25 Zv 25
1-478 domeniul public 8 Zv 8
1-479 domeniul public 8 Zv 8
1-480 domeniul public 42 Zv 28 14
1-481 domeniul public 1 Zv 1
1-482 domeniul public 2 Zv 2
1-483 domeniul public 1 Zv 1
1-484 domeniul public 2 Zv 2
1-485 domeniul public 2 Zv 2
1-486 domeniul public 246 Zv 194 52
1-487 domeniul public 59 Zv 59
15
Numar Tip de Suprafata Cat
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.
Vrei să urmărești un cuvânt în toată țara sau într-un județ întreg?
Alertele naționale →