România › Vrancea › Adjud › 2017 › HCL 74/2017
HCL 74/2017 Adjud adoptată 🔖 Salvează
Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud Denumire Hotărârea nr. 74 din 2017 a Consiliului Local Adjud Emitent Consiliul Local Adjud Număr 74 / 2017 Localitate Adjud , județul VranceaStare adoptată Pe scurt Se aprobă modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud. Se modifică organizarea și atribuirile posturilor existente pentru personalul spitalului, cu impact asupra salarizării și condițiilor de promovare conform unor standarde naționale, iar decizia poate genera modificări în posturi, termene de ocupare și cheltuieli bugetare pentru unitatea locală. Pentru locuitori înseamnă eventual creșteri sau ajustări ale costurilor serviciilor, reorganizări ale programelor de îngrijire și, pe termen scurt, clarificări despre cine poate ocupa anumite posturi și cum se poate promova.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
Ce se aprobă Se aprobă modificarea Statului de fancţii al Spitalului Municipal Adjud după cum urmează
Citat din articolul 1 al hotărârii.
Documente Text ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD
HOTĂRÂREA nr... Z,
Din 25.05.2017
Privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului Municipal Adjud
Consiliul local al municipiului Adjud, întrunit în şedinţă ordinară;
- Examinând Expunerea de motive a Primarului municipiului Adjud care a iniţiat
proiectul de hotărâre şi Raportul de specialitate al Compartimentului Managementul Spitalului şi
Unităţi Subordonate;
- Luând act de avizul Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ,
sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului şi al Comisiei pentru
administraţie publică, juridică şi de disciplină, ordine publică, prognoze şi dezvoltare;
- Ca urmare a adresei nr.2341 din 16-05-2017 a Spitalului Municipal Adjud înregistrată la
Primăria municipiului Adjud cu nr.8947 din 16.05.201 7,
- Având în vedere prevederile art.7 din Legea 52/2003, privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- În temeiul Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art.18 din Ordonanţa de urgenţă nr.
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competențe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, şi ale Hotărârii de Guvem nr.562/2009
pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate;
- Privind Ordinul Ministerului Sănătății nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajarea şi promovarea în funcţii, grade și trepte profesionale a personalului contractual din
unitățile sanitare publice din sectorul sanitar şi Legii Farmaciei nr.266/2008 republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
- Văzând Hotărârea Guvernului nr.1027/2014 pentru modificarea şi completarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011;
- Potrivit Legii nr.284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- Conform dispoziţiilor din art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a şi lit. d, alin.(3) lit.b şi alin.(6)
lit.(a) pct.3, art.45 alin.(1), art.47 şi art.117 alin.(I)lit.a, din Legea Administraţiei Publice Locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
ART.1 - Se aprobă modificarea Statului de fancţii al Spitalului Municipal Adjud după
cum urmează;
ANULAT
TRANSFORMAT
- poz. 91 asistent medical Pl
Secţia pediatrie
- poz. 91 asistent medical principal Pl
Secţia pediatrie
- poz. 110 asistent medical principal Pl
Bloc operator
- poz. 110 asistent medical debutant Pi
Bloc operator
- poz. 180 asistent medical debutant Pl
Compartiment cardiologie
- poz. 180 asistent medical Pl
Compartiment cardiologie
- poz. 223 farmacist specialist
Farmacia cu circuit închis
- poz. 223 farmacist şef
Farmacia cu circuit închis
- poz. 286 muncitor tr.IV calificare fochist
Centrală termică
- poz. 286 muncitor tr.IIl calificare fochist
Centrală termică
- poz. 287 muncitor tr.IV calificare fochist
Centrală termică
- poz. 287 muncitor tr.IIl calificare fochist
Centrală termică
- poz. 364 medic rezident an |
epidemiologie
- poz. 364 medic rezident an II
epidemiologie
ART.2 Statul de funcții al Spitalului Municipal Adjud complet este prezentat la Anexa
nr.] a prezentei hotărâri.
ART.3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi şi Instituţiei Prefectului
Vrancea pentru controlul legalităţii de către Serviciul administraţie publică locală.
Contrasemnează
Secretar
Jr. SIBIŞAN AND
a
ENOVEVA
ROMĂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
STAT DE FUNCTII
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD
Anexa nr.1 la HCL nr. D, y 125.05.2017
VALABIL DE LADATA DE 01 IUNIE 2017
COEFICIENT
NR. | DENUMIREA FUNCTIEI CONFORM LEGI! NIVEL. NUME
GRADATIA DE SPECIALITATEA
CRT. NR. 284/2010 IERARHIZARE STUDII | PRENUME
2) 1 2 3 4 5 6
SECTIA MEDICINA INTERNA nr.paturi = 37
1|MEDIC PRIMAR - SEF SECTIE GRAD III 85 MEDICINA INTERNA Ei OCUPAT
2|MEDIC PRIMAR 5 72 MEDICINA INTERNA S__|OCUPAT
3|MEDIC PRIMAR 5 72 MEDICINA INTERNA S__|OCUPAT
4|MEDIC SPECIALIST 5 67 MEDICINA INTERNA S__|VACANT
S|ASISTENT MEDICAL PR.- SEF 5 56 MEDICALA PL __|OCUPAT
6JASISTENT MEDICAL 3 48 MEDICALA PL__|OCUPAT
7|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL__|OCUPAT
8|ASISTENT MEDICAL PR. 4 51 MEDICALA PL __|OCUPAT.
9|ASISTENT MEDICAL PR. 4 51 MEDICALA PL __|OCUPAT
10JASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL ___|OCUPAT
11JASISTENT MEDICAL 4 49 MEDICALA PL __|OCUPAT
12|ASISTENT MEDICAL BAZA 41 MEDICALA PL__|VACANT
13|ASISTENT MEDICAL PR. 2 48 MEDICALA PL __|OCUPAT
14|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL___|OCUPAT
15|ASISTENT MEDICAL 2 46 MEDICALA PL __|OCUPAT
16|ASISTENT MEDICAL PR 2 48 MEDICALA PL __|OCUPAT
17|ASISTENT MEDICAL BAZA 41 MEDICALA PL__|OCUPAT
18|ASISTENT MEDICAL 5 41 MRDICALA PL __|OCUPAT
19|INFIRMIERA 5 23 M__|OCUPAT
20|INFIRMIERA 5 23 G___|OCUPAT
21|INFIRMIERA 5 23 G___JOCUPAT
22|INFIRMIERA 3 21 G__|OCUPAT
23|INFIRMIERA 5 23 G___|OCUPAT
24| INFIRMIERA 3 21 G___|OCUPAT
25|INFIRMIERA 2 19 G___|VACANT
26| INFIRMIERA DEBUTANTA BAZA 10 G___|VACANT
27 |INGRIJITOARE 4 20 G___|OCUPAT
28|INGRIJITOARE 3 19 M___|OCUPAT
29| INGRIJITOARE 3 19 G__|OCUPAT
30|INGRIJITOARE 5 21 G___JOCUPAT
31 |INGRIJITOARE 2 17 G___|OCUPAT
32| INGRIJITOARE BAZA 12 M___|OCUPAT
33|REGISTRATOR MEDICAL 5 47 M__ |OCUPAT
TOTAL SECTIA MEDICINA INTERNA
[COMPARTIMENT HEMATOLOGIE nir.paturi 210
34|MEDIC PRIMAR 5 72 HEMATOLOGIE S__|OCUPAT
35|ASISTENT MEDICAL PR. 4 51 MEDICALA PL __|OCUPAT
36|ASISTENT MEDICAL PR 4 51 MEDICALA PL __|OCUPAT
37|ASISTENT MEDICAL 3 48 MEDICALA PL ___|OCUPAT.
38|ASISTENT MEDICAL PR 2 48 MEDICALA PL __JOCUPAT
39|ASISTENT MEDICAL PR. 4 51 MEDICALA PL _ [OCUPAT
TOTAL COMPARTIMENT HEMATOLOGIE
SECTIE CHIRURGIE GENERALA = 20 paturi
40|MEDIC PRIMAR 5 72 CHIRURGIE S___|VACANT
41 |MEDIC SPECIALIST 3 65 CHIRURGIE S___|VACANT
42|MEDIC PRIMAR_SEF SECTIE - DELEGATII __GRAD 85 CHIRURGIE S__|OCUPAT
43|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL __|OCUPAT
44|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL__|OCUPAT.
45| ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL__|OCUPAT
46| ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL _|OCUPAT
47| ASISTENT MEDICAL PR. 4 51 MEDICALA PL __|OCUPAT
48|ASISTENT MEDICAL PR 4 51 MEDICALA Pi.__|JOCUPAT
49| ASISTENT MEDICAL _PR 2 48 MEDICALA PL__|OCUPAT
50|ASISTENT MEDICAL 5 50 MEDICALA PL__|OCUPAT
51 |INFIRMIERA 2 19 M__|OCUPAT
52|INFIRMIERA 4 22 M___|OCUPAT
53|INFIRMIERA 5 23 G___|OCUPAT
54|INFIRMIERA 5 23 G__|OCUPAT
55| INFIRMIERA 4 22 G___|OCUPAT
56|INGRIJITOARE 2 17 G___|OCUPAT
57|INGRIJITOARE 4 20 G__|OCUPAT
58|INGRIJITOARE 3 19 G__|OCUPAT
59|INGRIJITOARE 1 15 G__|OCUPAT
6O|REGISTRATOR MEDICAL 2 43 M__ |OCUPAT
TOTAL SECTIE CHIRURGIE GENERALA i
COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA = 5 paturi
CHI.PLAST.MICRO.
61|MEDIC SPECIALIST 3 65 RECONSTRUCTIVA S__|VACANT
62| ASISTENT MEDICAL 2 46 MEDICALA PL __|VACANT
TOTAL COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA
COMPARTIMENT OBSTETRICA GINECOLOGIE nr.patruri = 15
63|MEDIC SPECIALIST 5 67, OBST-GINECOLOGIE S___|OCUPAT
64|MEDIC PRIMAR 4 71 OBST-GINECOLOGIE S___|REZERVAT
65|MEDIC SPECIALIST 2 63 OBST-GINECOLOGIE S__|VACANT
66|ASISTENT MEDICAL 1 44 MEDICALA PL__|OCUPAT
67|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 OBST-GINECOL. PL__|OCUPAT.
68|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 OBST-GINECOL. PL__|OCUPAT
69|AŞISTENT MEDICAL PR. 3 50 MEDICALA PL__|OCUPAT
7OjASISTENT MEDICAL PR. 5 52 OBST-GINECOL. PL__|OCUPAT
71 |ASISTENT MEDICAL PR. 2 48 MEDICALA PL __|OCUPAT
72|INFIRMIERA 5 23 M___|OCUPAT
73|INFIRMIERA 5 23 M___|OCUPAT
74|INFIRMIERA 5 23 G__|OCUPAT
75|INFIRMIERA DEBUTANTA BAZA 10 G__|VACANT
76|INFIRMIERA 5 23 G__|OCUPAT
77 |INGRIJITOARE 5 21 G__JOCUPAT,
78|INGRIJITOARE 4 20 G___|OCUPAT
79|INGRIJITOARE 5 21 G__ [OCUPAT
TOTAL COMPARTIMENT OBSTETRICA GINECOLOGIE
SECTIA PEDIATRIE nr.paturi = 31
80|MEDIC PRIMAR 5 72 PEDIATRIE S___|OCUPAT
81|MEDIC PRIMAR 5 72 PEDIATRIE S___|OCUPAT
82|MEDIC PRIMAR SEF SECTIE DELEGATIE] GRAD. 84 PEDIATRIE S__|OCUPAT
83| MEDIC SPECIALIST 4 66 PEDIATRIE S__|OCUPAT
84|ASISTENT MEDICAL PR. - SEF 5 25 PEDIATRIE PL__|OCUPAT
85| ASISTENT MEDICAL 2 44 MEDICALA PL__|OCUPAT
86|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 PEDIATRIE PL__|OCUPAT
87| ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL__|OCUPAT
88|ASISTENT MEDICAL PR 4 51 PEDIATRIE PL__|OCUPAT
89|ASISTENT MEDICAL PR. 4 51 MEDICALA PL __|OCUPAT
90|ASISTENT MEDICAL PR. 4 51 PEDIATRIE PL__|OCUPAT.
91 |ASISTENT MEDICAL PR 3 50 MEDICALA PL___|OCUPAT
92|ASISTENT MEDICAL PR. 4 51 PEDIATRIE PL__|OCUPAT
93|REGISTRATOR MEDICAL 4 46 M___|OCUPAT
94|INFIRMIERA 5 23 M___LOCUPAT
95|INFIRMIERA 5 23 M__LOCUPAT
96|INFIRMIERA 5 23 M___|OCUPAT
97|INFIRMIERA 5 23 G___|OCUPAT
98|INFIRMIERA 4 22 G___|OCUPAT
99|INFIRMIERA 3 21 G__|OCUPAT
100|INFIRMIERA 5 23 G___|OCUPAT
101|INGRIJITOARE 3 19 G___|OCUPAT
102|INGRIJITOARE 5 21 G__|OCUPAT
103|INGRIJITOARE 4 20 G___|OCUPAT.
104|INGRIJITOARE 5 21 G__|OCUPAT
105|INGRIJITOARE BAZA 12 G__ JOCUPAT
TOTAL SECTIA PEDIATRIE
SECTIA PEDIATRIE - REGIM A.T.I. nr.paturi = 4
106|ASISTENT MEDICAL PR. | 5 52 [PEDIATRIE PL __ |OCUPAT
TOTAL SECTIA PEDIATRIE - REGIM AT...
BLOC OPERATOR
107| ASISTENT MEDICAL 4 49 MEDICALA PL__|OCUPAT,
108JASISTENT MEDICAL PR. SEF DELEGATIE 5 61 MEDICALA S$__|OCUPAT
109|ASISTENT MEDICAL BAZA 41 MEDICALA PL__JOCUPAT
110|ASISTENT MEDICAL DEBUTANT. 3 19 MEDICALA PL __|VACANT
111|ASISTENT MEDICAL PR. 4 51 MEDICALA PL __|OCUPAT
112|ASISTENT MEDICAL DEBUTANT 3 19 MEDICALA PL. __|OCUPAT
113JASISTENT MEDICAL PR. 4 51 MEDICALA PL__|OCUPAT.
114JINFIRMIERA 5 23 G___|OCUPAT.
115]INFIRMIERA 5 23 G__ |OCUPAT
TOTAL BLOC OPERATOR
COMPARTIMENT A.T.Î. nr. paturi = 10
116|MEDIC PRIMAR 5 72 AN.TER.INTENS. S___|OCUPAT
117|MEDIC SPECIALIST 2 63 AN.TER.INTENS. S__|VACANT
118|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL __|OCUPAT
119|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL __|OCUPAT
120JASISTENT MEDICAL PR 2 48 MEDICALA PL __|OCUPAT
121 |ASISTENT MEDICAL PR. 5 57 MEDICALA S___|OCUPAT
122|ASISTENT MEDICAL PR 5 52 MEDICALA PL__|OCUPAT.
123| ASISTENT MEDICAL PR. 4 51 MEDICALA PL__|OCUPAT
124| ASISTENT MEDICAL PR. 2 48 MEDICALA PL __|OCUPAT
125|ASISTENT MEDICAL PR. 3 50 MEDICALA PL __|OCUPAT
126|INFIRMIERA 5 23 G___|OCUPAT
127|INFIRMIERA 5 23 G___|OCUPAT
128|INFIRMIERA 4 22 G___|OCUPAT.
129|INFIRMIERA 3 21 G___|OCUPAT
130|INFIRMIERA 3 21 G__|OCUPAT
134 INGRIJITOARE BAZA 12 G__|OCUPAT.
132|BRANCARDIER BAZA 12 G__|VACANT
133|BRANCARDIER BAZA 12 G__ |VACANT
TOTAL COMPARTIMENT A.T.l.
| UNITATE DE TRANSFUZI! SANGUINE
[O ZOMPARTIMENT NEONATOLOGIE nr patut E
134|MEDIC PRIMAR 5 72 NEONATOLOGIE S___|OCUPAT
135| ASISTENT MEDICAL BAZA 41 MEDICALA PL __|OCUPAT
136|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 PEDIATRIE PL __|OCUPAT
137| ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 PEDIATRIE PL __JOCUPAT
138|ASISTENT MEDICAL PR. 4 51 PEDIATRIE PL__|OCUPAT
139JASISTENT MEDICAL 3 48 MEDICALA PL__|OCUPAT
140|INFIRMIERA 5 23 G___|OCUPAT
141 |INFIRMIERA 5 23 G___|OCUPAT
142|INFIRMIERA 5 23 G__|OCUPAT
143|INGRIJITOARE 3 19 G___|VACANT
144|INGRIJITOARE 3 19 G__ |OCUPAT
TOTAL NEONATOLOGIE -
| COMPARTIMENT ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE nr.paturi = 10
145| MEDIC PRIMAR 4 71 ORTOPEDIE-TRAUMATO. S___|REZERVAT
146| MEDIC SPECIALIST 3 65 ORTOPEDIE-TRAUMATO. S___|OCUPAT
147|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL__|OCUPAT
148|ASISTENT MEDICAL PR. 3 50 MEDICALA PL __|VACANT
149|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL__|OCUPAT
150|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL __|OCUPAT
151JASISTENT MEDICAL PR. 3 50 MEDICALA PL__|OCUPAT
152| ASISTENT MEDICAL PR. 3 50 MEDICALA PL__|OCUPAT
153| INFIRMIERA 5 23 M___|OCUPAT
154|INFIRMIERA 5 23 G__|OCUPAT
155|INFIRMIERA 3 21 G___|OCUPAT
156|INFIRMIERA 2 19 G__|OCUPAT
157|INFIRMIERA 4 22 G___|OCUPAT
158|INGRIJITOARE 3 19 G___|OCUPAT
159|INGRIJITOARE 2 17 G__ |OCUPAT
TOTAL COMPARTIMENT ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE
COMPARTIMENT RECUPERARE, MED.FIZICA SI BALNEOLOGIE nr.paturi = 13
160|MEDIC PRIMAR 5 72 BALNEOFIZIOTERAPIE S__|OCUPAT
161|MEDIC SPECIALIST 2 63 BALNEOFIZIOTERAPIE S___|OCUPAT
162|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 BALNEOFIZIOTERAPIE PL__|OCUPAT
163|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 BALNEOFIZIOTERAPIE PL__|OCUPAT
164|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL __|OCUPAT
165|ASISTENT MEDICAL PR 3 50 MEDICALA PL __|OCUPAT
166|ASISTENT MEDICAL PR. Li 51 MEDICALA PL__|OCUPAT.
167|ASISTENT MEDICAL 2 46 MEDICALA PL__ [OCUPAT
168|INFIRMIERA 5 23 G__|OCUPAT
169|INFIRMIERA 5 23 G___|OCUPAT
170|INFIRMIERA 3 21 G__|OCUPAT
171|INFIRMIERA 4 22 G___|OCUPAT
172|INFIRMIERA 1 17 G__|OCUPAT
173|INGRIJITOARE 2 17 G__|OCUPAT
174|INGRIJITOARE 2 17 G_ |OCUPAT
TOTAL COMPARTIMENT RECUPERARE, MED.FIZICA SI BALNEOLOGIE
COMPARTIMENT CARDIOLOGIE nr.paturi = 10
175|MEDIC SPECIAIST 5 67 CARDIOLOGIE S___|OCUPAT
176|ASISTENT MEDICAL _PR. 5 52 MEDICALA PL__|OCUPAT
177|ASISTENT MEDICAL PR. 3 50 MEDICALA PL __|OCUPAT
178|ASISTENT MEDICAL PR. 4 51 MEDICALA PL __|OCUPAT
179|ASISTENT MEDICAL PR. 3 50 MEDICALA PL __|OCUPAT
180| ASISTENT MEDICAL 2 46 MEDICALA PL __|VACANT
181|REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT BAZA 10 M__|VACANT
182|INFIRMIERA 5 23 M___LOCUPAT
183|INFIRMIERA 5 23 G___|OCUPAT
184|INFIRMIERA 3 21 G___|OCUPAT
185|INFIRMIERA 2 19 G__|OCUPAT
186|INFIRMIERA 3 21 G___|OCUPAT
187|INGRIJITOARE 3 19 G___|OCUPAT
188|INGRIJITOARE 4 20 G__ [OCUPAT
TOTAL COMPARTIMENT CARDIOLOGIE
COMPARTIMENT DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL INFECTIILOR NOSOCOMIALE
1894MEDIC SPECIALIST 2 63 EPIDEMIOLOGIE S__|VACANT
190|ASISTENT MEDICAL 4 49 GENERALIST PL _ |OCUPAT
TOTAL COMPARTIMENT DE_ SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL INFECTIILOR NOSOCOMIALE
COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE
191|JMEDIC 3 60 MEDICINA GEN. S___|OCUPAT
192|MEDIC 2 58 MEDICINA GEN.COMP.URG|___S _ |VACANT
193|MEDIC SPECIALIST 2 63 MED.URGEN S__|VACANT
194| MEDIC SPECIALIST 2 63 MED.URGEN S__|VACANT
195| ASISTENT MEDICAL PR. 3 50 MEDICALA PL.__|OCUPAT
196|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL__|OCUPAT
197|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL__|OCUPAT
198| ASISTENT MEDICAL PR. 4 56 MEDICALA S__|OCUPAT
199|ASISTENT MEDICAL PR. 34 51 MEDICALA PL__|OCUPAT
200|ASISTENT MEDICAL PR. 3 50 MEDICALA PL__|OCUPAT
201 |ASISTENT MEDICAL PR. 3 50 MEDICALA PL__JOCUPAT
202|ASISTENT MEDICAL 2 46 MEDICALA PL__|OCUPAT
203|ASISTENT MEDICAL 1 44 MEDICALA PL ___|OCUPAT.
204|ASISTENT MEDICAL BAZA 41 MEDICALA PL__|OCUPAT.
205|ASISTENT MEDICAL 4 49 MEDICALA Pi. __JOCUPAT
206| INFIRMIERA 5 23 M___|OCUPAT
207|INFIRMIERA 4 22 M___|OCUPAT.
208|INFIRMIERA 2 19 M__JOCUPAT
209| INFIRMIERA 3 21 G___|OCUPAT
210|INFIRMIERA 5 23 G__|OCUPAT
211|INGRIJITOARE 3 19 G___|OCUPAT.
212|REGISTRATOR MEDICAL 5 47 M__JOCUPAT
213| BRANCARDIER 2 17 M___LOCUPAT,
214)BRANCARDIER BAZA 12 M___|VACANT
TOTAL COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE
BIROU INTERNARI STATISTICA MEDICALA
215|REGISTRATOR MEDICAL PR. 5 49 M___|OCUPAT.
216|REGISTRATOR MEDICAL PR. 5 49 M__ OCUPAT
217|REGISTRATOR MEDICAL 5 47 M__ |OCUPAT
TOTAL BIROU INTERNARI STATISTICA MEDICALA
BLOC STERILIZARE
218|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL__JOCUPAT
219|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL__JOCUPAT,
220|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL__|OCUPAT
221JASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICALA PL__|OCUPAT
222| ASISTENT MEDICO SOCIAL 3 48 MEDICO SOCIAL PL __|OCUPAT
TOTAL BLOC STERILIZARE
FARMACIE
223|FARMACIST - SEF GRAD | 85 FARMACIE S__|VACANT
224| ASISTENT MEDICAL BAZA 41 FARMACIE PL __|OCUPAT
225| ASISTENT MEDICAL BAZA Lu] FARMACIE PL__|OCUPAT
226| ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 FARMACIE PL. __|OCUPAT
227|ASISTENT MEDICAL 3 48 FARMACIE PL__jOCUPAT
228|INGRIJITOARE 2 17 G___|OCUPAT.
229| OPERATOR CONTROL DATE TRIIII 4 22 M__ |OCUPAT
TOTAL. FARMACIE
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
230|MEDIC SPECIALIST 2 63 LABORATOR S___|VACANT
231|BIOLOG 3 55 BIOLOG S___|OCUPAT
232|BIOLOG_ SPECIALIST 4 58 BIOLOG S___|OCUPAT
233|CHIMIST PRINCIPAL - SEF DELEGATIE 5 69 CHIMIST. S___|OCUPAT
234|BIOLOG SPECIALIST 5 59 BIOLOG S___|OCUPAT
235| ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 LABORATOR PL__|OCUPAT
236| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT BAZA 12 GENERALIST PL __|OCUPAT
237 |ASISTENT MEDICAL DEBUTANT BAZA 12 LABORATOR PL__IVACANT
238|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 LABORATOR PL __|OCUPAT
239|INGRIJITOARE 5 21 M__ [OCUPAT
TOTAL LABORATOR ANALIZE MEDICALE
LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
240|MEDIC PRIMAR 5 72 RADIOLOGIE S___|OCUPAT
241 |MEDIC SPECIALIST 3 65 RADIOLOGIE S__|VACANT
242|ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICAL PL__|OCUPAT
243| ASISTENT MEDICAL PR. 3 50 MEDICAL PL__|OCUPAT
244| ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 MEDICAL PL __|OCUPAT
245| ASISTENT MEDICAL PR. 5 52 RADIOLOGIE PL __|OCUPAT
246|INGRIJITOARE 3 19 G__ |OCUPAT
TOTAL LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
CABINET PLANIFICARE FAMILIALA
SPALATORIE
247) SPALATOREASA 2 17 M___|VACANT
248|SPALATOREASA CU GESTIUNE 5 22 G_ |OCUPAT
TOTAL SPALATORIE
D.M.C. BOGHESTI
249|MEDIC GENERALIST 2 58 MED.GENER S__|VACANT
252| ASISTENT MEDICAL PR. 4 51 MEDICALA PL _|OCUPAT
TOTAL D.M.C. BOGHESTI
CONDUCERE
251| MANAGER GRAD | 87 MEDIC S__|OCUPAT
252| DIRECTOR_MEDICAL GRAD || 85 MEDIC S___|OCUPAT
253| DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL GRAD III 77 ECONOMIST S__ JOCUPAT
TOTAL CONDUCERE
BIROU MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE
254|MEDIC_ GENERALIST 2 58 MEDICINA GENERALA S___|VACANT
255| ECONOMIST SPECIALIST GR.IA 5 57 ECONOMIST S___IVACANT.
256|PSIHOLOG SPECIALIST 5 56 PSIHOLOGIE CLINICA S___|OCUPAT
257|ASISTENT MEDICAL DEBUTANT. BAZA 12 MEDICALA PL__jVACANT
TOTAL COMPARTIMENT MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE
BIROU R.U.N.O.S.
258|REFERENI DE SP. GR.I. SEF BIROU GRAD || 69 ECONOMICE S___|OCUPAT
259| ECONOMIST SPECIALIST GR. IA 5 57 ECONOMIST S__|OCUPAT
260| ECONOMIST SP. DEBUTANT BAZA 24 S _ |VACANT
TOTAL BIROU R.U.N.O.S.
BIROU FINANCIAR CONTABILITATE
261| ECONOMIST SP. GR. | SEF BIROU-DELEG GRAD II 47 ECONOMIST S___|REZERVAT
262| ECONOMIST SPECIALIST GR.II BAZA 33 ECONOMIST S___IOCUPAT
263|REFERENT DE SPECIALITATE GR.II 5 47 S |OCUPAT
TOTAL BIROU FINANCIAR CONTABILITATE
BIROU_ ADMINISTRATIV
264| ECONOMIST SPECIALIST GR._IA 5 57 ECONOMIST S___JOCUPAT
265| CONTABIL TR.IA 5 31 CONTABIL M___|OCUPAT
266; MAGAZINER 5 17 M__ |OCUPAT
TOTAL BIROU ADMINISTRATIV
COMPARTIMENT APROVIZIONARE TRANSPORT
267|REFERENT DE SPECIALITATE _GR.II 4 46 S___JOCUPAT
268|MERCEOLOG TR.| 4 26 M__ |OCUPAT
TOTAL. APROVIZIONARE TRANSPORT
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
269|INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.II ] 2 | 43 S_ _ |OCUPAT
TOTAL COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
COMPARTIMENT JURIDIC
270| CONSILIER JURIDIC GR.II La |] 41 JURIST S___|OCUPAT
TOTAL COMPARTIMENT JURIDIC
COMPARTIMENT TEHNIC
271]SUBINGINER GR! 5] Eră ȚSUBINGINER SSD OCUPAT!
TOTAL COMPARTIMENT TEHNIC
COMPARTIMENT S.M., P.S.I., PROTECTIE CIVILA, S.U.
272|INSPECTOR DE SPECIALITATE GRI [3] 45 [STIINTE AD-TIVE S OCUPAT
TOTAL COMPARTIMENT S.M., P.S... PROTECTIE CIVILA, S.U.
COMPARTIMENT INFORMATCA
273]ANALIST GR.II 2] 38 ȚINFORMATICA S "ȚOCUPAT
