HCL 394/2025 adoptată
Hotărârea nr. 394 (PDF)
Documente
- hcl h394-2025.pdf
Text
• 4500i6 -;iZalâUi,, Piatâ'Iuiî'u/ifâaniu nr/Sii Jaitdetu^^^^
e-'mailj prihiâi'v^
HOTĂRÂREA NR. 394
din 18 decembrie 2025
privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pentru anul de
producţie 2026 şi a preţului de vânzare directă a masei lemnoase provenită din
fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău
Consiliul local al Municipiului Zalău:
Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 93843 din
26.11.2025 şi Raportul de specialitate al Direcţiei patrimoniu şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău nr.
93848 din 26.11.2025;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 343 din 04.12.2024;
Contractul de prestări servicii silvice nr. 61678/10.12.2009, încheiat între Municipiul Zalău
şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău,
Prevederile art.l lit.k), lit.r) şi art.45 alin.(12) din Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. m'. 715/2017, cu niodificările
ulterioare.
Dispoziţiile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic;
Prevederile,art.286 alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
în baza prevederilor art. 129 alin.(2) lit. c, alin.(14), art. 139 alin. (1) şi (3) lit. g şi art. 196
alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă preţul de referinţă al masei lemnoase pe picior ce va fi valorificat în
anul de producţie 2026, ce reprezintă preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior stabilit
în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupă de specii, de gradul de accesibilitate, de
sortiment şi se utilizează pentru calculul preţului APV, conform Anexei nr. 1, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă preţul de vânzare directă, a masei lemnoase fasonate structurate pe
specii, pentru anul 2026 conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Ocolul
Silvic Stejarul Zalău.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj;
-Primarul municipiului Zalău;
-Direcţia administraţie publică;
-Direcţia patrimoniu, Direcţia economică;
-Ocolul Silvic Stejarul Zalău.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
Călip^istian Fort SECRETAR GENERAL
Marina-Biancfl'Fazacaş
DAP/SALA/CC-3ex
mm ^ i.
Anexa 1
PRETURILE DE REFERINŢA PROPUSE PENTRU ANUL DE PRODUCTIE.2026
PENTRU MASA LEMNOASA CARE SE RECOLTEAZĂ DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE
PUBLICA A MUNICIPIULUI ZALAU
PE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE SI PE SORTIMENTE
Gradul I de accesibilizare £ 250m
SORTIMENTUL
Specia Coaja
lemn de
Gl G2 G3 Ml M2,M3 Subţire lemnului Craci.
foc
de lucru
Mo, Br, La 415.79 310.79 238.19 169.67 169.67 169.67 10.00 169.67 62.59
Alte rasinnoâse 310.79 238.19 180.11 169.67 169.67 169.67 10.00 169.67 62.59
Fag 360.07 306.34 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Stp, 6o 818.68 673.82 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Cer, Gi 360.07 306.34 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Frasini 360.07 306.34 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Paltin de munte 360.07 306.34 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Paltin de câmp 360.07 306.34 192.43 192.43 192.43 ' 10.00 192.43 68.28
Cireş 360.07 306.34 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Sorb,Ulm 601.21 383.40 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Salcam 383.40 354.36 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Diverse tari{CA,JU) 209.15 209.15 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Tei 255.02 189.02 169.67 169.67 169.67 10.00 169.67 68.28
Plopi 215.42 162.61 169.67 169.67 169.67 10.00 169.67 62.59
Alte diverse moi 281.75 209.15 169.67 169.67 169.67 10.00 169.67 62.59
încadrarea in gradul de accesibilitate se face in funcţie de distanta medie de scos- apropiat, determinata pe
baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeţei parchetului si cea mai apropoiata cale cu caracter
permanent pentru transportul de marfuiri (rutier, feroviar), punct vamal sau drum auto forestier DAF
COLUL
SILVIC •
CEJAaUL
ziiAu
Anexa nr / la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău dinjLtfitW
/
mmii H^ L
Anexa 1
PRETURILE DE REFERINŢA PROPUSE PENTRU ANUL DE PRODUCŢIE 2026
PENTRU MASA LEMNOASA CARE SE RECOLTEAZĂ DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE
PUBLICA A MUNICIPIULUI ZALAU
PE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE SI PE SORTIMENTE
Gradul I de accesibilizare £ 2S0m
SORTIMENTUL
Specia Coaja
lemn de
G1 G2 G3 Ml M2,M3 Subţire lemnului Craci
foc
de lucru
Mo, Br, La 415.79 310.79 238.19 169.67 169.67 169.67 10.00 169.67 62.59
Aite rasinnoase 310.79 238.19 180.11 169.67 169.67 169.67 10.00 169.67 62.59
Fag 360.07 306.34 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Stp, Go 818.68 673.82 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Cer, Gi 360.07 306.34 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Frasini 360.07 306.34 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Paitin de munte 360.07 306.34 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Paltin de câmp 360.07 306.34 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Cireş 360.07 306.34 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Sorb,Ulm 601.21 383.40 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Salcam 383.40 354.36 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Diverse tari(CA,JU) 209.15 209.15 192.43 192.43 192.43 10.00 192.43 68.28
Tei 255.02 189.02 169.67 169.67 169.67 10.00 169.67 68.28
Plopi 215.42 162.61 169.67 169.67 169.67 10,00 169.67 62.59
Alte diverse moi 281.75 209.15 169.67 169.67 169.67 10.00 169.67 62.59
încadrarea in gradul de accesibilitate se face in funcţie de distanta medie de scos- apropiat, determinata pe
baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeţei parchetului si cea mai apropoiata cale cu caracter
permanent pentru transportul de marfuiri (rutier, feroviar), punrt vamal sau drum auto forestier DAF
COLUL
SILVIC « t
i'EJARUL
ZAIAU
1
'Ti
Gradul II de accesibilizare 251-500 m
SORTIMENTUL
Specia Coaja
Iernn de
G1 G2 63 Ml M2,M3 Subţire lemnului Craci
foc
de lucru
Mo, 8r, La .409.79 304.79 232.19 163.67 163.67 163.67 10.00 163.67 62.59
Alte rasinnoase 304.79 232.19 174.11 . 163.67 163.67 163.67 10.00 163.67 62.59
Pag 354.07 300.34 186.43 186.43 186.43 10.00 186.43 68.28
Stp, Go 812.68 667.82 186.43 186.43 186.43 10.00 186.43 68.28
Cer, Gi 354.07 300.34 186.43 186.43 186.43 10.00 186.43 68.28
Frasini 354.07 300.34 186.43 186.43 186.43 10.00 . 186.43 68.28
Paltin de munte 354.07 300.34 186.43 186.43 186.43 10.00 186.43 68.28
Paltin de câmp 354.07 300.34 186.43 186.43 186.43 10.00 186.43 68.28
Cireş 354.07 300.34 186.43 186.43 186.43 10.00 186.43 68.28
Sorb,Ulm 595.21 377.40 186.43 186.43 186.43 10.00 186.43 68.28
Salcam 377.40 348.36 186.43 186.43 186.43 10.00 186.43 68.28
Diverse tari(CA,JU) 203.15 203.15 186.43 186.43 186.43 10.00 186.43 68.28
Tei 249.02 183.02 163.67 163.67 163.67 10.00 163.67 68.28
Plopi 209.42 156.61 163.67 163.67 163.67 10.00 163.67 62.59
Alte diverse moi 275.75 203.15 163.67 163.67 163.67 10.00 163.67 62.59
încadrarea in gradul de accesibilitate se face in funcţie de distanta medie de scos- apropiat, determinata pe
bâta măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeţei parchetului si cea mai apropoiata cale cu caracter
permanent pentru transportul de marfuiri (rutier, feroviar) sau punct vamal
3
'0
Gradul III de accesibilizare SOl-lOOOm
SORTIMENTUL
Specia Coaja
lemn de
G1 G2 G3 Ml M2,M3 Subţire lemnului Craci
foc
de lucru
Mo, Br, La 397.79 292.79 220.19 151.67 151.67 151.67 10.00 151.67 . 62.59
Alte rasinnoase 292.79 .220.19 162.11 151.67 151.67 151.67 10.00 151.67 62.59
fag 342.07 288.34 174.43 174.43 174.43 10.00 174.43 68.28
Stp, Go 800.68 655.82 174.43 174.43 174.43 10.00 174.43 68.28
Cer, Gi 342.07 288.34 174.43 174.43 174.43 10.00 174.43 68:28
Frasini 342.07 288.34 174.43 174.43 174.43 10.00 174.43 68.28
Paltin de munte 342.07 288.34 174.43 174.43 174.43 10.00 174.43 68.28
Paltin de câmp 342.07 288.34 174.43 174.43 174.43 10.00 174.43 68.28
Cireş 342.07 288.34 174.43 174.43 174.43 10.00 174.43 68.28
Sorb,Ulm 583.21 365.40 174.43 174.43 174.43 10.00 174.43 68.28
Salcam 365.40 336.36 174.43 174.43 174.43 10.00 174.43 68.28
Diverse tari(CA,JU) 191.15 191.15 174.43 174.43 174.43 10.00 174.43 68.28
Tei 237.02 171.02 151.67 151.67 151.67 10.00 151.67 68.28
Plopi 197.42 144.61 151.67 151.67 151.67 10.00 151.67 62.59
Alte diverse moi 263.75 191.15 151.67 151.67 151.67 10.00 151.67 62.59
încadrarea in gradul de accesibilitate se face in funcţie de distanta medie de scos- apropiat, determinata pe
baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeţei parchetului si cea mai apropoiata cale cu caracter
permanent pentru transportul de marfuiri (rutier, feroviar) sau punct vamal
4
Gradul IV de accesibilizare 1001-1500 m
SORTIMENTUL
Specia Coaja
G1 G2 iemn de
G3 Ml M2,M3 Subţire lemnului Craci
foc
de lucru
Mo, Br, La 387.29 282.29 209.69 141.17 141.17 141.17 10.00 141.17 ,62.59
Alte rasinnoase • 282.29 209.69 151.61 141.17 141.17 141.171 10.00 141.17 62.59
Pag 331.57 277.84 163.93 163.93 163.93 10.00 163.93 68.28
Stp, Go 790.18 645.32 163.93 163.93 163.93 10.00 163.93 68.28
Cer, Gi 331.57 277.84 163.93 163.93 163.93 10.00 163.93 68.28
Frasini 331.57 277.84 163.93 163.93 163.93 10.00 163.93 68.28
Paltin de munte 331.57 277.84 163.93 163.93 163.93 10.00 163.93 68.28
Paltin de câmp 331.57 277.84 163.93 163.93
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.