HCL 111/2023 adoptată
Hotărârea nr. 111 (PDF)
Documente
- hcl h111-2023.pdf
Text
IVfUIS'IOIF-I'U'Jlv
cojsTsaocaxTX. jcooyvx,
-450016 - Zalau, 3?iaţ.s> lulixj nr.3, J«<ieţv»l SS-ley
Telefon: C-40)/260/61 0550 T aiî. (-4 O >/260 /6 61S 6 9
.htl5> ://vwirv.^. zsilsixisj.ro e- mail: pi‘iniai'ia<^^ala-usj. i'o
HOTĂRÂREA NR. 111
din 27 aprilie 2023
privind actualizarea anuală a cuantumurilor chiriilor aferente contractelor de
închiriere a locuinţelor realizate din fondurile Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, situate în municipiul Zalău, pentru anul 2023
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 27034 din 04.04.2023 al Primarului Municipiului Zalău şi
Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu şi al Direcţiei Economice nr. 27853 din
06.04.2023;
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
-Adresa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe nr. 6064/24.03.2023, înregistrată la Primăria
Municipiului Zalău cu nr. 25870 din 30.03.2023;
-Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
-Prevederile art.l5 alin. (23)- alin. (24^2), Anexa 16 din Hotărârea nr. 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
-Prevederile art. 20 alin. 2 lit. b, alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c, art. 139 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit.
a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Actualizarea anuală a cuantumurilor chiriilor aferente contractelor de închiriere a
locuinţelor realizate din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în municipiul
Zalău, pentru anul 2023, conform Anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Patrimoniu;
- Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
PREŞEDINTE DE ŞE CONTRASEMNEAZĂ,
Teodor Bălăci SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacas 5
.o'ţ
DAP/SJ/MA/4 EX.
Centralizator chirii ANL Anexa 1
începând cu 01.03.2023
Nr. crt. Adresa Cuantum chirie
lei/lună
1 Olarilor, nr.64, bl. 03. ap.1 0.00
2 Olarilor, nr.64, bl. 03. ap.2 144.09
3 Olarilor, nr.64. bl. 03, ap.3 81.28
4 Olarilor, nr.64, bl. 03. ap.4 0.00
5 Olarilor, nr.64. bl. 03. ap.5 160.76
6 Olarilor, nr.64, bl. 03. aD.6 105.91
7 Olarilor, nr.64. bl. 03. ao.? 144.09
8 Olarilor, nr.64. bl. 03. ap.8 127.82
9 Olarilor, nr.64. bl. 03. ap.9 286.70
10 Olarilor, nr.64. bl. 03. ap.10 144.09
11 Olarilor, nr.64. bl. 03, ap.11 128.08
12 Olarilor, nr.64, bl. 03, ap.12 144.68
13 Olarilor, nr.64. bl. 03, aD.13 144.68
14 Olarilor, nr.64, bl. 03. ap.14 256.97
15 Olarilor, nr.64. bl. 03. ap.15 128.08
16 Olarilor, nr.64. bl. 03, ap.16 144.68
17 Olarilor, nr.64, bl. 03. ap.17 160.76
18 Olarilor, nr.64. bl. 03. ap. 18 96.98
19 Olarilor, nr.64, bl. 03, ap.19 110.62
20 Olarilor, nr.64, bl. 03, ap.20 138.84
21 Olarilor, nr.64/A, bl. 04, ap.1 90.58
22 Olarilor, nr.64/A, bl. 04, ap.2 50.25
23 Olarilor, nr.64/A. bl. 04. ap.3 89.13
24 Olarilor, nr.64/A. bl. 04. ap.5 223.98
25 Olarilor. nr.64/A, bl. 04, ap.6 118.68
26 Olarilor, nr.64/A. bl. 04. ap.9 0.00
27 Olarilor, nr.64/A. bl. 04. ap. 10 249.49
28 Olarilor, nr.64/A. bl. 04, ap.11 226.81
29 Olarilor, nr.64/A. bl. 04. ap. 14 77.11
30 Olarilor. nr.64/A. bl. 04, ap. 15 95.08
31.|Olarilor, nr.64/A. bl. 04, ap. 17 126.02
I —
32 Olarilor, nr.64/A, bl, 04, ap.18 193.91
33 Olarilor. nr.64/A, bl. 04, ap,20 67.31
34 Sf.Vineri, nr.lOD, bl.lAIFO, sc.B. ao.l 111.95
35 Sf.Vineri, nr.lOD, bl.lAIFO, sc.B, ap.3 120.86
36 Sf.Vineri. nr.lOD, bl.lAIFO, sc.B, ap.4 0.00
37 Sf.Vineri, nr.lOD, bl.lAIFO, sc.B, ap.6 112.00
38 Sf.Vineri, nr.lOD, bl.lAIFO, sc.B, ap.7 120.86
39 Sf.Vineri. nr.lOD, bl.lAIFO, sc.B, ap.8 0.00
40 Sf.Vineri, nr.lOD, bl.lAIFO, sc.B, ap.9 152.40
41 Sf.Vineri. nr.lOD, bl.lAIFO, sc.B. ap.10 187.10
42 Sf.Vineri, nr.lOD, bl.lAIFO, sc.B. ap.12 56.48
43 Sf.Vineri. nr.lOC, bl.lAIFO, sc.C, ap.3 106.80
44 Sf.Vineri. nr.lOC, bl.lAIFO, sc.C. ap.4 144.59
45 Sf.Vineri, nr.lOC, bl.lAIFO, sc.C. ap.5 120.86
46 Sf.Vineri. nr.lOC, bl.lAIFO, sc.C. ap.7 139.94
47 Sf.Vineri, nr.lOC, bl.lAIFO, sc.C. ap.8 265.81
48 Sf.Vineri. nr.lOC, bl.lAIFO, sc.C. ap.10 101.30
49 Sf.Vineri. nr.lOC, bl.lAIFO, sc.C. ap.11 208.58
50 Sf.Vineri. nr.lOC, bl.lAIFO, sc.C. ap.12 295.34
51 Viitorului, nr.5. bl.DM1, ap.1 0.00
52 Viitorului, nr.5, bl.DM1, ap.2 88.35
53 Viitorului, nr.5, bl.DM1, ap.3 0.00
54 Viitorului, nr.5, bl.DM1, ap.4 87.24
55 Viitorului, nr.5. bl.DM1, ap.5 127.85
56 Viitorului, nr.5, bl.DM1, ap.6 50.25
57 Viitorului, nr.5, bl.DM1, ap.7 106.07
58 Viitorului, nr.5. bl.DM1, ap.8 261.68
59 Viitorului, nr.5, bl.DMI, ap.9 152.40
60 Viitorului, nr.5, bl.DMI, ap.10 58.90
61 Viitorului, nr.5, bl.DMI, ap.11 299.85
62 Viitorului, nr.2, bl.DM2. ap.1 310.20
63 Viitorului, nr.2, bl.DM2. ap.2 143.90
64 Viitorului, nr.2, bl.DM2, ap.3 258.97
65 Viitorului, nr.2, bl.DM2. ap.4 0.00
66 Viitorului, nr.2, bl.DM2, ap.5 378.48
67 Viitorului, nr.2. bl.DM2. ap.6 353.60
.7 ^
68 Viitorului, nr.2, bl.DM2. ap.? 299.85
69 Viitorului, nr.2. bl.DM2, ap.9 106.77
70 Viitorului, nr.2, bl.DM2, ap.10 65.81
71 Viitorului, nr.2, bl.DM2, ap.11 290.75
72 Viitorului, nr.7. bl.DM3. ap.1 136.12
73 Viitorului, nr.7. bl.DM3, ap.2 95.70
74 Viitorului, nr.7, bl.DM3, ap.3 287.66
75 Viitorului, nr.7, bl.DM3, ap.4 217.58
76 Viitorului, nr.7, bl.DM3. ap.5 108.35
77 Viitorului, nr.7, bl.DM3, ap.6 126.26
78 Viitorului, nr.7. bl.DM3. ap.7 299.78
79 Viitorului, nr.7. bl.DM3, ap.8 261.68
80 Viitorului, nr.7, bl.DM3. ap.9 76.20
81 Viitorului, nr.7, bl.DM3. ap.10 58.90
82 Viitorului, nr.7. bl.DM3. ap.11 258.89
83 Viitorului, nr.4, bl.DM4. ap.1 144.63
84 Viitorului, nr.4, bl.DM4. ap.2 103.14
85 Viitorului, nr.4, bl.DM4. ap.3 300.62
86 Viitorului, nr.4, bl.DM4, ap.4 128.81
87 Viitorului, nr.4, bl.DM4. ap.5 131.32
88 Viitorului, nr.4, bl.DM4. ap.6 410.47
89 Viitorului, nr.4, bl.DM4. ap.7 70.80
90 Viitorului, nr.4, bl.DM4. ap.8 137.58
91 Viitorului, nr.4, bl.DM4. ap.9 75.20
92 Viitorului, nr.4, bl.DM4. ap.10 313.75
93 Viitorului, nr.4, bl.DM4, ap.11 0.00
94 Viitorului, nr.9. bl.DM5, ap.1 142.03
95 Viitorului, nr.9, bl.DM5, ap.2 0.00
96 Viitorului, nr.9, bl.DM5, ap.3 101.44
97 Viitorului, nr.9, bl.DM5, ap.4 268.92
98 Viitorului, nr.9, bl.DM5, ap.5 366.46
99 Viitorului, nr.9, bl.DM5, ap.6 79.26
100 Viitorului, nr.9, bl.DM5. ap.7 59.27
101 Viitorului, nr.9. bl.DM5. ap.8 217.58
102 Viitorului, nr.9. bl.DM5. ap.9 121.98
103 Viitorului, nr.9. bl.DM5, ap.10 366.97
l
104 Viitorului, nr.9, bl.DM5, ap.11 -91,33
105 Viitorului, nr.9. bl.DMS, ap.12 0.00
106 Viitorului, nr.9, bl.D.MS, ap.13 0.00
107 Viitorului, nr.9, bl.DM5, ap.14 94.27
108 Viitorului, nr.9, bl.DM5, ap.15 145.70
109 Viitorului, nr.ll, bl.DM7. ap.1 . 0.00
110 Viitorului, nr.ll, bl.DM7, ap.2 119.59
111 Viitorului, nr.ll, bl.DM7. ap.3 232.84
112 Viitorului, nr.ll, bl.DM7, ap.4 50.29
113 Viitorului, nr.11, bl.DM7. ap.5 367.89
114 Viitorului, nr.ll, bl.DM7, ap.6 367.89
115 Viitorului, nr.ll, bl.DM7. ap.7 133.73
116 Viitorului, nr.ll, bl.DM7. ap.8 66.78
117 Viitorului, nr.11, bl.DI\/17. ap.9 0.00
118 Viitorului, nr.ll, bl.DM7. ap.10 334.04
119 Viitorului, nr.ll, bl.DM7, ap.11 88.35
120 Viitorului, nr.ll, bl.DM7, ap.12 86.68
121 Viitorului, nr.ll, bl.DM7. ap.13 367.89
122 Viitorului, nr.ll, bl.DM7. ap.14 55.40
123 Viitorului, nr.ll, bl.DM7, ap.15 241.75
124 Viitorului, nr.13, bl.DM9, ap.2 148.40
125 Viitorului, nr.13. bl.DM9, ap.3 138.48
126 Viitorului, nr.13, bl.DM9. ap.4 118.98
127 Viitorului, nr.13, bl.DM9, ap.5 300.77
128 Viitorului, nr.13, bl.DM9, ap.6 334.19
129 Viitorului, nr.13. bl.DM9, ap.7 244.80
130 Viitorului, nr.13, bl.DM9. ap.8 217.58
131 Viitorului, (ir.13, bl.DM9. ap.9 300.77
132 Viitorului, nr.13, bl.DM9. ap.10 117.17
133 Viitorului, nr.13. bl.DM9, ap.11 241.75
134 Viitorului, nr.13, bl.DM9. ap.12 220.32
135 Viitorului, nr.13. bl.DM9. ap.13 50.25
136 Viitorului, nr.13, bl.DM9, ap.14 300.77
137 Viitorului, nr.13, bl.DM9, ap.15 152.40
138 Viitorului, nr.15. tal.DM11, ap.1 0.00
139 Viitorului, nr.15, bl.DMll, ap.4 93.12
__L,
140 Viitorului. nr.15. bl.DMII, ap.6 0.00
141 Viitorului, nr.15, bl.DMII, ap.7 220.25
142 Viitorului, nr,15, bl.DMII, ap.8 0.00
143 Viitorului, nr.15, bl.DMII, ap.9 0.00
144 Viitorului, nr.15, bl.DMII, ap.10 140.35
145 Viitorului, nr.15. bl.DMII, ap.11 261.68
146 Viitorului, nr.15, bl.DMII, ap.12 152.40
147 Viitorului, nr.15, bl.DMII, ap.13 109.48
148 Viitorului, nr.15. bl.DMII, ap,14 129.42
149 Viitorului, nr.15, bl.DMII. ap.15 261.68
150 Viitorului. nr.17, bl.DM13, ao.l 73.12
151 Viitorului, nr.17. bl.DM13, ap.2 335.99
152 Viitorului, nr.17, bl.DM13, ap.3 101.92
153 Viitorului, nr.17, bl.DM13. ap.4 86.54
154 Viitorului, nr.17, bl.DM13. aD.5 302.39
155 Viitorului, nr.17, bl.DM13. 30.6 82.00
156 Viitorului, nr.17, bl.DM13. ap.7 217.58
157 Viitorului, nr.17. bl.DM13, ap.8 212.56
158 Viitorului, nr.17. bl.DM13. ap.9 77.90
159 Viitorului, nr.17. bl.DM13. ap.10 0.00
160 Viitorului, nr.17, bl.DM13, ap.11 103.98
161 Viitorului, nr.17, bl.DM13, ap.12 217.58
162 Viitorului. nr,17. bl.DM13, ap.13 88.39
163 Viitorului, nr.17. bl.DM13, ap.14 0.00
164 Viitorului, nr.17, bl.DM13, ap.15 139.68
165 Viitorului, nr.19. bl.DM15, ap.1 301.93
166 Viitorului, nr.19. bl.DM15. ap.2 126.95
167 Viitorului, nr.19. bl.DM15, ap.3 212.24
168 Viitorului, nr.19. bl.DM15. ap.5 0.00
169 Viitorului, nr.19. bl.DM15, ap.6 260.77
170 Viitorului, nr.19, bl.DM15, ap.7 261.68
171 Viitorului, nr.19. bl.DM15, ap.8 221,18
172 Viitorului, nr.19. bl.DM15, ap.9 0.00
173 Viitorului, nr.19, bl.DM15. ap.10 0.00
174 Viitorului, nr.19. bl.DM15. ap.11 191.02
175 Viitorului, nr.19, bl.DM15, ap.13 0.00
|o
176 Viitorului. nr.19, bl.DMIS, ap.14 95.02
177 Viitorului, nr.19, bi.'bMIS, ap.15 245.75
178 Viitorului. nr.21, bl.DM17. ao.l 0.00
179 Viitorului, nr.21, bl.DM17. aD.2 332.99
180 Viitorului, nr.21, bl.DM17. ap,3 219.54
181 Viitorului, nr.21, bl.DM17, ap.4 219.54
182 Viitorului, nr.21, bl.DM17. ap,5 46.87
183 Viitorului, nr.21, bl.DM17, ap.6 150.94
184 Viitorului, nr.21, bl.DM17. ap.7 112.47
185 Viitorului, nr.21, bl.DM17. ap.8 0.00
186 Viitorului, nr.21, bl.DM17, ap.9 332.99
187 Viitorului, nr.21, bl.DM17. ap.10 299.69
188 Viitorului, nr.21, bl.DM17, ap.11 59.51
189 Viitorului, nr.21, bl.DM17, ap.12 93.10
190 Viitorului, nr.21, bl.DM17. ap.13 332.99
191 Viitorului, nr.21, bl.DI\/l17, ap.14 88.35
192 Viitorului, nr.21, bl.DM17. ap.15 0.00
193 Viitorului, nr.23, bl.DM19, ap.1 0.00
194 Viitorului, nr.23, bl.DM19. ap.2 302.00
195 Viitorului, nr.23. bl.DM19. ap.3 221.22
196 Viitorului, nr.23. bl.DM19. ap.4 152.40
197 Viitorului, nr.23. bl.DM19, ap.5 103.10
198 Viitorului, nr.23. bl.DM19. ao.e 0.00
199 Viitorului, nr.23. bl.DM19. aD.7 191.05
200 Viitorului, nr.23. bl.DM19. ap.8 241.75
201 Viitorului, nr.23, bl.DM19. ap.9 123.70
202 Viitorului, nr.23. bl.DM19, ap.10 88.63
203 Viitorului, nr.23, bl.DMIO. ap.11 217.58
204 Viitorului, nr.23. bl.DM19, ap.12 245.80
205 Viitorului, nr.23. bl.DMIO. ap.13 117.50
206 Viitorului, nr.23, bl.DM19, ap.14 50.25
207 Viitorului, nr.23, bl.DMIO. ap.15 245.80
Direc^r E Şef Serviciu
Al^andl la Hotărârea ^1 na Predescu
IConsiliului Local al MunicipiuM
!Zalău iir M din^^ L/
întocmit
? Adela Becheru
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.