Consiliul local a decis încetarea unor contracte de concesiune pentru nerespectarea obligației de a realiza o construcție în termenele legale. Redevențele și taxa pe teren existente vor rămâne în evidențe și vor fi plătite integral dacă se face plata până la reziliere, inclusiv eventualele majorări și penalități. Se vor realiza radierea concesiunilor din registrele de cadastru și fiscale, iar procedurile administrative vor fi împărțite între serviciile de urbanism și cel financiar-contabil.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
Ce se aprobă
Se constata incetarea contractelor de concesiune conform ANEXEI 1 care face parte integrantă din această hotărâre , ca urmare a nerespectării obligației legale, prevăzută in contractul de concesiune - de a realiza, în termenele legale, o construcție – proprietate personală
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
ORASUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
Nr. 76 din 29.03.2024
cu privire la constatarea încetarii unor contracte de concesiune
Consiliul local al oraşului Tautii-Magheraus întrunit în sedinta ordinară în data de 29.03.2024
Avand în vedere:
referatul de specialitate nr. 3894 din 21.03.2024 al Compartimentului Juridic, prin care este propusa
rezilierea unor contracte de concesiune, ca urmare a nerespectării obligației legale, prevăzută in contractul de
concesiune - de a realiza, în termenele legale, o construcție – proprietate personală;
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus;
- avizul secretarului orasului Tautii-Magheraus;
In baza dispoziţiilor Legii nr.50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
În temeiul art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.1, alin.2 lit.c) şi alin.6 lit.b) din O.U.G. 57/2019, privind
Codul Administrativ,
HOTARASTE:
Art.1. Se constata incetarea contractelor de concesiune conform ANEXEI 1 care face parte
integrantă din această hotărâre , ca urmare a nerespectării obligației legale, prevăzută in contractul de concesiune
- de a realiza, în termenele legale, o construcție – proprietate personală.
Art.2. Debitele restante la plata redeventei si a taxei pe teren vor ramane inregistrate in bazele
contabile, pana la plata integrala, inclusiv a majorarilor si a penalitatilor pe care acestea le-au generat pana la
data rezilierii contractului de concesiune.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari şi a radierii concesiunii din C.F, se incredinteaza
Serviciul Urbanism si Amenajarea teritoriului; cu radierea din evidentele fiscale, dupa reglarea eventualelor
debite neachitate până la momentul rezilierii, se incredintează Serviciul Financiar Contabil al Primariei, iar
comunicarea hotararii se va realiza de catre responsabilul cu evidenta contractelor.
Art.4 Prezenta se comunica:
- Prefectului judetului Maramureş;
- Primarului oraşului;
- Compartiment juridic;
- Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- Serviciului financiar contabil;
- Persoanelor nominalizate în anexă;
- Se publică pe site-ul primăriei orașului Tăuții Măgherăuș.
Președinte de ședință,
Rakoczi Anton
Contrasemnează Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
Nr.76 din 29.03.2024
5ex.CL/BCI
ANEXA 1 LA HCL NR. 76 DIN 29.03.2024
TABEL REZILIERE CONTRACTE DE CONCESIUNE
NR. PUD NR. NUME ȘI PRENUME CONTRACT DE SUPRAF CARTE FUNCIARĂ NR. CAD OBS
CRT PARCE CONCESIONAR CONCESIUNE AȚĂ MP
LA
1. I 32 POP ANCA 82/10.08.2004 800 mp 60635 Tăuții Măgherăuș 60635
2. III 98 MOLCSAN ANA 180/31.01.2005 800 mp 59520 Tăuții-Măgherăuș 59520
3. IV 6 SABADUS RADU 90/09.01.2014 450 mp 54911 Tăuții-Măgherăuș 4340 SIT
4. IV 7 SATMARI CONSTANTIN 128/01.11.2008 450 mp 52275 Tăuții-Măgherăuș 4341 SIT
VIOREL
5. IV 10 OANEA OVIDIU 131/01.11.2008 450 mp 54913 Tăuții-Măgherăuș 4344 SIT
GHEORGHE
6. IV 12 STOICA DANIEL 133/01.11.2008 450 mp 51183 Tăuții-Măgherăuș 4346 SIT
7. IV 13 HOROTAN LILIANA 134/01.11.2008 450 mp 52003 Tăuții-Măgherăuș 4347 SIT
8. IV 14 HOROTAN LILIANA 135/01.11.2008 450 mp 52001 Tăuții-Măgherăuș 4348 SIT
9. IV 19 HERMAN IOAN VASILE 5448/12.06.2017 450 mp 54919 Tăuții-Măgherăuș 4353 SIT
10. IV 20 HERMAN IOAN VASILE 5449/12.06.2017 450 mp 54920 Tăuții-Măgherăuș 4354 SIT
11. IV 22 STACA ROBERT 5635/05.09.2013 450 mp 54922 Tăuții-Măgherăuș 4356 SIT
12. IV 23 STACA ROBERT 3176/27.05.2013 450 mp 54923 Tăuții-Măgherăuș 4357 SIT
13. IV 24 ARDELEAN ANTON 145/01.11.2008 450 mp 54924 Tăuții-Măgherăuș 4358 SIT
14. IV 25 SOMKUTYAN IOANOS 146/21.11.2013 450 mp 53547 Tăuții-Măgherăuș 4359 SIT
15. IV 28 ROGOZ VIOLIN 149/01.11.2008 434 mp 54934 Tăuții-Măgherăuș 4362 SIT
16. IV 32 TODORAN DANUT 153/06.03.2012 450 mp 54965 Tăuții-Măgherăuș 4366 SIT
17. IV 37 BALA LIVIU 158/01.11.2008 450 mp 54968 Tăuții-Măgherăuș 4371 SIT
18. IV 41 DULFU CRISTIAN 162/01.11.2008 450 mp 54940 Tăuții-Măgherăuș 4375 SIT
STEFAN
19. IV 43 IVASCU VALER DANIEL 164/27.06.2012 448 mp 54939 Tăuții-Măgherăuș 4377 SIT
20. IV 44 TICALA BOGDAN 165/27.06.2012 448 mp 54938 Tăuții-Măgherăuș 4378 SIT
21. IV 46 SIMON SORIN MARIAN 167/01.11.2008 448 mp 54936 Tăuții-Măgherăuș 4380 SIT
22. IV 48 TITA CALIN DUMITRU 5625/05.09.2013 450 mp 54945 Tăuții-Măgherăuș 4382 SIT
23. IV 55 COSTINAS RAMONA 5626/05.09.2013 450 mp 54949 Tăuții-Măgherăuș 4389 SIT
FLORENTINA
24. IV 61 FILIP DANIELA LUCICA 182/01.11.2008 450 mp 54954 Tăuții-Măgherăuș 4395 SIT
25. IV 64 BALA LIVIU IOAN 186/01.11.2008 450 mp 54932 Tăuții-Măgherăuș 4398 SIT
26. IV 65 BALA LIVIU IOAN 185/01.11.2008 452 mp 54933 Tăuții-Măgherăuș 4399 SIT
27. IV 71 TITA LETITIA 4381/01.08.201 450 mp 4957 Tăuții-Măgherăuș 4405 SIT
28. IV 72 TITA LETITIA 4380/01.08.2013 450 mp 54926 Tăuții-Măgherăuș 4406 SIT
29. IV 75 GAIE CIPRIAN 196/01.11.2008 450 mp 54930 Tăuții-Măgherăuș 4410 SIT
30. IV 80 DANCIU DORU 5694/09.09.2013 450 mp 53751 Tăuții-Măgherăuș 4415 SIT
31. IV 81 DANCIU DORU 5699/09.09.2012 454 mp 53773 Tăuții-Măgherăuș 4416 SIT
32. IV 84 GIURGIU MAREL IOAN 205/01.11.2008 434 mp 54063 Tăuții-Măgherăuș 4419 SIT
33. IV 106 PISICA MARIUS 88/09.01.2014 450 mp 53783 Tăuții-Măgherăuș 4441 SIT
34. IV 108 PARAU ADRIAN VASILE 230/01.11.2008 450 mp 54970 Tăuții-Măgherăuș 4443 SIT
35. IV 109A PARAU ADRIAN 2897/26.05.2010 450 mp 54972 Tăuții-Măgherăuș 4445 SIT
36. IV 112 CIURE LUCIAN 255/06.08.2009 450 mp 55614 Tăuții-Măgherăuș 5302 SIT
37. IV 133 TARAU CLAUDIU 258/03.08.2009 450 mp 55619 Tăuții-Măgherăuș 5305 SIT
ADRIAN
38. IV 140 NEUSCHLI IOSIF 265/15.10.2009 450 mp 55626 Tăuții-Măgherăuș 5312 SIT
39. IV 145 SC MARIES SRL PRIN 270/26.03.2012 450 mp 55631Tăuții-Măgherăuș 5317 SIT
MARIES GHE
40. IV 153 BALAZS ANDREI 6707/21.10.2013 450 mp 53636 Tăuții-Măgherăuș 5325 SIT
41. IV 157 TURDA CAMELIA MARIA 5629/15.09.2013 450 mp 53843 Tăuții-Măgherăuș 5329 SIT
42. IV 160 TURDA CAMELIA MARIA 5630/15.09.2013 450 mp 53844 Tăuții-Măgherăuș 5332 SIT
43. IV 165A MARINCAS IOAN 97/07.03.2007 450 mp 56155 Tăuții-Măgherăuș 4047 SIT
44. IV 165 CIURE STEFAN 4791/02.09.2013 450 mp 53509 Tăuții-Măgherăuș 4045 SIT
45. IV 166 OSAN CRISTIAN 5627/05.09.2013 450 mp 53378 Tăuții-Măgherăuș 4043 SIT
GHEORGHE
46. IV 167 OSAN CRISTIAN 5628/05.09.2013 450 mp 53548 Tăuții-Măgherăuș 4041 SIT
GHEORGHE
47. IV 168 RUSU ADRIAN PETRU 89/2007 450 mp 60390 Tăuții-Măgherăuș 4039 SIT
48. IV 182 ROMAN NELU 5749/11.09.2013 450 mp 53922 Tăuții-Măgherăuș 4049 SIT
49. IV 188 SUCI DANUT 109/2007 450 mp 56144 Tăuții-Măgherăuș 4059 SIT
50. IV 189 SUCI DANUT 111/2007 450 mp 56142 Tăuții-Măgherăuș 4061 SIT
51. IV 191 SABO TRAIAN 6316/03.10.2013 450 mp 53453 Tăuții-Măgherăuș 4065 SIT
52. IV 200 SUCI DANUT 112/2007 450 mp 56141 Tăuții-Măgherăuș 4062 SIT
53. IV 201 SUCI DANUT 110/2007 450 mp 56143 Tăuții-Măgherăuș 4060 SIT
54. IV 214 SZAKACS GIANINA 6264/02.10.2013 450 mp 53723 Tăuții-Măgherăuș 4811 SIT
55. IV 224 SZAKACS GIANINA 6265/02.10.2013 451 mp 53722 Tăuții-Măgherăuș 4828 SIT
GABRIELA
56. IV 229 KIMPAN DAN IOAN 4398/30.06.2014 450 mp 57063 Tăuții-Măgherăuș 4823
57. IV 256 DOLOGA SABIN TRAIAN 341/2010 450 mp 55741 Tăuții-Măgherăuș 4864 SIT
58. IV 260 DANCI GABRIEL 345/19.03.2012 450 mp 55737 Tăuții-Măgherăuș 4860 SIT
59. IV 274 CARARE MIHAI 11/2007 450 mp 55993 Tăuții-Măgherăuș 3961
60. IV 276 LES ANDREI IOAN 7/2007 450 mp 56001 Tăuții-Măgherăuș 3957
61. IV 277 LES ANDREI IOAN 5/2007 450 mp 55996 Tăuții-Măgherăuș 3955
62. IV 283 LES ANDREI IOAN 8/2007 450 mp 56000 Tăuții-Măgherăuș 3958 SIT
63. IV 287 GHEORGHIU CALIN 6050/24.09.2013 450 mp 53411 Tăuții-Măgherăuș 3966
64. IV 297 BIRIS CORINA 33/2007 450 mp 55981 Tăuții-Măgherăuș 3983
65. IV 303 RUSU ANDREI CLAUDIU 42/30.08.2007 442 mp 55977 Tăuții-Măgherăuș 3992
66. IV 310 TRUS CARMINA RADA 54/2007 450 mp 55970 Tăuții-Măgherăuș 4004
67. IV 314 MURESAN IOAN 46/2007 450 mp 55975 Tăuții-Măgherăuș 3996
68. IV 328 KULCSAR NICOLAE 26/2007 450 mp 55985 Tăuții-Măgherăuș 3976
ADRIAN
69. IV 332 MARUT MARIN EUGEN 4014/19.06.2014 450 mp 53288 Tăuții-Măgherăuș 4022
70. IV 333 MIRON VLAD 4039/18.06.2014 450 mp 53220 Tăuții-Măgherăuș 4023
71. IV 346 MOTISAN LAURA 7103/21.10.2014 450 mp 53426 Tăuții-Măgherăuș 4020
72. IV 354 GHERMAN SIMONA 8/12.05.2017 450 mp 56747 Tăuții-Măgherăuș 56747
73. IV 355 GHERMAN SIMONA 9/12.05.2017 450 mp 56746 Tăuții-Măgherăuș 56746
74. IV 356 VLAD IOAN 60/12.07.2017 450 mp 56775 Tăuții-Măgherăuș 56775
75. IV 357 BORCA VASILE 55/12.07.2017 450 mp 56774 Tăuții-Măgherăuș 56774
76. IV 358 VLAD IOAN 66/12.07.2017 450 mp 56773 Tăuții-Măgherăuș 56773
77. IV 360 VLAD IOAN 57/12.07.2017 450 mp 56778 Tăuții-Măgherăuș 56778
78. IV 361 BOREA VASILE 55/12.07.2017 450 mp 56777 Tăuții-Măgherăuș 56777
79. IV 362 VLAD IOAN 59/12.07.2017 450 mp 56776 Tăuții-Măgherăuș 56776
80. IV 373 FILIP LUCIAN 10/19.05.2017 450 mp 56600 Tăuții-Măgherăuș 56600
81. IV 374 FILIP LUCIAN 11/19.05.2017 450 mp 56599 Tăuții-Măgherăuș 56599
82. IV 377 MORAR LAURENTIU 54/12.07.2017 450 mp 56596 Tăuții-Măgherăuș 56596
VASILE
83. IV 380 MARE DAN VASILE 118/30.07.2018 450 mp 56593 Tăuții-Măgherăuș 56593
84. IV 386 BUNYI ANDREEA-DIANA 119/30.07.2018 450 mp 56725 Tăuții-Măgherăuș 56725
85. IV 395 OLARIU CATALIN 84/31.05.2018 450 mp 56736 Tăuții-Măgherăuș 56736
86. IV 398 NEGREA IONEL 74/28.08.2017 450 mp 56733 Tăuții-Măgherăuș 56733
87. IV 401 COVACIU MIRCEA 145/04.04.2019 450 mp 56609 Tăuții-Măgherăuș 56609
TEOFIL
88. IV 402 COVACIU MIRCEA 146/04.04.2019 450 mp 56608 Tăuții-Măgherăuș 56608
TEOFIL
89. IV 404 MORAR LAURENTIU 53/12.07.2017 450 mp 56606 Tăuții-Măgherăuș 56606
VASILE
90. IV 409 BARTA-TARUS GRIGORE 108/20.06.2018 450 mp 56590 Tăuții-Măgherăuș 56590 SIT
91. IV 411 BARTA-TARUS GRIGORE 109/20.06.2018 450 mp 56592 Tăuții-Măgherăuș 56592 SIT
92. IV 419 DUMITRU GEORGE 99/31.05.2018 450 mp 56674 Tăuții-Măgherăuș 56674
FLORIN
93. IV 420 HOCA SORIN VASILE 29/30.05.2017 450 mp 56673 Tăuții-Măgherăuș 56673
94. IV 421 DALE RADU 17/28.06.2017 450 mp 56672 Tăuții-Măgherăuș 56672
95. IV 424 CUPSE CLAUDIU 48/12.07.2017 450 mp 56669 Tăuții-Măgherăuș 56669
96. IV 428 PETRUCZ ROBERT 100/31.05.2018 450 mp 56665 Tăuții-Măgherăuș 56665
CRISTIAN
97. IV 435 SLAVIC ADELINA 70/28.08.2017 450 mp 56658 Tăuții-Măgherăuș 56658
AMALIA
98. IV 456 OBSITOS CAMELIA 107/20.06.2018 450 mp 56680 Tăuții-Măgherăuș 56680
99. IV 457 MOGOS MARIUS ANDREI 107/20.06.2018 450 mp 56680 Tăuții-Măgherăuș 56680
100. IV 458 HOCA MARCEL SORIN 31/28.06.2017 450 mp 56678 Tăuții-Măgherăuș 56678
101. IV 466 BIRLEA CAMELIA ANA 89/31.05.2018 450 mp 56626 Tăuții-Măgherăuș 56626
102. IV 470 LAURAN GHEORGHINA 136/08.01.2019 450 mp 56630 Tăuții-Măgherăuș 56630
103. IV 478 BERINDE LUCIAN PETRU 38/31.05.2017 450 mp 56638 Tăuții-Măgherăuș 56638
104. IV 493 MERCI NELU VALER 90/31.05.2018 450 mp 56623 Tăuții-Măgherăuș 56623 SIT
105. IV 494 MERCI NELU VALER 91/31.05.2018 450 mp 56624 Tăuții-Măgherăuș 56624 SIT
106. IV 497 LAZAR VASILE 4137/02.08.2010 450 mp 56578 Tăuții-Măgherăuș 56578 SIT
107. IV 498 LAZAR VASILE 4138/02.08.2010 450 mp 56579 Tăuții-Măgherăuș 56579 SIT
108. IV 508 LAURAN GHEORGHINA 106/20.06.2018 450 mp 56645 Tăuții-Măgherăuș 56645
109. IV 520 NASTASIE MIRCEA 42/20.06.2017 450 mp 56700 Tăuții-Măgherăuș 56700 SIT
110. IV 521 NASTASIE MIRCEA 43/20.06.2017 450 mp 56701 Tăuții-Măgherăuș 56701 SIT
111. IV 522 IOAN CRISTINA-MIOARA 101/31.05.2018 450 mp 56702 Tăuții-Măgherăuș 56702 SIT
112. IV 534 MINDRUT TODORA 163/24.03.2020 450 mp 56714 Tăuții-Măgherăuș 56714 SIT
113. IV 539 FODOR DANIELA 20/26.05.2017 450 mp 56766 Tăuții-Măgherăuș 56766
VALENTINA
114. IV 540 FODOR DANIELA 21/26.05.2017 450 mp 56767 Tăuții-Măgherăuș 56767
VALENTINA
115. IV 541 FODOR DANIELA 22/26.05.2017 450 mp 56768 Tăuții-Măgherăuș 56768
VALENTINA
116. IV 545 MOLDOVAN IONUT- 96/31.05.2018 450 mp 56589 Tăuții-Măgherăuș 56589 SIT
SILVIAN
117. IV 546 MOLDOVAN IONUT- 97/31.05.2018 450 mp 56588 Tăuții-Măgherăuș 56588 SIT
SILVIAN
118. IV 547 MOLDOVAN IONUT- 98/31.05.2018 450 mp 56587 Tăuții-Măgherăuș 56587 SIT
SILVIAN
Președinte Ședință, Rakoczi Anton
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.
Folosim cookie-uri esențiale pentru funcționarea site-ului și, doar cu acordul tău, statistici anonime de trafic (Google Analytics). Detalii în Confidențialitate.