HCL 93/2022 Știuca adoptată
Iulie 2022 aprobarea operațiunii de modificăre a imobilului
- Denumire
- Hotărârea nr. 93 din 2022 a Consiliului Local Știuca
- Titlu oficial
- Hotărârea nr 93 din 14 iulie 2022 aprobarea operațiunii de modificăre a imobilului
- Emitent
- Consiliul Local Știuca
- Număr
- 93 / 2022
- Data
- 14 iulie 2022
- Localitate
- Știuca, județul Timiș
- Stare
- adoptată
- Locuri citate
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA ŞTIUCA
CONSILIUL LOCAL
HOTARÂREA nr. 93 din I4iulie 2022
privind aprobarea operaţiunii de modificare a imobilului înscris în CF nr. 404264 -
drum comunal din extravilanul comunei ȘTIUCA
În baza referatului primarului comunei Știuca privind oportunitatea şi necesitatea aprobării
operaţiunii de modificare a imobilului înscris în CF nr. 404264 - drum comunal din extravilanul comunei
ȘTIUCA;
Luând în considerare Raportul de avizare a Comisiei de specialitate I a Consiliului local al
comunei Știuca,
În conformitate cu :
» prevederile art. 23 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 / 1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
> prevederile art. 105 și 106 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepție şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările
şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.537/2019 privind Codul
administrativ,
Consiliul local al comunei Ştiuca adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art] — Se aprobă modificarea suprafeţei terenului extravilan, parțial intravilan,
(drum comunal) înscris în CF nr. 404264, nr. cadastral DC 133, categoria de folosință „drum
comunal în extravilan”, din localitatea Ştiuca, de la 68.114 m.p. la 72.469 m.p.
Art.2. — Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre se
încredințează primarul comunei Știuca care va semna actele de modificare a suprafeței și
va efectua procedura de înscriere în cartea funciară.
Art.3.— Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare Şi se
comunică : Instituţiei Prefectului judeţului Timiş, O.C.P.I. Timiş şi primarului comunei
ŞTIUCA—
Preşedinte de şedinţă, i d Contrasemnează,
-consilier- / “Secretarul general al UAT,
Drăgoi Adridp-Petru__ Gina-Elena Trif
Hotărârea a fost adoptată cu A voturi „pentru”, o voturi „Împotrivă”, / „abțineri”
din totalul de 11 consilieri în funcţie.
ROMÂNIA
JUDEŢULTIMIŞ
COMUNA ŞTIUCA
PRIMAR
PROIECT DE HOTARÂRE
privind aprobarea operaţiunii de modificare a imobilului înscris în CF nr. 404264 -
drum comunal din extravilanul comunei ȘTIUCA
În baza referatului primarului comunei Știuca privind oportunitatea și necesitatea aprobării
operaţiunii de modificare a imobilului înscris în CF nr. 404264 - drum comunal din extravilanul comunei
ȘTIUCA,;
Luând în considerare Raportul de avizare a Comisiei de specialitate 1 a Consiliului local al
comunei Știuca,
În conformitate cu :
> prevederile art. 23 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 / 1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
>» prevederile art. 105 și 106 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările
şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
Consiliul local al comunei Ştiuca adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art] — Se aprobă modificarea suprafeţei terenului extravilan, parțial intravilan,
(drum comunal) înscris în CF nr. 404264, nr. cadastral DC 133, categoria de folosință „drum
comunal în extravilan”, din localitatea Ştiuca, de la 68.114 m.p. la 72.469 mp.
Art.2. — Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre se
încredințează primarul comunei Știuca care va semna actele de modificare a suprafeței şi
va efectua procedura de înscriere în cartea funciară.
Ar4,3.— Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afişare şi se
comunică : Instituţiei Prefectului judeţului Timiş, O.C.P.I. Timiş și primarului comunei
ŞTIUCA—
Avizat pentru legalitate,
secretar general al UAT,
i Gina-Elena Trif
Știuca, la Z
ROMÂNIA
JUDEŢULTIMIŞ
COMUNA ŞTIUCA
PRIMAR
Nr. 1077 din 7.07.2022
REFERAT
privind oportunitatea și necesitatea aprobării operaţiunii de modificare a imobilului
înscris în CF nr. 404264 - drum comunal din extravilanul comunei ȘTIUCA
Supunem analizei şi aprobării prezentul proiect de hotărâre privind
aprobării operaţiunii de modificare a imobilului înscris în CF nr. 404264 - teren
din extravilanul comunei ȘTIUCA.
În urma intabulării sistematice şi a măsurătorilor cadastrale efectuate de
firma SC VIC-TOPO CONSULTANŢĂ TEHNICĂ IMOBILIARĂ CADASTRU
SRI, cu sediul în localitatea Lugoj, au rezultat alte măsurători, astfel că este
necesară actualizarea suprafeţei de teren extravilan, parțial intravilan, “drum”,
categoria de folosință "DRUM COMUNAL ÎN EXTRA VILAN” de 68.114 mp. la
72.469 m.p., pentru care am depus un proiect de hotărâre privind aprobarea
operaţiunii de modificare a imobilului înscris în CF nr. 402264 - drum din
extravilanul comunei ȘTIUCA spre dezbatere și aprobare de către domnii
consilieri prezenţi la şedinţa de consiliul local,
AGEA FIA NATIDNALĂ,
pabiai Ni
Li Tea seo
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Lugoj
„Nr. cerere 34494
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 404264 Stiuca
A. Partea |. Descrierea imobilului
TEREN Partial Intravilan
Adresa: Loc. Dragomiresti, Jud. Timis
UI]
Ziua 08
Luna 07
Anul 2022
Cod verificare
17169670
im
Crt
Nr. Nr. cadastral Nr.
topografic
Suprafaţa* (mp)
Observaţii / Referinţe
Al
404264
68.114
Teren neimprejmuit;
DRUM COMUNAL
B. Partea Il. Proprietari şi acte
Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale
Referinţe
61544 / 04/12/2019
Act Administrativ nr. hotararea nr. 34, din 29/07/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STIUCA;
de garanţie şi sarcini
B1 intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala Al
1/1 o a _
1) COMUNA STIUCA, -domeniul public
C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinţe
| _NUISUNI
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Pagina 1 din 6
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 404264 Comuna/Oraş/Municipiu: Stiuca
Anexa Nr. 1 La Partea |
Teren
Nr cadastral |Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe
404264 68.114 DRUM COMUNAL
* Suprafaţa este determinată in planul de raeație Stereo 70.
| „. DETALII LINIARE IMOBIL.
a
A A
4 ij NI
eg, futa,
1/00
405462
a ba
14
11955 i 4) „d
125, m
na Aj “7
ki
] sa îi i)
Se " 203, 26 188179 455,
N SI 97 4
N n a ,
SEINI 40500
ra să
40
LEAN ma
Date referitoare la teren
Nr | Categorie [intra | Suprafaţa E - A
ct | folosinţă. [vitan (mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe
1 drum NU | 54.386 DC 133 LOT1 - DRUM COMUNAL IN EXTRAVILAN
2 drum DA | 13.728 DC 133 LOT 2 - DRUM COMUNAL IN INTRAVILAN
Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
început| sfârşit segment început| sfârşit segment început] sfârşit segment
1 2 61.939 2 3 34.22 3 4 13.073
4 5 0.668 i] 6 7,322 6 7 21.056
[4 8 39.127 8 9 53.134 9 10 16.992
10 11 29.198 1 12 28.079 12 13 6.895
13 14 17.395 14 15 26.096 15 16 0.064
16 17 Bă EA 17 18 13.706 18 19 3.895
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 6
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 404264 Comuna/Oraş/Municipiu: Stiuca
Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
început| sfârşit segment început| sfârşit segment început| sfârşit segment
193 20 31.223 20 zi 46.289 21 22 46.106
22 23 52.698 23 24 39.011 24 25 21.59
25 26 20.939 26 27 27.108 27 28 38.451
28 29 45.095 29 30 53.197 30 31 15.988
31 32 19.945 32 33 67.364 33 34 42.218
34 35 36.001 35 36 24.536 36 3] 19.29
BI 38 7.104 38 39 15.326 39 40 8.773
40 41 11.929 41 42 4.298 42 43 10.858
43 44 14.741 44 45 10.82 45 46 6.21
46 47 23.28 47 48 2.303 48 49 6.071
49 50 1.758 50 51 10.297 51 52 33.158
52. 53 24.404 53 54 29.222 54 55 8.737
55 56 1.924 56 57. 26.06 57 58 0.953
58 59 4.001 59 60 0.904 60 61 22.116
61 62 136.874 62 63 108.861 63 64 2.564
64 65 8.385 65 66 9.094 66 67 11.845
67 68 6.345 68 69 18.184 69 70 2.752
70 Zi 2.008 71 72 18.466 72 73 56.6
73 74 18.464 74 75 36.882 75 76 2.379
76 77 15.235) 77 78 3.055 78 79 2.483
79 80 36.812 80 81 9.001 81 82 3.072
82 83 274319 83 84 49.437 84 85 19.326
85 86 33,151 86 87 59.243 87 88 44.674
88 89 32.204 89 90 17.101 90 91 5.789
91 92 5.836 92 93 2.361 93 94 60.702
94 95, 0.723 95 96 23.099 96 97 81.726
97 98 76.277 98 99 80.191 99 100 61.092
100 101 34.395 101 102 2.661 102 103 14.495
103 104 45.675 104 105 44.419 105 106 19.148
106 107 2.731 107 108 0.033 108 109 8.016
109 110 16.544 110 11 2.851 11 112 21.651
112 113 29.009 113 114 67.12 114 115 10.838
115 116 58.092 116 117 1.022 117 118 20.785
118 119 9.734 119 120 22.492 120 121 25.897
121 122 25.483 122 123 3.097 123 124 18.351
124 125 17.765 125 126 15,332 126 127 0.833
127 128 49.713 128 129 6.752 129 130 69.649
130| 131 22.962 131| 132 31.725 132| 133 15.076
133 134 17.522 134 135 49.432 135 136 4.804
136 137 20.932 137 138 8.517 138 139 47.748
139 140 15.196 140 141 66.834 141 142 5.573
142 143 20.461 143 144 18.63 144 145 9.829
145 146 22.861 146 147 4.153 147 148 54.466
148 149 7.506 149 150 12.82 150 151 33.292
151 152 12.102 152 153 6:37] 153 154 27.504
154 155 45.671 155 156 5.6055 156 157 9.418
157 158 12.812 158 159 11.523 159 160 7.58
160| 161 5.45 161 162 60.925 162 163 0.729
163 164 85.789 164 165 6.751 165 166 14.44
166 167 7.528 167 168 12.067 168 169 2.964
169 170 7.412 170 171 33.588 17a 172 6.561
172 173 8.459 173 174 8.716 174 175 3.856
175 176 30.125 176 177 1.532 177 178 1,254
178 179 57.239 179 180 16.008 180 181 17.671
181 182 27.364 182 183 13.483 183 184 27.412
184 185 27.815 185 186 5.137 186 187 6.77
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 6
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 404264 Comuna/Oraş/Municipiu: Stiuca
Punct] Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime]
început| sfârşit segment început| sfârşit segment! început| sfârşit segment
187 188 16.16 188 189 0.91 189 190 20.454
190 191 21.64 191 192 2.301 192 193 13.84
193 194 13.901 194 195 46.426 195 196 74.567
196 197 17.865 197 198 4.37 198 199 16.933
199 200 9.092 200 201 12.51 201 202 80.633
202 203 60.84 203 204 31.841 204 205 2.874
205 206 2.628 206 207 2.464 207 208 1.295
208 209 4.006 209 210 1.806 210 21 5.067
211 212 12.865 212 213 21.672 213 214 409.837
214 215 28.317 215 216 4.001 216 21,7 21.588
217 218 17.192 218 219 22.081 219 220 34.582
220 221 25.96 221 222 12.929 222 223 107.844
223 224 7.981 224 225 18.449 225 226 12.363
226 227 16.772. 227 228 43.877 228 229 36.639
229 230 41.682 230 231 41.917 231 232 35.415
232 233 29.519 233 234 56.52 234 235 39.254
235 236 14.87 236 237 13.799 237 238 23.013
238 239 31.418 239 240 12.326 240 241 102.347
241 242 32.575 242 243 28.982 243 244 20.541
244 245 38.36 245 246 47.802 246 247 51.193
247 248 10.216 248 249 8.701 249 250 16.253
250 251 20.835 251 252 53.786 252 253 104.266
253 254 12,231 254 255 90.031 255 256 60.976
256 257 20.975 257 258 18.039 258 259 9.634
259 260 7.893 260 261 109.066 261 262 35.99
262 263 20.378 263 264 28.788 264 265 32.339
265 266 65.419 266 267 8.982 267 268 0.269
268 269 14.34 269 270 4.339 270 271 8.838
271 212 6.085 212, 273 16.362 273 274 49.011
274 215 28.412 275 276 15.243 276 277 26.47
277 278 3.659 278 279 9.754 279 280 20.451
280 281 44.841 281 282 0.221 282 283 8.462
283 284 34.507 284 285 41.765 285 286 41.923
286 287 36.706 287 288 44.02 288 289 17.086
289 290 24.253 290 291 1,821 291 292 33.887
292 293 17.422 293 294 27.288 294 295 10.216
295 296 19.398 296 297 19.292 297 298 6.691
298 299 10.802 299 300 10.895 300 301 5.429
301 302 11.93 302 303 22.145 303 304 11.466
304 305 12.241 305 306 7.677 306 307 4.266
307 308 33.627 308 309 8.942 309 310 16.291
310 311 4.888 311 312 18.234 312 313 45,456
313 314 13.008 314 315 4.369 315 316 31.696
316 317 35.197 317 318 28.122 318 319 35.75,
319 320 46.668 320 3241 15.91 321 322 20.416
322 323 87.793 323 324 41.086 324 325; 15.612
325 326 12.185 326 327 7.919 327 328 10.199
328 329 13.36 329 330 23.212 330 331 11.224
331 332 16.67 332 333 68.679 333 334 31.458
334 335 29.602 335 336 9.325 336 337 12.563
337 338 11.702 338 339 25.059 339 340 0.793
340 341 22.929 341 342 13.615 342 343 24.131
343 344 19.813 344 345 4.938 345 346 9.916
346 347 2.881 347 348 2.921 348 349 5.856
349 350 1.848 350 351 24.572 351 352 4.355
352 353 12.67 353 354 32.386 354 355 45.083
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 4 din 6
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 404264 Comuna/Oraş/Municipiu: Stiuca
Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
început| sfârşit segment început| sfârşit segment început| sfârşit segment
355 356 4.016 356 357 18.953 357 358 24.743
358 359 22.061 359 360 3.849 360 361 14.149
361 362 0.801 362 363 4.004 363 364 11311
364 365 18.746 365 366 19.273 366 367 23.998
367| 368 13.764 368| 369 20.26 369| 370 12.996
370 371 45.545 371 372 13.44 372 373 24.773
373 374 28.376 374 315 33.508 3175 376 2.845
376 377 17372 377 378 20.147 378 379 2.356
379 380 21.831 380 381 16.841 381 382 19.04
382 383 17.0 383 384 9.601 384 385 30.669
385 386 22.051 386 387 22.743 387 388 13.086
388 389 12.71 389 390 34,243 390 391 22.539
391 392 10.437 392 393 5.389 393 394 23.713
394 395 25.799 395 396 4.625 396 397 14.248
397 398 15.605 398 399 17.741 399 400 7.151
400 401 10.253 401 402 2.679 402 403 8.377
403 404 7.938 404 405 16.047 405 406 25,262
406 407 12.073 407 408 16.882 408 409 2.192
409 410 11.794 410 Lai 7.511 411 412 8.666
412 413 16.131 413 414 31.992 414 415 3.179
415 416 25.15 416 417 24.441 417 418 31.187
418 419 16.876 419 420 4.519 420 421 0.641
421 422 16.787 422 423 25.885 423 424 25.032
424 425 40.438 425 426 0.285 426 427 3.356
427 428 7.098 428 429 16.647 429 430 18.124
430 431 20.456 431 432 32.123 432 433 52.579
433 434 38.236 434 435 20.511 435 436 26.954
436 437 34.195 437 438 14.958 438 439 50.376
439 440 4.083 440 441 13.185 441 442 41.568
442 443 34.929 443 444 20.533 444 445 37.79
445 446 20.882 446 447 17.098 447 448 34.53
448 449 44.634 449 450 5.456 450 451 3.128
451 452 6.612 452 453 0.199 453 454 21.263
454 455 37.989 455 456 4.666 456 457 11.977
457| 458 59,414 458| 459 53.114 459| 460 48.839
460 461 14.926 461 462 61.263 462 463 56.7
463 464 65.33 464 465 3.473 465 466 1.635
466| 467 D.1 467| 468 22.126 468| 469 22.562
469 470 4.645 470 471 39.027 471 472 0.832
472 473 4.202 473 474 0.92 474 475 22.75
475 476 22.482 476 477 1.034 477 478 8.724
478 479 39.327 479 480 12.955 480 481 45.788
481 482 36.48 482 483 7.734 483 484 25,744
484 485 24.649 485 486 0.989 486 487 30,465
487 488 25.95 488 489 25.721 489 490 2.1
490 491 20.661 491 492 3.409 492 493 14.546
493 494 13.182 494 495 0.618 495 496 0.272
496 497 5.408 497 498 28.827 498 499 3.477
499 500 13.538 500 501 0.934 501 502 13.597
502 503 16.576 503 504 1.376 504 505 10.748
505 506 2.162 506 507 28.446 507 508 3.979
508 509 13.947 509 510 9.281 510 511 33.668
51l 512 9.915 512 513 48.895 513 514 9.073
514 515 53.203 515 516 0.291 516 517 36.878
SIZ 518 4.071 518 519 51.179 519 520 1.868
520 1 14.143
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 5 din 6
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
Formular versiunea 1.1
|
|
|
|
|
Carte Funciară Nr. 404264 Comuna/Oraş/Municipiu: Stiuca
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data și ora generării,
08/07/2022, 11:13
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 6 din 6
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1
Anexa 1.35
Plan de amplasament si delimitare a imobilului
Scara 1:10000
“Suprafata masurata a imobilului (mp) | Adresa imobilului CEE
72469 INTRAVILAN / EXTRAVILAN STIUCA, Jud. Timis
Nr. Carte Funciara Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)
404264 STIUCA
A. Dale referitoare la teren
Categorie del
fata î
parcela] folosinta Suprafata (mp) Mentiuni
1 DR___| 5299 DRUM COMUNAL IN EXTRAVILAN,
2 DR __] 19500 DRUM COMUNAL IN INTRAVILAN
| Total | 72469
B. Date referitoare la constructii
Suprat. construita
Cod | Desinata | “"lasormp) | i Mentiuni _
Total pă _ i: |
Suprafata totala masurata a imi 72469 mp
Suprafata din ai
Ju 2 Executant Inspector
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata
Executant: NICOLESCU VICTOR,CAT.B si atribuirea numarului cadastral
Aut. seria RO-TM-F NR.0323
Confirm executarea masuratorilor la teren,
corectitudinea întocmirii documentatiei cadastrale
si corespondenta acesteia cu realitatea din teren
Semnatura si parafa
Data ..
Semnatura și stampila
Data: 08.07.202; Stampila BCPI
_ cc
> gun ia
ă 2 aut î.
die
a î. = i
= cari intai di aaa Sa
_ "ceai Măzii
pa
ea rai
— E ji ai E Aratati
LE A
ZE a cita E
Sina 3 micg A Miz: păzi Fa a i
Ea o E ia ai ai
Eau aa EEE E E ae sai NI ia a Eilat
| “7 Sin a aia si ee mea i =
DI
e la APARI DD) ae e AO
ta E > pape
aa =
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 89/2022Hotărârea nr 89 din 14 iulie 2022 aprobare Raport de evaluare activeHCL 90/2022Hotărârea nr 90 din 14 iulie 2022 aprobare Raport de evaluare și vanzare terenHCL 91/2022Hotărârea nr 91 din 14 iulie 2022 aprobare modului de întocmire registru agricolHCL 92/2022Hotărârea nr 92 din 14 iulie 2022 atestarea apartenenței la domeniul publicHCL 94/2022Hotărârea nr 94 din 14 iulie 2022 aprobarea cererii domnului [persoană fizică] pentru folosință gratuităHCL 95/2022Hotărârea nr 95 din 14 iulie 2022 aprobarea cererii domnului Dzitac Gheorghe pentru folosință gratuităHCL 96/2022Hotărârea nr 96 din 14 iulie 2022 aprobarea cererii doamnei [persoană fizică] pentru folosință gratuităHCL 97/2022Hotărârea nr 97 din 14 iulie 2022 aprobarea cererii domnului Petric David pentru folosință gratuită
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.
Vrei să urmărești un cuvânt în toată țara sau într-un județ întreg? Alertele naționale →