HCL 70/2008 adoptată
Hotărâre privind modificarea şi completarea Cap. II, art.1 din Contractul de închiriere nr. 45847/2005 încheiat între Consiliul Local al municipiului Slobozia cu SC Euromedia Group SRL
Documente
- hcl hcl-70-2008.pdf
Text
PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL ANEXA 1
- VENITURI -
LA 31 DECEMBRIE 2007
cod 20 lei
Drepturi constatate
Cod Denumire Prevederi Plan Total, din Din anii Din anul Incasari Stingeri pe Drepturi
bugetare trimestrial / care precedenti curent realizate alte cai decit constatate de
initiale definitive incasari incasat
102 TOTAL VENITURI 62,575,000 73,267,853 72,823,276 6,740,496 66,082,780 65,959,606 0 6,863,670
VENITURI PROPRII 38,899,000 43,003,853 46,437,574 6,740,496 39,697,078 39,573,904 0 6,863,670
I. VENITURI CURENTE 60,951,000 66,899,853 69,552,647 6,551,939 63,000,708 62,946,416 0 6,606,231
A. VENITURI FISCALE 56,510,000 62,107,653 62,806,455 5,664,447 57,142,008 58,650,349 0 4,156,106
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 18,966,000 21,598,000 21,344,661 0 21,344,661 21,344,661 0 0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 0 0 0 0 0 0 0 0
PERSOANE JURIDICE
1.02 Impozit pe profit 0 0 0 0 0 0 0 0
01.02.01 Impozit pe profit de la agenti economici 0 0 0 0 0 0 0 0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 18,966,000 21,598,000 21,344,661 0 21,344,661 21,344,661 0 0
PERSOANE FIZICE
3.02 Impozit pe venit 0 610,000 635,065 0 635,065 635,065 0 0
03,02,18 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 610,000 635,065 0 635,065 635,065 0 0
4.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 18,966,000 20,988,000 20,709,596 0 20,709,596 20,709,596 0 0
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 18,879,000 20,879,000 20,604,915 0 20,604,915 20,604,915 0 0
04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea 87,000 109,000 104,681 0 104,681 104,681 0 0
bugetelor locale
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0
5.02 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02.50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 0 0 0 0 0 0 0 0
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (cod 06.02) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.02 Impozit pe salarii (cod 06.02.02) 0 0 0 0 0 0 0 0
06.02.02 Cote defalcate din impozitul pe salarii 0 0 0 0 0 0 0 0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 12,240,000 12,771,653 15,127,979 4,982,666 10,145,313 11,583,348 0 3,544,631
7.02 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 12,240,000 12,771,653 15,127,979 4,982,666 10,145,313 11,583,348 0 3,544,631
07.02.01 Impozit si taxa pe cladiri 8,675,000 8,955,000 10,354,955 3,479,235 6,875,720 8,303,023 0 2,051,932
07.02.01.01 Impozit cladiri persoane fizice 2,295,000 2,295,000 2,432,094 812,393 1,619,701 1,646,108 0 785,986
07.02.01.02 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 6,380,000 6,660,000 7,922,861 2,666,842 5,256,019 6,656,915 0 1,265,946
07.02.02 Impozit si taxa pe terenuri 2,865,000 2,607,000 3,761,571 1,486,620 2,274,951 2,289,480 0 1,472,091
07.02.02.01 Impozit teren persoane fizice 890,000 632,000 844,080 318,974 525,106 523,386 0 320,694
07.02.02.02 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 1,285,000 1,285,000 2,069,345 1,059,252 1,010,093 1,176,000 0 893,345
07.02.02.03 Impozit teren extravilan 690,000 690,000 848,146 108,394 739,752 590,094 0 258,052
07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 700,000 1,209,653 988,183 0 988,183 988,183 0 0
07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate 0 0 23,270 16,811 6,459 2,662 0 20,608
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 25,229,000 27,663,000 26,257,348 672,029 25,585,319 25,657,106 0 600,242
11.02 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06) 23,238,000 25,112,000 23,466,457 0 23,466,457 23,466,457 0 0
11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 0 164,000 146,921 0 146,921 146,921 0 0
descentralizate la nivelul judetelor
PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL ANEXA 1
- VENITURI -
LA 31 DECEMBRIE 2007
Drepturi constatate
Cod Denumire Prevederi Plan Total, din Din anii Din anul Incasari Stingeri pe Drepturi
bugetare trimestrial / care precedenti curent realizate alte cai decit constatate de
initiale definitive incasari incasat
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 22,241,000 23,381,000 21,752,536 0 21,752,536 21,752,536 0 0
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si
Municipiului Bucuresti
11.02.03 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei 0 0 0 0 0 0 0 0
termice livrate populatiei
11.02.04 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de 0 0 0 0 0 0 0 0
producere si ditributie energiei
11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 0 0 0 0 0 0 0 0
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 997,000 1,567,000 1,567,000 0 1,567,000 1,567,000 0 0
12.02 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 80,000 60,000 49,304 0 49,304 49,304 0 0
12.02.07 Taxe hoteliere 80,000 60,000 49,304 0 49,304 49,304 0 0
15.02 Taxe pe servicii specifice cod 15.02.01+15.02.50) 1,000 1,000 784 0 784 784 0 0
15.02.01 Impozit pe spectacole 1,000 1,000 784 0 784 784 0 0
15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 1,910,000 2,490,000 2,740,803 672,029 2,068,774 2,140,561 0 600,242
activitati
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport 1,740,000 1,720,000 2,026,311 670,353 1,355,958 1,452,334 0 573,977
16.02.02.01 Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 860,000 840,000 1,049,713 199,722 849,991 636,777 0 412,936
16.02.02.02 Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 880,000 880,000 976,598 470,631 505,967 815,557 0 161,041
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 50,000 600,000 556,734 0 556,734 556,734 0 0
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare 120,000 170,000 157,758 1,676 156,082 131,493 0 26,265
de activitati
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 75,000 75,000 76,467 9,752 66,715 65,234 0 11,233
18.02 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 75,000 75,000 76,467 9,752 66,715 65,234 0 11,233
18.02.50 Alte impozite si taxe 75,000 75,000 76,467 9,752 66,715 65,234 0 11,233
C. VENITURI NEFISCALE 4,441,000 4,792,200 6,746,192 887,492 5,858,700 4,296,067 0 2,450,125
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 2,300,000 2,677,200 3,490,215 424,732 3,065,483 2,823,977 0 666,238
30.02 Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) 2,300,000 2,677,200 3,490,215 424,732 3,065,483 2,823,977 0 666,238
30.02.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor 0 0 0 0 0 0 0 0
judetene si locale
30.02.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 0 17,000 17,172 0 17,172 17,172 0 0
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 2,300,000 2,660,200 3,473,043 424,732 3,048,311 2,806,805 0 666,238
30.02.08 Venituri din dividende 0 0 0 0 0 0 0 0
30.02.50 Alte venituri din proprietate 0 0 0 0 0 0 0 0
31.02 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 0 0 0 0 0 0 0 0
31.02.03 Alte venituri din dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 2,141,000 2,115,000 3,255,977 462,760 2,793,217 1,472,090 0 1,783,887
33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50) 150,000 156,000 157,023 48,848 108,175 122,731 0 34,292
33.02.08 Venituri din prestari de servicii 80,000 85,000 86,445 0 86,445 86,445 0 0
33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in 0 0 0 0 0 0 0 0
33.02.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 0 1,000 309 0 309 309 0 0
PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL ANEXA 1
- VENITURI -
LA 31 DECEMBRIE 2007
Drepturi constatate
Cod Denumire Prevederi Plan Total, din Din anii Din anul Incasari Stingeri pe Drepturi
bugetare trimestrial / care precedenti curent
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.