HCL 226/2006 adoptată
Hotărâre privind anularea obligaţiunilor bugetare în cuantum situat sub nivelul cheltuielilor de executare, datorate de contribuabili
Documente
- hcl hcl-226-2006.pdf
Text
Anexa 1 la H.C.L. nr. 226 /15.12.2006
PERSOANE FIZICE - SOLD < 10 LEI RON
ROL NUME PRENUME 79 20 39 40 43
1 10708064 SERBAN RADU 10
2 10269224 MUNTEANU ILEANA 8
3 10124744 BOCANCEL NICOLAE/VALERICA 5
4 10354684 DUMBRAVA GABRIEL 5
5 10612544 STOIAN ION 5
6 10272704 TUDORACHE GHEORGHE 3
7 10335004 OPREA LAURENTIU 2
8 10360814 OPREA AUREL 2
9 10524294 DAMIAN VASILE 2
10 10707754 MUSTAFA RODICA 2
11 10707964 BOANTA ALEXANDRU 2
12 10222554 GALBEAZA MARIA 1
13 10251234 MEREDITH JOHN HASSAL 6
14 10260014 VLAD LIVIAN 5
15 10349964 STEFAN VIRGIL 5
16 10235484 ENACHE MIHAITA 4
17 10448794 NEAGU NICOLETA 1
18 104310 CAZAC CARMEN 10
19 10206314 TOADER ION 10
20 10268114 GHEORGHE RAFAEL 10
21 10282224 DUMITRU VIORICA BIANCA 10
22 10347354 BAYAR ERGUN 10
23 10361154 COSTEA ADRIAN 10
24 10704004 GHEORGHE FLOREA 10
25 10709054 BAJAN PETRE 10
26 10324354 POPA VASILE 8
27 10528604 TOADER MARIAN 3.33
28 106225 GANCEA GABRIELA 4
29 10406444 NASTASE EMIL 2.3
30 10110754 CURTE NICOLAE 6
31 10110034 PASCU GHEORGHE 5
32 10111564 CURTE COSTEL 5
33 10151704 ISTRATE ANA 5
34 10207744 PARASCHIV CONSTANTIN 5
35 10269454 IORDACHE TUDOR 4
36 10329424 VERDES NICOLETA 4
37 10402984 PETCU ELENA 6
38 10403774 ANDREI MARIA 5
39 10441 SIPICA IONEL 3
40 10411614 ANGHEL ION 4
41 105670 STROE GHEORGHE 6
42 10501844 BARBIERU RADUCAN 6
43 10708164 GHEORGHE REVEICA 6
44 10439224 PAVEL VICTORAS 4.67
45 10121864 PODAR GRIGORE 10
46 10147974 NASTASOIU ALEXANDRU 10
47 10139824 MATEI AUREL 5
48 10270244 BOCSE NICUSOR 9
49 10205664 LUNGEANU ION 8
50 10363794 CRACIUN MARIAN 7
51 103835 BULEARCA ION 5
52 10520714 ION IULIAN 10
53 10501004 SAVA ION CATOI 9
54 10527064 LUNTRARU FLOREA 7
55 10430954 CROITORU MARIAN 5.33
56 10265084 PANTILIE DUMITRU 5.83
57 10217 DINU DANIELA 9
58 10357214 COSTACHE GEORGETA 9
59 10112694 ZOTA DUMITRU 2
60 10139664 ILIE GEORGETA 2
61 10365824 HIMINIUC VIOREL 3.3
62 10368364 TURTOI NICOLETA 2.3
63 10432504 COTEANU EUGEN 3
64 10437434 PETRE STEFAN 1.75
65 10444004 MIHAI DANIEL 3
TOTAL 47 109 7.33 186.1 17.35
PERSOANE JURIDICE
ROL DENUMIRE SOCIETATE 27 26
1 10123544 UNITATEA MILITARA 0730 9
2 10123964 ETA SRL 9
3 10124684 GIRALDO TRANS SRL 9
4 10131474 SEMONIA SRL 8
5 10109804 NINET COM SRL 6
6 10108024 GRICONIV PROD SRL 5
7 10112744 DUNAREA VECHE IMPEX SRL 5
8 10123924 ASIT AGENTIA SLOBOZIA 5
9 10132464 MEDIAL SRL 5
10 10133114 CONSULEXPERT SRL 5
11 10120504 MOROIANU SNC 4
12 10133374 TELEMOBIL SA 1
TOTAL 26 45
TOTAL GENERAL 437.81
Presedinte de sedinta Contrasemneaza,
Secretar,
Mateiu Gheorghe Simona Dumitrache
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.