8 decembrie 2022 · Inițiator: Primarului Municipiului Slatina prin Referatul de aprobare
Consiliul local al municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail:
[email protected] site: www.primariaslatina.ro
Nr.485/08.12.2022
HOTĂRÂRE
Referitoare la: aprobare suplimentare credite bugetare repartizate pe articole si alineate pe anul
2022 la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina Capitolul 68.02 — „Asistenţă socială"
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit în şedinţă extraordinară de Indată din data
de 29.11.2022.
Având in vedere :
- Iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin Referatul de aprobare Inregistrat la nr. 129861/07.12.2022;
- Nota de fundamentare a Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina Inregistrată la nr. 11323/07.12.2022;
- Raportul de specialitate nr.129870/07.12.2022 al Direcţiei Generale Economice;
- HCL 48/09.02.2022 referitor la aprobare credite bugetare repartizate pe articole si alineate precum şi
aprobare program de investiţii, program de dotări, număr de personal permanent şi temporar şi aprobare
fişe ale obiectivelor de investiţii pe anul 2022 la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, capitolele: 65.02 —
„invăţământ", 66.02 — „Sănătate" si 68.02 — „Asistenţă socială"
HCL nr. 218/05.07.2022 referitor la aprobare rectificare credite bugetare repartizate pe articole si alineate
precum şi aprobare program de investiţii, program de dotări, aprobare fişă obiectiv nou de investiţii, pe
anul 2022 la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, capitolele: 65.02 — "invăţământ" şi 68.02 — "Asistenţă
socială"
HCL 421/31.10.2022 referitor la aprobare rectificare credite bugetare repartizate pe articole şi alineate
precum şi aprobare program de investiţii, program de dotări, număr de personal permanent şi temporar şi
aprobare fişe ale obiectivelor de investiţii pe anul 2022 la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina,
capitolele: 65.02 — „invăţământ", 66.02 — „Sănătate" şi 68.02 — „Asistenţă socială";
avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi al Comisiei de Buget-Finanţe din cadrul
Consiliului Local Slatina;
prevederile art. 19 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) lit. c), lit. h) şi i) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 129 alin. (4) şi (7), coroborat cu art.139 alin. (3) lit.(a) şi art. 196 alin.(1) lit. a) din
OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare repartizate pe articole şi alineate pe anul 2022
pentru Direcţia de Asistenţă. Socială Slatina - Capitolul 68.02 — „Asistenţă socială", conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei
Municipiului Slatina şi se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
1 Municipiului Slatina;
Generala Economică;
Asistenţă Socială Slatina.
Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
C,/ /'
Mihai - Ion ID TA
ptată cu 16 voturi „PENTRU".
16 - consilieri prezenţi
4 - consilieri absenţi
21 - consilieri în funcţie.
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SLATINA Anexă la HCL nr. 485/08.12.2022
Str. Fraţii Buzeşti Nr. 6 Slatina-Olt
CUI: 19836326
Capitolul 6802 "ASISTENTA SOCIALA"
mii LEI
Nr. Buget Intluenţe Rectificat
Denumire indicator COD Dec. 2022
Crt. 2022 +/-
1 TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 26532 +1093 27625
2 A.CHELTUIELI ClURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 26397 +1093 27490
3 TITLUL I . CHELTUIELI DE PERSONAL 10 5716 +600 6316
4 Cheltuieli cu salariile in bani 1001 5400 +560 5960
5 Salarii de baza 100101 4900 +480 5380
6 Alte sporuri 100106 10 0 10
7 Indemnizaţie de hrana 100117 450 +80 530
8 Alte drepturi salariale in bani 100130 40 0 40
9 Cheltuieli salariale in natura 1002 156 0 156
11 Vouchere de vacanta 100206 156 0 156
12 Contribuţii 1003 160 +40 200
13 Contribuţie asiguratorie pentru munca 100307 160 +40 200
12 TITLUL II . BUNURI SI SERVICII 20 1455 0 1455
13 Bunuri si servicii 2001 873 0 873
14 Furnituri de birou 200101 70 0 70
15 Materiale pentru curăţenie 200102 40 0 40
16 incălzit, iluminat si forţă motrice 200103 100 0 100
17 Apa, canal, salubritate 200104 35 0 35
18 Carburanţi si lubrifianţi 200105 5 0 5
19 Transport 200107 200 0 200
20 Posta, telecomunicaţii, radio, televizor, internet 200108 180 0 180
21 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 200109 210 0 210
22 Alte bunuri si servicii pentru intreţinere si funcţionare 200130 280 0 280
23 Pregătire profesionala 2013 10 0 10
24 Alte cheltuieli 2030 200 0 200
25 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 200 0 200
26 Hrana 2003 10 0 10
27 Hrana pentru oameni 200301 10 0 10
28 Medicamente si materiale sanitare 2004 10 0 10
29 Medicamente 200401 10 0 10
30 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 100 0 100
31 Alte obiecte de inventar 200530 100 0 100
32 Deplasări, detaşări, transferuri 2006 5 0 5
33 Deplasări interne, detaşări, transferuri 200601 5 0 5
34 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 19056 +493 19549
35 Ajutoare sociale 5702 19056 +493 19549
36 Ajutoare sociale in numerar 570201 18056 +493 18549
37 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 570204 1000 0 1000
38 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 170 0 170
39 Asociaţii si fundaţii 5911 24 0 24
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neIncadrate 5940 146 0 146
41 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 135 0 135
42 Active fixe 7101 135 0 135
43 Construcţii 710101 62 0 62
44 Alte active fixe 710130 73 0 73
Subca itolul 68020502 "Asistenta sociala in caz de invaliditate" mii LEI
Nr. Buget Influenţe Rectificat
Denumire indicator COD
Crt. 2022 +/- Dec.2022
1 TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 20076 1093 21169
A.CHELTUIELI CURENTE
2
(01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 20076 1093 21169
3 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2570 +600 3170
4 Cheltuieli cu salariile in bani 1001 2400 +560 2960
5 Salarii de baza 100101 2100 +480 2580
6 Indemnizatie de hrana 100117 290 +80 370
7 Alte drepturi salariale in bani 100130 10 0 10
8 Cheltuieli salariale in natura 1002 100 0 100
9 Vouchere de vacanta 100206 100 0 100
10 Contribuţii 1003 70 +40 110
11 Contributie asiguratorie pentru munca 100307 70 +40 110
12 TITLUL II . BUNURI SI SER'VICH 20 200 0 200
13 Bunuri si servicii 2001 200 0 200
14 Transport 200107 200 0 200
15 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 17306 493 17799
16 Ajutoare sociale 5702 17306 493 17799
17 Ajutoare sociale in numerar 570201 17306 493 17799
Subca itolul 68021501 "A utor social" mii LEI
Nr. Buget Influenţe Rectificat
Denumire indicator COD
Crt. 2022 +/- Dec.2022
1 TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 150 0 150
A.CHELTUIELI CURENTE 0
2 (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 150 150
3 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 150 0 150
4 Ajutoare sociale 5702 150 0 150
5 Ajutoare sociale in numerar 570201 150 0 150
Subca itolul 68025050 "Alte cheltuieli in domeniul asi urărilor" mii LEI
Nr. Buget Influenţe Rectificat
Denumire indicator COD
Crt. 2022 +/- dec.2022
1 TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 1600 0 1600
A.CHELTUIELI CURENTE 1600 0 1600
2
(01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01
3 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 1600 0 1600
4 Ajutoare sociale 5702 1600 0 1600
5 Ajutoare sociale in numerar 570201 600 0 600
6 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 570204 1000 0 1000
Subca , itolul 680206 "Asistenta sociala -pentru familie si co ii" mii LEI
Nr. Buget Influente Rectificat
Denumire indicator COD +/- Dec.2022
Crt 2022
1 TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 4706 0 4706
A.CHELTUIELI CURENTE 0
2 (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 4571 4571
3 TITLUL II . CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3146 0 3146
4 Cheltuieli cu salariile in bani 1001 3010 0 3010
5 Salarii de baza 100101 2800 0 2800
6 Alte sporuri 100106 10 0 10
7 Indemnizatie de hrana 100117 160 0 160
8 Alte drepturi salariale in bani 100130 30 0 30
9 Cheltuieli salariale in natura 1002 56 0 56
10 Vouchere de vacanta 100206 56 0 56
11 Contribuţii 1003 90 0 90
12 Contributie asiguratorie pentru munca 100307 90 0 90
Nr. Buget Influenţe Rectificat
Denumire indicator COD
Crt 2022 +/- Dec.2022
13 TITLUL II . BUNURI SI SERVICII 20 1255 0 1255
14 Bunuri si servicii 2001 920 0 920
15 Furnituri de birou 200101 70 0 70
16 Materiale pentru curătenie 200102 40 0 40
17 incălzit, iluminat si fortă motrice 200103 100 0 100
18 Apa, canal, salubritate 200104 35 0 35
19 Carburanti si lubrifianti 200105 5 0 5
20 Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet 200108 180 0 180
21 Materiale si prestări de servicii cu caracter functional 200109 210 0 210
22 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 280 0 280
23 Hrana 2003 10 0 10
24 Hrana pentru oameni 200301 10 0 10
25 Medicamente 2004 10 0 10
26 Medicamente 200401 10 0 10
27 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 40 0 40
28 Alte obiecte de inventar 200530 40 0 40
29 Medicamente si materiale sanitare 2004 10 0 10
30 Medicamente 200401 10 0 10
31 Deplasări, detasări, transferuri 2006 5 0 5
32 Deplasări interne, detasări, transferuri 200601 5 0 5
33 Pregătire profesionala 2013 10 0 10
34 Alte cheltuieli 2030 200 0 200
35 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 200 0 200
36 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 170 0 170
37 Asociatii si fundatii 5911 24 0 24
38 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 5940 146 0 146
39 TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 135 0 135
40 Active fixe 7101 135 0 135
41 Constructii 710101 62 0 62
42 Alte active fixe 710130 73 0 73
Preşedint dint
VA
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.