HCL 195/2021 Slatina adoptată
Stabilirea cotelor de contribuție ale unității administrativ teritoriale și ale proprietarilor/asociațiilor de proprietari, din valoarea lucrărilor de investiții solicitate la finanțare de la bugetul de stat prin Programul multianual național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe derulat conform O.U.G. nr. 18/2009
- Denumire
- Hotărârea nr. 195 din 2021 a Consiliului Local Slatina
- Emitent
- Consiliul Local Slatina
- Număr
- 195 / 2021
- Data
- 27 mai 2021
- Localitate
- Slatina, județul Olt
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Se stabilesc cotele de contribuție pentru finanțarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe: 20% suport local (localitatea), 20% suport al proprietarilor/asociațiilor de proprietari și 60% din bugetul de stat. Pentru locuitori înseamnă că o parte din costuri va fi plătită de autoritatea locală și de proprietari, iar restul mare parte (60%) va veni de la bugetul de stat prin programul național, ceea ce poate influența creșterea prețului proiectelor sau termenele de execuție în funcție de finanțare.
Documente
- hcl h_195_270521.pdf
Text
Consiliul Local al Municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: [email protected] site: www.primariaslatina.ro
Nr.195/27.05.2021
HOTARARE
Privind: stabilirea cotelor de contribute ale unita^ii administrativ teritoriale §i ale
proprietarilor/asociatiilor de proprietari, din valoarea lucrarilor de investifii solicitate la
flnanfare de la bugetul de stat prin Programul multianual national privind cre$terea
performantei energetice a blocurilor de locuinte derulat conform O.U.G. nr.18/2009
Consiliul Local al Municipiului Slatina, intrunit m §edinja ordinara din data de 27.05.2021;
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al PRIMARULU1 MUNICIPIULUI SLATINA nr.45226/27.05.2021 la
proiectul de hotarare;
- raportul de specialitate al Serviciului Lucrari Publice nr.45232/27.05.2021;
- prevederile O.U.G. nr. 18/2009 privind cre§terea performantei energetice a blocurilor de locuinte,
cu modificarile §i completarile ulterioare;
- tn&nd cont de prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedure fiscala, §i ale Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
- art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i completarile
ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate, buget-finante, amenajarea teritoriului §i urbanism,
comisia juridica §i de discipline din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;
in temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b §i alin.(4) lit.d), art. 139 alin.(3) lit.e, precum §i ale
art.196 alin.(l) lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTARA$TE:
Art.l. Se aproba cotele de contribute ale autoritatii publice locale in cuantum de 20%, ale
proprietarilor/asocialiilor de proprietari in cuantum de 20%, §i de la bugetul de stat in cuantum de
60%, din valoarea lucrarilor de investi(ii pentru cre§terea performantei energetice a blocurilor de
locuinte, solicitate la finance de la bugetul de stat prin Programul multianual national privind
cre§terea performantei energetice a blocurilor de locuinte derulat conform O.U.G. nr. 18/2009,
conform anexei nr.l;
Art. 2. Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie,
corespunzatoare cotei de contribute prevazute la art. 13 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 18/2009 cu
modificarile §i completarile ulterioare, se vor asigura din surse de la bugetele locale, sursa C,
capitolul 7007 Locuinte, servicii §i dezvoltare publica, subcapitolul 70070301 Dezvoltarea
sistemului de locuinte, titlul XII Active nefinanciare, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta
destinatie;
Art.3. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribute ce revine
proprietarilor/asociatilor de proprietari, in cuantum de 20% din valoarea lucrarilor de de investitii
pentru cre§terea performantei energetice a blocurilor de locuinte a§a cum sunt acestea prevazute la
art.4 din O.U.G. nr. 18/2009 cu modificarile §i completarile ulterioare;
Art.4. Sumele avansate de Consiliul Local al municipiului Slatina pentru asigurarea cotei din
valoarea cheltuielilor aferente executarii lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei de
contribute proprie a proprietarilor/Asociatiilor de proprietari se recupereaza din fondul de reparatii
conform prevederilor O.U.G. nr. 18/2009 sau prin taxa de reabilitare termica.
Arts, in situapa in care sumele avansate de la bugetul local nu au fost recuperate integral din
fondul de reparapi, recuperarea se face prin intermediul taxei de reabilitare termica stability prin
prezenta hotarare.
Art. 6. (1) Se instituie taxa de reabilitare termica in sarcina proprietarilor de apartamente, in vederea
recuperarii sumelor avansate de catre Consiliul Local al municipiului Slatina pentru asigurarea. cotei
de contribupe proprie a proprietarilor/ Asociapilor de proprietari in conformitate cu prevederile de
mai sus. .
(2) Taxa de reabilitare termica va fi achitata in termen de maxim 9 am mcepand cu anul
fiscal urmator celui incheierii procesului verbal de receppe la terminarea lucrarilor de reabilitare.
(3) Asociapilor de proprietari le revine obligapa ca in termen de cel mult 30 de zile de^ la
inaintarea sumelor aferente fiecarei proprietap individuale, sume nerecuperate pana la data semnarii
procesul verbal de receppe la terminarea lucrarilor, sa le aprobe in adunarea generate a
proprietarilor.
(4) In cazul nerespectarii obligapei prevazute la aliniatul precedent, se va proceda la
calcularea sumelor ce revin fiecarui apartament proportional cu cota indiviza din proprietate^
comuna aferenta fiecarei proprietap individuate: .............................................. ^
(5) in situapa in care proprietarii/Asociapile de proprietari nu i§i exprima in serfs oppunea
privind modalitatea de recuperare asumelor avansate, se va proceda la impunerea taxei de
reabilitare termica in termenul maxim de 9 ani prevazut de prezenta hotarare.
(6) Taxa de reabilitare ce urmeaza a fi recuperate e§alonat se va achita in cate 2 rate anuale
egale, termenul de plata a acestor doua rate fiind 31 martie, respectiv 30 septembrie al fiecarui an
fiscal
(7) Taxa de reabilitare termica se va achita la Direcpa Generala Economica a Primariei
municipiului Slatina in baza deciziei de impunere, intocmita §i transmisa de catre Direcpa
Administrare Patrimoniu. .
(8) Urmarirea §i executarea silita se va face in conformitate cu prevederile Codului de
Procedure fiscala de catre Direcpa Generala Economica.
(9) Neachitarea la termenele stabilite a taxei de reabilitare atrage calcularea de accesorii in
conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru obligapile fiscale datorate bugetelor locate,
pana la data plapi integrate a sumelor restante.
Art. 7. Proprietarii/Asosciapile de proprietari au obligapa ca in termen de 10 zile de la incheie^a
procesului verbal de receppe la terminarea lucrarilor sa vireze la bugetul local sumele reprezenta^
cota de contribupe colectata prin intermediul fondului de reparapi §i sa comunice catre Direcpa
Administrare Patrimoniu situapa incasarilor pentru fiecare proprietate individuate in vederea
stabilirii sumelor ramase de recuperet.
Art.8. Direcpa Administrare Patrimoniu va stabili sumele ramase de recuperet in funepe de cota
indiviza din proprietatea comuna aferenta fiecarei proprietap individuate pe baza urmatoarelor
documente:
- proces-verbal de receppe la terminarea lucrarilor comunicat de catre compartimentul de
specialitate din cadrul Primariei municipiului Slatina;
- contractul de mandat din care rezulta valoare totala a investipei §i situapa comunicata de
proprietari/ Asociapi de proprietari.
Art.9. Sumele avansate in condipile legii de catre Consiliul Local al municipiului Slatina pentru
asigurarea cotei de contribupe proprie a proprietarilor/asociapilor de proprietari pentru executarea
lucarilor de intervenpe la blocurile de locuinje? nerecuperate la data instrainarii sub orice forma a
apartamentelor, se recupereaza de la noul proprietar.
Art.10. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Direcpa Administrare
Patrimoniu, Direcpa Generala Economica §i Serviciul Lucrari Publice.
Art.ll. Prezenta hotarare se va aduce la cuno§tinta publica pe pagina de internet a Primariei
Municipiului Slatina si se comunica la:
- Institupei Prefectului Judejul Olt;
- Primarului Municipiului Slatina;
- Administratorului public;
- Direcpei Generale Economice;
- Serviciului Lucrari Publice;
- Serviciului Cheltuieli, financiar-contabilitate;
- Asociapilor de proprietari.
Presedinte _ Contrasemneaza,
BERECHET MitflXfieS
cxandru Secretar general al municipiului Slatina
X
% Mihai - Ion HJiTA
X
Hotararea a foSfiad(jp^kt2/cu 20^voturi „PENTRU
20 - consilierj. prezenfi
1 - consiliep absent
21 - consilieri in functie.
Primaria munidpiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, OK, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 Anexa Nr. 1 HCL Nr. 195/27.05.2021
e-mail: [email protected] site: www.primariaslatina.ro
CENTRALIZATORUL
blocurilor de locuinje cu indicatorii tehnico-economici aprobat
Indicator! valorici
Anul Aria Contribute
Nr. Regim de Nr. Contribute Contribute
Adresa blocului de locuinfe constru constr. Total valoare Din care, C+M asociafie
crt inaltme apart buget de stat buget local
irii -mp- lei lei proprietari
60% 20%
20%
Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IQ
1. B-dul A. I. Cuza, bl. 2, sc. A,B,C,D S+P+4 1980 1162,78 73 2.505.559,85 2.206.594,22 1.323.956,54 441.318,84 441.318,84
2. B-dul A. I. Cuza, bl. 3, sc. A,B,C,D S+P+4 1980 1110,57 71 2.454.251,54 2.160.755,57 1.296.453,35 432.151,11 432.151,11
3. B-dul A. I. Cuza, bl. 4, sc. B,C,D,E S+P+6 1988 1288,72 81 2.945.823,71 2.578.348,02 1.547.008,80 515.669,61 515.669,61
4. B-dul A. 1. Cuza, bl. D12, sc. A,B S+P+4 1980 482,44 38 1.176.229,90 1.038.346,91 623.008,15 207.669,38 207.669,38
5. Str. Primaverii, bl. FA2, sc.A,B,C S+P+4 1972 905,58 60 2.419.864,68 2.145.926,82 1.287.556,10 429.185,36 429.185,36
6. B-dul A. I. Cuza, bl. UNION, sc. A S+P+M+7 1984 498,09 27 980.936,05 853.145,34 511.887,20 170.629,07 170.629,07
7. B-dul A. I. Cuza, bl. V29, sc. A S+P+6 1993 398,01 24 1.064.277,22 933.448,18 560.068,90 186.689,64 186.689,64
8. B-dul A. I. Cuza, bl. V30, sc. A S+P+6 1993 318,75 24 788.859,90 691.270,72 414.762,44 138.254,14 138.254,14
9. Str. Dinu Lipatti, bl. 20, sc. A S+P+4 1980 319,6 16 696.346,98 610.536,51 366.321,91 122.107,30 122.107,30
10. Str. Aleea Rozelor, bl. FB16, sc. A,B,C,D S+P+4 1978 1034,2 80 2.948.251,35 2.600.255,38 1.560.153,22 520.051,08 520.051,08
11. Str. Aleea Rozelor, bl. FB 17, sc. B,C,D S+P+4 1976 773,9 60 2.348.943,19 2.073.710,75 1.244.226,45 414.742,15 414.742,15
12. Str. Aleea Rozelor, bl. FB 20, sc. A,B S+P+4 1980 517,6 40 1.454.040,02 1.282.115,89 769.269,53 256.423,18 256.423,18
13. Str. Arcului, bl. FB 22, sc. A,B S+P+4 1980 593,83 34 1.751.881,52 1.546.097,54 927.658,52 309.219,51 309.219,51
14. Str. Mara§ti, bl. P4, sc. A,B S+P+4 1985 371 25 1.086.805,68 958.220,49 574.932,29 191.644,10 191.644,10
15. Str. Mara$ti, bl. P5, sc. A,B S+P+4 1985 422,07 38 1.219.299,80 1.074.554,46 644.732,68 214.910,89 214.910,89
16. Str. Dragane$ti, bl. 1AB, sc. A,B S+P+4 1980 499,82 30 1.209.589,57 1.066.554,69 639.932,81 213.310,94 213.310,94
17. Str. Elena Doamna, bl. 1, sc. A,B,C S+P+4 1981 632,52 39 1.408.516,31 1.239.666,88 743.800,12 247.933,38 247.933,38
18. Str. Plevnei, bl. 1, sc. A S+P+4 1987 271,21 19 630.252,30 555.533,47 333.320,09 111.106,69 111.106,69
19. Str. Dorobanfi, bl. 2, sc. A S+P+3 1980 184,71 8 425.395,35 375.926,05 225.555,63 75.185,21 75.185,21
20. Str. Dragane$ti, bl. 2, sc. A S+P+4 1980 171,23 10 483.294,66 427.128,53 256.277,11 85.425,71 85.425,71
21. Str. Aleea Violetei, bl. 2A, sc. A S+P+4 1980 592,36 80 1.314.547,65 1.158.898,18 695.338,90 231.779,64 231.779,64
22. Str. Crizantemei, bl. 2bis, sc. A S+P+4 1980 382,53 19 760.245,23 667.979,80 400.787,88 133.595,96 133.595,96
23. Str. Nicolae Iorga, bl. 3, sc. A,B,C S+P+3 1980 724,49 39 1.499.216,36 1.323.259,79 793.955,87 264.651,96 264.651,96
24. Str. Dragane?ti, bl. 4AB, sc. A,B S+P+4 1980 592,4 40 1.451.419,05 1.280.231,56 768.138,94 256.046,31 256.046,31
25. Str. Garofifei, bl. 4AB, sc. A S+P+4 1984 190,8 10 426.117,89 374.844,90 224.906,94 74.968,98 74.968,98
26. Str. Dragane$ti, bl. 5AB, sc. A S+P+4 1980 297,37 15 664.846,38 587.216,06 352.329,64 117.443,21 117.443,21
27. Str. Dorobanfi, bl. 5, sc. A S+P+4 1982 189,44 10 512.913,11 453.165,30 271.899,18 90.633,06 90.633,06
28. Str. Ecaterina Teodoroiu, bl. 5, sc. B S+P+4 1980 356,83 19 842.243,15 741.939,34 445.163,60 148.387,87 148.387,87
29. Str. Dragane$ti, bl. 6AB, sc. A,B S+P+4 1980 389,07 20 953.217,16 840.853,94 504.512,36 168.170,79 168.170,79
30. Str. Nicolae Iorga, bl. 6, sc. A S+P+4 1980 321,29 19 678.246,27 596.423,39 357.854,03 119.284,68 119.284,68
31. Str. Garofifei, bl. 7, sc. A S+P+4 1980 582,99 81 1.335.651,09 1.182.000,00 709.200,00 236.400,00 236.400,00
32. Str. Plevnei, bl. 7, sc. C S+P+4 1987 199,27 10 502.506,32 444.106,47 266.463,89 88.821,29 88.821,29
33. Str. Dorobanfi, bl. 7, sc. B S+P+4 1983 192,85 10 435.484,81 383.272,95 229.963,77 76.654,59 76.654,59
34. Str. Ecaterina Teodoroiu, bl. 7, sc. B S+P+4 1980 349,71 19 771.096,32 677.830,88 406.698,52 135.566,18 135.566,18
35. Str. Dragane§ti, bl. 8AB, sc. A,B S+P+4 1980 349,49 20 994.302,04 877.998,72 526.799,23 175.599,74 175.599,74
36. Str. Dorobanfi, bl. 9, sc. A S+P+4 1982 243,82 15 571.941,69 503.511,59 302.106,95 100.702,32 100.702,32
37. Str. Vailor, bl. 9, sc. A,B S+P+4 1986 522,06 38 1.252.514,24 1.103.602,74 662.161,64 220.720,55 220.720,55
38. Str. Tunari, bl. 12, sc. A,C S+P+3 1985 434,97 24 1.213.552,67 1.072.827,49 643.696,49 214.565,50 214.565,50
39. Str. Dorobanji, bl. 13, sc. A,B S+P+4 1981 389,95 16 836.410,18 738.704,90 443.222,94 147.740,98 147.740,98
40. Str. Vailor, bl. 18, sc. A,B S+P+4 1984 527,78 38 1.291.159,71 1.138.564,33 683.138,59 227.712,87 227.712,87
41. Str. Ecaterina Teodoroiu, bl. 18, sc. A,B,C,D S+P+4 1982 1511,47 64 2.307.268,30 2.014.504,78 1.208.702,86 402.900,96 402.900,96
42. Str. Ecaterina Teodoroiu, bl. 20, sc. A,B,C,D S+P+4 1982 1493,16 64 2.459.686,83 2.152.764,80 1.291.658,88 430.552,96 430.552,96
43. Str. Cuza Voda, bl. 24, sc. C S+P+4 1988 350,1 20 696.167,72 611.683,16 367.009,90 122.336,63 122.336,63
44. Str. Vailor, bl. 32, sc. A,B,C S+P+4 1986 824,99 57 1.858.931,98 1.637.188,91 982.313,35 327.437,78 327.437,78
45. Str. Cuza Voda, bl. G3, sc. A S+P+4 1983 505,31 48 1.007.390,17 885.637,76 531.382,66 177.127,55 177.127,55
46. Str. Dorobanji, bl. 12, sc. A S+P+3 1984 297,19 15 891.338,94 791.673,42 475.004,06 158.334,68 158.334,68
47. Str. Tunari, bl. 13, sc. A S+P+4 1980 285,83 20 755.036,39 666.550,93 399.930,55 133.310,19 133.310,19
48. Str. Dorobanji, bl. 14, sc. A S+P+3 1984 294,66 16 618.884,88 546.228,86 327.737,32 109.245,77 109.245,77
49. Str. Cuza Voda, bl. 16, sc. A S+P+4 1984 353,78 19 715.171,38 627.604,72 376.562,84 125.520,94 125.520,94
50. Str. Cuza Voda, bl. 18, sc. A S+P+4 1984 260 19 554.108,82 487.033,78 292.220,26 97.406,76 97.406,76
51. Str. Cuza Voda, bl. 20, sc. A S+P+4 1984 198,82 10 454.944,19 400.839,40 240.503,64 80.167,88 80.167,88
52. Str. Prelungirea Tunari, bl. S28, sc. A S+P+4 1984 248,36 19 564.421,31 497.203,70 298.322,22 99.440,74 99.440,74
53. Str. Prelungirea Tunari, bl. S29, sc. A S+P+4 1984 301,45 19 577.150,44 506.212,13 303.727,28 101.242,43 101.242,43
54. Str. Prelungirea Tunari, bl. S34, sc. A S+P+4 1984 180,08 10 537.345,80 475.696,57 285.417,95 95.139,31 95.139,31
55. Str. Prelungirea Tunari, bl. Sll, sc. A S+P+4 1980 287,45 19 663.032,38 583.375,97 350.025,59 116.675
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 191/2021Modificarea H.C.L. nr. 189/22.09.2020 referitoare la acordarea de facilități pentru transportul public local cu autobuze prin…HCL 192/2021Vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 269 mp - lot 5, ce aparține domeniului privat al municipiului…HCL 193/2021Aprobare rectificare buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2021HCL 194/2021Aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Slatina a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție…HCL 196/2021Darea acordului pentru edificarea unei construcții pe terenul situat în municipiul Slatina, Strada Cireașov nr. 27, jud. Olt, la…HCL 197/2021Acordul în vederea dezmembrării imobilului - teren în suprafață de 61575 mp, situat în municipiul Slatina, Strada Tunari nr. 1C…HCL 198/2021Desemnare președinte de ședințăHCL 199/2021Aprobarea Regulamentului pentru acordare sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Slatina unităților de cult…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.