HCL 369/2023 adoptată
Hotărâre pentru aprobarea tarifelor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 – 25196 din 19.04.2023, ca urmare a modificărilor legislative impuse de Ordonanța de urgență 133/2022 cu modificările şi completările ulterioare
Documente
- hcl anexa-1-la-hcl-369.doc
- anexa hcl-369.doc
Text
Anexa nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 369 /23.11.2023
|Nr. | | |Tarif | | |Cheltu| | |
|Crt. |Denumirea activităţii |U/M |oferta| | |eli pe| |Tarif |
| | | |t |Tarif |Tarif |fluxul|Valoar|reduce|
| | | |fără |recalc|depozi|deșeur|e |re |
| | | |TVA |ulat |tare |ilor |C.E.C.|propus|
| | | | |pe U/M|pe U/M|execut|* |pe U/M|
| | | | |fără |fără |at de |pe U/M|fără |
| | | | |TVA |TVA |alți |fără |TVA |
| | | | | | |operat|TVA | |
| | | | | | |ori | | |
| | | | | | |(sorta| | |
| | | | | | |re) | | |
| | | | | | |fără | | |
| | | | | | |TVA | | |
|1 |Colectarea, transportul |lei/gospo|14,36 |11,87 | 0,76 | |0,77 | |
| |pentru deşeuri destinate a |dărie cu | | | | | | |
| |fi eliminate prin depozitare|1 | | | | | | |
| |(deşeuri |persoană | | | | | | |
| |menajere-reziduale), pentru | | | | | | | |
| |persoane fizice | | | | | | | |
|3 |Colectarea, transportul |lei/ 1 mc|171,2 |141,26|11,99 |12,00 | | |
| |pentru deşeuri destinate a | | | | | | | |
| |fi eliminate prin depozitare| | | | | | | |
| |(deşeuri | | | | | | | |
| |menajere-reziduale), pentru | | | | | | | |
| |persoane juridice | | | | | | | |
|4 |Colectarea, transportul |lei/ 1 mc|54,63 |46,10 | |1,57 |7,07 |-2,26 |
| |pentru deşeuri reciclabile | | | | | | | |
| |şi biodeşeuri, pentru | | | | | | | |
| |persoane juridice | | | | | | | |
|5 |Colectarea, transportul şi |lei/ 1 mc|69,65 |62,88 | |5,90 | | |
| |eliminarea deşeurilor | | | | | | | |
| |voluminoase, pentru persoane| | | | | | | |
| |fizice | | | | | | | |
|6 |Colectarea, transportul şi |lei/ 1 mc|104,28|97,30 | |6,00 | | |
| |eliminarea deşeurilor | | | | | | | |
| |voluminoase, pentru persoane| | | | | | | |
| |juridice | | | | | | | |
|7 |Colectarea, transportul şi |lei/ 1 mc|259,54| | | | | |
| |eliminarea deşeurilor | | |81,07 |62,97 | |112,00| |
| |provenite din locuinţe, | | | | | | | |
| |generate de activităţi de | | | | | | | |
| |reamenajare şi reabilitare | | | | | | | |
| |interioară şi/sau exterioară| | | | | | | |
| |a acestora, pentru persoane | | | | | | | |
| |fizice | | | | | | | |
|8 |Colectarea, transportul şi |lei/ 1 mc|259,28| | | | | |
| |eliminarea deşeurilor | | |80,97 |62,97 | |112,00| |
| |provenite din locuinţe, | | | | | | | |
| |generate de activităţi de | | | | | | | |
| |reamenajare şi reabilitare | | | | | | | |
| |interioară şi/sau exterioară| | | | | | | |
| |a acestora, pentru persoane | | | | | | | |
| |juridice | | | | | | | |
|9 |Colectarea şi transportul |lei/ 1 kg|0,32 |0,28 | |0,04 | | |
| |deşeurilor abandonate pe | | | | | | | |
| |domeniul public | | | | | | | |
|10 |Colectarea şi transportul |lei/ 1 |5,28 | | | | | |
| |deșeurilor vegetale |sac | |2,66 | | |2,50 | |
| |provenite din gospodăriile | | | | | | | |
| |individuale – proprietăți | | | | | | | |
| |private (în saci | | | | | | | |
| |transparent, biodegradabil, | | | | | | | |
| |inscripţionat, cu un volum | | | | | | | |
| |de 80 litri) | | | | | | | |
|11 |Colectarea şi transportul |lei/ 1 mc|41,89 | | | | | |
| |deșeurilor vegetale | | |35,17 | | |6,40 | |
| |provenite din gospodăriile | | | | | | | |
| |individuale – proprietăți | | | | | | | |
| |private (deşeuri vegetale | | | | | | | |
| |care nu pot fi puse în saci)| | | | | | | |
|12 |Colectări ocazionale de |lei/ 1 kg|0,37 |0,21 |0,08 | |0,08 | |
| |deşeuri și servicii | | | | | | | |
| |suplimentare | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|13 |Măturatul manual al |lei/ 1000|29,52 |29,52 | | | | |
| |carosabilului, trotuarelor, |mp | | | | | | |
| |aleilor şi locurilor de | | | | | | | |
| |parcare | | | | | | | |
|14 |Măturatul mecanizat al |lei/ 1000|5,03 |5,03 | | | | |
| |carosabilului şi trotuarelor|mp | | | | | | |
|15 |Spălatul carosabilului şi a |lei/ 1000|10,96 |10,96 | | | | |
| |trotuarelor |mp | | | | | | |
|16 |Stropitul carosabilului |lei/ 1000|3,43 |3,43 | | | | |
| | |mp | | | | | | |
|17 |Curăţatul rigolelor |lei/ 100 |198,18|153,38| | |40,00 | |
| | |mp | | | | | | |
|18 |Întreţinerea curăţeniei |lei/ 1000|10,52 |10,52 | | | | |
| | |mp | | | | | | |
|19 |Golit coşuri stradale |lei/ 1 |1,00 |1,00 | | | | |
| | |buc coş | | | | | | |
| | |stradal | | | | | | |
|20 |Curăţatul manual al zăpezii |lei/ 100 |4,82 |4,82 | | | | |
| |şi gheţii |mp | | | | | | |
|21 |Curăţatul mecanizat zăpadă |lei/ 1000|2,64 |2,64 | | | | |
| |şi gheaţă (Pluguitul) |mp | | | | | | |
|22 |Combaterea poleiului şi a |lei/ 1000|6,76 |6,76 | | | | |
| |gheţii cu clorură de sodiu |mp | | | | | | |
| |(sare cu granulozitate 0-8 | | | | | | | |
| |mm) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|23 |Clorură de sodiu (sare cu |lei/ 1000|5,86 |5,86 | | | | |
| |granulozitate 0-8 mm) |mp | | | | | | |
| |umectat în concentraţie de | | | | | | | |
| |30% cu soluţie de clorură de| | | | | | | |
| |magneziu (soluţia de clorură| | | | | | | |
| |de magneziu va avea o | | | | | | | |
| |concentraţia de 25%) | | | | | | | |
|24 |Combaterea poleiului şi a |lei/ 1000|15,03 |15,03 | | | | |
| |gheţii cu soluţie de clorură|mp | | | | | | |
| |de magneziu (cu o | | | | | | | |
| |concentraţia de 25%) | | | | | | | |
|25 |Împrăştiat manual material |lei/ 100 |5,51 |5,51 | | | | |
| |antiderapant |mp | | | | | | |
|26 |Încărcat, transportat zăpada|lei/ 1 mc|42,77 |42,77 | | | | |
| |şi gheaţa | | | | | | | |
|27 |Curăţat guri de scurgere din|lei/ 1 |1,95 |1,95 | | | | |
| |reţeaua de canalizare |buc | | | | | | |
|28 |Colectarea cadavrelor |lei/ 1 kg|9,35 |9,35 | | | | |
| |animalelor de pe domeniul | | | | | | | |
| |public şi predarea acestora | | | | | | | |
| |instalaţiilor de | | | | | | | |
| |neutralizare | | | | | | | |
* C.E.C. = Contribuția pentru Economia Circulară, conform OUG 196/2005
pentru Fondul de Mediu cu modifcările și completările ulterioare.
Administrator public
Şef B.S.P.M.Z.V,
Ing. Masculic Csaba
Haidu Zsolt
Vizat spre
neschimbare
Președinte de ședință
Secretar general
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.