HCL 313/2025 adoptată
Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Satu Mare nr. 98/24.04.2025 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2026
Documente
- hcl anexa-la-hcl-313.doc
- anexa hcl-313.doc
Text
CONSILIUL LOCAL SATU MARE Anexa nr.1 la H.C.L. Satu Mare nr. 313/18.12.2025
|Art. 470 alin. (5) Autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone |
| |Nivelurile stabilite de consiliul |Nivelurile stabilite de |
| |local |consiliul local |
| |pentru anul 2025 |pentru anul 2026 |
| |Impozitul (în lei/an) |Impozitul (în lei/an) |
| |Ax(e) motor(oare) |Alte sisteme de |Ax(e) |Alte sisteme de|
| |cu sistem de |suspensie pentru |motor(oare) cu |suspensie |
| |suspensie |axele motoare |sistem de |pentru axele |
| |pneumatică sau | |suspensie |motoare |
| |echivalentele | |pneumatică sau | |
| |recunoscute | |echivalentele | |
| | | |recunoscute | |
|I |2 axe |
| |1 |Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică |0 |155 |0 |158 |
| | |de 13 tone | | | | |
| |2 |Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică |155 |429 |158 |437 |
| | |de 14 tone | | | | |
| |3 |Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică |429 |603 |437 |615 |
| | |de 15 tone | | | | |
| |4 |Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică |603 |1.365 |615 |1392 |
| | |de 18 tone | | | | |
| |5 |Masa de cel puțin 18 tone |605 |1.370 |615 |1392 |
|II |3 axe |
| |1 |Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică |155 |269 |158 |274 |
| | |de 17 tone | | | | |
| |2 |Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică |269 |552 |274 |564 |
| | |de 19 tone | | | | |
| |3 |Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică |552 |717 |564 |732 |
| | |de 21 tone | | | | |
| |4 |Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică |717 |1.107 |732 |1128 |
| | |de 23 tone | | | | |
| |5 |Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică |1.107 |1.719 |1128 |1753 |
| | |de 25 tone | | | | |
| |6 |Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică |1.107 |1.719 |1128 |1753 |
| | |de 26 tone | | | | |
| |7 |Masa de cel puțin 26 tone |1.110 |1.725 |1128 |1753 |
|III|4 axe |
| |1 |Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică |717 |728 |732 |742 |
| | |de 25 tone | | | | |
| |2 |Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică |728 |1.136 |742 |1159 |
| | |de 27 tone | | | | |
| |3 |Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică |1.136 |1.804 |1159 |1840 |
| | |de 29 tone | | | | |
| |4 |Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică |1.804 |2.676 |1840 |2729 |
| | |de 31 tone | | | | |
| |5 |Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică |1.804 |2.676 |1840 |2729 |
| | |de 32 tone | | | | |
| |6 |Masa de cel puțin 32 tone |1.808 |2.682 |1840 |2729 |
|Art. 470 alin. (6) Combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu |
|masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, |
|Numărul de axe și greutatea brută încărcată |Nivelurile stabilite de consiliul |Nivelurile stabilite de |
|maximă admisă |local |consiliul local |
| |pentru anul 2025 |pentru anul 2026 |
| |Impozitul (în lei/an) |Impozitul (în lei/an) |
| |Ax(e) motor(oare) |Alte sisteme de |Ax(e) motor(oare)|Alte sisteme |
| |cu sistem de |suspensie pentru |cu sistem de |de suspensie |
| |suspensie |axele motoare |suspensie |pentru axele |
| |pneumatică sau | |pneumatică sau |motoare |
| |echivalentele | |echivalentele | |
| |recunoscute | |recunoscute | |
| | | | | |
|I. |2 + 1 axe |
| |1|Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică |0 |0 |0 |0 |
| | |de 14 tone | | | | |
| |2|Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică |0 |0 |0 |0 |
| | |de 16 tone | | | | |
| |3|Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică |0 |70 |0 |71 |
| | |de 18 tone | | | | |
| |4|Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică |70 |160 |71 |163 |
| | |de 20 tone | | | | |
| |5|Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică |160 |374 |163 |381 |
| | |de 22 tone | | | | |
| |6|Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică |374 |483 |381 |493 |
| | |de 23 tone | | | | |
| |7|Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică |483 |872 |493 |889 |
| | |de 25 tone | | | | |
| |8|Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică |872 |1.529 |889 |1560 |
| | |de 28 tone | | | | |
| |9|Masa de cel puțin 28 tone |874 |1.533 |889 |1560 |
|II. |2 + 2 axe |
| |1|Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică |150 |349 |152 |356 |
| | |de 25 tone | | | | |
| |2|Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică |349 |573 |356 |584 |
| | |de 26 tone | | | | |
| |3|Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică |573 |842 |584 |859 |
| | |de 28 tone | | | | |
| |4|Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică |842 |1.016 |859 |1037 |
| | |de 29 tone | | | | |
| |5|Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică |1.016 |1.670 |1037 |1703 |
| | |de 31 tone | | | | |
| |6|Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică |1.670 |2.316 |1703 |2363 |
| | |de 33 tone | | | | |
| |7|Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică |2.316 |3.518 |2363 |3588 |
| | |de 36 tone | | | | |
| |8|Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică |2.316 |3.518 |2363 |3588 |
| | |de 38 tone | | | | |
| |9|Masa de cel puțin 38 tone |2.323 |3.526 |2363 |3588 |
|III.|2 + 3 axe |
| |1|Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică |1.844 |2.567 |1880 |2617 |
| | |de 38 tone | | | | |
| |2|Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică |2.567 |3.488 |2617 |3557 |
| | |de 40 tone | | | | |
| |3|Masa de cel puțin 40 tone |2.572 |3.497 |2617 |3557 |
|IV. |3 + 2 axe |
| |1|Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică |1.629 |2.398 |1662 |2307 |
| | |de 38 tone | | | | |
| |2|Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică |2.262 |3.129 |2307 |3192 |
| | |de 40 tone | | | | |
| |3|Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică |3.129 |4.629 |3192 |4721 |
| | |de 44 tone | | | | |
| |4|Masa de cel puțin 44 tone |3.137 |4.640 |3192 |4721 |
|V. |3 + 3 axe |
| |1|Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică |926 |1.120 |945 |1143 |
| | |de 38 tone | | | | |
| |2|Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică |1.120 |1.675 |1143 |1708 |
| | |de 40 tone | | | | |
| |3|Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică |1.675 |2.665 |1708 |2719 |
| | |de 44 tone | | | | |
| |4|Masa de cel puțin 44 tone |1.678 |2.672 |1708 |2719 |
Director executiv Șef Serviciu
Șef Serviciu
Impunere, Constatare, Control
Evidența Veniturilor,Urmărire și Executare Silită
ec.Vasile-Claudiu Tincu ec.
Sorin Crișan jr. Dan Mirel
Vizat spre neschimbare
Președinte de ședință
Secretar general
Poti
Eduard Mihaela
Maria Racolța
CONSILIUL LOCAL SATU MARE Anexa nr.2 la H.C.L. Satu Mare nr. 313/18.12.2025
|41. | |
| |Taxa specială pentru ocuparea spațiilor de utilitate publică în incinta imobilelor: |
| |Casa Meșteșugarilor, Centru Tehnologic, Casa verde din Municipiul Satu Mare |
| | |Nivelurile stabilite |Nivelurile stabilite |
| | |de consiliul local |de consiliul local |
| | |pentru anul 2025 |pentru anul 2026 |
| | |- lei - |- lei - |
| |- la Casa Meșteșugarilor: |
| | |Pentru o zi/ |Pentru o zi/ |
| |Taxă ocupare sala mare de spectacole, Capacitate maxim 150 persoane |eveniment |eveniment |
| | |880 lei |1200 lei |
| | |Pentru o săptămână / |Pentru o săptămână / |
| | |expoziție |expoziție |
| | |1.005 lei |1400 lei |
| | |Pentru o zi/ |Pentru o zi/ |
| | |eveniment |eveniment |
| | |376 lei |400 lei |
| |2.Taxă ocupare sala mică de expoziții | | |
| | | | |
| | |Pentru o săptămână / |Pentru o săptămână / |
| | |expoziție |expoziție |
| | |628 lei |700 lei |
| |3. Taxă ocupare spațiu birou pentru perioada de implementare a unui |19 lei/ mp |20 lei/ mp |
| |proiect de dezvoltare locală/ lună | | |
Director executiv Șef Serviciu
Șef Serviciu
Impunere, Constatare, Control
Evidența Veniturilor,Urmărire și Executare Silită
ec.Vasile-Claudiu Tincu ec.
Sorin Crișan jr. Dan Mirel
V izat spre neschimbare
Președinte de ședință
Secretar general
Poti
Eduard Mihaela
Maria Racolța
ONSILIUL LOCAL SATU MARE Anexa nr.3 la H.C.L. Satu Mare nr. 313/18.12.2025
|Nr. |Denumirile taxelor speciale și domeniile de activitate în care s-au |Nivelurile stabilite |Nivelurile stabilite |
|crt. |instituit acestea |de consiliul local |de consiliul local |
| | |pentru anul 2025 |pentru anul 2026 |
| | |- lei - |- lei - |
|44. |Taxa eliberare atestat administrator condominium |- |200 lei / atestat |
| |Director executiv Șef Serviciu Șef Serviciu |
| |Impunere, Constatare, Control Evidența Veniturilor,Urmărire și Executare Silită |
| |ec.Vasile-Claudiu Tincu ec. Sorin Crișan jr. Dan Mirel |
| | |
| | |
| |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.