HCL 300/2025 adoptată
Hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2026, provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Satu Mare
Documente
- hcl anexa-nr-6-la-hcl-300.doc
- anexa anexele-nr-8-10-la-hcl-300.doc
- anexa anexa-nr-7-la-hcl-300.doc
- anexa hcl-300.doc
- anexa anexele-nr1-5-la-hcl-300.doc
Text
În conformitate cu art. 45 alin. (12) din Anexa la H.G. nr. 715/2017
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare,
propunem prețurile de valorificare pentru masa lemnoasă fasonată la drum
auto, din sortimentul lemn de foc si lemn lucru CR, pe specii, din fondul
forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrat de
Ocolul Silvic Satu Mare, conform listei de mai jos:
|Nr. |Specia |Sortimentul |Valoare |
|Crt. | | | |
| | | |Lei/mc fără |Lei/mc cu |
| | | |TVA |TVA |
|1 |Rășinoase |Lemn construcţii rurale |272,73 |330 |
| | |Lemn de foc |207,21 |230 |
| | |Lemn constr. rurale loco |198,35 |240 |
| | |cioată | | |
| | |Lemn de foc fasonat loco |108,11 |120 |
| | |cioată | | |
|2 |Fag |Lemn construcţii rurale |338,84 |410 |
| | |Lemn de foc |333,33 |370 |
| | |Lemn constr. rurale loco |264,46 |320 |
| | |cioată | | |
| | |Lemn de foc fasonat loco |225,23 |250 |
| | |cioată | | |
|3 |Stejar, gorun |Lemn construcţii rurale |338,84 |410 |
| | |Lemn de foc |333,33 |370 |
| | |Lemn constr. rurale loco |264,46 |320 |
| | |cioată | | |
| | |Lemn de foc fasonat loco |225,23 |250 |
| | |cioată | | |
|4 |Cer |Lemn construcţii rurale |338,84 |410 |
| | |Lemn de foc |333,33 |370 |
| | |Lemn constr. rurale loco |264,46 |320 |
| | |cioată | | |
| | |Lemn de foc fasonat loco |225,23 |250 |
| | |cioată | | |
|5 |Salcâm |Lemn construcţii rurale |338,84 |410 |
| | |Lemn de foc |333,33 |370 |
| | |Lemn constr. rurale loco |264,46 |320 |
| | |cioată | | |
| | |Lemn de foc fasonat loco |225,23 |250 |
| | |cioată | | |
|6 |Cireş |Lemn construcţii rurale |338,84 |410 |
| | |Lemn de foc |333,33 |370 |
| | |Lemn constr. rurale loco |264,46 |320 |
| | |cioată | | |
| | |Lemn de foc fasonat loco |225,23 |250 |
| | |cioată | | |
|7 |Paltin |Lemn construcţii rurale |338,84 |410 |
| | |Lemn de foc |333,33 |370 |
| | |Lemn constr. rurale loco |264,46 |320 |
| | |cioată | | |
| | |Lemn de foc fasonat loco |225,23 |250 |
| | |cioată | | |
|8 |Frasin |Lemn construcţii rurale |338,84 |410 |
| | |Lemn de foc |333,33 |370 |
| | |Lemn constr. rurale loco |264,46 |320 |
| | |cioată | | |
| | |Lemn de foc fasonat loco |225,23 |250 |
| | |cioată | | |
|9 |Tei |Lemn construcţii rurale |198,35 |240 |
| | |Lemn de foc |144,14 |160 |
| | |Lemn constr. rurale loco |123,97 |150 |
| | |cioată | | |
| | |Lemn de foc fasonat loco |108,11 |120 |
| | |cioată | | |
|10 |Plop |Lemn construcţii rurale |198,35 |240 |
| | |Lemn de foc |144,14 |160 |
| | |Lemn constr. rurale loco |123,97 |150 |
| | |cioată | | |
| | |Lemn de foc fasonat loco |108,11 |120 |
| | |cioată | | |
|11 |Diverse tari |Lemn construcţii rurale |338,84 |410 |
| | |Lemn de foc |333,33 |370 |
| | |Lemn constr. rurale loco |264,46 |320 |
| | |cioată | | |
| | |Lemn de foc fasonat loco |225,23 |250 |
| | |cioată | | |
|12 |Diverse moi |Lemn construcţii rurale |206,61 |250 |
| | |Lemn de foc |144,14 |160 |
| | |Lemn constr. rurale loco |132,23 |160 |
| | |cioată | | |
| | |Lemn de foc fasonat loco |108,11 |120 |
| | |cioată | | |
VICEPRIMAR DIRECTOR EXECUTIV
ȘEF SERVICIU
Băbțan Raul Gabriel Ghiarfaș Adelin Cristian
Ziman Doina
Vizat spre neschimbare,
Președinte de ședință, Secretar general,
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.