HCL 153/2025 adoptată
Hotărâre privind aprobarea aplicării în programul de cooperare elvețiano-român a proiectului TRANSFORMAREA LICEULUI TEORETIC GERMAN “JOHANN ETTINGER“ ÎN CLĂDIRE NZEB
Documente
- hcl anexa-2-la-hcl-153.doc
- anexa anexa-1-la-hcl-153.doc
- anexa hcl-153.docx
Text
Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 153/26.06.2025
Gradul de îndeplinire a indicatorilor privind TRANSFORMAREA LICEULUI
TEORETIC GERMAN “JOHANN ETTINGER“ ÎN CLĂDIRE NZEB
Corp C1 – ȘCOALĂ
|Reducerea cantității de emisii de CO2 [tone CO2/an] |104,62 |
|Reducerea consumului [tep/an] |57,83 |
|Reducerea costurilor cu energie [%] |69,76 |
|Energie primară |Clădire|Clădire|Reducere|
| |actuală|renovat|obținută|
| | |a | |
| |
|Scăderea consumului total de energie primară kWh/an |823.120|150.715|82% |
|Reducerea consumului specific la încălzire kWh/mp an |162,85 |27,81 |83% |
|Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone de |115,40 |10,78 |91% |
|CO2 / an) | | | |
|Surse regenerabile 60 kW instalați | | | |
|Scăderea consumului specific de energie primară de energie |162,85 |27,81 |83% |
|primară kWh/an*mp | | | |
Corp C3 – CĂMIN
|Reducerea cantitatii de emisii de CO2 [tone CO2/an] |102,93 |
|Reducerea consumului [tep/an] |40,2 |
|Reducerea costurilor cu energie [%] |74,09 |
|Energie primară |Clădire |Clădire |Reducere|
| |actuală |renovată|obținută|
| |
|Scăderea consumului total de energie primară kWh/an |558.717 |90.819 |84% |
|Reducerea cosnumului specific la încălzire kWh/mp an |246,32 |33,93 |86% |
|Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră |115,56 |12,63 |89% |
|(tone de CO2 / an) | | | |
|Surse regenerabile (exclusiv SEN) | |172.952 | |
|Scăderea consumului specific de energie primară de |246,32 |33,93 |86% |
|energie primară kWh/an*mp | | | |
Corp C6 – CANTINĂ
|Reducerea cantitatii de emisii de CO2 |25,80|
|[tone CO2/an] | |
|Reducerea consumului [tep/an] |12,3 |
|Reducerea costurilor cu energie [%] |76,79|
|Energie primară |Clădire|Clădire|Reducere|
| |actuală|renovat|obținută|
| | |ă | |
| |
|Scăderea consumului total de energie primară kWh/an |169.885|27.048 |84% |
|Reducerea consumului specific la încălzire kWh/mp an |159,33 |21,26 |87% |
|Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone de |26,50 |0,70 |97% |
|CO2 / an) | | | |
|Surse regenerabile (exclusiv SEN) | |35.150 | |
|Scăderea consumului specific de energie primară de energie |298 |47 |84% |
|primară kWh/an*mp | | | |
PRIMAR
Şef serviciu
Kereskényi Gábor
Sveda Andrea
Vizat
spre neschimbare
Președinte de ședință
Secretar general
Întocmit
Ujfalvi Carla,2ex
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.