HCL 48/2016 Reșița adoptată
Modificarea Statului de funcții al Serviciului Public “Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița
- Denumire
- Hotărârea nr. 48 din 2016 a Consiliului Local Reșița
- Emitent
- Consiliul Local Reșița
- Număr
- 48 / 2016
- Data
- 23 februarie 2016
- Localitate
- Reșița, județul Caraș-Severin
- Stare
- adoptată
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂREA NR. 48
Din 23.02.2016
privind modificarea Statului de funcții al
Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de 23.02.2016
Vărând expunerea de motive şi Raportul de Specialitate al Serviciului Public „Direcția de Asistenţă Socială,
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2006 privind înfiinţarea Serviciului Public “Direcţia de
Asistenţă Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de
Specialitate ale Consiliului Local;
Având în vedere HCL nr.319/26.11.2013 privind reorganizarea Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă
Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa, ca urmare a preluării Serviciului Public Centrul de Zi, Maria,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 292//2011 a asistenţei sociale,
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului
plătiti din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile HG nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă
socială şi a structurii orientative de personal, a Regulanientului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de
asistență socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.638/2003 privind serviciile
sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 18/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Vâzând prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. "a", coroborat cu alin.3, lit. ”b”, art.45 alin.1, art. 49 alin, , art. 115
alin] lit ”b” si alin.3 ale Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
dr 1 Se aprobă modificarea Statului de Funcţii al Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială” de
sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public “Direcţia
de Asistenţă Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa ,
Art 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă anexa nr. 1 din EICL NR. 9/26.01.2016;
414. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:,
- Pentru Primarul Municipiului Resita — Viceprimar — dl. Crina Ioan;
- Prefectului si Institutiei Prefectului judetului Caras-Severin;
- Direcţiei Buger, Finanţe-Contabilitate, Resurse Umane şi Salarizare;
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
- Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială”
PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ
TURĂU IQN DORIN
i
i
i
i
SERVICIUL PUBLIC Anexa url
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ la HCL nr. 48/23.02,2016
REȘIȚA
STAT DE FUNCTII
Serviciul Publie,,Direcţia de Asistenta Socială ,, Reşiţa
Nr [Nr | sinp = Ei Ei
Com| ot FUNCȚIA 3 Ri Grad i Funcție
- 4 €) [i
ert, 5
p
i 1 | 100 Director executiv Ss 1 II Funcție publică de conducere
101
Serviciul pentru protectia copilului şi monitorizarea persoanelor aflate în dificultate
2 ] 1 io] Şef serviciu | s | 1] Îl Funcție publică de conducere
Biroul pentru Protecția Copilului
3 1 101 Sef Birou S i TI Funcție publică de conducere
4 2_| 101 Consilier juridic S | Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
5 3] 101 Inspector $ 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
6 4 | 101 Inspector S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
7 5_|_101 Inspector Ss 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
8 6 | 10 Inspector S l Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
9 7_|_101 Inspector Ss 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuție
10| 8 LL Inspector Ss 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
11 |_9_|_101 Referent M HN Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
12 | 10 [101 Inspector Ss l Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
13 4 11 |_101 Inspector de specialitate S IA 1-5 Personal! contractual
14 | 12 | io Inspector de specialitate S 1 1-5 Personal contractual
15 | 13 i 101 Inspector S l Debutant 1-5 Funoţie publică de execuție
16 | 14 [101 Inspector S 1 Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
17 | 154101 Referent M IN Superior 1-5 Funcție publică de execuție
18 | 16 | 101 Inspector Ei 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
102
Biroul resurse umane si Administrativ
19| 1 192 Şef birou S 1 Hi Funcție publică de conducere
20 | 2 | 102 Taspector S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
21 | 3 _|_102 Inspector Ss 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
22 | 4 | 102 Consilier Juridic S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuție
23 | 5 | 192 Inspector de specialitate S 1 1 1-5 Personal contraciual
24 | 6 192 Şofer M i 1-5 Personal contractual
25 | 7 1 102 Inspector S li Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
26 8 | 102 Inspector S lj Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
27 | 9 | 102 Inspector S 1 Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
28 | 10 | 102 Inspector de Specialitate S Il 1-5 Personal contractual
29 | 11 | 102 Inspector de Specialitate S i 1-5 Personal contractual
30 _|_12 | 102 Curier 1-5 Personal contractual
31 | 13 | 102 Îngrijitor M/G Personal contractual
103
Biroul Financiar - Conţabil
32 | 1 103 Şef birou $ i TI Funcție publică de conducere
33| 2 1 103 Inspector S i Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
34| 3 1 19% Inspector S 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
35| 4 | 19% Inspector S I Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
36 | 5 | 103 Consilier Ss i Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
371 6 | 103 Consilier S ] Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
33| 7 103 Inspector de Specialitate S n 1-5 Personal contractual
39! 8 | 103 Inspector de Specialitate S i 1-5 Personal contractual
i
hu k -
Ne. | Ar] , a 5-A i
Com] SIP FUNCȚIA E E Grad ii Funcție i
ert, ol ă [a] a !
p iti |
104 i
Serviciul de asistentă socială
40 [1 [104] Şef Serviciu | 5]. ] [i | | Funeţie publică de conducere
105
Biroul de asistentă socială
4l 1 _|_105 Şef birou S 1 1 Funcție publică de conducere
42] 2 | 105 Inspector Ss ] Superior 1-5 Funcție publică de execuție
43| 3 105 Inspector S 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
44 | 4 | 105 Inspector S 1 Principal 1-5 Puncţie publică de execuţie |
45 |_5_|_ 105 Consilier Juridic S l Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie i
46 |_6_ | 105 Inspector S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie :
47 |_7 | 105 Inspector S Il Superior 1-5 Funcție publică de execuţie i
48 | 8 | 105 Inspector S 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
49 |_9 | 105 Referent M iii Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
50_|_10 | 105 Inspector EI ] Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
51 | 11 | 105 Referent M II Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
52 | 12 Tuspector $ 1 Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
105
53 | 13 | 105 Inspector S 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
54_|_14 | 105 Inspector S 1 Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
55 | 15 | 105 Inspector Ss Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
56_|_16 |_105 Inspector de specialitate S i 1-5 Personal contractual
57 | 17 | 105 Inspector de specialitate 5 J 1-5 Personal contractual
58 | 18 | 105 Inspector de specialitate S 1 1-5 Personal contractual
59
Serviciul pentru programe, strategii și relații cu O.N.G-uri
59 | 1 | 106 Şef Serviciu S 1 Hi Funcție publică de conducere
60 | 2 | 106 Inspector Ss 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
61 3 106 Consilier Juridic S i Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
62 | 4 | 106 Inspector S 1 Principal 1-5 Funeţie publică de execuţie
63 | 5 | 106 Referent M TI Superior 1-5 Puncţie publică de execuţie
64 | 6 | 106 Referent M ji Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
65 |_7 | 106 Referent M II Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
66 | 8 | 106 Inspector S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
67 |_9 | 106 Inspector de specialitate S IA 1-5 Personal contractual
68 _| 10 | 106 Inspector de specialitate S Hi 1-4 Persona! contractual
69 | 11 | 106 Referent M IA 1-5 Personal contractual
70 ! 12| 106 Inspector de specialitate S II 1-5 Personal contractual
71 |_13 | 196 Inspector de specialitate Ss bi 1-5 Personal contractual
Nr | Nr: | simb a | ii
Com FUNCŢIA 3 E! Grad -i Funcție
ert, ol 5 o E
p [&]
107
Biroul de asistență medicală
72 | 1 | 107 Șef Birou s i 1-5 Funcție contractuală de conducere
73 | 2 | 107 Medic şcolar Ss Medic 1-5 Personal contractual
74| 3 | 107 Medic şcolar S Medic specialist 1-5 Personal contractual
75| 4 | 107 Medic şcolar EI Medie 1-5 Personal contractual
76 | 5 | 107 Medic dentist Ei Medic primar 1-5 Personal contractual
77; 6 | 107 Medic dentist s Medic 1-5 Persona! contractual
78 | 7 | 107 Medic dentist E Medic 1-5 Personal contractual
79 | 8 | 107 Asistent medical cab. Dentisti PL As. Med./Principal ]-5 Persona! contractual
30 | 9 i 107 Medic dentist S Medic 1-5 Personal contractual
81 | 10 | 197 Medic dentist i Medic 1-5 Personal contractual
82 | li | 107 Medic dentist s Medic 1-5 Personal contractual
83 | 12 | 107 Medic dentist S Medie 1-5 Personal contractual
s4 | 13 | 107 Medic dentist 3 Medie 1-5 Personal contractual
85 | 14 | 107 Asistent medical cab. şcolari PL As.med/ Principal 1-5 Personal contractual
86 | 15 | 107 Asistent medical cab. școlari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
87 | 16 | 107 Asistent medical cab. şcolari PL As.med/ Principal 1-5 Personal contractual
88 | 17 | 107 Asistent medical cab.colari PL As,med /Principal 1-5 Persona! contractual
89 | 18 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal I-5 Personal contractual
90 _|_19 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
91 | 20 | 107 Asistent medical cab.școlari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
92 | 21 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
93 | 22 | 107 Asistent medical cab.școlari PL As.med /Principal 1-5 Persona] contractual
94 | 23 | 107 Asistent medical cab.şeolari PL As.med Principal 1-5 Personal contractual
95 | 24 |_ 107 Asistent medical cab.şcolari PL As. Med/Principal 1-5 Personal contractual
96 | 25 1 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Generalist 1-5 Personal contractual
97 | 26 | 107 Asistent medical cab.scolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
98 | 27 | 107 Asistent medical cab.dentişii PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
99 | 28 | 107 Asistent medical cab.dentişti PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
100 | 29 | 107 Asistent medical cab.dentişti PL As.medical 1-5 Personal contractual
101 |_30 | 107 Mediator sanitar M Mediator sanitar 1-5 Personal contractual
102 | 31 | 107 Asistent medical cab,dentişti PL As.med. principal 1-5 Personal contractual
103 |_ 32 | 107 Soră medicală cab/ dentişti M Soră med./Principal 1-5 Personal contractual
104 |_33 | 107 Asistent medical cab, grădinițe PL As.med /Principai 1-5 Personal contractual
105 | 34 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
106| 35 ț 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
107.|_36_|_107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
108 | 37 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
109 | 38 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
110 | 39 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Prineipal 1-5 Personal contractual
111 $ 40 | 107 Asistent medical cab, şcolari PL As.med /debutant 1-5 Personal contractual
112| 41 $ 107 Asistent medical cab. grădinițe PL As,med /Principal 1-5 Personal contractual
113 | 42 | 107 Mediator sanitar M Mediator sanitar 1-3 Personal contractual
Nr,
Conu] SIP FUNCȚIA N MR Grad 3 Funcție
cert, ol [ZA 5 păi
p [ti
Biroul de asistenţă socială comuniţară.. Centru Crese, 108
14) 1] 108 Sef Birou s ii Personal contractual
115| _2 108 Inspector de specialitate S II 1-5 Personal contractual
116) 3 108 Asistent Medical PL Generalist 1-5 Personal contractual
117| 4 108 Asistent Medical PL Princip, 1-5 Personal contractual
118| 5 108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
119| 6 1098 Asistent Medical M Princip. 1-5 Personal contractual
120 |_7 108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
121| 8 108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
122 | 9 198 Asistent Medical PL Princip, 1-5 Personal contractual
123 |_10 |__108 Asistent Medical PL Princip. I-5 Personal contractual]
124 | 11 |_108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
125| 12 108 Îngrijitor M/G 1-5 Personal contractual
126| 13 108 Infirmiera M/G 1-5 Personal contractual
127 |_14 |__108 Asistent Medical PL I-5 Personal contractual
128 | 15 |__108 infirmiera MIG 1-5 Personal contractual
129] 16 108 infirmiera M/G 1-5 Personal contractual
130! 17 108 Ingrijitor MIG 1-5 Personal contractual
131| 18 108 infirmiera MIG 1-5 Personal contractual
132| 19 108 Ingrijitor M/G 1-5 Personal contractual
133 | 20 108 Ingrijitor M/G 1-5 Personal contractual
134 | 21 |_108 Muncitor /bucatar M 1 15 Personal contractual
135 | 22 108 Soter M 1 1-5 Personal contractual
136 | 23 108 Muncitor intretinere/sofer G/M 1-5 Personal contractual
Centrul de servicii de asistență socială pentru persoane vârstnice -109
137|_1 | 109 Sef serviciu S 1 funcţie publică de conducere
138 |_2_|_109 Medic S 1-5 Personal contractual
139 |_3_|_109 Asistent medica! PL 1-5 Personal contractual
140 | 4 109 Asistent Social/inspector S Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
141| 5 | 109 Asistent Social/Inspectar S Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
142 |_6_|_109 Asistent Social EI Debutant 1-5 Pe:sonal contractual
143 ]_7 | 109 Psiholog clinician practicant S 1-5 Persona! contractual
144 |_8_|_109 Muncitor / bucătar M 1 1-5 Personal contractual
145| 9 | 109 Muncitor necalificat/ajutor bucătar M/G 1-5 Personal contractual
146 |_10 | 109 Îngrijitor M/G 1-5 Personal contractual
147 | 11 | 109 Inspector de specialitate S IA 1-5 Personal contractual
148 | 12 | 109 Magaziner M 1 I-5 Personal contractual
Nr | Ne | sam 3 | =
FUNCȚIA 3 Ri Grad Ş Funeţie i
ere |Com] ol ă lui 5 |
p i
Centrul de Zi "Maria" -110
149| _1_ | 110 Set serviciu S IL Personal contractual
150| 2 | 110 Consilier juridic s 1 Personal contractual i
151| 3 | 19 Inspector de Specialitate s i Personal contractual ţ
152| 4 110 Inspector de Specialitate S Debutant Personal contractual
153; 5 | 110 Psiholog clinician practicant s Personal contractual
154]_6 | 110 Psiholog olinician specialist S Persona! contractual
155] 7 | 110 Asistent social principal S Personal contractual
156] _8 | 110 Asistent social principal S Personal contractual
157|_9 | 110 Educator principal S Personal contractual
158|_10 | 110 Educator principal S Personal contractual
159| 11 | 110 Asistent medical principal PL Personal contractual
160 |_12 | 110 Instructor de educaţie principal M Personal contractual
161| 13 | 110 Instructor de educaţie M Personal contractual
162 |_14 | 110 Instructor de educaţie M Personal contractual
163 |_15 | 110 Îngrijitoare G Personal contractual
164| 16 | 110 Magaziner M Personal contractual
Centrul de Zi "ABC-111
165| 1 111 Şef Serviciu - Şef centru S II Personal contractual
166| 2 | Iul Administrator M l Personal contractual
167| 3 | Psiholog _clinician practicant Ss Persona! contractual
168__4 | Asistent social practicant S Personal contractual
169| 5 MI Educator S Personal contractual
170| _6 |_Ll Asistent medica! PL Persona! contractual
171| 7 Lui Muncitor/Bucătar M IV Personal contractual
172|_8 | 11 Personal tehnic/Ingrijitoare M/G Personal contractual
173| 9 Lil Inspector de specialitate S II Personal contractual
PENTRU PRIMAR,
VICEPRIMAR
CRINA IO
„
Director [Xecutiv, Biroul Resurse Umane și Administrativ
ENUICĂ CfISMIN ŞTEFAN Tămaş Florina / /
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEA, ai
TURĂU ION DORIN SECRBTA
BUCUR TA CORNEL
IA
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 44/2016Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții: „Amplasarea unor panouri solare pentru prepararea apei calde…HCL 45/2016Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „Realizare Centru de Intervenție pentru…HCL 46/2016Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2016HCL 47/2016Utilizarea excedentului anual al Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri…HCL 49/2016Aprobarea modificării Statului de funcții al Serviciului Public ”Direcția Impozite și Taxe”HCL 50/2016Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului ReșițaHCL 51/2016Aprobarea eliberării avizului Consiliului Local al Municipiului Reșița privind structura organizatorică,a statului de…HCL 52/2016Aprobarea aderării Municipiului Reșița și dobândirea calității de asociat în cadrul Asociației “Ansamblul Bârzava”
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.