HCL 148/2011 Reșița adoptată
Hotărâre privind aprobarea listei nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la repartizarea unei locuinţe sociale în anul 2011.
- Denumire
- Hotărârea nr. 148 din 2011 a Consiliului Local Reșița
- Emitent
- Consiliul Local Reșița
- Număr
- 148 / 2011
- Data
- 10 iunie 2011
- Localitate
- Reșița, județul Caraș-Severin
- Stare
- adoptată
Ce se aprobă
Se aprobă lista nominală cu ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la repartizarea unei locuinţe sociale, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAȘ SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 148
din 31 mai 2011
privind aprobarea listei nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor
care au acces la repartizarea unei locuinţe sociale în anul 2011
Consiliul Local al municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2011 ;
Luând în considerare H.C.L. 86/2010, cu modificările şi completările ulterioare privind
aprobarea criteriilor în vederea întocmirii listelor de priorități pentru repartizarea locuinţelor
sociale ;
Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Public-
„Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reşiţa”, precum şi
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile art.42, art.43, şi art.48 din Legea nr. 114/1996 privind
locuințele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.21, alin.1 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.
114/1996, cu modificările si completările ulterioare;
În baza art.36, alin.2, lit d, coroborat cu alin.6, lit. e, art.45 alin 1, art. 49, alin 1, art.115,
alin.d, lit. b şi alin.3 şi alin.6 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, :
HOTĂRAŞTE :
Art.1 Se aprobă lista nominală cu ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la
repartizarea unei locuinţe sociale, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă ca solicitantul unei locuințe sociale, să poată pierde locul din lista de
priorităţi aprobată, în situaţia în care la data repartizării locuinţelor nu poate reconfirma că
îndeplineşte criteriile de acces la locuințele sociale, prevazute în Hotărârea Consiliului Local
nr.86/11.03 2010.
Art.3 Contestaţiile împotriva prezentei hotărâri se vor adresa instanței de contencios
administrativ competente, potrivit legii. ă
Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă HCL 268/2010.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul Public-,„Directia pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa”, precum şi Comisia socială de
analiză a solicitărilor de locuințe.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică :
-Primarului municipiului Resita;
-Prefectului şi Instituţiei Prefectului județului Caraş-Severin;
-Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe;
-Serviciului Public-,Directia pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al
municipiului Resita”,
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ |:
BRICI CRIS; CUŞOR$
TABEL NOMINAL
ANEXA 1
la H.C.L.nr.148/31.05.2011
CU PERSOANELE INDREPTATITE SA L! SE REPARTIZEZE O LOCUINTA SOCIALA PE ANUL 2011
A NUME VARSTA oana ADRESA PUNCTAJ OBSERVATII
9) LL 1 2 3 4 5 5
1 BOSIOC IOAN MARIAN 33 4 NARCISEI 3/1/2 56.00 FIICA CU HAND. GR.2
2 PADURARU PAVEL 35 3 VALIUGULUI 10/1/8 53.00 FIICA HAND.GR.1
3 BORU PETRU 32 4 CONSTRUCT .4/2/22 52.00
4 SCULICI ADRIANA MARIA 41 4 CALARASILOR 20 52.00
5 GUDEA ANDREI NELU 28 3 NUFERILOR 7/1/3 52.00
6 BERCHECI IONELA 36 2 AL.NUFERILOR 5/2/2 52.00 TIT.CU HAND .GR.1
7 MOCA IONELA IULIANA 32 4 ICORVIN C3/1/32 52.00 TIT.HAND.GR.2
8 COCOI ADRIANA 34 2 BISTRA 22 51.00
Ş$ LEU NICOLETA CLAUDIA 27 9 NUFERILOR 3/1/11 51.00
10 LORINCZ ELISABETA ROZICA 36 4 MUNCII 14/B/14 51.00
11 OLASZ ANDREI 29 4 P.MAIOR 32/2/9 51.00
12 DUMITRU OVIDIU 30 3 CARANSEBES 8A/1/2 50.00 FIUL TIT.HAND.GR2
13 LUCACI MARCELA 43 4 CAMINELOR 3/1/13 50.00 TIT.HANDGR2
14 STOICA MARIANA 25 2 CONSTRUCT 6/14 50.00 TIT.PR.CASA DE COPII
15 HAVARNEANU LAVINIA MARIA 24 2 CAMINELOR 5/1/58 50.00 FIUL CU CERT.MED.
16 POLEC ANGELA TEODORA 36 3 MINDA3 50.00
17 VELICA NICOLETA SILVIA 29 3 MACILOR 4/2/14 50.00
18 GHIULAI VANDANA 34 4 MOCIUR 1/1/40 49.00 2 COPII HAND.GR.1
19 MORARIU TEODORA 28 4 ALBASTREL. 4/2/7 49.00
20 RAVEANU NICUSOR PAUL 23 3 CONSTRUCT.1/61 49.00 FIICA TIT.HAND.GR.2
21 DUMITRU TANIA EDITH 22 3 LILIACULUI 5/3/1 49.00 TITCUHANDGR.1
22 MIULESCU BRIGHITA 39 5 HERCULANE 6/1/18 49.00
23 LUPU ANCUTA 36 4 NARCISEI 6/4/19 49.00
24 PIRVULESCU MARIUS 20 1 IVIDUI 48.00 TIT.HAND.GR.1
25 CIUTA SIMONA IOANA 30 3 ALBASTREL.4/2/6 48.00
26 BROASCA TEODORA NICOLETA 32 4 PELEAGA 1/1/79 48.00
27 AVRAM PUISOR 35 3 C.CARANSEB 5/8 48.00 FIUL TIT.HAND.GR.1
28 MANDA GHEORGHE . 56 2 MUNCII 17/4/2 48.00 SOTIA CU PR.SANATATE
29 DRAGOI CRISTIAN MIHAI 34 3 BIRZAVITEI 4/67 48.00
30 BODIS GIORGIANA CARMEN 30 3 RINDUL 3NR.65 48.00 TIT.CU CERT.MED. o
31 COCENDAU AURORA 29 3 DOMOGLED 1/1/4 48.00
32 DRAGUSANU ANDREEA 25 1 PINILOR 5/2/17 48.00 TIT.PR.CASA DE COPII
33 KERLING CARINA 38 3 REP.6/4/31 48.00
34 KNAPP CRISTIAN FRANCISC 28 3 CANALULUI! 48 48.00 FIICA HAND, GR.2;:CASA COPII
35 PIRVULESCU MARIA 32 4 HOREA 22 47.00
36 MUNTEAN ADRIANA FLORENTINA 29 2 BIRZAVITEI 4/28 47.00
Pag. 1
ui Li 2 3 4 5 6
37 MOLDOVEANU MITICA DORU 48 2 RARAU 5/1/53 47.00 SOTIA CU HAND GR.2
38 COJOCARU CONSTANȚIN 34 3 CAMINELOR 3/42 47.00
39 TAPIRLEA MARIANA 34 4 ALBASTREL..1/3/11 47.00
40 CONSTANTIN IONEL 27 3 REV.DEC.35B/1/4 47.00 FIUL TIT CU HAND.GR.2
41 PUTANU VALENTINA, 47 2 BIRZAVITEI 4/85 47.00
42 COSTINA CORNEL 56 2 CARANSEBES.NR.1/203 47.00
43 RADU GEORGETA 57 3 TIMISORII 1/1/4 47.90 COPIL PL.HAND.GRII
44 LITA MARIA 33 2 MUNCII 5/2/18 47.00
45 ADAM ADRIAN AURELIAN 33 4 CAMINELOR 5/17 46.00
46 BERKI ENIKO ă 31 4 MOCIUR 1/2/44 46.00
4 URSU SILVIA NICOLETA 36 1 G.T.DODA3 46.00 TIT.HAND.GR.1
48 NEGREAN LOREDANA MELANIA 31 3 ALBASTRELELOR 1/2/12 46.00 FIUL 7 ANI HAND.GR.2
49 ROPOTA ANGELA 44 2 ALBASTRELELOR 1/3/10 46.00
50 BALAMAT CORNEL CONSTANTIN 32 4 ATENEULUI 1/3/7 46.00
51 TRAILOVICI IOAN 25 1 C.TIMISORII 34/1/22 46.00
52 ALEXANDRACHE DANA MARIA 35 2 SPORTULUI 5A/2/1 46.00
53 BRANZEI OLGA IONELA 30 2 LAMINOARELOR 5/16 46.00 FIU HAND.GR2
54 MAIDAN ALINA MIHAELA 26 3 CARANSEB.22/2/5 46.00
55 CRAC VIOREL NICOLAE 48 3 TRANDAF.2A/1/8 46.00 TIT.CU CERTIF,MED
56 BUSU LAURINA 30 3 CARANSEBES.14/2/46 45.00
57 CIURARIU MARIUS ANGHEL 21 1 C.CARANSEBES 6/2/7 45.00 TIT.HAND.GR.1
58 BAZAVAN CONSTANTA CORNELIA 34 5 MOCIUR 1/1/17 45.00 FIUL 9 ANI HAND.GR.1
59 MURARIU ELISABETA 46 1 AI,.CUZA 20/20 45.00 TIT.CU HAND.GR.2
60 VISIN DUMITRU 46 4 CAMINELOR 5/47 45.00
61 STOENESCU ELENA 61 2 G.VERDI28 45.00
62 LATCU ELENA 51 2 VALISOARA 7 45.00 FIICA TIT. HAND.GR.1
53 MORARU CONSTANTIN 28 1 RARAU 5/33 45.00 TIT.PR. CASA DE COPII
64 VAVURE ION DANIEL. 24 3 T.LALESCU 20/2 45.00
65 MARIN LAVINIA LUCIANA 31 3 TINERETULUI 5/94 45.00 FIUL TIT.HAND.GR.3
66 RUS GHEORGHE 27 1 TREI APE 3/B/14 45.00 TIT.HAND.GR.2
67 PATRASCU SEBASTIAN ANTONIE 30 3 BUZIAS 5/2/9 45.00
658 PROFIR IONELA COSMINA 32 3 C.CARANSEB.1/1/37 45.00
69 IAKOBOVSZKY CARMEN 33 2 AI.CUZA 4/26 45.00
70 MATEI NICOLETA CLARA 37 3 PACII 2/25/4 45.00
71 CONSTANTIN CERASELA 32 2 MUNCII 5/2/1 44.00 TIT.PR.CASA COPII
72 IORGULESCU MARIA 27 3 FAG.33A/B/3 44.00
73 RADULESCU DANIELA 29 4 CONSTRUCT.4/2/57 43.00
74 RADU HANELORE LAVINIA 30 4 AL.ROMAN 6/2/8 43.00
75 JORZ AUGUSTIN CONSTANTIN 22 1 GLADIOLELOR 9/2/10 43.00
76 FOLDIS ADA FLORINA 30 2 GALATI 2/2/9 43.00
77 PIRVUCICA OLGA CRISTINA 21 3 DIGULUI5 43.00
Pag.
Bi
1) î 3 4 5 6
78 STOICA CORNEL 52 2 REP.1/11/38 43.00 L341/04,
79 POPOVICI MARIANA 33 3 CAMINELOR 2/3 42.00
85 MUTASCU MARIANA 37 2 CAMINELOR 11A/2/25 42.00
81 IVANA CLAUDIA REMINA 27 2 TREIAPE 4 42.00
82 TONE CRISTIAN SANDU 37 2 P.MAIOR BL.800/405 42.00
83 PATRASCANU DANIELA 27 3 FAGARAS.5A/1/14 42.00
84 LAZAR DORU 45 2 CARANSEBESULUI 3/4/6 42.00 FIUL CU HAND.GR.2
85 LATCU ION 51 3 _FAG.26/8/10 42.00
86 HORVATH DIVIREAN Lui 2 P.MAIOR BL.800/403 42.00
87 MOLIN SORIN IONICA 40 1 CONSTRUCT.1/65 42.00
88 GRADINARU MIOARA LUCIA 31 3 BD.REV.DEC.32/1/8 42.00
89 TOMA LUCICA MARIOARA 37 4 MUNCII 14A/2/7 42.00
90 BITICU CRISTIAN COSTEL 33 3 ALBASTREL.1/1/18 41.00
91 SCHULLER VALENTINA MIHAELA 28 4 GUGU 1/AH11 41.00
92 URSU BOGDAN LUCIAN 29 3 NARCISEI 4/2/10 41.00 TIT.CU PR.SANATATE
93 URBAN NARCIS CONSTANTIN 32 1 REP.22A/1/7 41.00 TIT.CU HAND.GR2
94 VERNICA LUCIAN RAZVAN 29 1 TRANDAF.7/2/12 41.00
95 TRAILESCU DANIEL PETRU 27 2 TINERETULUI 3/53 41.00
96 RAUȚI STEFAN VALENTIN 22 1 BREAZOVA 1/11/5 41.00 L..341/2004
97 PETRARU ION 35 3 C.CARANSEB.3/3/7 41.00
98 BARBU CRISTINA LOREDANA 31 1 NERAS 41.00
99 CIOCOI ION 51 3 CAMINELOR 2/1 40.00
100 DIA MARCEL 21 1 ALBASTREL.5A/1/20 40.00
101 STUPARU EMILIA 29 2 ALBASTRELELOR 2/1/43 49.00
102 BODA AUREL SILVESTRU 23 4 SECU 105 40.00
103 VLADASEL MARIUS CATALIN 22 1 CARANSEBES 6/2/59 40.00 TIT.HAND.GR.1
104 BIGYI ANA 48 3 MOCIUR 2/1/731 40.00 SOTUL HAND.GR.2
105 MOISA VASILE 28 3 MVITEAZUL 24/6 40.00
106 MEDELE FLORIN DAN 35 124 IANUARIE NR.65A 40.00 TIT.HAND.GR.1
107 MOGOS FLORIN 34 4 PINILOR 51/10 40.00
108 TOMITA ADRIAN 32 3 NARCISEI 1/1/5 40.00
109 BUGARIN MARIA 25 3 CARANSEBES.3/1/14 40.00 SOTUL TIT.HAND.GR.2
110 CIRSTOIU DANIEL DUMITRU 28 3 CAMINELOR 1/6 39.00
1 URSARU STELA MIHAELA 22 2 TURTURELELOR 6 39.00 TIT.HANDGR-1
112 UNGURIAN DANIEL 31 3 TUSNAD 2/2/2 39.00
113 FILIP MIHAELA CERASELA 23 3 A..CUZA 30/80 39.00
*14 PAUNESCU DANIEL 23 3 PINILOR 5/2/17 39.00 TIT.PR.CASA DE COPII
15 BRIA OLIVIA LAURA 32 4 ALIZADEI E5/1/2 39.00
116 ALEXANDRU SIMONA GEORGETA 28 2 A.C.POPOVICI 13 39.00
117 CHETAN LAURENTIU 26 1 VICTORIEI 1/1/9 39.00
118 TIRU NICOLAE 36 1 PANSELUTEI 3/1/7 39.00
Pag.
nd li 2 Ei 4 5 6 ”
119 POGANU NICOLETA.ANA 30 1 MUNCII 14/D/3 39.00 TIT.HAND.GR.1
120 FURLUGEANU AUREL 66 1 TINERETULUI 5/137 38.00
121 GLUSCENCO VALENTIN BRUNO 25 2 TRAND.7/1/18 38.00
122 CIURARIU IONEL 60 1 C.CARANSEBES 1/2/20 38.00 TIT.HAND.GR.2
123 UNGUREANU ALINA 30 2 ALBASTREL.7A/1/40 38.00
124 BLIDARU NICOLETA LOREDANA 24 1 GODEANU 2/2/1 38.00
125 AMARIEI MARIAN MIHAITA 37 3 RINDUL 4 NR.2A 38.00 TIT.HAND.GR2
126 RUS PAUN 58 1 SOCENIFN 38.00
127 DOROFTEI IOAN 52 1 SECU 70 37.00 TIT.HAND.GR.2
128 URSU BIANCA 22 2 T.LALESCU 18/36 37.00 TIT.CU HAND.GR.2
129 VALCAUAN MARIA 73 4 DOMANFN 37.00
130 PETCU CATALIN IONEL 25 1 CARANSEB.8/2/771 37.00 TIT.HAND.GR.1
131 TRUTA DANIELA 28 3 HUNEDOARA 4/2/40 37.00
132 CARABOIAN GABRIELA 32 2 MACILOR 7/B/16 37.00
133 ROTARIU NICOLAE DANIEL 31 2 DOGNECEA 428 37.00
134 GRUIA ALINA MIHAELA 33 3 CARANSEBES 5/3/14 37.00
135 VINULESCU MARIA IRINA 30 3 CUZA 22/2/9 37.00
136 MARUNTELU ANDREEA MIHAELA 21 3 TEROVEI3 37.00
137 PETANEC BOGDAN CLAUDIU 26 3 RARAU 1/A/3 37.00
138 AVRAM ANGELA 31 2 CARPATI 21 37.00
139 DRAGOMIR LOREDANA 31 7 DOMAN 86 36.00
140 CALFA DANIELA VICTORIA 31 5 CONSTR.5/31 36.00
141 BEJINARIU IONUT GIANI 32 3 FINTINILOR C2/1/19 36.00
142 BOBARU LAVINIA MARIA 33 3 G.A.PETCULESCU 15/1/6 36.00
143 CIUREA COSMIN 29 4 FAGARAS.11/B/8 36.00
144 STANESCU COCOANA 48 î FURNALELOR 11/3 36.00
145 GHEBLER MARTIN 48 1 CCARANSEB.1/1/43 36.00
146 MINCU CONSTANTA 53 2 DOMANULUI 14B 36.00
147 SMARANDA ADINA LAURA 26 1 SURIANU 4/177 36.00 TIT.L.341/2004
148 SMARANDA ADRIAN FLORIN 25 1 SURIANU 4/1/7 36.00 TIT.L.341/2004
149 MATASARU VIORICA IONELA 28 2 CERNA 6/2/12 36.00
150 MUNTEAN CONSTANTIN 37 1 CIRESULUI 25 35.00
151 PERESCU GEORGE 23 1 EZERIS60A 35.00 TIT.HAND.GR.2
152 MARINIUC ANCA LUIZA 23 2 TIMISORII 29/2/14 35.00
153 PRISICEANU SORIN IONUT 26 3 LIPOVA 2/2/116 35.00
154 NEGRU SOFIA PAULINA 43 2 ALBASTREL3ELORB 5/1/58 35.00
155 HOFFMANN NARCIS GABRIEL 25 2 CAEN 7/2/10 35.00
156 FARA MARIANA 25 2 ALBASTRELELOR 5A/1/2 35.00
157 PREDESCU LOREDANA MIHAELA 27 1 SURIANU 1/A/13 35.00
158 BUDAI ADIR 58 2 TURTURELELOR 4 34.00
MOISE ANDREEA 24 2 DALIILOR 4/A/19 34.00
159
Pag.
0 1 2 3 4 5 6
160 ZAHARIA MAGDALENA ALINA 30 3 MOCIUR 1/2/30 33.00
161 BOBOCEL IOAN ANTON 49 1 PANDURILOR 102 33.00 TIT.HAND.GR.2
162 SCORTARU ELISABETA 60 1 CAMINELOR 11A/68 33.00
163 PARASCHIVU MARIAN 26 2 TRAND 4/2/8 33.00
164 GALBEN ADRIAN COSMIN 28 2 ALMAJULUI 3/B/9 33.00
165 CEGA EMANUEL 34 1 BDREP.18/A/4 33.00 TIT.GR.1
156 PADINEANT ANA 49 2 REP.22/1A/8 33.00
167 CARPACI FLORIN 23 2 CAMINELOR 3/10 32.00
168 ALBEI MARIA 52 2 PROGRES.2/2/6 32.00
169 NEGRU NICOLETA 27 1 CONSTRUCT.2/76 32.00
170 MIHAI FELICIA 22 2 VTEPES25 32.00 TIT.HAND.GR.2
171 FLOARE CRISTIAN IONEL. 33 3 REV.DIN DEC.19/1/14 32.00
172 ISAC JEAN 43 1 SANT BISERICII 31.00 TIT.CU CERT MED.
173 GHERGHINESCU LAVINIA DELIA 30 3 CUZA A2/1/10 31.00
174 COVACI! CLAUDIA IOANA 32 2 FURNALELOR 61/2 31.00
175 GAVRILOVICI ZORAN 30 1 CRIZANTEMEI 1/2/18 31.00
176 DONTU MIHAI FLORIN 22 1 SARMISEGETUZA 5/1/10 31.00 TIT. HAND.GR.1
177 VARGA IOSIF 48 1 DOMAN 209 30.00
178 PAUTA TEODORA MAGDALENA 19 3 DOMAN 41 30.00
179 IORGOVAN MARIOARA LIVIA 34 3 NUFERILOR 5/2/2 30.00 Ă
180 PISLARU FLORICA ALINA 21 3 CIRESULUI 79 30.00 :
181 DRAGOI DANIEL GHEORGHE 23 1 SPORTULUI 1/2/15 30.00
182 SAU ION 24 3 RINDUL 3NR.48 30.00
183 GECSE ELENA 55 1 P.REP.44/1 30.00 HAND.GR.2.IMOB.NU ARE SIG.IN
184 CONSTANTIN SORIN ION 36 4 C.CARANSEBES.9A/8 29.00 FIICA CU CERT.MED
185 PETREA LUCI ALEXANDRA 27 2 P.GOLULUI 29/2 29.00
186 OLAH IOSIF 61 1 A.C.POPOVICI 11 29.00 ȚIT.CU HAND.GR.2
187 MOISE ROMANITA ADELA 22 1 G.A.PETCULESCU 13/1/4 29.00
188 DRAGAN NELU 39 4 MVITEAZUL 4 28.00
189 DRAGUSIN ALIN PETRU 23 3 LAMINOARELOR 3/4 28.00
190 ANDREI IOAN 49 1 AL.ALBASTRELELOR 4/30 28.00
191 BUZAIANU FLORIN C-TIN 32 1 REP.23/4/21 28.00
192 DRAGHICESCU ANA GEORGETA 22 1 GUGU 2/B/1 28.00 TIT.HAND.GR2
193 IONITA DANIELA 30 1 N.TITULESCU 4/2/4 28.00
194 GRUITA OVIDIU VASILE 32 1 ZADEIE3/1/10 28.00
195 BOFU GHEORGHE LAURENTIU 27 1 CARANSEB.6/2/9 27.00
196 DRAGOI ALEXANDRA GEORGIANA 21 1 SPORTULUI 1/2/15 26.00
157 TULI CLAUDIA ROZALIA 36 1 MOCIUR1 26.00
198 CHIRITIAN GHEORGHE VASILE 55 1 DOMANULUI 41/1/6 25.00 TIT.HAND.GR.2
199 SABAU MARIA DOLORES 35 2 COL.SCANTEII 1 25.00
200 NEDEIL.COVICI ILIE MARCEL 23 3 DOMAN 154 25.00
Pag.
0) Li 2 3 4 isi
201 STANCA DANIEL IONICA 36 2 CASTANILOR 111 25.00
202 CRETU BIANCA ILEANA 30 1 P.1DECEMB.1918 28/35 24.00
203 IOVAN TEODORA 54 1 SPORTULUI! 2A/3/2 23.00
204 TOBA MARIA 58 1 SPORTULUI 2A/3/2 23.00
205 RADU ANGELICA 38 5 CALARASILOR 64 23.00
206 CITU IOANA 57 1 CAMINELOR 11A/2/83 23.00
207 SFETCU FLOARIA 56 1 P-TAREP.44 23.00
Membrii Comisiei de Analiza a Solicitarilor de Locuinte
PRIMAR - STEPANESCU MIHAI
VICEPRIMAR - SIMESCU SORIN
CONSILIER LOCAL - BRICI CRISTIAN NICUSOR
CONSILIER LOCAL - MARSALIK JARO NORBERT
CONSILIER LOCAL - MONE MARIANA MAGDALENA
CONSILIER LOCAL - NICULA TUDORITA
CONSILIER LOCAL - MARINESCU PETRE
DIRECTOR EXECUTIV - NEDELEA FLORIN
SEF SERVICIU - IANOSI DOREL
CONSILIER JURIDIC - ANGHELINA ROXANA
REFERENT DE SPEC. - MORARU NICOLETA
PRESEDINTE (DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZ
Pag.
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 144/2011Hotărâre privind completarea taxelor speciale pentru anul fiscal 2011HCL 145/2011Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.HCL 146/2011Hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 al H.C.L. nr. 74 / 2009,cu modificările şi completările ulterioare.HCL 147/2011Hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 77 / 2009 privind desemnarea persoanelor în Consiliul de Administraţie al…HCL 149/2011Hotărâre privind aprobarea listei nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la repartizarea unei locuinţe din…HCL 150/2011Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 214 / 2008 privind aprobarea reorganizării Comisiei Tehnice de Amenajare a…HCL 151/2011Hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de către Sindicatul Liber Transport Local,Sindicatul Semenicul şi…HCL 152/2011Hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa,a unui teren în…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.