HCL 1/2016 Reșița adoptată
Aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul IV 2015.
- Denumire
- Hotărârea nr. 1 din 2016 a Consiliului Local Reșița
- Emitent
- Consiliul Local Reșița
- Număr
- 1 / 2016
- Data
- 26 ianuarie 2016
- Localitate
- Reșița, județul Caraș-Severin
- Stare
- adoptată
Documente
- hcl 1_26_01_2016.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
" CONSILIUL LOCAL SI
HOTARAREA Nr, 1
Din 26.01.2016
privind aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul IV 2015
Consiliul Local al Municipiului Reșița întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.01.2016,
Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei
Buget , Finante-Contabilitate » Resurse Umane , precum şi rapoartele de avizare ale
Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ;
Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind
finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit -a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art.
49 şi art.115 alin. | lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică
locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare .
HOTĂRĂŞTE:
Art. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni pentru
trimestrul IV , anul 2015 conform anexelor 1 si 2:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
Art.2. Se aprobă execuția bu
2015 conform anexei 3,
Art.3. Cu ducerea la îndep
Contabilitate, Resurse Umane
Art.4. Hotărârea se comunică:
- Primarului municipiului Reşiţa;
- Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate » Resurse Umane;
getului din împrumuturi interne şi externe pe anul
linire se încredinţează Direcţia Buget , Finante-
RASEMNE A
SPĂRETAR
Ă
Bucu t RNEL
PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ ,
TURAU ION DORI
(ul
Anexa | la H.C.L, mr.1/26.01.2016
CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL
PE TRIM . IV anul 2015
SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE
PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI
COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.IV 31.12.2015
A B 1 2 3
0001 | VENITURI 135.821.740 | 135.821.170 | 1235.023.865
930200 | impozit pe venit 800.000 800.000 871.092
030218 | Impozit pe venit 800.000 800.000 871.092
040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 37.845.260 37.845.260 35.409.076
040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 36.473.660 36.473.660 34.037.499
040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 1371.60 1.371.600 1.371.577
venit pt.echilibrarea bugetelor locale
070200_| Impozite si taxe pe proprietate 13.204.000 13.204.000 12.461.954
070201 | Impozite si taxe cladire 10.420.000 10.420.000 9.806.543
070202 | Impozit si taxa teren 1.874.000 1.874.000 1.848.459
070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 590.000 590.000 510.802
970250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 320.000 320.000 296.150
110200 | Sume defalcate din TVA 64.425.239 64.425.230 63.725.747
110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 59.961.970 59.961.970 59.262.487
descentralizate la nivelul municipiului
110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 4.463.260 4.463.260 4.463.260
bugetelor locale
120200 | Alte imp,si taxe gen. pe bunuri si serv 134.000 154.000 183.706
120207 | 'Taxe hoteliere 154.000 154.000 183.706
150200 | 'Taxe pe servicii specifice 15.000 15.000 22.238
150201 | impozit pe spectacole 15.000 15.000 22.238
150250 | Alte taxe pe servicii specifice 0 0 0
160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.178.000 4.178.000 4.080.513
alte activitatii
160202 | Impozit pe mijloace de transport 3.668.000 3.668.000 3.684.910
160203 | 'Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 485.000 485.000 341.030
autorizatii de functionare
160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 25.000 25.000 54.573
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
180200 | Alte impozite si taxe 0 (] 0
180250 | Alte impozite si taxe 0 0 0
300200 | Venituri din proprietate 5.017.470 5.017.470 2.439.355
300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 4.994.470 4.994.470 2,439.355
300250 | Alte venituri din proprietate 23.000 23.000 0
330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 2.213.200 2.215.200 105.930
330208 | Venituri din prestari de servicii 145.000 145.000 52,185
|_330250 | Alte venituri din prest.de servicii 2.070.200 2.070.200 53.145
340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 590.000 590.000 573.410
permise
340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 590.000 590.000 573.410
350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 4.311.970 4.311.970 2.037.163
350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 4.311,97 4.311.970 2.037.163
potrivit dispozitiilor legale
350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe o o 9
360200 | Diverse venituri 22.555.100 22.555.100 9.381.957
360205 | Varsaminte din venit.sau disponib.instit.publice 0 0 120.597
360206 | Taxe speciale 120.000 120.000
360250 | Alte venituri 22.435.100 22.435.100 9.261.360
370200 | Transferuri voluntare 20.603.290 -20.603,290 -7.445,412
370201 | Donatii si sponsori 0 0 0
370205 | Vars.ptr. finantarea sectiunii de dezv.bug.local -20.603.290 -20.603,290 0
370250 | Alte transferuri voluntare 0 0 0
420200 | Subventii de la bugetul de stat 1.113.809 1.113.800 1.177.136
420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 20.000 20.000 12.697
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri
420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 1.093.800 1.093.800 1.135.618
420242 | Sume primite de administratii 0 0 28.821
430200 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
430208 | Subventii primite de la bug.cons.jud.ptr.ajutoare in
situatii de extrema dificultate
430220_| Alte subventii primite
52 | CHELTUIELI -TOTAL 135,821.740 | 135.821.740| 124.689.610
510200 | Autoritati publice 3.710,000 8.710.000 3.561.304
510210 | Cheltuieli de personal 5.120.000 5.120.000 5.050.773
510220 | Bunuri si servicii 3.590.000 3.590.000 3.516.238
510255 | Alte transferuti
510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -5.707
540200 | Alte servicii publice generale 12.965.100 12.965.100 12.077.505
540210 | Cheltuieli de personal 4.481.750 4.481.750 4.398.935
540220 | Bunuri si servicii 8.483.350 8.483.350 7.680.510
540285 | Plati efani preced.recup.an.curent -1.940
550200 | Tranzactii privind datoria publica si 4.275.260 4.275.260 4.200.260
imprumuturi
550230 | Dobanzi 4.275.260 4.215.260 4.200.260
610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.064.800 3.064.800 3.033.713
610210 | Cheltuieli de personal 2.716.000 2.716.000 2,703.519
610220 | Bunuri si servicii 348.800 348.800 332.114
610285 | Plati efiani preced.recup.an.curent -1.920
650200 | Invatamint 55.578.680 55.578.680 53,828.317
650210 | Cheltuieli de personal 48.537.350 48.537.350 47.837.867
650220 | Bunuri si servicii 6.791.330 6.791.330 5.742.161
650259 | Alte cheltuieli - burse 250.000 250.000 248.289
650285 | Plati efani preced.recup.an.curent
660200 | Sanatate 1.255.000 1.255.000 1.225.268
660210 | Cheltuieli de personal 1.084.000 1.084.000 1.071.956
660220 | Bunuri si servicii 171.000 171.000 153,312 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TURAU ION DORIN
DIRI
N ASOFR
AXEI U!
CONT.
S
BUCOR L Ș
EMDEAZĂ
[660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.cureni 0
670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 6.585,180 6.585.180 5.141.437
570210 | Cheltuieli de personal 1.481.000 1.481.000 1.458.216
670220 | Bunuri si servicii 5.104.180 5.104.180 + 3.683.221
670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0
680200 Asigurari si asiatenta sociala 14.744.520 14.744.520 12.235.938 |
680210 | Cheltuieli de personal 4.894.260 4.894.260 4.831.746 |
680220 | Bunuri si servicii 4.644.100 4.644.100 2.388.789
680257 | Asistenta sociala 5.206.160 5.206.160 5.016.263
680285 | Plati efani preced.recup.an.curent -860
700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 15.784.560 15.784.369 13.846.281
700210 | Cheltuieli de personal 1.353.000 1.353.000 1.328.109
700220 | Bunuri si servicii 6.976.700 6.976.700 5.180.140
700281 | Rambursari de credit 7.454.860 7.454.860 7.338.032
700285 | Plati efani preced.recup.an.curent ?) 0] 0
740200 | Mediu si ape 1.750.000 1.750.000 1.405.693
740220 | Bunuri si servicii 1.750.000 1.750.000 1.405.693
740285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0
810200 Energie termica 50.000 50.000 24.033
810240 | Subventii 0 ?) 24.033
810285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 U,
840200 | Transporturi 11.058.640 11.058.640 9.109.861
840210 | Cheltuieli de personal 1.924.000 1.924.000 1.912.290
840220 | Bumuri si servicii 7.184.640 7.184.640 5.248.307
840240 | Subvenţii 1.950.000 1.950.000 1.949.264
840285 | Plati efiani preced.recup.an.curent 0 0
EXCEDENTI/DEFICIT 334.255 |
AN CORNEL i
Anexa 2 la H.C.L, nr. 1 /26.01.2016
CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL
PE TRIM . IV anul 2015
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI
COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.IV „31.12.2015
A B 1 2 3
9901 VENITURI 36.047.240 | 36.047.240 | 11.325.641
370200__ | TRANSFERURI VOLUNTARE 20.603.290 20.603.290 7.445.412
370204 Varsaminte din sect, de funct. 20.603.290 20.603.290 7.445.412
390200 Venituri din valorificare 640.600 640.600 643,234
390201 Venituri din valorificarea unor 0 0 0
bunuri ale institutiilor publice
390203 Venituri din vanz.locuintelor 116.000 116.000 122,359
constr.din fondur.statului
390207 | Venituri din vanzarea unor bunuri 466.000 466.000 459,674
apartinand domeniului privat al
statului sau al unor
unit.administr.teritoriale
390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 58.600 58.600 61.201
locuinte
400200 Incasari din rambursare 368.000 368.000 94.316
imprumut
400216 Sume primite în cadrul 368.000 368.000 9
mecanismului decontarii cererilor de
plata
420200 Subventii de la bugetul de stat 7,491,240 7.491.240 1.130.340
420212 | Subveniii ptr.reabilitarea termica a 0
cladirilor de locuit |
420213 Subv.ptr. finantarea programelor 1.238.890 1.238.890 0
multianuale prioritare de mediu si
gospodarire a apelor
Ă 9) 0
420220 Subv.de la bugetul de stat catre ?) 3) 14.918
bug.locale necesare sustinerii
derularii proiect.fin.din
fond.ext.neramb.postaderare
420229 Finantarea lucrarilor de cadastru i 0 9)
420265 | Finantarea Programului Ntional de 6.252.350 6.252.350 1.115.422
Dezvoltare Locala
450200 __| Sume primite de la UE 6.944.110 6.944.110 2.012.339
450201 __ | Fondul European de Dezv.Regional 3.434.360 3.434.360 1.306.907
450202 | Fondul Social European 9) 0 _]
|
[450207 Instrumentul de Asistenta 3.509.750 3.509.750 705.432
ptr.Preaderare
450208 lostrumentul European de 0 9) 0
Vecinatate si Parteneriat
450210 Sume primite 0 0 ” 9)
5002 CHELTUIELI -TOTAL 36.742.210 | _36.742.210| 11.177.396
540200___| Alte servicii publice generale 6.498.640 6.498.640 3.592.693
540271 Active nefinanciare 6.498.640 6.498.640 3.592.693
610200 Ordine publica si siguranta 262.000 262.000 236.072
nationala
610271 Active nefinanciare 262.000 262.000 236.072
650200__ | Invatamint 801.650 801.650 0
650256 | Proiecte cu finantarea din fonduri 801.650 801.650 9)
externe neramburasbile postaderare
650271 Active nefinanciare 0 ) 0
670290 Cultura,Recreere si Religie 15,300 15.300 15.000
670271 Active nefinanciare 15.300 15.300 15.000
680200 Asigurari si asistenta sociala 227,700 227.700 169.691
680271 Active nefinanciare 227.700 227.700 169.691
700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 28.936.920 28.936.920 7.164.140
publica
700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 5.206.870 5.206.870 2.349.019
externe neramburasbile postaderare
700271 Active nefinanciare 23.555.050 23,555.050 4.640.710
700272 - | Active financiare 175.000 175.000 174411
700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 3) 9) ?)
740200 Protectia Mediului 0 0
740271 Active nefinanciare 0 0
EXCEDENT/DEFICIT -694.970 -694.970 148.045 |
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ , ASEJMNEAZĂ
TURAU ION DORIN AR,
HCIAN CORNEL
CONTUL DE EXECUTIE
Anexa 3 la HLC.L. nr.1 /26.01.2016
AL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE
PE TRIM .. IV anul 2015
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
EALIZARI
COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI PY eDERI FALIZAR
A B 1 2 3
0001 VENITURI 1.987.072 1.987.072 1.987.072
410206 Sume aferente imprumuturilor 1.987.072 1.987.072 1.987.972
contractate din credite interne si
externe Pa
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
TURAU ION DORIN
(A
DIRE
C
ASOFRONIEI UZU,
TOR Zr1v,
MARIA
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 2/2016Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al Municipiului Reșița pe anul 2016.HCL 3/2016Utilizarea excedentului anual al bugetului local pentru finanțarea unor investiții.HCL 4/2016Aprobarea de vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare până la aprobarea bugetului pe anul 2016.HCL 5/2016Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița.
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.