HCL 75/2008 adoptată
Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă debitorilor la energie termică şi apă rece ] [ 457-HOTARAREA NR 75 27 05 2008 APROBARE AJUTOARE debitori.doc
Documente
Text
ROMẬNIA
JUDEŢUL IAŞI
MUNICIPIUL PAŞCANI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Ậ r e
Privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
debitorilor la energie termică şi apă rece
Consiliul Local al municipiului Paşcani, judeţul Iaşi,
Avậnd în vedere referatul nr.7765/22.05.2008 întocmit de
Serviciul Comunitar de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate
Tutelară din cadrul Primăriei municipiului Paşcani, judeţul Iaşi ;
Avand in vedere Rapoartele de avizare ale Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea
domeniului public si privat, servicii publice comert si privatizare,
programe europene, ale Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant,
sanatate, cultura, protectia civila, sportive, tineret, de agrement si
turistice, programe europene si ale Comisiei pentru administratie publica
locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si
libertatilor cetatenilor, integrare europeana, programe europene din cadrul
Consiliului Local al municipiului Pascani ;
In conformitate cu prevederile art.28 alin.(2) din Legea
nr.416/2001, cu privire la venitul minim garantat, modificată şi completată
prin Legea nr. 115/2006, precum şi art. 57 art.58, art.59 şi art.61 din HG
nr.1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. d)
si alin.(6) lit a), pct. 2 si 16 din Legea nr.215/2001, privind
administratia publica locala, republicata;
In temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă beneficiarilor
prevăzuţi in anexa nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Primarul municipiului Pascani, Compartimentul Audit
intern, Serviciul Buget,
Financiar, Contabilitate şi Serviciul Comunitar de Asistenţă Socială,
Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.3. Serviciul administratie publica locala va comunica in copie
prezenta hotarare :
• Instituţiei prefectului judeţului Iasi:
• Primarului municipiului Pascani :
• Serviciului Financiar Buget-Contabilitate:
• Compartiment Audit intern :
• Serviciul Comunitar de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate
Tutelară:
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
Consilier, COJOCARU CONSTANTIN
Contrasemneaza
Secretar,
Mircea Zuzan
Nr. 75
din 27.05.2008
ANEXA NR.1
La HCL nr. 75 DIN 27.05.2008
LISTA DEBITORILOR
|Nr |Numele si prenumele |Adresa |Debit |Debite |Suma |
|crt| | |DAC |RAGCL |Propusă|
| |AMARII ANICA |STR. |0 |4,884.15|400.00 |
| | |HORIA,NR.18,BL.P1,ET.4,AP.17 | | | |
| |BAJBOI ILEANA |STR. M. |3,270.3|7,377.02|800.00 |
| | |EMINESCU,BL.C21,SC.D,AP.76 |6 | | |
| |BARABULA MIHAI |STR. IZVOARELOR, NR.8, BL.B4, |0 |4,771.76|400.00 |
| | |AP.68 | | | |
| |BÎRSAN ANGELICA |AL. TINERETULUI,BL. V11, SC.A, |0 |2,766.08|400.00 |
| | |AP.26 | | | |
| |BOTEZATU MARIANA |AL. TINERETULUI,BL. V11, SC.A, |3,838.9|4,649.54|800.00 |
| | |AP.30 |8 | | |
| |CURCĂ IONUŢ |AL. TINERETULUI,BL. V11, SC.A, |3,250.1|940.69 |400.00 |
| | |AP.21 |7 | | |
| |DAMIAN ELISAVETA |STR. 22 DECEMBRIE, BL.G4,AP.5 |1,723.8|10,059.3|800.00 |
| | | |5 |2 | |
| |DĂNILĂ NECULAI |AL. TINERETULUI, BL.S2,SC.A, |364.59 |2,958.23|400.00 |
| | |AP.27 | | | |
| |GHERGHINA OLGA |STR. MOLDOVEI,BL.T9,AP.28 |0 |6,593.45|800.00 |
| |ISACHI PAVEL |STR. CULTURII, NR.19 |0 |14,066.8|800.00 |
| | | | |6 | |
| |LĂBONŢU MARIA |STR. CRIŞAN, PA2, ET.2, AP.9 |4,586.4|8,363.33|800.00 |
| | | |8 | | |
| |LUCA LACRAMIOARA |STR. VERONICA MICLE, BL.C5, |0 |4,306.08|400.00 |
| | |AP.74 | | | |
| |MARADIN ILIANA |STR. ST. CEL MARE, BL.A4, SC.B,|0 |7,210.51|800.00 |
| | |AP.14 | | | |
| |MORARU MARIA |AL.TINERETULUI, BL.S1, AP.1 |3,320.9|5,840.65|800.00 |
| | | |9 | | |
| |NEMTANU ION |STR. E.STAMATE,BL.A2,SC.B,AP.11|0 |4,365.56|400.00 |
| |OSLOBANU MINODORA |STR. VATRA,NR.57,AP.212 |811.37 |2,470.47|400.00 |
| |PASCU VICTOR |ALE.1 DECEMBRIE |3,949.5|3,540.47|800.00 |
| | |1918,BL.C15,AP.11 |9 | | |
| |PAVEL VIOREL |STR.M.KOGALNICEANU,BL.C1,SC.B,A|900.53 |7,505.17|800.00 |
| | |P.1 | | | |
| |PETRESCU TEREZA |STR. GRADINITEI, BL.K2,ET.5, |2,734.8|9,777.12|800.00 |
| | |AP.16 |5 | | |
| |PRISACARIU MARIUS |AL. TINERETULUI,BL. |2,375.6|3,628.90|400.00 |
| |SORIN |S2,SC.B,AP.2 |6 | | |
| |PRODAN IOAN |STR. N. IORGA,BL.V3,SC.A,AP.5 |557.23 |3,561.81|400.00 |
| |RARICA COSTICA |STR. 22 DECEMBRIE, |3,555.7|3,514.77|800.00 |
| | |BL.B3,SC.D,AP.77 |1 | | |
| |SOFIAN ADELA |STR. CRIŞAN, BL. PA3, AP.2 |695.39 |1,372.95|400.00 |
| |STĂNILĂ STELIAN OVIDIU|ALE. 22 DECEMBRIE, |0 |3,750.77|400.00 |
| | |BL.B22,SC.A,AP.6 | | | |
| |STAVARACHI MIHAI |ALE. GRĂDINIŢEI, BL.P1,ET.7, |0 |4,632.30|400.00 |
| | |AP.38 | | | |
| |STOICA VIOREL |STR. ŞT. CEL MARE, BL.A4, SC.B,|0 |11,546.2|800.00 |
| | |AP.13 | |3 | |
| |ZLATARU ALEXANDRU |AL. TINERETULUI-V12-B-12 |4,934.8|4,305.71|800.00 |
| | | |9 | | |
| |ANDRIES GHEORGHE |STR. M. EMINESCU,BL.C7, |0 |3,055.35|400.00 |
| | |SC.A,AP.4 | | | |
| |BRINZILA ION |STR. M. EMINESCU,BL.B8-1, |0 |487.52 |100.00 |
| | |SC.B,AP.2 | | | |
| |CHIRIAC MIRCEA |STR. CEFERISTILOR, BL.H2, SC.C,|0 |4,194.26|400.00 |
| | |AP.18 | | | |
| |CAMPEANU GHEORGHE |STR. GRADINITEI, |0 |11,258.4|800.00 |
| | |BL.G1A,SC.A,AP.13 | |1 | |
| |SUMUCIUC GHEORGHE |STR. V. MICLE,BL.C4,SC.B,AP.96 |0 |3,705.20|400.00 |
| |IORDACHI LUCRETIA |STR. MOLDOVEI,BL.Z1,SC.A,AP.15 |0 |13,095.8|800.00 |
| | | | |0 | |
| |POPA CONSTANTIN |STR. V. MICLE,BL.C5,SC.A,AP.1 |0 |3,363.15|400.00 |
| |CACIUC FLORENTINA |AL. IZVOARELOR,C. REMAR,AP.362 |0 |2,411.96|400.00 |
| |BRUDARU CLARA |STR. CUZA VODA,BL.D6,SC.C,AP.2 |0 |5,295.76|400.00 |
| |PAHOME AURICA |STR. V. MICLE,BL.C5,AP.56 |0 |3,397.15|400.00 |
| |IORGU MIHAI |STR. CAMIL PETRESCU,NR.12 |0 |4,858.41|400.00 |
| |BIRICA GEORGETA |STR. IZVOARELOR,BL.B1,SC.D,AP.6|3,690.8|3,726.17|800.00 |
| | | |8 | | |
| |ROMAN THOADER |STR. MOLDOVEI,BL.T6,AP.19 |2,470.4|4,477.61|800.00 |
| | | |7 | | |
| |ASMARANDI ADRIANA |STR. |0 |1,155.47|400.00 |
| | |HORIA,NR.14,BL.P2,ET.3,AP.13 | | | |
| |PANDELE LUCRETIA |STR. HORIA,PAV. W,AP.1 |2,286.9| |400.00 |
| | | |2 | 0 | |
| |ATANASOAIE LUMINITA |STR.CALEA IASULUI, |0 | |800.00 |
| | |BL.P2,SC.B,AP.11 | |7,059.72| |
| |MISTREANU PETRICA |STR. VATRA,NR.57, ,ET.4, AP.37 |0 |869.45 |100.00 |
| |DRAGU ELEONORA |STR. M. EMINESCU,BL.B23,AP.8 |0 |2,303.04|800.00 |
| |APOSTOL CARMEN |STR. 22 DECEMBRIE, |0 |5,586.64|800.00 |
| | |BL.G3,SC.A,AP.2 | | | |
| |BUNDUC GHEORGHE |STR. CALEA IASULUI, BL.O1, AP.5|1,250.0|407.13 |800.00 |
| | | |0 | | |
| |NOVAC MARCELA |STR. M. EMINESCU,BL.C21, | 0 |750.79 |100.00 |
| | |SC.D,AP.72 | | | |
| |CALIN CONSTANTIN |STR. | 0 |804.87 |100.00 |
| | |IZVOARELOR,BL.B18,SC.B,AP.2 | | | |
| |TODOSI OLGA |STR. GARII, BL.B27, AP.2 |0 |2,229.62|400.00 |
| |SCAPAU MIHAELA |STR. IZVOARELOR, |0 |559.32 |100.00 |
| | |BL.C21BIS,SC.B,AP.18 | | | |
| |ASTANOAIE MARIA |STR.M.KOGALNICEANU,BL.A1,SC.A,A|0 |393.72 |100.00 |
| | |P.4 | | | |
| |SULER DAN |STR. |0 |641.40 |100.00 |
| | |IZVOARELOR,BL.B18,SC.C,AP.17 | | | |
| |SERBAN GHEORGHE |STR. CUZA-VODA, |0 |3,716.32|400.00 |
| | |BL.D11,SC.B,AP.9 | | | |
| |DIMACHE VALERIU |STR. |0 |1,144.21|400.00 |
| | |IZVOARELOR,BL.B4,SC.A,AP.18 | | | |
| |FILIP CRISTINA |STR. MOLDOVEI,BL.T6, ET.9,AP.52|4,500 |8,822.00|800.00 |
| |TINCU TEODORA |STR. MOLDOVEI, BL.Z1, |0 |1,553.00|400.00 |
| | |SC.B,AP.35 | | | |
| |PLESCAN DANIELA |STR.MOLDOVEI,BL.Z1, SC.B,AP.19 |0 |6,099.00|800.00 |
| |GAVRILESCU EUGEN |STR.IZVOARELOR,BL.B4, |0 |6,058.00|800.00 |
| | |SC.A,AP.18 | | | |
| |PINTILEASA ELENA |STR.GARII, NR.69 |970.00 |0 |200.00 |
| |GAVRILOAIA VIRGIL |STR.IZVOARELOR, BL.B1, |0 |3,762.00|400.00 |
| | |SC.B,AP.24 | | | |
| |JUGRIN JENICA |STR. GARII, NR.69 |1,702.2|0 |400.00 |
| | | |8 | | |
|T O T A L |57,741.|266,002.|32500 |
| |19 |35 | |
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.