HCL 212/2013 adoptată
Hotărâre privind acordarea din bugetul local, pentru luna NOIEMBRIE 2012, a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în municipiul Paşcani în perioada sezonului rece ] [ 968-HOTARAREA NR 212 21 12 2012 aprobare ajutorul de incalzire a locuintei modificat in decembrie 2012 FINAL.doc
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
MUNICIPIUL PAŞCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.212
Din data de : 21.12.2012
privind acordarea din bugetul local, pentru luna NOIEMBRIE 2012, a
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure
domiciliate în municipiul Paşcani în perioada sezonului rece
Consiliul Local al Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile art.7, alin.(2), lit. b), art.8 alin.(6),
ale art.9 alin.(2) precum şi ale art.11 alin.(3) din OUG nr.70/2011,
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece,
modificată şi completată ulterior;
Având în vedere prevederile HG nr.920/2011, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de
protecţie socială în perioada sezonului rece cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere Dispoziţia Primarului mun. Paşcani nr.2120 din
22.11.2012, cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru
încălzirea locuinţei pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2012 – 31
martie 2013 după cum urmează:
- unui număr de 669 familii sau persoane singure care utilizează
combustibili solizi sau petrolieri, conform Anexei nr.1 parte
integrantă la prezenta dispoziţie ;
- unui număr de 1255 familii sau persoane singure care utilizează gaze
naturale, conform Anexei nr.2 parte integrantă la prezenta dispoziţie
;
- unui număr de 1896 familii sau persoane singure care utilizează
energie termică, conform Anexei nr.3 parte integrantă la prezenta
dispoziţie ;
Având în vedere Dispoziţia Primarului mun. Paşcani nr.1887 din
15.10.2012, cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru
încălzirea locuinţei pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale
ajutorului social pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2012 – 31
martie 2013 după cum urmează:
- unui număr de 126 familii sau persoane singure care utilizează
combustibili solizi sau petrolieri, conform Anexei nr.1 parte
integrantă la prezenta dispoziţie ;
Având în vedere Dispoziţia Primarului mun. Paşcani nr.2000 din
12.11.2012, cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru
încălzirea locuinţei pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale
ajutorului social pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2012 – 31
martie 2013 după cum urmează:
- unui număr de 8 familii sau persoane singure care utilizează
combustibili solizi sau petrolieri, conform Anexei nr.1 parte
integrantă la prezenta dispoziţie ;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, modificată şi completată ulterior;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr.24/2000, privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,
cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) lit. a) pct.2 si ale
art.115 alin.1 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Paşcani,
in calitate de initiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.
24772/17.12.2012;
Având în vedere referatul de specialitate nr. 24773 din 17.12.2012,
întocmit de către Direcţia Economică, Compartimentul Juridic si
Contencios si Serviciul Comunitar de Asistenţa Socială şi Autoritate
Tutelară Paşcani, privind acordarea din bugetul local, pentru luna
NOIEMBRIE 2012, a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei familiilor şi
persoanelor singure domiciliate în municipiul Paşcani în perioada sezonului
rece;
Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii
de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Paşcani :
-Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget,
finanţe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerţ şi
IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale şi relaţii
externe, înregistrat sub nr. 1576/20.12.2012;
-Avizul Comisiei juridică, ordine publică, drepturile omului
şi libertăţi cetăţeneşti, înregistrat sub nr.
1623/20.12.2012;
-Avizul Comisiei pentru învăţământ şi activităţi ştiinţifice,
cultură, culte, tineret, sport şi turism, sănătate, muncă, protecţie
socială şi combaterea sărăciei, înregistrat sub nr. 1525/19.12.2012;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă suma de 89.971,44 lei reprezentând ajutoarele
pentru încălzirea locuinţei familiilor si persoanelor singure
domiciliate în Municipiul Paşcani cu venituri reduse, unui număr de
1896 familii sau persoane singure beneficiare ale serviciului de
furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat, denumit
în continuare ajutoare pentru energie termică pentru luna NOIEMBRIE 2012,
prin majorări ale gradului de compensare în acelaşi procent pentru toţi
beneficiarii de ajutor pentru energie termică ce se regăsesc în aceeaşi
tranşă de venituri, conform prevederilor art. 8, alin. 6 şi alin. 7 din
O.U.G. nr.70/2011, conform Anexei nr.1, parte integrantă la prezenta
hotărâre.
Art.2. (1) Se aprobă suma de 40.005 lei reprezentând ajutoarele
pentru încălzirea locuinţei familiilor si persoanelor singure
domiciliate în Municipiul Paşcani, conform anexei 2, unui număr de 803
familii sau persoane singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în continuare ajutor
pentru combustibili solizi sau petrolieri, pentru luna NOIEMBRIE 2012, prin
majorări ale ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri cu
acelaşi cuantum pentru toţi beneficiarii care se regăsesc în aceeaşi tranşă
de venituri, conform prevederilor art. 11, alin. 3 din O.U.G. nr.70/2011,
conform Anexei nr.2, parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.3. (1) Se aprobă suma de 60.053 lei reprezentând ajutoarele
pentru încălzirea locuinţei familiilor si persoanelor singure
domiciliate în Municipiul Paşcani cu venituri reduse, unui număr de
1255 familii sau persoane singure care utilizează pentru încălzirea
locuinţei gaze naturale, denumit în continuare ajutor pentru gaze
naturale, pentru luna NOIEMBRIE 2012, prin majorări ale ajutorului pentru
gaze naturale cu acelaşi cuantum pentru toţi beneficiarii care se regăsesc
în aceeaşi tranşă de venituri, conform prevederilor conform prevederilor
art.9 alin. (2) din O.U.G. nr.70/2011, conform Anexei nr.3, parte
integrantă la prezenta hotărâre.
Art.4. Sumele aprobate potrivit articolelor 1 si 3 din prezenta
hotarare vor fi virate direct in conturile speciale ESCROW ale
furnizorilor de utilitati EON Gaz si RAGCL Pascani si vor fi destinate
achitarii sumelor corespunzatoare consumului inregistrat la energia
termica si gaze naturale pentru luna noiembrie 2012.
Art.5. Serviciul Comunitar de Asistenta Sociala şi Autoritate Tutelara
şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Paşcani vor duce
la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 6. Serviciul administratie publica va comunica in copie
prezenta hotarare:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi
- Primarului Municipiului Paşcani
- Direcţiei Economice
- Serviciului Comunitar de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara
- Mass- media.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează pentru
legalitate,
Consilier local,
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
DUMEA ERONIM EDUARD Cons. jr. ZUZAN
Mircea
|Nr. |Numele si prenumele |ANEXA NR. 1 la HCL nr. 212/21.12.2012 |Nr. |Număru|Venitul net mediu |
|crt.|titularului |ADRESA |cerer|l |lunar pe membru de |
| | | |e |membri|familie – lei- |
| | | | |lor | |
| | | | |de | |
| | | | |famili| |
| | | | |e | |
|1 |SIMIONESCU MARIA |Str. HORIA, Nr. 15, Bl. F3, Sc. B, Ap. |7001 |1 |530 |
| | |16 | | | |
|2 |HARMANESCU EMILIA |Str. GRADINITEI, Nr. 4, Bl. P1, Sc. A, |7002 |1 |610 |
| | |Ap. 9 | | | |
|3 |BUTNARIU MARIA |Str. IZVOARELOR, Nr. 9, Bl. A2, Sc. A, |7003 |1 |558 |
| | |Ap. 19 | | | |
|4 |PANTAZA VIORICA |Str. 22 DECEMBRIE, Nr. 5, Bl. C27, Sc. |7004 |1 |572 |
| | |B, Ap. 18 | | | |
|5 |BARZU MIHAI |Str. IZVOARELOR, Nr. 1, Bl. CAM. REMAR, |7005 |2 |113 |
| | |Sc. A, Ap. 3 | | | |
|6 |PANAITE IOAN COSMIN |Str. 22 DECEMBRIE, Bl. C27, Sc. B, Ap. |7006 |1 |0 |
| | |14 | | | |
|7 |APOPOAIE MARIANA |Str. SPORTULUI, Nr. 11, Bl. G2, Sc. A, |7007 |2 |350 |
| | |Ap. 4 | | | |
|8 |OLOERU PAUL MARIAN |Str. GRADINITEI, Bl. G5, Sc. A, Ap. 26 |7008 |1 |850 |
|9 |ISACHI ALEXANDRU COSMIN |Str. 22 DECEMBRIE, Bl. C27, Sc. B, Ap. 4|7009 |1 |0 |
|10 |MUSTATA TEODOR |Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 4, Bl. C2, Sc. |7010 |2 |637 |
| | |A, Ap. 15 | | | |
|11 |VARLAN CONSTANTIN |Str. 22 DECEMBRIE, Bl. A1, Sc. A, Ap. 2 |7011 |1 |597 |
|12 |FLOREA NECULAI |Str. CUZA VODA, Nr. 17, Bl. A2 BIS, Sc. |7013 |2 |450 |
| | |B, Ap. 9 | | | |
|13 |VRANCEANU CECILIA |Str. IZVOARELOR, Nr. 7, Bl. A4, Sc. C, |7014 |3 |145 |
| | |Ap. 55 | | | |
|14 |BONDARI DORU |Str. IZVOARELOR, Nr. 4, Bl. A3, Sc. B, |7015 |3 |289 |
| | |Ap. 1 | | | |
|15 |JUDELE PETRU CRISTINEL |Str. MIHAI EMINESCU, Bl. C1, Sc. A, Ap. |7016 |3 |415 |
| | |39 | | | |
|16 |TOPAN MIHAELA |Str. 22 DECEMBRIE, Nr. 4, Bl. B22, Sc. |7017 |1 |0 |
| | |B, Ap. 11 | | | |
|17 |IPATE MARIA |Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 4, Bl. C2, Sc. |7018 |1 |570 |
| | |B, Ap. 47 | | | |
|18 |PARLEA ANA GABRIELA |Str. VERONICA MICLE, Bl. C4, Sc. B, Ap. |7019 |2 |311 |
| | |99 | | | |
|19 |PIRLEA DANUT MARIUS |Str. IZVOARELOR, Bl. CAM. REMAR, Sc. A, |7020 |1 |0 |
| | |Ap. 129 | | | |
|20 |DRAMBEI VICTOR |Str. VERONICA MICLE, Nr. 1, Bl. C6, Sc. |7021 |4 |161 |
| | |B, Ap. 35 | | | |
|21 |IURCAN ALEXANDRA |Str. IZVOARELOR, Bl. A2, Sc. A, Ap. 10 |7022 |1 |0 |
|22 |ANGHEL MIHAELA |Str. VERONICA MICLE, Nr. 6, Bl. C5, Sc. |7023 |2 |360 |
| | |B, Ap. 65 | | | |
|23 |OPARICA GHEORGHE |Str. VERONICA MICLE, Bl. C5, Sc. A, Ap.|7024 |1 |0 |
| | |33 | | | |
|24 |VARTOLOMEI COSTEL |Str. IZVOARELOR, Bl. CAM.REMAR, Ap. 6 |7025 |1 |0 |
|25 |CONSTANTIN GHEORGHE |Str. CEFERISTILOR, Nr. 1, Bl. H2, Sc. B,|7026 |5 |233 |
| | |Ap. 16 | | | |
|26 |GAVRILUTA TRANDAFIRA |Str. 22 DECEMBRIE, Nr. 1, Bl. C29, Sc. |7027 |2 |281 |
| | |B, Ap. 8 | | | |
|27 |COJOCARU OCTAVIA |Str. CEFERISTILOR, Nr. 5, Bl. B7, Sc. C,|7028 |3 |376 |
| | |Ap. 10 | | | |
|28 |TIMPAU COSTICA |Str. CEFERISTILOR, Bl. B29, Sc. C, Ap. |7029 |3 |753 |
| | |19 | | | |
|29 |RADU GHEORGHE |Str. CEFERISTILOR, Nr. 2, Bl. B29, Sc. |7030 |5 |340 |
| | |E, Ap. 29 | | | |
|30 |BALTAG PETRU |Str. 22 DECEMBRIE, Bl. G1, Sc. A, Ap. 7 |7031 |3 |471 |
|31 |PRISACARU CONSTANTIN VLADIMIR|Str. IZVOARELOR, Nr. 5, Bl. B2, Sc. B, |7032 |4 |502 |
| | |Ap. 36 | | | |
|32 |TODOSIEA VIRGINIA |Str. 22 DECEMBRIE, Nr. 46, Bl. B3, Sc. |7033 |1 |784 |
| | |C, Ap. 49 | | | |
|33 |BLAJ MARIANA |Str. VERONICA MICLE, Nr. 6, Bl. C5, Sc. |7034 |1 |125 |
| | |B, Ap. 105 | | | |
|34 |AVRAM MIHAELA |Str. 22 DECEMBRIE, Nr. 46, Bl. B3, Sc. |7035 |4 |151 |
| | |D, Ap. 61 | | | |
|35 |TOMA MIHAI |Str. 22 DECEMBRIE, Bl. C27, Sc. A, Ap. |7036 |3 |444 |
| | |19 | | | |
|36 |BUTA VASILE |Str. VERONICA MICLE, Nr. 3, Bl. C9, Sc. |7037 |3 |431 |
| | |C, Ap. 11 | | | |
|37 |NICOLAU CRISTINEL |Str. CEFERISTILOR, Bl. B7, Sc. A, Ap. 3 |7038 |1 |0 |
|38 |DARABAN MARIA |Str. VERONICA MICLE, Nr. 4, Bl. C4, Sc. |7039 |2 |83 |
| | |A, Ap. 20 | | | |
|39 |ILASOAIA DUMITRU |Str. GARII, Nr. 89, Bl. C26, Sc. A, Ap. |7040 |2 |739 |
| | |4 | | | |
|40 |PALADE ADRIAN |Str. SPORTULUI, Bl. G2, Sc. A, Ap. 35 |7041 |2 |21 |
|41 |BUZILA LUMINITA VASILICA |Str. 22 DECEMBRIE, Nr. 24, Bl. B3, Sc. |7042 |2 |214 |
| | |A, Ap. 2 | | | |
|42 |NASTASE PETRICA DANIEL |Str. CEFERISTILOR, Bl. C5, Sc. A, Ap. 1 |7043 |4 |208 |
|43 |LUPU DUMITRU |Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 2, Bl. C1, Sc. |7044 |3 |0 |
| | |A, Ap. 78 | | | |
|44 |NECHITA AUREL |Str. MIHAI EMINESCU, Bl. C1, Sc. A, Ap. |7045 |1 |0 |
| | |112 | | | |
|45 |CARP CONSTANTIN |Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 10, Bl. B5, Sc.|7046 |3 |396 |
| | |A, Ap. 6 | | | |
|46 |DOMINTE IOAN |Str. 22 DECEMBRIE, Bl. A1, Sc. A, Ap. 17|7047 |3 |560 |
|47 |BISOC ELENA |Str. IZVOARELOR, Bl. B4, Sc. A, Ap. 7 |7048 |3 |618 |
|48 |PRICOP HARABAGIU VASILE |Str. CEFERISTILOR, Bl. B7, Sc. D, Ap. 12|7049 |5 |329 |
|49 |LADAN IONEL |Str. MIHAI EMINESCU, Bl. C2, Sc. A, Ap. |7050 |2 |0 |
| | |89 | | | |
|50 |SCINTEI DUMITRU |Str. 22 DECEMBRIE, Bl. C27, Sc. A, Ap. |7051 |2 |773 |
| | |17 | | | |
|51 |DABIJA ELENA |Str. IZVOARELOR, Nr. 8, Bl. B4, Sc. B, |7052 |3 |340 |
| | |Ap. 35 | | | |
|52 |TUDURACHI GHEORGHITA |Str. IZVOARELOR, Nr. 1, Bl. CAM. REMAR, |7053 |1 |166 |
| | |Sc. A, Ap. 46 | | | |
|53 |TURCU VASILE |Str. VERONICA MICLE, Nr. 6, Bl. C5, Sc. |7054 |3 |527 |
| | |B, Ap. 85 | | | |
|54 |TOMA COCA |Str. IZVOARELOR, Bl. A4, Sc. C, Ap. 47 |7055 |2 |339 |
|55 |MELINTE MIHAI |Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 7, Bl. B10, Sc.|7056 |2 |0 |
| | |B, Ap. 19 | | |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.