HCL 144/2013 adoptată
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pe anul 2013 ] [ 1121-HOTARAREA NR 144 30 08 2013 rectificare bvc local iulie 2013.doc
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
MUNICIPIUL PAŞCANI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 144
Din data de 30.08.2013
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Municipiului Pascani pe anul 2013
Consiliul Local al Municipiului Pascani;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), art. 63,
alin. (1), lit. c), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3),
(5) şi (6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala,
republicată, cu modificari si completari ulterioare;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat
pe anul 2013;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările
ulterioare;
In baza prevederilor Legii nr. 284/2010, privind salarizarea unitară
a personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Avand in vedere expunerea de motive inaintata de către
primarul municipiului Pascani în calitate de iniţiator al proiectului de
hotarare, înregistrata sub nr.15987/22.08.2013;
In baza raportului de specialitate intocmit de catre Directia
Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat
sub nr. 15988 / 22.08. 2013;
Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de
specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Paşcani :
- Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerţ şi IMM-uri,
programe europene, atragere de fonduri structurale şi relaţii externe,
înregistrat sub nr. 1100/28.08.2013;
-Avizul Comisiei juridice, ordine publică, drepturile omului şi
libertăţi cetăţeneşti, înregistrat sub nr. 1110/28.08.2013;
-Avizul Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura,
culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si
combaterea saraciei, inregistrat sub nr. 1124/29.08.2013;
In temeiul art. 45, alin (1) din Legea 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
H O T A R A S T E :
Art.1. Se aproba rectificarea Bugetului local de venituri si
cheltuieli al Municipiului Pascani pe anul 2013, conform anexelor nr. 1,
2, 3 si 4, parti integrante din prezenta hotarare.
Art. 2. Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator
principal de credite, Directia Economica si Compartimentul Tehnic si
Investitii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului raspund de
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art. 3. Serviciul administratie publica va comunica prezenta
hotarare catre:
• Institutia Prefectului
judetului Iasi
• Primarul Municipiului Pascani
• Directia Economica
• Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Iasi
• Compartimentul Tehnic si Investitii
• Mass-media.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemneaza pentru
legalitate
Consilier local SECRETARUL
MUNICIPIULUI PASCANI,
PINTILIE MARIUS NICOLAE Cons. Jr.
MIRCEA ZUZAN
Anexa nr.1
La HCL nr.144/30.08.2013
| | VENITURI | |Mii lei | | |
|COD INDIATOR |DENUMIRE |SUMA |TRIM III |
|37.02.01 |Venituri din donatii si sponsorizari|14.00 |14.00 |
| |TOTAL |14.00 |14.00 |
Ordonator principal de credite
Directia economica
Ing. Dumitru Pantazi Ec. Angelica
Labontu
Anexa nr.2
La HCL nr. 144/30.08.2013
| | CHELTUIELI | |Mii lei |
| | | | |
| | | | |
|COD INDIATOR |DENUMIRE |SUMA |TRIM III |
|70.02.50 / 81.02.01|Rambursari de credite |-493.00 |-493.00 |
|54.02.05 / 50.04 |Fond de rezerva bugetara |-20,00 |-20,00 |
|51.02.01.03 / |Bunuri de natura obiectelor de |10.00 |10.00 |
|20.05.30 |inventar | | |
|51.02.01.03 / |Posta, telecomunicatii, internet |10.00 |10.00 |
|20.01.08 | | | |
|61.02.03.04 / |Politia locala- alte bunuri si |-20.00 |-20.00 |
|20.01.30 |servicii | | |
|61.02.03.04 / |Politia locala - uniforme si |20.00 |20.00 |
|20.05.01 |echipamente | | |
|65.02.20 / 20.01.30|Scoli - materiale curatenie si |173.00 |173.00 |
| |reparatii | | |
|67.02.03.30 / |Zilele Municipiului Pascani |14.00 |14.00 |
|20.01.30 | | | |
|67.02.05.01 - Sport|20.01.03 - Incalzit, iluminat si |4.00 |4.00 |
| |forta motrica | | |
|67.02.05.01 - Sport|20.01.04 - Apa, canal, salubritate |2.00 |2.00 |
|67.02.05.01 - Sport|20.01.30 - Alte bunuri si servicii |1.00 |1.00 |
|67.02.05.01 - Sport|51.01.01 - Transferuri |8.00 |8.00 |
|70.02.06 / 20.01.03|iluminat public |50.00 |50.00 |
|70.02.50 / 20.01.04|Apa, canal, salubritate |50.00 |50.00 |
|70.02.50 / 20.01.30|Servicii iluminat |50.00 |50.00 |
|70.02.50 / 20.03.02|Hrana pentru animale |-38.00 |-38.00 |
|70.02.50 / 20.01.30|Gospodarie Comunala - ISU |20,00 |20,00 |
|74.02.05.01 / |Salubritate - servicii sterilizare |38.00 |38.00 |
|20.01.30 | | | |
|74.02.05.01 / |Salubritate |75.00 |75.00 |
|20.01.30 | | | |
|84.02.03.03 / |Transporturi - piatra concasata |60.00 |60.00 |
|20.01.30 | | | |
| |TOTAL |14.00 |14.00 |
Ordonator principal de credite
Directia economica
Ing. Dumitru Pantazi Ec.
Angelica Labontu
Anexa nr.3
La HCL nr. 144 /30.08.2013
| | TRANSFER IID | |Mii lei |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|COD INDIATOR |DENUMIRE |SUMA |TRIM III |
|70.02.50 / 20.01.30|Prest Serv Apa |200.00 |200.00 |
|70.02.50 / 81.02.01|Rambursari credite |-200.00 |-200.00 |
| |TOTAL |0.00 |0.00 |
Ordonator principal de credite
Directia economica
Ing. Dumitru Pantazi Ec. Angelica
Labontu
Anexa nr.4
La HCL nr. 144 /30.08.2013
| | RECTIFICARE | |Mii lei |
| |INTRE ARTICOLE | | |
|COD INDIATOR |DENUMIRE |SUMA |TRIM III |
|51.02.01.03 |20.01.08 - Posta, telecomunicatii, |25.00 |25.00 |
| |internet | | |
|51.02.01.03 |20.01.30- Alte bunuri si servicii |-25.00 |-25.00 |
|67.02.03.03 |20.01.09 - Materiale si prestari |2.00 |2.00 |
| |servicii cu caracter functional | | |
|67.02.03.03 |20.01.04- Apa, canal, salubritate |-2.00 |-2.00 |
|67.02.50 |20.01.03 - Incalzit, iluminat si |3.00 |3.00 |
| |forta motrica | | |
|67.02.50 |20.01.30 - Alte bunuri si servicii |-3.00 |-3.00 |
|70.02.50 - Sera |10.03.06 - Contributii pentru |1.00 |1.00 |
| |concedii si indemnizatii | | |
|70.02.50 - Sera |10.03.03 - Contributii pentru |-1.00 |-1.00 |
| |asigurari sociale de sanatate | | |
|70.02.50 - |20.01.04 - Apa, canal, salubritate |10.00 |10.00 |
|Gospodarie comunala| | | |
|70.02.50 - |20.01.30 - Alte bunuri si servicii |-10.00 |-10.00 |
|Gospodarie comunala| | | |
|70.02.50 - Sera |20.01.06 - Piese de schimb |5.00 |5.00 |
|70.02.50 - Sera |20.01.30 - Alte bunuri si servicii |-5.00 |-5.00 |
|70.02.50 - |20.01.08 - Posta, telecomunicatii, |1.00 |1.00 |
|Gospodarie comunala|internet | | |
|70.02.50 - |20.01.30 - Alte bunuri si servicii |-1.00 |-1.00 |
|Gospodarie comunala| | | |
|70.02.50 - Sera |20.01.08 - Posta, telecomunicatii, |1.00 |1.00 |
| |internet | | |
|70.02.50 - Sera |20.01.30 - Alte bunuri si servicii |-1.00 |-1.00 |
|70.02.50 - |20.05.30- Alte obiecte de inventar |10.00 |10.00 |
|Gospodarie comunala| | | |
|70.02.50 - |20.01.30 - Alte bunuri si servicii |-10.00 |-10.00 |
|Gospodarie comunala| | | |
| |TOTAL |0.00 |0.00 |
Ordonator principal de credite
Directia economica
Ing. Dumitru Pantazi Ec. Angelica
Labontu
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.