HCL 26/2017 Oradea adoptată
Hotărâre privind aprobarea listei finale în stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea unei locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în Municipiul Oradea, sesiunea 1 august 2016 – 30 septembrie 2016
- Denumire
- Hotărârea nr. 26 din 2017 a Consiliului Local Oradea
- Emitent
- Consiliul Local Oradea
- Număr
- 26 / 2017
- Data
- 26 ianuarie 2017
- Localitate
- Oradea, județul Bihor
- Stare
- adoptată
Ce se aprobă
Se aprobă lista finală privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea unei locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în Municipiul Oradea, dosare depuse sesiunea 1 august 2016 - 30 septembrie 2016, conform anexei 1 ce face parte integrantă la prezenta Hotărâre
Documente
- hcl hcl-26-2017.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei finale în stabilirea ordinii de prioritate
în soluționarea cererilor pentru repartizarea unei locuințe cu chirie din fondul locativ de stat,
în Municipiul Oradea, sesiunea 1 august 2016 - 30 septembrie 2016
Analizând Proiectul de hotărâre și Raportul de specialitate nr. 11230 din 13.01.2017, întocmit
de către Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spaţii Comerciale, prin care se propune
Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în
soluționarea cererilor pentru închirieri de locuințe din fondul locativ de stat, în Municipiul Oradea,
sesiunea 1 august 2016 - 30 septembrie 2016, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 517 din
28.07.2016,
Ţinând seama de prevederile actelor normative incidente: Legea nr. 114/1996 a locuinței,
republicată și actualizată, Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996,
Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c), alin. (5) lit. a), alin. 6 lit a) pct. 17 şi art. 45
alin. 3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă lista finală privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor
pentru repartizarea unei locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în Municipiul Oradea, dosare
depuse sesiunea 1 august 2016 - 30 septembrie 2016, conform anexei 1 ce face parte integrantă la
prezenta Hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează către Primăria Municipiului Oradea - Direcția
Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuinţe, Spaţii Comerciale.
Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
- Primarul Municipiului Oradea;
- PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuinţe, Spaţii Comerciale.
- Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe siteu-ul www.oradea.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Buhaș Camelia Liana
Oradea,26 ianuarie 2017 CONTRASEMNEAZĂ
Nr. 26 SECRETAR
Ionel Vila
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru” și 4 voturi „abținere„
Anexa la HCL nr. 26 din 26.01.2017
Lista finală
privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea unei locuințe cu chirie
din fondul locativ de stat, în Municipiul Oradea,
(sesiunea 1 august 2016 – 30 septembrie 2016)
Data Punctaj
Nr. depunerii Nr.
crt. Solicitant cererii Document obținut Observații
1. MUSCA CRISTIAN - PETRU 30.09.2016 272679 75
2. HENDRE SAMUEL 30.09.2016 272999 73
3. CAPOTA VIOREL 06.09.2016 249298 72
4. MACOVEI VALERIU 06.09.2016 250289 71
5. SUMALAN NICULINA 27.09.2016 268599 71
6. DOBAI FELICIA - MARIA 29.09.2016 271631 70
7. VIZER ANA 29.09.2016 270733 68
8. MATEI-CODOREAN TEODOR -ADRIAN 28.09.2016 270319 67
9. MARCUT MIRELA 18.08.2016 235407 66
10. VARI ELISABETA 19.09.2016 260675 66
11. MANCI GABRIELA - RAMONA 06.09.2016 250313 62
12. BUT BRANDUSA - NICOLETA 13.09.2016 256003 62
13. SULI MARIA 23.09.2016 266261 62
14. PUSTAN MELANIA - CORINA 27.09.2016 268367 62
15. CIUREZ MARIU S- ANTONIU 30.09.2016 272790 62
16. SZEP TAMARA - PAULA 26.09.2016 267150 60
17. GUI IOAN 24.08.2016 239704 59
18. BANOCZI ANDA - RAMONA 09.09.2016 253644 59
19. DURBACA GABRIEL 28.09.2016 270471 59
20. CUCIULA MIHAIELA - NICOLETA 27.09.2016 268690 58
1
21. LOKOVEY IVAN 30.09.2016 272889 56
22. RUS MARIANA-LIANA 12.09.2016 255126 55
23. VARGA ERIKA 27.09.2016 268616 54
24. HUVELYES ATTILA 22.08.2016 237839 53
25. SZABO GABRIELA - ANAMARIA 19.09.2016 260689 53
26. KOMAN ISTVAN - PAL 19.09.2016 261435 53
27. ERDEI SAMUEL 26.09.2016 267302 53
28. COTRAU FLORIN 30.09.2016 272703 53
29. VERES GUIDO 30.09.2016 272956 53
30. GHENT AUREL 24.08.2016 240024 52
31. SZEGEDI GYULA 07.09.2016 250884 52
32. VARGA MAGDALENA 07.09.2016 251062 52
33. HIDEG MARIA 13.09.2016 256109 52
34. VASS FRANCISC 26.09.2016 267823 52
35. PASCAR DUMITRU 23.08.2016 239070 51
36. HARAGA ALINA 28.09.2016 270568 51
37. DUMA MARIA - LOREDANA 25.08.2016 241493 50
38. PUSKAS - DRAGHICI FABIOLA 14.09.2016 257280 50
39. CHIRICA ALEXANDRU 19.09.2016 260829 50
40. UDVAR ANNA - MARIA 19.09.2016 261104 50
41. NECHITA LENUTA - LACRAMIOARA 21.09.2016 263620 50
42. SABAU TEODOR 30.09.2016 272513 50
43. GIURCUTIU FLORIN 14.09.2016 258089 49
44. JURCA AURELIA - LUMINITA 28.09.2016 269710 49
45. PATRUNA AMALIA - EUGENIA 16.08.2016 233193 48
46. GABOR ALIN-PAUL 22.09.2016 264439 48
47. PAUNESCU LUMINITA - ADRIANA 06.09.2016 249961 47
2
48. TALABUR - HORGE VIORICA 07.09.2016 251068 47
49. BURAGA DANIELA 07.09.2016 251090 47
50. HORVATH ETELKA - ENIKO 27.09.2016 269173 47
51. GIURCUTIU CALIN - SORIN 28.09.2016 270311 47
52. BIRI GABRIELA 30.09.2016 272456 47
53. RATIU MARIANA 28.09.2016 270004 46
54. VANCEA FLORIN -DAN 30.09.2016 272291 46
55. CIARNAU MARIA 26.08.2016 242376 45
56. JUNC ALEXANDRA - SIMONA 19.09.2016 260856 45
57. LOZNEANU VIOREL - FLORIN 22.09.2016 264188 45
58. COVACIU IONUTA 28.09.2016 270506 45
59. DEMIAN FLORIAN 30.09.2016 272995 45
60. COZAC CRISTINA - CLAUDIA 18.08.2016 235320 44
61. URS ANDREA - EVA 13.09.2016 255561 44
62. GUG CORNELIA 02.09.2016 247871 43
63. CHECIU GETA - LUCICA 19.09.2016 260884 43
64. VARODI CLAUDIA - DANIELA 23.09.2016 266229 43
65. FULOP ERIKA 26.09.2016 266887 43
66. MUT DANIEL 26.08.2016 242316 42
67. COITA ANA 29.08.2016 243439 42
68. NAGY ERZSEBET 08.09.2016 252075 42
69. MATE IOAN - CSABA 13.09.2016 256564 42
70. BANYAY IBOLYA - ERZSEBET 30.09.2016 272442 42
71. DUNAI MARGARETA 30.09.2016 272499 42
72. MARKUS RICHARD - MARK 30.09.2016 273004 42
73. FLORE LAZAR -IOAN 29.09.2016 270871 41
74. PETRE OVIDIU- IULIAN 29.08.2016 243098 40
3
75. MODURA ECATERINA 07.09.2016 250440 40
76. SZUCS MONICA 08.09.2016 251975 40
77. SIMO MARTON 09.09.2016 253865 40
78. BALINT IOSIF 22.09.2016 265322 40
79. KOVATS MAGDALENA 27.09.2016 268732 40
80. OANTO FLORENTINA - MIHAELA 30.09.2016 272925 40
81. BERECZKI ANDREA - EVA 05.09.2016 248235 39
82. SAVITCHI RODICA - IRINA 31.08.2016 246041 38
83. MESZAROS ERIKA - ZSUZSA 13.09.2016 256594 38
84. BERECZKI NOEMI - CSILLA 20.09.2016 262913 38
85. BARNA JOZSEF - SZABOLCS 23.09.2016 266548 38
86. REZMIVES MILANCA - FLORICA 11.08.2016 230392 37
87. CIARNAU LOREDANA - MAGDALENA 23.08.2016 239061 37
88. VASARI ATTILA 27.09.2016 268506 37
89. SERB IOANA - AURELIA 29.09.2016 271838 37
90. FEKETE IONEL 30.09.2016 272120 37
91. MAKKAI ELENA - ANDREA 30.08.2016 244515 36
92. LAKATOS SANDOR 07.09.2016 251556 36
93. POP ADRIAN - ROMULUS 15.09.2016 258521 36
94. ABRUDAN CLAUDIA - CRISTINA 21.09.2016 263223 36
95. MIHALCEA ADRIANA - LACRIMIOARA 23.09.2016 266486 36
96. VARGA ERNO 30.09.2016 272990 36
97. DEBRECZENI ANNA MARIA 31.08.2016 245951 35
98. SZABO GHIZELA 05.09.2016 248178 35
99. VARGA ELLA 15.09.2016 259192 35
100.REZMUVES BRIGITTA 28.09.2016 269843 35
101.NEGRU VICTOR 28.09.2016 270350 35
4
102.ANECHIFORESEI CATALIN - C-TIN 29.09.2016 271542 35
103.SÂRB IOANA - MIRELA 30.09.2016 273005 35
104.LAKATOS ROBERT 26.09.2016 267105 34
105.BLEJAN ADELA 22.09.2016 264614 33
106.KANALAS SANDOR 23.08.2016 238759 32
107.MOCA GABRIELA 14.09.2016 257982 32
108.KOVACS CARMEN 22.09.2016 265389 32
109.GHENGHIU MADALINA - IOANA 27.09.2016 268472 32
110.SOLYOM ELA - MELINDA 30.09.2016 272998 32
111.GONCZI MARIUS 07.09.2016 251571 31
112.GIURGI VIORICA 29.09.2016 271229 31
113.TARSOLY ANNA 25.08.2016 241470 30
114.BREB ANA 26.08.2016 242364 30
115.LAKATOS RENATA 08.09.2016 252789 30
116.LAKATOS IRINA 15.09.2016 258617 30
117.KOVACS FLORIN 23.09.2016 265970 30
118.PAPARUZ VALENTINA 09.09.2016 253875 29
119.GAVRUTA CALINA - MARIA 13.09.2016 256526 28
120.MURGULY ROZALIA 22.08.2016 237699 27
121.SZALAI CLAUDIUS - FELIX 23.08.2016 239192 27
122.VARGA FLORICA 07.09.2016 251293 27
123.HAMZA ELISABETA 30.09.2016 272371 27
124.VERES GEORGETA 01.09.2016 246800 25
125.POP FLORIAN 06.09.2016 249492 25
126.BERNAT STEFAN 06.09.2016 249674 25
127.CALDARAR DORINA 13.09.2016 255676 25
128.KOVACS GIZELLA 13.09.2016 256145 25
5
129.VARGA IOLANDA 20.09.2016 261870 25
130.TAPASZI ERZSEBET 20.09.2016 262801 25
131.HAMZA ROBERT - ISTVAN 30.09.2016 272838 25
132.POP ADRIANA - LUMINITA 29.08.2016 243067 22
133.OTVOS GHIZELA 27.09.2016 268288 21
Neîndeplinirea criteriului 1 de eligibilitate
Respins
1. Solicitanţii au domiciliul în municipiul
134.CORNEA CRISTINA - ECATERINA 23.08.2016 239252 Oradea;
Neîndeplinirea criteriului 8 de eligibilitate
8. Solicitanţii pot face dovada unui venit stabil prin
contract de muncă/adeverinţă de salariat /cupon
de pensie/convenţie civilă/PFA sau alte asemenea,
Respins în vederea achitării chiriei lunare si a cheltuielilor
aferente întreţinerii locuinţei. Pentru îndeplinirea
criteriului nu sunt considerate eligibile veniturile din
135.POPA SANICA 25.08.2016 241499 drepturi de asistenţă socială.
Neîndeplinirea criteriului 8 de eligibilitate
8. Solicitanţii pot face dovada unui venit stabil prin
contract de muncă/adeverinţă de salariat /cupon
Respins de pensie/convenţie civilă/PFA sau alte asemenea,
în vederea achitării chiriei lunare si a cheltuielilor
aferente întreţinerii locuinţei. Pentru îndeplinirea
criteriului nu sunt considerate eligibile veniturile din
136.PAPP MONIKA 26.08.2016 242583 drepturi de asistenţă socială.
Neîndeplinirea criteriului 8 de eligibilitate
8. Solicitanţii pot face dovada unui venit stabil prin
contract de muncă/adeverinţă de salariat /cupon
Respins de pensie/convenţie civilă/PFA sau alte asemenea,
în vederea achitării chiriei lunare si a cheltuielilor
aferente întreţinerii locuinţei. Pentru îndeplinirea
criteriului nu sunt considerate eligibile veniturile din
137.FLORUTA ADRIANA - ZENOVIA 26.08.2016 242686 drepturi de asistenţă socială.
Neîndeplinirea criteriului 1 de eligibilitate
138.MICLEA GABRIELA 29.08.2016 243795 Respins 1. Solicitanţii au domiciliul în municipiul Oradea
Neîndeplinirea criteriului 9 de eligibilitate
9. Solicitantii si/sau membrii familiei de grd. I ai
acestora (sot, sotie, copii care locuiesc si
gospodăresc împreuna) nu deţin, în calitate de
139.HAMZA ESTERA 01.09.2016 246751 Respins chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.
6
Neîndeplinirea criteriului 8 de eligibilitate
8. Solicitanţii pot face dovada unui venit stabil prin
contract de muncă/adeverinţă de salariat /cupon
Respins de pensie/convenţie civilă/PFA sau alte asemenea,
în vederea achitării chiriei lunare si a cheltuielilor
aferente întreţinerii locuinţei. Pentru îndeplinirea
criteriului nu sunt considerate eligibile veniturile din
140.SERDULT BEATRICE 08.09.2016 252333 drepturi de asistenţă socială.
Neîndeplinirea criteriului 3 de eligibilitate
3. Solicitanţii si/sau membrii familiei de grd. I ai
acestora (sot, sotie, copii care locuiesc si se
gospodăresc împreuna) nu deţin si nu au înstrăinat
Respins o locuinţa proprietate personala sau coproprietate,
pe teritoriul Romaniei după data de 1 ianuarie
141.NISTOR IRMA 15.09.2016 259127 1990;
Neîndeplinirea criteriului 8 de eligibilitate
8. Solicitanţii pot face dovada unui venit stabil prin
contract de muncă/adeverinţă de salariat /cupon
de pensie/convenţie civilă/PFA sau alte asemenea,
Respins în vederea achitării chiriei lunare si a cheltuielilor
aferente întreţinerii locuinţei. Pentru îndeplinirea
criteriului nu sunt considerate eligibile veniturile din
142.ISZTOIKA RITA 23.09.2016 266616 drepturi de asistenţă socială.
Neîndeplinirea criteriului 8 de eligibilitate
8. Solicitanţii pot face dovada unui venit stabil prin
contract de muncă/adeverinţă de salariat /cupon
de pensie/convenţie civilă/PFA sau alte asemenea,
Respins în vederea achitării chiriei lunare si a cheltuielilor
aferente întreţinerii locuinţei. Pentru îndeplinirea
criteriului nu sunt considerate eligibile veniturile din
143.VARGA GIANINA - VALERIA 28.09.2016 270192 drepturi de asistenţă socială.
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 22/2017Hotărâre privind aprobarea încheierii / prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non…HCL 23/2017Hotărâre pentru aprobarea dării în administrare, pentru o perioadă de 5 ani, a trei încăperi, în suprafaţă totală de 44,29 mp…HCL 24/2017Hotărâre privind repartizarea locuinţelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională…HCL 25/2017Hotărâre pentru aprobarea modificării repartiției unei locuințe atribuită cu chirie din fondul locativ de stat la solicitarea…HCL 27/2017Hotărâre pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere privind imobilul (clădire și teren), situat în mun. Oradea…HCL 28/2017Hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Brazda Mircea – Dan, d-na. Brazda Maria și dl. Brazda…HCL 29/2017Hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ghiurău Gheorghe şi soția sa,d-na. Ghiurău Lia…HCL 30/2017Hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Haidu George – Flaviu şi soția sa, d-na. Haidu…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.