HCL 47/2024 adoptată
Proiect de Hotărâre privind actualizarea cuantumului chiriei locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Moinești, județul Bacău.
Documente
Text
HOTĂRÂRE
privind actualizarea cuantumului chiriei locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite
de Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Moinești, județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Moinești, Județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din
data de 29.02.2024,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.5919/13.02.2024 al Primarului Municipiului Moinești;
- Raportul de specialitate nr. 5920/13.02.2024 întocmit de Compartimentul Fond Locativ
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moinești;
- prevederile art.8 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru
Locuințe, republicată și completările ulterioare;
- Anexa 16 la H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
în aplicare a Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- Comunicatul de presă nr.10/12.01.2024 publicat de Institutul Național de Statistică;
Văzând avizul nr. 7821/29.02.2024 al Comisiei juridice, de disciplină, de muncă, protecție
socială, protecție copii, turism și sport, avizul nr. 7822/29.02.2024 al Comisiei pentru activități
economico-financiare, social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie și avizul nr.
7823/29.02.2024 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală și
protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Moinești;
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(4) lit.c), alin.(7) lit.e) și lit.q), art.139 alin.(3) și art.196
alin.(1) lit.a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. – Se aprobă actualizarea anuală cu rata inflației stabilită pentru anul 2023 de 10,4%,
a chiriei locuințelor A.N.L. din municipiul Moinești, instituită pentru anul 2024, conform anexelor
1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – (1) Chiriile aprobate conform Art.1 al prezentei hotărâri sunt valabile până la data
de 28.02.2025.
(2) Pentru titularii contractelor de închiriere care în perioada 01.04.2024-
28.02.2025 împlinesc vârsta de 35 ani, chiria se calculează și se reactualizează în conformitate cu
dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.962/2001, actualizată, ale Legii nr.152/1998 privind înființarea
Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se desemnează Direcția Economică,
Compartimentul Fond Locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Moinești.
Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău,
Primarului municipiului Moinești, Compartimentului Fond Locativ și va fi adusă la cunoștință
publică, în condițiile legii.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ: CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL,
ING. BOGDAN-DRAGOȘ LEGĂNUȘ JR. MARILENA DÎRLĂU
NR. 47
Hotărârea a fost adoptată în ședință ordinară din data de 29.02.2024, cu 15 voturi pentru și 3 abțineri, din
18 consilieri participanți.
Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 47/29.02.2024
Str.M.Eminescu, nr.150, Bl.ANL
Data nașterii
Chirie netă anuală Chirie netă lunară
Chirie netă lunară
Cheltuieli
Pondere venituri
Cotă autorități Pondere rang
Chiria lunară
Recuperarea
Virare ANL
Valoare de
Nr.crt./ap.
Acd/ap. administrare,
investiție investiției titularului de contract
întreținere, reparații
actualizată
(mp)
locuință (amortizare) publice localitate
curente și capitale de închiriere
0 r1 r2=V* r1/Acd r3=r2/60 r4=r2*1,5% r5 r6=r3+r4+r5 r7=r6/12 r8=r7*110,4% r9=r7*0,8 r10=r9*0,8/0,9/1 r11 r12 r13
1. 56,74 42715,792 711,9299 640,7379 0 1352,66 112,72 124,4453 99,556 79,65 80 38 25.11.1992
2. 99,13 74631,049 1243,851 1119,466 373,155 2736,47 228,04 251,7554 201,4 201,4 201 83 19.03.1977
3. 56,74 42715,792 711,9299 640,7379 213,579 1566,24 130,52 144,0946 115,28 handicap 0 0 03.04.1987
4. 56,74 42715,792 711,9299 640,7379 213,579 1566,24 130,52 114,0946 115,28 115,28 115 47 11.07.1975
5. 56,74 42715,792 711,9299 640,7379 0 1352,66 112,72 124,4453 99,556 99,56 100 47 17.12.1991
6. 99,13 74631,049 1243,851 1119,466 373,155 2736,47 228,04 251,7554 201,4 201,4 201 83 02.10.1968
7. 56,74 42715,792 711,9299 640,7379 213,579 1352,66 112,72 144,0946 115,28 115,28 115 47 17.03.1988
8. 84,51 63624,230 1060,404 954,3634 318,121 2014,77 167,90 214,6257 171,7 137,36 137 57 04.04.1988
9. 99,13 74631,049 1243,851 1119,466 373,155 2736,47 228,04 251,7554 201,4 handicap 0 0 12.08.1969
10. 56,74 42715,792 711,9299 640,7379 0 1352,66 112,72 124,4453 99,556 99,56 100 47 18.11.1994
11. 56,74 42715,792 711,9299 640,7379 0 1352,66 112,72 124,4453 99,556 79,65 80 38 14.09.1999
12. 56,74 42715,792 711,9299 640,7379 0 1352,66 112,72 124,4453 99,556 99,56 100 47 31.01.1994
13. 99,13 74631,049 1243,851 1119,466 373,155 2736,47 228,04 251,7554 201,4 201,4 201 83 11.04.1967
14. 56,74 42715,792 711,9299 640,7379 213,579 1566,24 130,52 144,0946 115,28 115,28 115 47 22.07.1983
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ: CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL,
ING. BOGDAN-DRAGOȘ LEGĂNUȘ JR. MARILENA DÎRLĂU
COMPARTIMENT FOND LOCATIV,
ING. APRONILA ARSENI
Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 47/29.02.2024
Str.Luminii, Bl.2ANL
Pondere venituri
Cheltuieli
Cotă autorități Pondere rang
Chiria lunară
Recuperarea
Virare ANL
Valoare de Data nașterii
Nr.crt./ap.
Chirie netă Chirie netă
administrare, Chirie netă
Acd/ap.
investiție investiției
titularului de
întreținere, lunară
anuală lunară
(mp) contract de
locuință (amortizare) reparații curente și
publice actualizată localitate închiriere
capitale
0 r1 r2=V* r1/Acd r3=r2/60 r4=r2*1,5% r5 r6=r3+r4+r5 r7=r6/12 r8=r7*110,4% r9=r7*0,8 r10=r9*0,8/0,9/1 r11 r12 r13
1. 85,49 80281,08 1338,018 1204,22 401,405 2943,64 245,303 270,81 216,65 216,65 217 89 16.05.1980
2. 66,59 62534,74 1042,246 938,021 312,673 2292,94 191,078 210,95 168,76 168,76 169 69 08.11.1974
3. 62,84 59013,64 983,5606 885,205 0 1868,77 155,73 171,93 137,54 110,03 110 52 17.07.1995
4. 67,11 63027,69 1050,462 945,415 315,138 2311,02 192,585 212,61 170,09 136,07 136 56 30.05.1981
5. 85,94 80703,62 1345,06 1210,55 403,518 2959,13 246,594 272,24 217,79 217,79 218 90 26.04.1973
6. 85,94 80703,62 1345,06 1210,55 403,518 2959,13 246,594 272,24 217,79 174,23 174 72 21.12.1985
7. 66,59 62534,74 1042,246 938,021 312,673 2292,94 191,078 210,95 168,76 168,76 169 69 15.06.1979
8. 90,14 84647,25 1410,787 1269,71 423,236 3103,73 258,644 285,54 228,43 228,43 228 94 27.01.1979
9. 67,11 63027,69 1050,462 945,415 0 1995,88 166,323 183,62 146,9 146,90 147 70 08.11.1992
10. 85,94 80703,62 1345,06 1210,55 403,518 2959,13 246,594 272,24 217,79 217,79 218 90 17.01.1968
11. 85,94 80703,62 1345,06 1210,55 403,518 2959,13 246,594 272,24 217,79 196,01 196 81 29.06.1971
12. 66,59 62534,74 1042,246 938,021 312,673 1980,27 165,022 210,95 168,76 135,01 135 56 24.04.1988
13. 90,14 84647,25 1410,787 1269,71 423,236 3103,73 258,644 285,54 228,43 228,43 228 94 25.09.1973
14. 67,11 63027,69 1050,462 945,415 315,138 2311,02 192,585 212,61 170,09 170,09 170 70 07.12.1972
15. 85,94 80703,62 1345,06 1210,55 0 2555,61 212,968 235,12 188,09 150,47 150 72 05.05.1989
16. 60,44 56760,13 946,0022 851,402 0 1797,40 149,784 165,36 132,29 132,29 132 63 21.09.1992
17. 84,44 79295,18 1321,586 1189,43 396,475 2907,49 242,291 267,49 213,99 handicap 0 0 25.11.1979
18. 59,54 55915,07 931,9178 838,726 279,575 2050,22 170,852 188,62 150,9 handicap 0 0 16.01.1984
19. 78,74 73943,10 1232,385 1109,15 369,715 2711,25 225,937 249,43 199,55 179,59 180 74 22.07.1972
20. 78,74 73943,10 1232,385 1109,15 369,715 2711,25 225,937 249,43 199,55 199,55 200 82 19.11.1969
21. 59,54 55915,07 931,9178 838,726 279,573 2050,22 170,852 188,62 150,9 150,90 151 62 22.09.1982
22. 85,94 80703,62 1345,06 1210,55 403,518 2959,13 246,594 272,24 217,79 217,79 218 90 17.11.1976
23. 60,44 56760,13 946,0022 851,402 283,800 2081,20 173,434 191,47 153,18 122,54 123 50 15.01.1971
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ: CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL,
ING. BOGDAN-DRAGOȘ LEGĂNUȘ JR. MARILENA DÎRLĂU
COMPARTIMENT FOND LOCATIV,
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.