HCL 10/2020 Merișani adoptată
Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor de retur, la data de 31.12.2019, cuprinse în Anexa nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 1 încheiat din 26 martie…
Ce se aprobă
Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor de retur, la data de 31.12.2019, cuprinse în Anexa nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 1 încheiat din 26 martie 2010, ce aparţin
Ce înseamnă pentru tine
- Te privește direct dacă locuiești, lucrezi sau ai o proprietate pe străzile Dn 7 C, Capatanesti, Valea Mare, Valea Belului.
- Denumire
- Hotărârea nr. 10 din 2020 a Consiliului Local Merișani
- Emitent
- Consiliul Local Merișani
- Număr
- 10 / 2020
- Data
- 27 martie 2020
- Localitate
- Merișani, județul Argeș
- Stare
- adoptată
- Locuri citate
- Dn 7 C · Capatanesti · Valea Mare · Valea Belului · Turcesti · Scolii · Varzaru · Valea Izvorului · Varzarie · Badesii · Stadionului · Plopilor
Documente
Text
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERIȘANI
HOTĂRÂREA NR.10
privind actualizarea inventarului bunurilor de retur, la data de 31.12.2019, cuprinse în
Anexa nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de
Canalizare nr. 1 încheiat din 26 martie 2010, ce aparțin domeniului public al Comunei Merișani
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERIȘANI, JUDEŢUL ARGES;
Având în vedere:
> Adresa S.C. APĂ CANAL 2000 SA. nr.18i2 din data de 18.02.2020,
înregistrată la Primăria Merișani sub nr.827 din 19.02.2020, referitoare la
actualizarea inventarului bunurilor de retur cuprinse în contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/26.03.2010;
> Referatul de aprobare al Primarului Comunei Merișani nr. u96 din data de
27.02.2020 și Raportul secretarului general al UAT Merișani înregistrat sub nr. 1339
din data de 02.03.2020;
>» HCL nr.63 din data de 30.09.2009, prin care s-a aprobat desemnarea ca
Operator Regional pentru Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, a SC
APĂ CANAL 2000 SA Pitești;
» HCL nr.64 din data de 30.09.2009, prin care s-a aprobat delegarea gestiunii
serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Operatorul Regional SC APĂ
CANAL 2000 SA Pitești;
> HCL nr.22 din data de 30.04.2010, prin care s-a aprobat studiul de
oportunitate privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare al
Comunei Merișani;
>» HCL nr.2 din data de 31.01.2017, privind aprobarea Protocolului de predare -
primire a investitiilor realizate prin Contractul de lucrări CLg din cadrul
Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul
Argeș”, introducerea acestor investiţii în domeniului public al Comunei Merișani și
predarea acestora în concesiune către Operatorul Regional S.C. APĂ CANAL 2000
S.A, în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare
cu Apă și de Canalizare nr.1/26.03.2010;
» Protocolul de predare-primire a investiţiilor realizate de SC APĂ CANAL
2000 SA prin Contractul de lucrări CLg, din cadrul Proiectului „Extinderea și
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Judeţul Argeș”;
> prevederile art.25 alin (5) și art.44 alin (4) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006,
a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
> prevederile art.289 alin (1), art.324 alin (5) lit.a), 325 alin 1 și 3 din OUG
57/2019, privind Codul Administrativ;
> Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Merișani;
> În temeiul dispoziţiilor art.129 alin (2) lit.d) coroborate cu alin (7) lit.n),
art.139 alin (3) lit. g) și art.196 alin a lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul
Administrativ; ,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 - Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor de retur, la data de
31.12.2019, cuprinse în Anexa nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului
de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 1 încheiat din 26 martie 2010, ce aparţin
domeniului public al comunei Merișani, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată în termen legal Instituţiei
Prefectului -Judeţul Argeș, Primarului Comunei Merișani, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitare Argeș (ADIA) și Operatorului Regional S.C. APA CANAL 2000
S.A. Pitești.
20 EINIIE ȘEDINȚĂ
DATA:27.03.2020 CONTRASEMNEAZĂ
rISa
Bebu La 7
SECRETAR ir
(iz Z 5 ME |
Consilieri în funcţie:3 Consilieri prezenţi: hA D
Au votat: „pentru, , împotrivă,, „abţineri,
INVENTARUL BUNURILOR DE RETUR LA DATA DE 31.12.2019
SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MERISANI
Anexa nr. 3
N ca Nr. Inventar Denumire Mijloc Fix Data Pif Durata |Valoare Inventar
Crt _| Clasificare
al 13:73 152435 Sistematizare Verticala (platforma Betonata) In Incinta G.a. Merisani S= 142 mp Merisani Strada Capatanesti 01.dec.16 420 2.172,22
2 3.3.4 152436 Pichet Psi Tip A Merisani Strada Capatanesti (Gospodaria De Apa) 01.dec.16 180 2.574,89)
3 1.6.3.2 152433 Imprejmuire Gospodaria De Apa Merisani Sat Capatanesti L= 156 m 01.dec.16 300 25.511,32
4 1.,6.3.2 152438 Teren Aferent Gospodariei De Apa Merisani Strada Capatanesti S = 1600 mp 01.dec.16 600 18.000,00
5 1.7.2.3 151801 Tablou Electric - Rtu Tm - Cp3 De Monitorizare Clor Si Presiune Merisani Strada Valea Izvorului 01.dec.16 360 31.663,77|
6 1.7.2.3 151802 Instalatie Electrica De Forta Pentru Monitorizare Clor Si Presiune Merisani Strada Valea Izvorului 01.dec.16 240 6.231,02
? 1.7.2.3 151803 Instalatie Electrica de conexiune analizor clor si traductor de presiune Merisani Strada Valea Izvorului 01.dec.16 240 2.669,46
8 1.7.2.3 151804 Instalatie Electrica De Automatizare Scada Pentru Monitorizare Clor Si Presiune Merisani Strada Valea Izvorului 01.dec.16 240 19.214,97
9 1.8.6 151700 Retea De Distributie Apa Merisani Strada Varzarie PEHD DN110 L = 297 m 01.dec.16 360 33.243,30
10 1.8.6 151701 Bransament Apa Merisani Strada Varzarie Nr.35 Bis lancu Liviu lonut PEHD DN25 L=2 m 01.dec.16 360 1.088,46
11 1.8.6 151702 Bransament Apa Merisani Strada Varzarie Nr.35 Popescu Daniel Mihail PEHD DN25 L= 2m 01.dec.16 360 1.088,46
i ivă 1.8.6 151703 Bransament Apa Merisani Strada Varzarie Nr.34 Ghitulescu Nicoleta PEHD DN25 L= 2 m 01.dec.16 360 1.088,46
13 1.8.6 151704 Bransament Apa Merisani Strada Varzarie Nr.33 Bis Nicolae Constantin PEHD DN25 L=2 m 01.dec.16 360 1.088,46
14 1.8.6 151705 Bransament Apa Merisani Strada Varzarie Nr.33 Istrate Dumitru PEHD DN25 L=2 m 01.dec.16 360 1.088,46
15 1.8.6 151706 Bransament Apa Merisani Strada Varzarie Nr. 32bis Predusca lon PEHD DN25 L=2m 01.dec.16 360 1.088,46
16 1.8.6 151707 Bransament Apa Merisani Strada Varzarie Nr.32 Barbu Elena PEHD DN25 L=2m 01.dec.16 360 1.088,46
17 1.8.6 151708 Bransament Apa Merisani Strada Varzarie Nr.31 Mazilu Mihaela PEHD DN25 L= 2 m 01.dec.16 360 1.088,46
Merisani.xIsx
Pagina 1
Nr. oi Nr. Inventar Denumire Mijloc Fix Data Pif Durata |Valoare Inventar
Crt _| Clasificare
18 1.8.6 151709 Bransament Apa Merisani Strada Varzarie Nr.30 Ghinea Nicolae PEHD DN25 L=2 m 01.dec.16 360 1.088,46
19 1.8.6 151710 Bransament Apa Merisani Strada Varzarie Nr.29 Bis Stinga Cezar Marian PEHD DN25 L=3 m 01.dec.16 360 1.409,16
20 1.8.6 151711 Bransament Apa Merisani Strada Varzarie Nr.35 Calin Adrian PEHD DN25 L = 2 m 01.dec.16 360 1.088,46)
21 1.8.6 151712 Retea De Distributie Apa Merisani Strada Badesii PEHD DN110 L = 885 m 01.dec.16 360 124.505,90
22 1.8.6 151713 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.60 Stancu Aurel PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37
23 1.8.6 151714 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.36 Ionita Ecaterina PEHD DN25 L= 6 m 01.dec.16 360 1.725,11
24 1.8.6 151715 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.59 Ionita Aurelian PEHD DN25 L=6 m 01.dec.16 360 1.725,11
25 1.8.6 151716 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.37 Stoenescu Gheorghe PEHD DN25 L=4 m 01.dec.16 360 1.345,63
26 1.8.6 151717 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.38 Ionita Paula PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37]
27 1.8.6 151718 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.58 Manescu Gheorghe PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.345,63
28 1.8.6 151719 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.39 Vlad Niculae PEHD DN25 L=4 m 01.dec.16 360 1.345,63
29 1.8.6 151720 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.57 Mandrescu Cristian PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.345,63
30 1.8.6 151721 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.40 Vladu lon PEHD DN25 L=6 m 01.dec.16 360 1:725,11
SI, 1.8.6 151722 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.56 Fulfuc Tatiana PEHD DN25 L= 6 m 01.dec.16 360 1.725,11
32 1.8.6 151723 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.55 Most. Marin Maria PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.345,63
33 1.8.6 151724 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.54 Luca Lucian Vasile PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37
34 1.8.6 151725 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.41 lonita Florenta PEHD DN25 L= 4m 01.dec.16 360 1.345,63
35 1.8.6 151726 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.42 Badescu Constantin PEHD DN25 L= Sm 01.dec.16 360 1.535,37|
36 1.8.6 151727 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.52 [persoană fizică]25 L= 6 m 01.dec.16 360 1.725,11
37 1.8.6 151728 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.43 [persoană fizică]25 L = 4 m 01.dec.16 360 1.345,63
38 1.8.6 151729 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.51 Luca Teodor PEHD DN25 L= 4 m 01.dec.16 360 1.345,63
39 1.8.6 151730 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.44 [persoană fizică]25 L=6m 01.dec.16 360 1;72514
Merisani.xIsx
Pagina 2
Nr. Sus Nr. Inventar Denumire Mijloc Fix Data Pif Durata [Valoare Inventar
Crt _| Clasificare
40 1.8.6 151731 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.45 Buica Adrian PEHD DN25 L= 4 m 01.dec.16 360 1.345,63
Lui 1.8.6 151732 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.50 Onisoara Constantin PEHD DN25 L=5m 01.dec.16 360 1.535,37
42 1.8.6 151733 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.46 Casa Parohiala PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37
43 1.8.6 151734 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.48 Scoala Borlesti PEHD DN25 L= 5 m 01.dec.16 360 1.535,37!
4 1.8.6 151735 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.132 Paduraru lon PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37]
45 1.8.6 151736 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.131 Dumitru Maria PEHD DN25 L= 5Sm 01.dec.16 360 1.535,37
46 1.8.6 151737 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.87 Vasile Dan PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37
47 1.8.6 151738 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.129 Androi Gheorghe PEHD DN25 L=4 m 01.dec.16 360 1.345,63
48 1.8.6 151739 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.88 Fulfuc Gheorghe PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37
49 1.8.6 151740 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.89 Most. Negrescu Maria PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.345,63
50 1.8.6 151741 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.127 Cristache Vasile PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37
51 1.8.6 151742 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.126 Luca Mariea PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.345,63
52 1.8.6 151743 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.125 Georgescu lon PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37
53 1.8.6 151744 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.90 Ciuca Dumitra PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37
54 1.8.6 151745 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.124 Surugiu lon Marian Si Elena PEHD DN25 L= 4m 01.dec.16 360 1.345,63
55; 1.8.6 151746 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.91 Ionita lon PEHD DN25 L= 4m 01.dec.16 360 1.345,63
56 1.8.6 151747 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.92 Ionita Maria PEHD DN25 L=5m 01.dec.16 360 1.535,37]
57 1.8.6 151748 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.123 Andrei Marin PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.345,63
58 1.8.6 151749 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.93 Oprea Ecaterina PEHD DN25 L= 4 m 01.dec.16 360 1.345,63
59 1.8.6 151750 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.122 Nicolae Valentin PEHD DN25 L=5m 01.dec.16 360 1.535,37
60 1.8.6 151751 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.121 Nicolae Filofteia PEHD DN25 L = 4m 01.dec.16 360 1.345,63
Merisani.xIsx
Pagina 3
fă Cod Nr. Inventar Denumire Mijloc Fix Data Pif Durata |Valoare Inventar
Crt _| Clasificare
61 1.8.6 151752 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.94 Oprea Filofteia PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1,535,37|
62 1.8.6 151753 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.120 Nicolae Dumitru PEHD DN25 L= 5m 01.dec.16 360 1,535,37|
63 1.8.6 151754 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.119 Alexandru Marian Florin PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.345,63
64 1.8.6 151755 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.118 Thot loan PEHD DN25 L= 4 m 01.dec.16 360 1.345,63
65 1.8.6 151756 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.95 Most. Gheorghe Gheorghita PEHD DN25 L=4 m 01.dec.16 360 1.345,63
66 1.8.6 151757 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.117 Nicolae Mesteacan Anghel PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.345,63
67 1.8.6 151758 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.96 Toma Ilie PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37
68 1.8.6 151759 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.116 lon Vasile PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37
69 1.8.6 151760 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.97 Marin Dumitru PEHD DN25 L=4 m 01.dec.16 360 1.345,63
70 1.8.6 151761 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.115 Valeanu Filofteia PEHD DN25 L= 4 m 01.dec.16 360 1.345,63
71 1.8.6 151762 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.115bis Neacsu lonut PEHD DN25 L=4 m 01.dec.16 360 1.345,63)
72 1.8.6 151763 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.98 Florea Maria PEHD DN25 L = 5 m 01.dec.16 360 1.535,37
73 1.8.6 151764 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.114 Gradinaru Teodor (Ionela) PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37]
74 1.8.6 151765 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.99 Andrei Gheorghita PEHD DN25 L = 4 m 01.dec.16 360 1.345,63
75 1.8.6 151766 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.113 Sandu Constantin PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.345,63
76 1.8.6 151767 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.112 Gorja Petru PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37
77 1.8.6 151768 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.111 Badita losefina PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.345,63
78 1.8.6 151769 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.100 Serban Vasile PEHD DN25 L=5m 01.dec.16 360 1.535,37
79 1.8.6 151770 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.110 Mircea Victor PEHD DN25 L=5m 01.dec.16 360 1.535,37
80 1.8.6 151771 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.109 Stoenescu Constantin PEHD DN25 L= Sm 01.dec.16 360 1.535,37]
81 1.8.6 151772 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.101 Barbu Cristinel PEHD DN25 L=4 m 01.dec.16 360 1.345,63
Merisani.xIsx
Pagina 4
ME ci Nr. Inventar Denumire Mijloc Fix Data Pif Durata |Valoare Inventar
Crt _| Clasificare
82 1.8.6 151773 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.108 Costea Nicolae PEHD DN25 L= 5m 01.dec.16 360 1.535,37
83 1.8.6 151774 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.102 Nita Dumitru PEHD DN25 L=5m 01.dec.16 360 1.535,37
84 1.8.6 151775 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.107 Nita Daniel PEHD DN25 L=4 m 01.dec.16 360 1.345,63
85 1.8.6 151776 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.103 Radu lon PEHD DN25 L= 4 m 01.dec.16 360 1.345,63
86 1.8.6 151777 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.106 Bis Chira Marian PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1,535,37|
87 1.8.6 151778 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.104 Pitigoi Elena PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37
88 1.8.6 151779 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.105 Zidu Cornel PEHD DN25 L=4 m 01.dec.16 360 1.345,63
89 1.8.6 151780 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.105bis Morjan Catalina PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37
90 1.8.6 151781 Bransament Apa Merisani Strada Badesii Nr.123 Androi Vasile PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.535,37
91 1.8.6 151782 Retea De Distributie Apa Merisani Strada Valea Izvorului PEHD DN110 L = 377 m 01.dec.16 360 40.134,96
92 1.8.6 151783 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.fn Nicolae Sorin PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.025,58|
93 1.8.6 151784 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.61 Toma Gheorghe PEHD DN25 L=6m 01.dec.16 360 1.538,36
94 1.8.6 151785 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.62 Niculescu lon PEHD DN25 L = 4 m 01.dec.16 360 1.025,58
95 1.8.6 151786 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.63 Calin Maria PEHD DN25 L= 6 m 01.dec.16 360 1.538,36
96 1.8.6 151787 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.64 Calin Gheorghe PEHD DN25 L= 4 m 01.dec.16 360 1.025,58
97 1.8.6 151788 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.65 Popescu Alexandru PEHD DN25 L= 6 m 01.dec.16 360 1.538,36
98 1.8.6 151789 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.66 Mazilu Niculina PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.025,58
99 1.8.6 151790 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.67 Andreescu Elena PEHD DN25 L= 6m 01.dec.16 360 1.538,36
100 1.8.6 151791 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.69 Nita Elisabeta PEHD DN25 L=6m 01.dec.16 360 1.538,36
101 1.8.6 151792 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.70 Manescu Aritina PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.025,58
102 1.8.6 151793 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.86 Popescu Filofteia PEHD DN25 L= 4 m 01.dec.16 360 1.025,58
103 1.8.6 151794 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.85 Milea Florea Si Iuliana PEHD DN25 L= 6m 01.dec.16 360 1.538,36
Merisani.x[sx
Pagina
at cod Nr. Inventar Denumire Mijloc Fix Data Pif Durata |Valoare Inventar
Crt _| Clasificare
104 1.8.6 151795 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.86 Burduf lon PEHD DN25 L=6m 01.dec.16 360 1.538,36
105 1.8.6 151796 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.83 Copciag Teodor PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.025,58
106 1.8.6 151797 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.72 Nicolae F Gheorghe PEHD DN25 L=3 m 01.dec.16 360 769,18
107 1.8.6 151798 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.82 Pelin Maria PEHD DN25 L=6m 01.dec.16 360 1.538,36
108 1.8.6 151799 Bransament Apa Merisani Strada Valea Izvorului Nr.87 Bis Sc Amedal Birouri PEHD DN25 L=4m 01.dec.16 360 1.025,58
109 1.8.6 151807 Retea De Distributie Apa Merisani Strada Valea Mare PEHD DN110 L = 970 m 01.dec.16 360 114.485,86
110 1.8.6 151808 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.130 Grigorescu M Sofron PEHD DN25 L= 5 m 01.dec.16 360 1.447,99
144 1.8.6 151809 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.230 Luca Petre PEHD DN25 L=5m 01.dec.16 360 1.447,99
112 1.8.6 151810 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.135 Nicolescu Mihai PEHD DN25 L=3m 01.dec.16 360 1.069,72
143; 1.8.6 151811 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr. 229 Tanase Maria PEHD DN25 L=3 m 01.dec.16 360 1.069,72
114 1.8.6 151812 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.228 Androi Marian PEHD DN25 L=5m 01.dec.16 360 1.447,99
115 1.8.6 151813 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.230bis Luca Petre Cosmin PEHD DN25 L=3 m 01.dec.16 360 1.069,72
116 1.8.6 151814 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.226 Nita Elena PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.447,99
117 1.8.6 151815 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.136 Stoenescu Nicolae PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.447,99
118 1.8.6 151816 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.137 Stoenescu Daniela Lenaida PEHD DN25 L=3 m 01.dec.16 360 1.069,72]
119 1.8.6 151817 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.138 Luca Raveca PEHD DN25 L=3 m 01.dec.16 360 1.069,72
120 1.8.6 151818 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.223bis Luca Raveca PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.447,99
121 1.8.6 151819 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.222 [persoană fizică]25 L=3 m 01.dec.16 360 1.069,72
122 1.8.6 151820 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.221 Dinca Silvia PEHD DN25 L=3m 01.dec.16 360 1.069,72
123 1.8.6 151821 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.139 Ciolacu Traian PEHD DN25 L=3m 01.dec.16 360 1.069,72
124 1.8.6 151822 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.219 Toma Gabriel Florian PEHD m... L=5m 01.dec.16 360 1.447,99
125 1.8.6 151823 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.219 Bis Milea Alin PEHD DN25 L=3 m 01.dec.16 360 1.069,72
Merisani.xIsx
Pagina 6
Ne Sod Nr. Inventar Denumire Mijloc Fix Data Pif Durata |Valoare Inventar
Crt _| Clasificare
126 1.8.6 151824 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.218 Zvarlea Petria Cristina PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.447,99
127 1.8.6 151825 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.217 Dobra Vasile PEHD DN25 L=3 m 01.dec.16 360 1.069,72
128 1.8.6 151826 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.216 Nita D. lon PEHD DN25 L=3 m 01.dec.16 360 1.069,72
129 1.8.6 151827 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.140 Stoenescu loana PEHD DN25 L=5 m 01.dec.16 360 1.447,99
130 1.8.6 151828 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.215 Nita Dumitru Eugen PEHD DN25 L=3 m 01.dec.16 360 1.069,72
131 1.8.6 151829 Bransament Apa Merisani Strada Valea Mare Nr.214
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.
Vrei să urmărești un cuvânt în toată țara sau într-un județ întreg? Alertele naționale →