HCL 8/2021 Lugoj adoptată
Aprobarea dezmembrării imobilului aparținând domeniului public al municipiului Lugoj Situat în intravilanul municipiului Lugoj în suprafață de 11.458 m.p. înscris în C.f. nr. 413240 lugoj nr. cadastral 413240
Ce înseamnă pentru tine
- Un teren sau o clădire a localității își schimbă folosința ori proprietarul (vânzare, concesiune, închiriere).
🔔 Anunță-mă când se mai votează despre „Terenuri și clădiri” în Lugoj
- Denumire
- Hotărârea nr. 8 din 2021 a Consiliului Local Lugoj
- Titlu oficial
- APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI LUGOJ SITUAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI LUGOJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11.458 M.P. ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 413240 LUGOJ NR. CADASTRAL 413240
- Emitent
- Consiliul Local Lugoj
- Număr
- 8 / 2021
- Data
- 28 ianuarie 2021
- Localitate
- Lugoj, județul Timiș
- Stare
- adoptată
- Locuri citate
- Dafinului · Datinului
- Teme
- Terenuri și clădiri
Pe același subiect în Lugoj
HCL 199/2021Aprobarea dezlipirii imobilului aparținând domeniului public al municipiului Lugoj Situat în intravilanul municipiului Lugoj Județul Timiș…HCL 239/2025Preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj A Imobilului-Teren înscris în C.f. nr.409900 lugoj nr. cadastral 409900 în suprafață…HCL 237/2025Preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj A Imobilului-Teren înscris în C.f. nr.410117 lugoj nr. cadastral 410117 în suprafață…HCL 446/2022Preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj A Imobilului - teren înscris în C.f. nr. 416550 lugoj nr. cadastral 416550 în…HCL 89/2023Preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj A Imobilului - teren înscris în C.f. nr. 416533 lugoj nr. cadastral 416533 în…
Cât cere piața
În septembrie 2026, casele din Lugoj se cereau cu 742 € pe metru pătrat (preț median, din 97 anunțuri).
Documente
Text
Da
R12911609; J35/308/2000 GEO DEZIEI
Timişoara, str. Datinului, nr, 22
Tel 0258/305684 Fax 0256/305689
e-mail - olfice Q prometer.ro TOPOGRAF IE CONS ULANIA ere) RR coeur
AIE 0 2 CADASTRU ISI Val rus near
ISO 9001 10 129522
Documentaţie pentru emiterea Hotararii de Consiliul Local
in vederea dezmembrarii imobilului cu nr. cad. 413240, inscris in
CF nr. 413240
UAT Lugoj, jud. Timis
Beneficiar: | Municipiu Lugoj
Proiectant: SC PROMETER M&G SRL
Str. Dafinului, nr.22
Timisoara, jud.-Timis
Timisoara
2020
at de autorizare Seria RO-B-J, nr. 1550/03.06.2019
GALI DRIAN ZENO
CATEGORIA:D, Certifidat de autorizare Seria
MEMORIU TEHNIC
1. Metode de lucru: Măsurătorile topografice pentru această lucrare au fost făcute prin
măsurători. satelitare, utilizându-se aparatură GPS, fiecare detaliu evidentiat pe planul de
amplasament si deliinitare fiind stationat pe durata efectuarii masuratorii. |
Masuratorile s-au “efectuat Cu aparatură GPS de dublă frecvență Trimble SPS882
(LI,L2) în modul RTK (timp real) prin utilizarea in timp real de corectii diferentiate
provenite de la seviciul specializat ROMPOS prin stația permanentă NEAREST 3,1.
(ROMPOS) iar ca soft folosit Trimble Survey Controller care are încorporat parametri de
transformare Transdat 4.01.
Descrierea aparaturii: Receptor GPS Trimble SPS882 (L1,L2) şi unitate de control
TSC2 cu softul Trimble Survey Controller
- Nr, de canale : 220 channels:
- GPS: LIC/A, L2C, L2B (Trimble method for tracking L2P), L5
- GLONASS: LIC/A, LIP, L2C/A (GLONASS M only), L2P
- SBAS: LIC/A, LS
Tip antena: Trimble internal
Precizie in timp real RTK
SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS)
Planimetric: <5 m
Pozitionare in timp real Real-Time Kinematic
„ Planimetric 10 mm + 1.0 ppm
„ Vertical 20' mm + 1.0 ppm
Post procesare Static, DGPS
Static, Rapid Static
Planimetric 3 mm + 0.1 ppm
Vertical 3.5 mm + 0.4 ppm
Post Procesare Cinematica
ă Planimetric 10 mm + 1.0 ppm
Vertical 20 mm + 1.0 ppm
Comunicatii celulare, Wireless, Radio
GSM/GPRS/EDGE(class 10) Quad-band, Bluetooth, Radio UHF
Software integrat controller |
=Trimble Survey Controller ( Trimble [0)] Fes
Software post-procesare Ă
„-Trimble Business Center 2 (Trimble 9) A
Dia caseta de teren al aparatului datele (inventarul de coordonate si celelalte date)
Sunt transferate in computer unde se intocmeste planul de amplasament si delimitare a
imobilului.
S.C.P M&G S.R.L.
CLASA 5 icat de autorizare Seria RO-B- J, nr. 1550/03.06.2019
GALIEI ADRIAN ZENO
CATEGORIA D, Certifi at de autorizare, Seria
RER
it!
Sistemul de coordonate folosit este sistemul naţional Stereo *70. Sistemul de altitudini
utilizat este sistemul Marea Neagră 1975.
2. Date reteritoare la imobil: Ridicarile topografice au fost executate pe domeniul public al
UAT Lugoj;-in intravilanul loc. Tapia, pe limita DI680, având numarul,de Carte Funciară:
413240. —: TI
3. Suprafaţa pe care se execută lucrarea: Smăs= 11458 mp;
4. Date referitoare la situaţia propusă: Documentaţie pentru emiterea Hotararii de Consiliu
Local in vederea dezmembrarii imobilului cu nr.cad.413240, UAT Lugoj, Judetul Timis
Imobilul cu nr.cad. 413240, S=114538 mp se dezmembreaza in 3(trei) loturi si anume:
> Lot 1-DJ]680-S =79- Proprieter Judetul Timis |
> Lot 2 —IDJ680 -—S = 240 - Proprietar Judetul Timis
> Lot 3 - Strada intravilan — S = 11139 - UAT Lugoj
NOTĂ:
Menţionăm faptul că, după soluționarea documentațiilor de dezmembrare,
imobilele aferente drumului judetean vor trece în proprietatea Judetului Timis, în baza
HG 977/05.09.2002 si a Hotararii Consiliului Local emisa ulterior in baza prezentei
documentatii, de catre de Primaria Mun, Lugoj.
Executant:
S.C. PROMETER M&G S.R.L.
Data: 2020
S.C. P! ER M&G S.R.L.
CLASA% at de autorizare Seria RO-B-J, nr. 1550/03.06.2019
GALI RIAN ZENO
CATEGORIA D, Certifidat de autorizare Seria
CALCULUL SUPRAFEŢEI
Calculul suprafeţei a fost realizat prin metode analitice, utilizând coordonatele
stereografice ale punctelor de contur ale imobilului, obținute în urma măsurătorilor efectuate.
Coordonatele şi suprafaţa calculată sunt prezentate în tabelul de mai jos:
— CALCULUL SUPRAFEȚEI...
25 =EXi( Vin Yi)
ă Nr. Pct X (m) Y (m) *
1 468830.307 | 263737.699
2 468832.363 | 263730.979
3 468834.050 | 263725.207
4 468833.945 | 263723.704
5 468825.986 | 263726.921
6 468828.015 | 263743.602
i 7 468824.889 | 263940.913 |
: 8 468839.743 | 263935.920 |
9 468851.039 | 263962.561
10| 468855.825 | 263973.694
11__ | 468869.676 | 264004.711
12___| 468881.225 | 264033.229
13____| 468883.306 | 264032.283
14| 468889.249 | 264051.343
15___ | 468890.407 | 264054.896
16___ | 468891.593 | 264058.770
17___| 468896.66i | 264072.915
18 | 468901.740 | 264079.702
PI 19 | 468903.383.| 264081.354 |
20___ | 468916.484 | 264094.054 |
21| 468925.116 | 264102.049
22 | 468930.384 | 264107.593
23 | 468937.289 | 264113.522
N
>
468949.479 | 264124.629
25] 468964.758 | 264139.095
26| 468972.427 | 264146.899
27 | 468990.508 | 264163.467
28 ___ | 468991.421 | 264164.652
29 | 469007.310 | 264179.729
30__ | 469014.809 | 264186.331
ii 31 469022.841 | 264154:542
32 | 469027.810 | 264198.978
_ 33 | 469032.344 | 264203.167
34___| 469039.201 | 264209.556 |
35___ | 469049.004 | 264218.527
36 469049.736 | 264219.106
CLAS ilikat de autorizare Seria RO-B-J, nr. 1550/03.06.2019
[persoană fizică]
CATEGORIA D, Certiicat de autorizare Seria. .
37 ___| 469059.328 | 264227.961
38___| 469063.751 | 264231.716
39 | 469067.208 | 264234.783
40___ | 469079.060 | 264244.919
41___ | 469114.285 | 264265.514
42___| 469124.962-| 264253.028
43___| 469123.388 | 264253.082
44___ | 469107.834 | 264243.997
45___| 469085.604:| 264225.514 &
465__ | 469073.123 | 264212.154
47___ | 469044.262 | 264184.845
48___ | 469038.651 | 264179.795
49___ | 469033.808 | 264175.949
S50___ | 469024.158 | 264167.003
51___| 469004.796 | 264150.359
52___| 468996.751 | 264143.405
53 ___| 468985.711 | 264133.759
54___| 468971.859 | 264122.119
55___ | 468962.523 | 264113.968
56___ | 468955.804 | 264109.079
57___| 468941.516 | 264095.994
58___| 468937.719 | 264092.772
59__ | 468925.547 | 264088.757
60___ | 468916.504 | 264078.925
61___| 468895.026 | 264041.731
62___ | 468893.472 | 264032.094
63___ | 468890.884 | 264023.530
64___ | 468889.339 | 264020.308
65___| 468885.364 | 264013.722
66___ | 468860.749 | 263954.854
67___ | 468842.012 | 263907.181
68 ___ | 468843.601 | 263885.411
69 ___ | 468843.346 | 263876.533
70___ | 468843.119 | 263872.300
71 :: | 468843.534 | 263872.133 |
72___| 468843.482 | 263867.393
73___ | 468843.442 | 263863.007
74___ | 468843.567 | 263858.770
75 468841.340 | 263858.104
76___ | 468842:676 | 263832.955
77___| 468839:534 | 263825.144
78___| 468839.988 | 263822.085
79___| 468840.792 | 263814.419
80__ | 468840.245 | 263807.649
81 | 468839.463 | 263803.414
82 | 468836.863 | 263788.550
S.C. P! M&G S.RL.
cazati at de autorizare Seria RO-B-J, nr. 1550/03.06.2019
GALI ADRIAN ZENO
- CATEGORIA D, Certiticat de autorizare Seria
83 __| 468835.486 | 263769.201
84___ | 468835.741 | 263749.693
85__| 468834.865 | 263737.027
86___ | 468829.493 | 263743.864
87 | 468830.188 | 263743.988
88___|-468830.259 | 263749.997
89 | 468830.220 | 263766.808
90 | 468832.267 | 263790.896
91 |-468833.815 | 263802.758
92 | 468834.994 | 263816.364
93 | 468833.418 | 263840.356
94___ | 468833.400 | 263842.144
95 | 468832.475 | 263861.832
96___| 468831.964 | 263878.045
97 | 468832.816 | 263901.386
98 | 468833.058 | 263912.862
99 | 468826.271 | 263910.979
100 | 468809.392 | 263906.301
101_ | 468793.907 | 263903.400
102 | 468795.708 | 263a90.676
103 | 468797.111 | 263881.986
104__ | 468798.024 | 263877.126
105__ | 468804.332 | 263856.284
106__ | 468814.555 | 263834.568
107 | 468817.771 | 263825.266
108 | 468819.366 | 263821.714
109 | 468823.472 | 263812.567
110__ | 468825.592 | 263798.124
111] 468825.615 | 263773.112
112| 468826.914 | 263755.053
113 | 468829.476 | 263743.937
114 | 468828.004 | 263743.6a9
115__ | 468825.426 | 263754.829
116_ | 468824.115 | 263773.058
„117. | 468824.092 | 263797.997
118__ | 468821.710 | 263812.060
119| 468815.221 | 263827.784
120| 468804.804 | 263848.767
121. | 468800.697 | 263859.598
122 | 468791.573 | 263893.992
123 | 468790.860 | 263901.347
124__ | 468789.811 | 263911.889
125 | 468788.067 | 263930.988
126| 468787.287 | 263939.087
- 127___| 468786.211 | 263953.118
/ 128| 468784.178 | 263982.282
S.C.P M&G S.R.L. i
CLAS ficat de autorizare Seria RO-B-J, nr. 1550/03.06.2019
GALIGI-ADRIAN ZENO |
[i
CATEGORIA D, Certificat de autorizare Seria
129 468787.859 | 263982.553
130___| 468787.576 | 264003.572
131 468789.604 | 264003.656
132 468789.236 | 263974.113
133 468793.883 | 263970.566
134 468788.741 | 263917.294
135 468786.138 | 263944.851
136 468785.202 | 263955.618
137 468780.545 | 264012.914
138 468779.479 | 264023.216
139 468783.203 | 264022.639
140 468783.647 | 264014.254
141 468784.584 | 264003.448
Suprafata CF 413240 = 11458 mp
Lot1
Nr. Pct
X (m)
Y (m)
468830.307
263737.699
468832.363
263730.979
468834.050
263725.207
468833.946
263723.704
468825.986
263726.921
a|u|lp|uw|n|=
468828.015
263743.602
Suprafata Lot 1 = 79 mp
ri a _..Lot2
Nr. Pct X (m) Y (m)
122 468791.573 | 263893.992
123 468790.860 | 263901.347
124 468789.811 | 263911.889
7 125 |.468788.067 | 263930.988
126 468787.287 | 263939.087
127 468786.211 | 263953.118
128 468784.178 | 263982.282
129 468787.859 | 263982.553
130 468787.576 | 264003.572
” 134 -468788.741 | 263917.294
135 468786.138 | 263944.851
= : 136 468785.202 | 263955.618
137 468780.545 | 264012.914
138 468779.479 | 264023.216
7 139 468783.203 | 264022.639
S.C. PROMEȚER M&G S.R.L.
CLASA 5 iticat de autorizare Seria RO-B-J, nr. 1550/03.06.2019
GALI RIAN ZENO
CATEGORIA D, Certificat de autorizare Seria .
140
468783.647
264014.254
141
468784.584
264003.448
Suprafata Lot 2 = 240 mp
Lot3
X (m)
Y (m)
468830.307
263737.699
468832.363
263730.979
468834.050
263725.207
468828.015
263743.602
468824.889
263940.913
468839.743
263935.920
468851.039
263962.561
468855.825
263973.694
468869.676
264004.711
468881.225
264033.229
468883.306
264032.283
468889.249
264051.343
468890.407
264054.896
468891.593
264058.770
468896.661
264072.915
468901.740
264079.702
468903.383
264081.354
468916.484
264094.064
468925.116
264102.049
468930.384
264107.593
468937.289 | 264113.522
468949.479
264124.629
468964.758
264139.095
468972.427
264146.899
468990.508
264163.467
468991.421
264164.652
469007.310
264179.729
469014.809
264186.831
469022.841
264194.542
469027.810
264198.978
469032.344 | 264203.167
469039.201
264209.556
469049.004
264218.527
469049.736
264219.106
469059.328
264227.961
469063.751
264231.716
469067.208
264234.783
40___| 469079.060 | 264244.919
41___| 469114.285 | 264265.514
42___ | 469124.962 | 264253.028
43___| 469123.388 | 264253.082
44___| 469107.834 | 264243.997
ge 35 45| 469085.604 | 264225.514]
46___| 469073.123 | 26421254]
47___| 469044.262 | 264184:845
pă 48___| 469038.651 | 264179.795-.
49___| 469033.808 | 264175.949
50___ | 469024.158 | 264167.003
51___| 469004.796 | 264150.359
52___ | 468996.751 | 264143.405
53___| 468985.711 | 264133.759
54___| 468971.859 | 264122.119
55 ___ | 458962.523 | 264113.968
56___ | 468955.804 | 264109.079
57___| 468941.516 | 264095.994
58___| 468937.719 | 264092.772
59___ | 468925.547 | 264088.757
60 __| 468916.504 | 264078.925
61___| 468895.026 | 264041.731
62___| 468893.472 | 264032.094
63___ | 468890.884 | 264023.530
64___ | 468889.339 | 264020.308
65___ | 468885.364.|-264013.722
66 ___| 468860.749 | 263954.854
67___| 468842.012 | 263907.181
68___| 468843.601 | 2638854121
69___| 468843.346 | 263876.533
70___| 468843.119 | 263872.300
71___| 468843.534 | 263872.132
72___| 468843.482 | 263867.393
73___] 468843.442 | 263863.007
74___| 468843.567.| 263858;770
75 468841.340 | 263858.104
76___| 468842.676 | 263832.955
77___| 468839.534 | 263825.144
78 468839.988 | 263822.085
ici 79___ | 468840.792 | 263814:419
80___| 468840.245 | 263807.649
81___| 468839.463 | 263803.414
82___| 468836.863 | 263788.550
83 | 468835.486 | 263769.201
84___| 468835.741 | 263749.693
85 | 468834.865 | 263737.027
CLASA; at de autorizare Seria RO-B-J, nr. 1550/03.06.2019
GALI RIAN ZENO
CATEGORIA.D, Certificat de autorizare Seria
86___ | 468829.493 | 263743.864
87___| 468830.188 | 263743.988
88 | 468830.259 | 263749.997
89 | 468830.220 | 263766.805
90___ | 468832.267 | 263790.896
91| 468833.815 |-263802.758
92 ___| 468834.994 | 263816.364
93 __ | 468833.418 | 263840.356
94___ | 468833.400 |:263842.144
95 __ | 468832.475 | 263861.832
96__ | 468831.964 | 263878.046
97___ | 468832.816 | 263901.386
98 __ | 468833.058 | 263912.862
99 | 468826.271 | 263910.979
100__ | 468809.392 | 263906.301
101| 468793.907 | 263903.400
102___| 468795.708 | 263890.676
103 | 468797.111 | 263881.986
104___| 468798.024 | 263877.126
105 | 468804.332 | 263856.284
106 __| 468814.555 | 263834.568
107__| 468817.771 | 263825.266
108 . | 468819.366 | 263821.714
109 | 468823.472 | 263812.557
110| 468825.592 | 263798.124
111 | 468825.615 | 263773.112
112| 468826.914 | 263755.053
„113 | 468829.476 | 263743.937
„114| 468828.004 | 263743.649 |”
115___| 468825.426 | 263754.829
116| 468824.115 | 263773.058
117___| 468824.092 | 263797.997
118| 468821.710 | 263812.060
119 | 468815.221 | 263827.784
-120__| 468804.304 | 263848.767 |”
121| 468800.697 | 263859.598
122| 468791.573 | 263893.992
123 ___| 468790.860 | 263901.347
124___| 468789.811 | 263911.889
125___| 468788.067-| 263930.988
126 | 468787.267 | 263939.087
127___| 468786.211 | 263953.118
128 | 468784.178 |.263982.282
129___| 468787.859 | 263982.553
130___| 468787.576 | 264003.572
131| 468789.604 | 264003.656
S.C. PRI ER M&G S.R.L.
Acra at de autorizare Seria RO-B-J, nr. 1550/03.06.2019
GALI RIAN ZENO
CATEGORIA D, Certificat de autorizare Seria . : .
RIAN ZENO
132 468789.236 | 263974.113
133 468793.883 | 263970.566
Suprafata Lot 3 = 11139 mp
M&G S.R.L.
at de autorizare Seria RO-B-J, nr. 1550/03.06.2019
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS
Nr. cerere 3662 __)
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Lugoj Ziua 13 |
Luna 02 |
- Anul ___| 2019 |]
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ = Cod verificare
PENTRU INFORMARE MDA
Ah
Carte Funciară Nr. 413240 Lugoj 100066859687
A. Partea 1. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc, Tapia, Jud. Timis
. n N cadastral „Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe
AL Ţ 413240 11.458 Teren neimprejmuit;
B. Partea II. Proprietari şi acte
“Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe
3662:/ 13/02/2019
“Act Administrativ_nr. hotararea nr. 220, dii
B1 intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuală - AL
1: : Ei :
'].1) MUNICIPIUL LUGOJ, CIF:4527381, -domeniul public
C. Partea III. SARCINI .
: “Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, i Referinţe
drepturi reale de garanţie şi sarcini
n 27/12/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ;
NU SUNT
” Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina fai
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 413240 Comuna/Oraş/Municipiu: Lugoj
Anexa Nr. 1 La Partea |
Teren ,
Nr cadastral [Suprafața (mp)* Observaţii / Referinţe
* 413240 11.458
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
695 4 AS
a m9rQi0 oii
Date referitoare la teren
PA Cat oAnță lea Guprafita Tarla | Parcelă Nr.topo |: Observaţii 7 Referinţe r” I,
1| drum |DA| 11.458 - - îi TROTUAR SI DRUM IN INTRAVILAN
Lungime Segmente i
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Punct] Punct! Lungime Punct| Punct Lungime +: Punct| Punct Lungime
început|sfârşit segment] | începutisfârşit segment] | începutisfârşit segment
1 2 8.586 2 3 16.803 3 4). 1.502
4 5 0.706 E 6 . 6.009 6 E] 16.81
7 8]. 24.176 8 9 11.963 9! 10 13.656
10| 11 24.044 DNEŢI 12 1.788 12 13|. 19.709
13 14 16.222 14 15 i 23.356 _15 16 11,478
16 17 i 7.043 17 18 „17.515 18 19 . 15.755
19 20 12.851 20 21 Ă 8.803 21 22 Ă 4.945
22 23 21.775 23 24 i 24.002] |. 24 25 9.842
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3
Extrase pentru informare on-line !a adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 413240 Comuna/Oraş/Municipiu: Lugoj
Ei [punct Punct Lungime Punct] Punct Lungime Punct] Punct Lungime
început|sfârşit segment| | început Sfârşit segment! | începutisfârşit segment
25 26| __3.893 26 27 10.027 27 28 14.598
28 29 25.012 29 30 18.106 30 3 11,407
31 32 1.5 32 33 11.473 33 34 18.276
34 35 24.939 35 36 14.263 36 37 17.01
37 38) 23.427 38 39 11.583 39 40 35.584
40 41 23.473 41 42 27.679 42 43 „10.807
43 44 57.486 44 45 10.357 45 46 3.768
46 47 8.397 47 48 10.847 48 49 5.025
49 50 29.545 50 51 5,846 51 52 42.903
52 53 15.671 53 54 .___28.937 54 55 12.118
55|. 56|. ___33.969] 56| 57|. 30.768 57 58 2.287
58 59| 19.965 59 60 34737. 60 61 4.052
61 62 15.025 '62 63 8.477 63 64 2.33
i 64 65 18.254 65 66 11,759 66 67| 7.647
67 68 9.102 68 69 16.491 69 70 21.041
70|__ 71 10.941 71 72 24,524 72 73 1,496
73|: 74 21.903 74 75 10.328 75 76 11.135
_76 77 6.661 77 78 6.174 78 79 9.372
23 79 80 13.288 80 81 0.933 : 81 82 13.055
82 83 _5.802 83 84 4.621 84 85 15.595
85 86 40.805 86 87 _16.429 87 88 1.575
88| __ 89 18.013 89 90 28.91 90 91 18.283
91 92 39.733 92 93 7.55 93 94 6.184
94 95 13,159 _95 96 25.532 96 97 10.634
97 98 14.661| 98|. ...99 ; 18.093 99| 100| 12.394
100| 101 8.31 101 102 19.374 102| 103 4.98
103| 104 12.817 104|_105|.... 33:359| | 105| —- 106] - 4293]
106 107 9.762 107 108| 8.947 108| _ 109 3.573
109 110 7.692 110 111| 63.808 111|. 112 51.223
.112 113 21.827] |. 113 114| 8.882 114| 115 4.24
115 116 0.447 116 117 4:739 117 118 4.387
118| . 119 : 4.238 119| 120 2.325 120| 121 25.185
121 122 8.419 122 123 3:092 123 124 A 7.708
124| 125 6.792 125 126 4.306 126 127 : 15.09
127 128 19.399 L 128 129 19.509 | 129 130 12.696
130 1 13.355
Pata | ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru
ji *** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru
s ce' modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211,
Asistent Registya
Data soluționării,
20-03-2019
Data eliberării,
sl
11 MAR. 20%9 A
ES
SE
EA
pă
dp
2/3 în 2 aj
Document care conţine date cu caracter personal, pratejate de prevederi MegiiAisi /2001. Pagina 3 din 3
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 4/2021APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2020 ÎN SUMĂ DE 15.497.804 08 LEI DIN…HCL 5/2021ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂHCL 6/2021Deschide 41HCL 7/2021ATESTAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI LUGOJ A UNUI IMOBIL AVÂND DESTINAȚIA DE „DRUM PUBLIC” ÎN SUPRAFAȚĂ DE…HCL 9/2021APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI LUGOJ ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI LUGOJ A UNOR BUNURI ÎN VEDEREA…HCL 10/2021APROBAREA ÎNCEPERII PROCEDURII PENTRU VÂNZAREA UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL LUGOJ
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.
Vrei să urmărești un cuvânt în toată țara sau într-un județ întreg? Alertele naționale →