HCL 454/2022 Lugoj adoptată
Exprimarea acordului pentru prima înscriere în cartea funciară a unui imobil având destinația drum precum și atestarea acestuia în domeniul public al municipiului Lugoj
Ce înseamnă pentru tine
- Un teren sau o clădire a localității își schimbă folosința ori proprietarul (vânzare, concesiune, închiriere).
🔔 Anunță-mă când se mai votează despre „Terenuri și clădiri” în Lugoj
- Denumire
- Hotărârea nr. 454 din 2022 a Consiliului Local Lugoj
- Titlu oficial
- EXPRIMAREA ACORDULUI PENTRU PRIMA ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A UNUI IMOBIL AVÂND DESTINAȚIA DRUM PRECUM ȘI ATESTAREA ACESTUIA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI LUGOJ
- Emitent
- Consiliul Local Lugoj
- Număr
- 454 / 2022
- Data
- 28 noiembrie 2022
- Localitate
- Lugoj, județul Timiș
- Stare
- adoptată
- Locuri citate
- Livezilor Amplasament: Extravilanul Municipiului Lugoj U.a.t · Livezilor S=15280mp 74 I.e · Livezilor 306 /2022 18| 471656.009 |262306 · Livezilor Clasa Ii · Nicolae Titulescu · Livezilor | Extravilan nr. 306l
- Teme
- Terenuri și clădiri
Pe același subiect în Lugoj
HCL 307/2025Exprimarea acordului pentru prima înscriere în cartea funciară a unui imobil-teren precum și atestarea acestuia în domeniul privat al…HCL 171/2020Atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Lugoj A Unor imobile având destinația de “drum publicHCL 89/2022Oferirea acordului pentru prima înscriere în cartea funciară a unui imobil - parcelă în suprafața măsurată de 12864 m.p. situată în…HCL 90/2022Oferirea acordului pentru prima înscriere în cartea funciară a unui imobil - parcelă în suprafața măsurată de 247493 m.p. situată în…HCL 88/2022Oferirea acordului pentru prima înscriere în cartea funciară a unui imobil - parcelă în suprafața măsurată de 37535 m.p. situată în…
Documente
Text
ANZAP4 LA. HCL JR. 49% / 28.11.9029,
CLASA |
Certificat de autorizare: Seria RO - B —J nr. 2066
Cadastru, Topografie
FOAIE DE CAPAT
- Proiect nr. 306 / 2022 -
Denumirea proiectului:
DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU
PRIMA INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA
Imobil identificat prin nr. cad. DE1619 — Strada Livezilor
Amplasament: Extravilanul Municipiului Lugoj
U.A.T.: LUGOJ
Judetul: Timis
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Executant: SC PILOT CAD SRL, Timisoara
- Noiembrie 2022 -
Adresa: Municipiul Timisoara Splaiul Nicolae TITULESCU nr. 8 cod postal: 300158 Tel.: 0751 091 235
E-mail: pilot_cadQyahoo.com Web: www.pilotcad.ro C.U.[.: R018724928 Reg. Com.: J35/1744/2006
PLAN DE SITUATIE
scara 1:2000
471800
|.E. 414425
262000
DE1619 - Strada Livezilor
S=15280mp
74
I.E. 414321
Schema de dispunere a planselor
Inventar de coordonate puncte de contur
(sistem de proiectie Stereografic 1970)
Elemente de perimetrare
Plansa nr 2
Nr. | Coordonate pct.de contur Lungimi Nr. | Coordonate pet.de contur Lumii | Nr. | Coordonate pct.de contur Lungimi
Pct. laturi || pa 3 laturi [| pat > YI laturi
X [m] Y Im] D(ii+1) [m] Y [m] D(ii+1) [m] [m] D(i,i+1) TABEL SITUATIA JURIDICA
1|471661.89%6 |261970.411 | 72.398 27 | 471682.559 | 262458.727 | 24.059 53 |471716.768 |263231.680| 2.145 A) SITUATIA PROPUSA (dupa inscrierea în Cartea Funciara)
2] 471659.354 | 262042.764 | 22.508 28 | 471688.428 | 262482.059 | 27.400 54 |471714.959 |263232.833 | 3.150 Supratată
3] 471664.156 |262064.754 | 26.576 29 | 471692.835 |262509.102 | 15.122 55 | 471715.621 |263229.753 | 9.558 Nr. ÎI Garia Categ. |n
4]471668.607 |262090.955 | 14.591 30 | 471693.778 |262524.195 | 6.076 56 | 471717.630 | 263220.409 | 97.480 Cr | Funciara | Nr.cad. | de Descrierea imobilului] „—suatori PROPRIETAR SARCINI
5|471668.061 |262105.536 | 14.591 31 | 471694.344 | 262530.245 | 10.239 57 | 471735.042 | 263124.497 | 21.799 i folosinta tip)
6|471867.514 |262120.117 | 17.384 32 | 471695.391 | 262540.430 | 52.332 58 | 471737.159 |263102.801 | 38.365 intabulare, drept de PROPRIETATE.
7|471666.863 |262137.489| 20.727 33 | 471701.880 | 262592.358 | 50.055 59 | 471737.423 | 263064.437 | 32.542 NOU i i cota actuala 1/1
8|471666.087 |262158.201 | 21.289 34 | 471709.883 | 262641.769 | 40.475 60 | 471736.528 |263031.907 | 54.001 1] Municipiul | DE1619 | De | Pruminextravilan | „2220 MUNICIPIUL LUGOJ in administrarea ÎNU SUNT:
3 | 471662.857 | 262179.244 | 12.634 35 | 471715.800 | 262681.809 | 32.910 61 | 471731.074 |262978.182 | 54.221 Lugoj (str, Livezilor) (Consiliului Local ai Municipiului Lugoj-
10|471660.412 |262191.639 | 4.728 36 | 471719.810 [262714.470 | 39.180 62 | 471728.793 |262924.009 | 59.458 |domeniul public
11|471659.385 |262196.254 | 14.961 37 | 471728.362 | 262752.708 | 38.684 63 | 471729.027 |262864.551 | 74.513
12 | 471655.280 |262210.641 | 30.483 38 | 471732.251 |262791.19% | 30.861 64 | 471723.154 | 262790.270 | 52.788
13 | 471649.524 |262240.576 | 6.674 39 | 471735.356 | 262821.900 | 33.332 65 | 471715.946 | 262737.976 | 64.333 N IN i i LL
14| 471650.147 |262247.221 | 34.170 40 | 471738.660 | 262855.068 | 48.758 65 | 471706.780 |262674.299 | 47.934 = Pesponase ee cer eg Prese sia Selerrinere opegefieererre persoanei urale
15 |471653.127 |262281.261 | 3.493 41 | 471741.517 | 262903.742 | 30.035 67 | 471699.080 | 262626.988 | 148.457 | C AD proiect: .
16 |471653.392 |262284.744 | 2.297 42 | 471741.573 | 262933.777 | 101.132 68 | 471674.982 | 262480.500 | 79.267 oi ot pent pene rca pertru oare Hotarare Gore i ocal Proiect nr
17 | 471651.561 | 262286.131 20.668 43 | 471746.339 | 263034.797 4.137 69 | 471661.807 | 262402.336 86.377 Mun.TIMISOARA, Spl. N.TITULESCU, nr.8 CERTIFICAT AUTORIZARE jdentificat prin DE1619 - Strada Livezilor 306 /2022
18| 471656.009 |262306.315 | 29.263 44 | 471745.903 | 263038.911 | 25.362 70 | 471648.523 |262316.987 | 41.983 Tel. / Fax: 0751 091 235 Clasa II, seria RO-B-J nx2066
19| 471662.027 |262334.953 | 4.398 45 | 471745.066 | 263064.259 | 20.920 71 | 471642.438 | 262275.447 | 62.516 e-mai!: pilot_cadyahoo.com J 35/1744)2006 zip
20 | 471663.228 |262339.184 | 16.304 46 | 471745.024 | 263085.179 | 2.458 72 | 471639.768 | 262212.888 | 24.095 : “EG Be neficiat: MUNICIPIUL LUS0.)
21 | 471665.530 |262355.325 | 15.836 47 | 471747.482 | 263085.185 | 36.574 73 | 471638.440 | 262188.830 | 95.715 Sef proiect |ing. Livius S. LUPULESCU
22 | 471667.471 |262371.042 | 23.848 48 | 471743.632 |263121.556 | 25.122 74 | 471640.676 | 262093.141 | 88.519 ,
23 | 471671.338 | 262394.574 | 29.069 49 | 471737.976 | 263146.033 | 16.203 75 | 471644.115 [262004:689 | 0.949 intocmit ing. Livius S. LUPULESOUI Ș sc PLAN DE SITUATIE
24 | 471676.702 | 262423.144 | 5.478 50 | 471736.330 |263162.152 | 44.898 76 | 471644.283 |262003.755 | 4.147 : TABEL SITUATIA JURIDIGA
25 | 471677.547 |262428.556 | 7.351 51| 471728.309 | 263206.328 | 5.715 77 | 471645.028 |261999.675 | 30.729 Desenat ling. Livius S. LUPUL(sG
26 | 471678.420 | 262435.855 | _ 23.243 52 | 471725.450 | 263211.277 | 22.173 78 | 471650.266 | 261969.396 | 11.674 Caz
Verificat 11 203 Plansa nr. 1
PLAN DE SITUATIE
scara 1:2000
262600
262800
I.E. 402928
Er
I.E. 405554
263000
PLAN DE INCADRARE IN ZONA
scara 1:10000
471600
263000
263200
471800
471600]
Schema de dispunere a planselor
LEGENDA:
Gard metal
Gard beton
Gard plasa
Constructie
Canal pamant
Plansa nr 1 ///
Responsabililatea identificarii corecte a planurilor parcelare si a determinarilor topografice revine persoanei autorizate.
Tel. / Fax: 0751 091 235
DilotCAD
Denumire proiect:
Documentatie tehnica pentru obtinere Hotarare Consiliul Local
in scopul primei inscrieri in Cartea Funciara a imobilului
Mun.TIMISOARA, Spl. N.TITULESCU, nr.8 CERTIFICAT AUTORIZARE identificat prin DE1619 - Strada Livezilor
Clasa II, seria RO-B-J nr.2066
Proiect nr
06 / 2022
e-mail: pilot_cadQ yahoo.com J 35/1744/2006 Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
] |OScara:
Sef proiect. Jing. Livius S. LUPULESCU | A SH 1.2000
A PLAN DE SITUATIE
intocmit [ing Livius S. LUPULESCU $ 1:10000
<— PLAN DE INCADARE IN ZONA
Desenat ing. Livius S. LupupEșe ide
Verificat e
11.2022 Plansa nr. 2
Anexa
ZA HCL. 4.4519 1.0022,
Imobil propus spre atestare în domeniul public al municipiului Lugoj prin
hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Lugoj
NR. OBIECTIV Situat în | NR. și DATA | NR.CAD. | SUPR.
CRT. | (categoria de folosință) PROIECT (m.p)
STRADA LIVEZILOR | extravilan Nr.306
l. (DE) noiembrie/2022 | DE 1619 15280
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 450/2022APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE MUNICIPIUL LUGOJ ȘI „ASOCIAȚIA CENTRUL ORTODOX DIN PAROHIA LUGOJ I” PENTRU REALIZAREA…HCL 452/2022ATESTAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI LUGOJ A UNOR IMOBILE – TERENURIHCL 453/2022RECTIFICAREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN INTRAVILAN SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL LUGOJ JUDEȚUL TIMIȘ ÎNSCRISĂ ÎN C.F. NR. 409673 LUGOJ NR…HCL 455/2022EXPRIMAREA ACORDULUI PENTRU PRIMA ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A UNOR IMOBILE-TEREN SITUATE ÎN INTRAVILAN CE APARȚIN DOMENIULUI…HCL 458/2022RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.
Vrei să urmărești un cuvânt în toată țara sau într-un județ întreg? Alertele naționale →