HCL 173/2021 Lugoj adoptată
Acordul înscrierii în cartea funciară ( prima înscriere) a imobilului - drum ds 1/1 în suprafață măsurată de 11.555 m.p. ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj Situat în intravilanul municipiului Lugoj Sat…
- Denumire
- Hotărârea nr. 173 din 2021 a Consiliului Local Lugoj
- Titlu oficial
- ACORDUL ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ ( PRIMA ÎNSCRIERE) A IMOBILULUI - DRUM DS 1/1 ÎN SUPRAFAȚĂ MĂSURATĂ DE 11.555 M.P. CE APARȚINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI LUGOJ SITUAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI LUGOJ SAT TAPIA JUDEȚUL TIMIȘ
- Emitent
- Consiliul Local Lugoj
- Număr
- 173 / 2021
- Data
- 30 septembrie 2021
- Localitate
- Lugoj, județul Timiș
- Stare
- adoptată
- Locuri citate
- Victoriei nr. 4 · Ds 1/1
Pe același subiect în Lugoj
HCL 91/2022Oferirea acordului pentru prima înscriere în cartea funciară a unui imobil - parcelă în suprafața măsurată de 36776 m.p. situată în…HCL 89/2022Oferirea acordului pentru prima înscriere în cartea funciară a unui imobil - parcelă în suprafața măsurată de 12864 m.p. situată în…HCL 90/2022Oferirea acordului pentru prima înscriere în cartea funciară a unui imobil - parcelă în suprafața măsurată de 247493 m.p. situată în…HCL 88/2022Oferirea acordului pentru prima înscriere în cartea funciară a unui imobil - parcelă în suprafața măsurată de 37535 m.p. situată în…HCL 258/2023Exprimarea acordului pentru prima înscriere în cartea funciară a două imobile având destinația drum precum și atestarea acestora în…
Documente
Text
ANEXĂ LA Wei 1718/003207
FOAIE DE CAPĂT
Denumirea lucrării: Documentaţie de intabulare drum- Ds 1/1
situat in intravilanul mun. Lugoj, sat. Tapia, jud. Timis.
Beneficiar: Municipiul Lugoj
Proiectant: S.C. TOPOCAD S.R.L.
MEMORIU TEHNIC
1. Adresa imobil: mun. Lugoj, sat. Tapia, jud. Timis.
2.Beneficiarul lucrării: Consiliul local al Municipiului Lugoj, cu sediul in
Municipiul Lugoj, judeţ Timiş, Piata Victoriei, nr. 4, jud. Timis.
3. Persoana juridica autorizata: SC TOPOCAD SRL, seria RO-B-] nr.1271.
4.Obiectul lucrării: Documentaţie pentru obtinere HCL pentru drumul Ds 1/1 in
intravilanul mun. Lugoj, sat. Tapia, jud. Timis.
5. Scopul lucrării: Documentatia se executa in vederea inscrierii in Cartea Funciara.
6. Amplasamentul imobilelor: Conform planului de incadrare in zona la scara
1:2000 aflat în baza de date a Municipiului Lugoj imobilul se află în
intravilanul localitatii Tapia, jud. Timis.
7. Operaţiuni topo-cadastrale: Masuratorile au fost determinate prin masuratori
satelitare cinematice si anume RealTimeKinematic radiindu-se punctele de
detaliu. Pentru masuratori s-a utilizat receptorul de dubla frecventa
STONEX S9 GNSS care a receptionat corectii in timp real de la statia
permanenta virtuala RO_VRS_3.1. Nu au fost determinate puncte de sprijin
ci s-au masurat punctele de detaliu din teren (puncte inflexiune limite,
drumuri, etc).
In situatia masuratorilor satelitare RTK punctele noi determinate reprezinta
punctele de detaliu iar ca puncte de sprijin noi pot fi considerate statiile
virtuale creeate de softul implementat in carnetul de teren. Punctele vechi
sunt reprezentate in acest caz satelitii vizibili la momentul masuratorilor,
iar starea fizica este corespunzatoare atat timp cat acestea trimit informatii
ele fiind controlate de catre statiile de referinta.
Coordonate punctelor au fost realizate in proiectie STEREOGRAFICA 1970.
Suprafata totala a parcelei este de 11555 mp.
Documentaţia conţine planul de situaţie scara 1:2000.
8. Situaţia juridică a imobilului: Imobilul teren in suprafata masurata de 11555 mp,
este proprietatea Municipiului Lugoj.
Data:
Septembrie 2021
470000!
asoaop|ii
ANEXA NR.1.35
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:2000 -
Nr. cad Suprafata masurata Adresa imobilului
11555 mun. Lugoj, sal. Tapla, jud. Timis
CARTEA FUNCIARA.NR. JuAT] Lusou
A. Dale releritoare la teren
Nr, Ci ia de Suprafata! ..
parcala ago lezde (ip) Manliuni
1 DR 11555 drum În Intravilan- Ds 1/1
Tolal 11555
B. Date referiloare la construciii
Cai, Suprafa Ganştula la sol Mentiuni
Total
Suprafata masurata = 11555 mp
Suprafata din act = 11555 mp
Inspector
Executant: SC.TOPOCAD SRL.
ING. Peuna Lucian Ioan
Confirm executarea masuratorilor la teren,
corectitudinea intocmirii documentatiei
cadastrale si corespondenta acesteia
cu zealitatea din teren
cuie eră
AUTORIZARE
sia RO-8-I
Seria Ri +5
Confirm introducerea Imobilului în
baza de dale integrata si
atribuirea numarului cadastral
Semnatura si parafa
Data:
Stampila BCPI
Calculul analitic al suprafetei imobilului
Judetul TIMIS
UAT - Lugoj
sat. Tapia
Parcela (Ds 1/1)
Nr. | Coordonate pct.de contur gi
Pct. X [m] Y [m] Di) 44 | 469563.805 | 264722.111| 27.148
45 | 469537.516 | 264715.336 | 18.163
1 [469790.430 | 264804.452 | 9.695 46 | 469522.989 | 264704.433 | 19.224
2 | 469797.911 |264810.618 | 15.579 47 | 469506.883 | 264693.937 | 31.693
3 | 469811.365 | 264818.472 48 | 469480.173 | 264676.878 | 47.963
4 | 469822.527 | 264824.043 49 | 469439.212 | 264651.926 | 18.890
5 |469829.197 | 264827.223 | 14.516 50 | 469423.361 | 264641.651 | 16.424
6|469839.839 | 264837.096 | 12.216 51| 469409.699 |264632.535 | 4.022
7 | 469851.121 |264841.781| 20.793 52 | 469409.426 | 264636.548 | 14.877
8 | 469870.680 | 264848.837 | 46.977 53 | 469396.083 | 264630.434 | 5.681
9 | 469915.297 | 264863.540| 30.859 54 | 469398.833 | 264625.463 | 15.101
10 | 469944.952 | 264872.074 | 29.096 55 | 469386.015 |264617.480 | 22.052
11| 469971.326 | 264884.362 | 27.391 56 | 469367.220 | 264605.945 | 28.822
12 | 469990.627 | 264903.797 | 11.924 57 | 469342.543 | 264591.054 | 0.768
13 | 469999.457 | 264911.811 13.504 58 | 469342.146 | 264591.712 6.085
14 | 470010.424 | 264919.591 | 10.479 59 | 469336.791 |264588.823 | 13.452
15 | 470015.512 | 264910.530 | 11.078 60 | 469329.119 | 264599.873 | 16.285
16 | 470006.679 | 264903.844 9.868 61 | 469342.496 | 264609.161 | 22.580
17 | 469999.334 | 264897.254 | 14.736 62 | 469361.043 | 264622.039 | 5.000
18 | 470007.064 | 264884.708 | . 19.179 63 | 469365.509 | 264624.287 | 0.032
19 | 469989.613 | 264876.753 | 19.529 64 | 469365.491 | 264624.313 | 40.767
20 | 469972.271 | 264867.774 | 19.288 65 | 469399.867 | 264646.227 | 45.044
21 | 469955.053 | 264859.080 | 13.910 66 | 469438.344 | 264669.647 | 11.893
22 | 469942.025 | 264854.207 | 10.153 67 | 469448.659 | 264675.566 | 53.008
23 | 469932.437 | 264850.868 | 13,944 68 | 469493.893 | 264703.201 | 23.360
24 | 469919.131 | 264846.700| 2.009 69 | 469511.862 | 264718.127 | 23.859
25 | 469918.248 | 264844.89%6 | 4.341 70 | 469530.475 | 264733.053 | 6.704
26 | 469914.083 | 264843.671 9.960 71 | 469536.749 |264730.690| 30.517
27 | 469904.729 | 264840.249 | 5.280 72 | 469566,845 | 264736.312 | 52.837
28 | 469899.770 | 264838.435 | 14.332 73.| 469619.395 | 264741.815| 19.925
29 | 469886.150 | 264833.974 | 23.501 74 | 469638.407 | 264747.810| 3.678
30 | 469863.537 | 264827.575 | 8.784 75 | 469642.036 | 264748.411 | 7.144
31 | 469855.370 | 264824.341 | 30.864 76 | 469649.092 | 264749.528 | 3.938
32 | 469826.844 | 264813.092 | 55.521 77 | 469653.027 | 2647496873 | 2.040
33 | 469781.141 | 264781.568 | 16.251 . 78 | 469653.946 | 264747.852 | 13.093
34 | 469767.402 | 264772.889 | 19.089 79 | 469666.865 | 264749.979 | 21.474
35 | 469751.545 |264762.261 | 16.581] | 80 | 469688.113 |264753.088 | 10.743
36 | 469737.898 | 264752.878 | 22.568 81| 469698.706 |264754.875 | 11.322 |.
37 | 469716.381 | 264746.071 | 20.296 82 | 469709.881 |264756.69%3 | 9.864
38 | 469696.772 | 264740.834 | 17.683 83 | 469719.345 | 264759.475 | 10.624
39 | 469679.321 |264737.980 | 8.282 | 384::469720.335 | 26476âtdă2!
40 | 469671.159 | 264736.578 | 45.086 e SR 48838.15 | 26467.68
41 | 469626.590 | 264729.772 | 7.793 e dăă 9763:981 |/264785,293
42 | 469618.855 | 264728.824 | 18.305 2 SIRE
43 | 469600.643 | 264726.984 | 37.159
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 169/2021APROBAREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL ........A TERENULUI CONCESIONAT ÎN SUPRAFAŢĂ DE 352 M.P. SITUAT ÎN MUNICIPIUL LUGOJ STR. BOCȘEI…HCL 170/2021APROBAREA VÂNZĂRII CĂTRE ...........A TERENULUI CONCESIONAT ÎN SUPRAFAŢĂ DE 411 M.P. SITUAT ÎN MUNICIPIUL LUGOJ STR. TIMIȘORII…HCL 171/2021MAJORAREA CU 500% ÎN ANUL 2022 A IMPOZITULUI PENTRU TERENUL NEÎNGRIJIT SITUAT ÎN MUNICIPIUL LUGOJ STR. BUZIAȘULUI DIN PARCELA…HCL 172/2021MAJORAREA CU 500% ÎN ANUL 2022 A IMPOZITULUI PENTRU TERENUL NEÎNGRIJIT SITUAT ÎN MUNICIPIUL LUGOJ STR. BUZIAȘULUI DIN PARCELA…HCL 174/2021ACORDUL ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ ( PRIMA ÎNSCRIERE) A IMOBILULUI DRUM DS 1/2 ÎN SUPRAFAȚĂ MĂSURATĂ DE 906 M.P. CE APARȚINE…HCL 175/2021ACORDUL ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ ( PRIMA ÎNSCRIERE) A IMOBILULUI - DRUM DS 1/3 ÎN SUPRAFAȚĂ MĂSURATĂ DE 14.302 M.P. CE…HCL 176/2021ACORDUL ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ ( PRIMA ÎNSCRIERE) A IMOBILULUI - DRUM DS 3 ÎN SUPRAFAȚĂ MĂSURATĂ DE 2.555 M.P. CE APARȚINE…HCL 177/2021ACORDUL ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ ( PRIMA ÎNSCRIERE) A IMOBILULUI - DRUM DS 6 ÎN SUPRAFAȚĂ MĂSURATĂ DE 2.214 M.P. CE APARȚINE…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.
Vrei să urmărești un cuvânt în toată țara sau într-un județ întreg? Alertele naționale →