HCL 149/2019 Lugoj adoptată
Acordul înscrierii în cartea funciară a imobilului – trotuar cu număr topografic 6305/1/1 în suprafață de 6.468 m.p. situat în intravilanul municipiului Lugoj
Ce înseamnă pentru tine
- Te privește direct dacă locuiești, lucrezi sau ai o proprietate pe strada Salcamului.
🔔 Anunță-mă când se mai votează despre „Salcamului” în Lugoj
- Denumire
- Hotărârea nr. 149 din 2019 a Consiliului Local Lugoj
- Titlu oficial
- ACORDUL ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ A IMOBILULUI – TROTUAR CU NUMĂR TOPOGRAFIC 6305/1/1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6.468 M.P. SITUAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI LUGOJ
- Emitent
- Consiliul Local Lugoj
- Număr
- 149 / 2019
- Data
- 26 septembrie 2019
- Localitate
- Lugoj, județul Timiș
- Stare
- adoptată
- Locuri citate
- Salcamului · Victoriei nr. 4
Pe același subiect în Lugoj
HCL 303/2022Atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Lugoj A Unui imobil-teren în suprafață de 2808 m.p. situat în intravilanul…HCL 38/2022Oferirea acordului pentru prima înscriere în cartea funciară a imobilului teren în suprafață măsurată de 5498 m.p ce se dezlipește din…HCL 91/2022Oferirea acordului pentru prima înscriere în cartea funciară a unui imobil - parcelă în suprafața măsurată de 36776 m.p. situată în…HCL 414/2022Exprimarea acordului pentru prima înscriere în cartea funciară a imobilului - teren în suprafața măsurată de 501 m.p. situat în intravilan…HCL 239/2025Preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj A Imobilului-Teren înscris în C.f. nr.409900 lugoj nr. cadastral 409900 în suprafață…
Documente
Text
ANEXĂ
leu 9/aca9 20
FOAIE DE CAPĂT
Denumirea lucrării: Documentaţie de intabulare drum in
intravilanul localitatii Lugoj, strada Salcamului, jud. Timis.
Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Lugoj
Proiectant: S.C. TOPOCAD S.R.L.
MEMORIU TEHNIC
1. Adresa imobil: Localitatea Lugoj,strada Salcamului, jud. Timis.
2.Beneficiarul lucrării: Consiliul local al Municipiului Lugoj, cu sediul in
Municipiul Lugoj, judeţ Timiş, Piata Victoriei, nr. 4, jud. Timis.
3. Persoana juridica autorizata: SC TOPOCAD SRL, seria RO-B-J nr.1271.
4.Numarul lucrarii: _/fp /2019.
5.Obiectul lucrării: Documentaţie pt obtinere HCL pentru trotuarul in intravilanul
localitatii Lugoj,strada salcamului, jud. Timis.
6. Scopul lucrării: Documentatia se executa in vederea inscrierii in Cartea Funciara.
8. Operaţiuni topo-cadastrale: Masuratorile au fost determinate prin masuratori
satelitare cinematice si anume RealTimeKinematic radiindu-se punctele de
detaliu. Pentru masuratori s-a utilizat receptorul de dubla frecventa
STONEX S9 GNSS care a receptionat corectii in timp real de la statia
permanenta virtuala RO_VRS_3.1. Nu au fost determinate puncte de sprijin
ci s-au masurat punctele de detaliu din teren (puncte inflexiune limite,
drumuri, etc).
In situatia masuratorilor satelitare RTK punctele noi determinate reprezinta
punctele de detaliu iar ca puncte de sprijin noi pot fi considerate statiile
virtuale creeate de softul implementat in carnetul de teren. Punctele vechi
sunt reprezentate in acest caz satelitii vizibili la momentul masuratorilor,
iar starea fizica este corespunzatoare atat timp cat acestea trimit informatii
ele fiind controlate de catre statiile de referinta.
Coordonate punctelor au fost realizate in proiectie STEREOGRAFICA 1970.
Suprafata totala a parcelei este de 6468 mp.
Documentaţia conţine planul de situaţie scara 1:2000.
9. Situaţia juridică a imobilului: Imobilul teren in suprafata masurata de 6468 mp,
este proprietatea Consiliului local al Municipiului Lugoj.
Mentionam ca pentru : imobilul descris mai sus, exista carte
funciara deschisa respectiv nr top 6305/1/1 „conform arhivei OCPI.
Data:
Septembrie 2019
Calculul analitic al suprafetei imobilului
Judetul TIMIS
UAT - Lugoj
str. Salcamului
Parcela (str_Salcamului)
Nr. | Coordonate pct.de contur Lungimi
Pct, laturi
X Im] Y Im] D(ii+1)
1 | 471439.659 | 261631.002 26.273
2 | 471464.168 | 261640.466 20.977
3 | 471482.107 | 261651.340 13.496
4|471494.585 | 261656.482 13.081
5 | 471506.336 | 261662.228 3.987
6 | 471509.605 | 261664.510 12.591
7 | 471520.262 | 261671.215 29.229
8 | 471544.781 | 261687.125 5.375
9 | 471547.463 | 261691.783 22.604
10 | 471568.451 | 261700.176 5.864
11 [471568.723 | 261694.318 31.166
12 | 471542.331 | 261677.741 28.952
13 | 471517.971 | 261662.094 20.738
14 | 471500.244 | 261651.332 23.718
15 | 471479.198 | 261640.395 23.979
16 | 471457.157 | 261630.950 24.808
17 | 471434.068 | 261621.876 22.601
18 | 471413.145 | 261613.331 18.471
19 | 471396.345 | 261605.654 18.623
20 | 471380.471 | 261595.916 15.815
21 |471367.924 | 261586 .288 19.235
22 | 471354.206 | 261572.804 25.400
23 | 471338.038 | 261553.214 22.279
24 | 471324.327 | 261535.654 47.256
25 | 471295.883 | 261497.917 16.021
26 | 471286.848 | 261484.687 20.244
27 | 471277.105 | 261466.942 11.676
28 | 471271.912 | 261456.484 32.443
29 | 471260.125 | 261426.258 30.484
30 | 471251.944 | 261396.892 58.476
31 | 471237.898 | 261340.128 66.378
32 | 471221.807 [261275.730| 16.728
33 | 471217.198 | 261259.649 34.579
34 | 471206.007 | 261226.931 21.425
35 | 471197.667 | 261207.196 36.633
36 | 471182.057 | 261174.055 69.366
37 | 471144.597 | 261115,673 40.087
38 | 471122.915 | 261081.956 14.182
39 | 471114.902 | 261093.657 71.994
40 | 471154.969 | 261153.472 13.526
41 | 471161.986 | 261165.035 18.956
42 | 471172.158 | 261181.031 21.605
43 |471183.568 | 261199.377 11.898
44 | 471190.716 | 261208.889 4.258
45 | 471194.876 | 261207.982 2.191
46 | 471196.613 | 261209.317 10.027
47 | 471200.569 | 261218.531 11.623
48 | 471204.824 | 261229.347 6.985
49 | 471207.381 | 261235.847 5.996
50 | 471209.381 | 261241.500 12.108
51 |471213.216 | 261252.985 10.138
52 | 471216.238 | 261262.662 12.053
53 |471219.429 |261274.285 12.095
54 | 471222.465 | 261285.993 82.825
55 | 471242.375 | 261366.389 41.516
56 | 471252.509 | 261406.649 12.349
57 | 471255.713 |261418.575 21.776
SB | 471262.331 | 261439.321 6.806
59 | 471264.488 | 261445.776 32.220
60 | 471276.270 | 261475.765 4.905
61 | 471279.175 | 261479.717 35.226
62 | 471298.836 | 261508 946 4.690
63 | 471294.521 | 261510.783 0.669
64 | 471293.905 | 261511.045 0.385
65 | 471294.061 | 261511.397 23.804
66 | 471303.835 | 261533.102 15.075
67 | 471307.648 | 261547.687 2.904
68 | 471310.535 | 261547.375 7.057
69 | 471313.188 | 261553.914 8.027
70 | 471316.092 | 261561.397 6.048
71 |471318.549 | 261566.923 5.658
72 | 471319.849 | 261572.430 7.677
73 | 471320.913 | 261580.033 11.361
74 | 471322.875 | 261591.223 11.182
75 | 471333.968 | 261592.629 2.700
76 | 471336.449 | 261591.564 110.488
S(str_Salcamului)=6467.69mp P=1646.043m
INVENTAR DE COORDONATE
Judetul TIMIS
UAT - Lugoj
sir. Salcamului
Nr. X Y
Pet. [m] m]
1 471439.659 281631.002
2 471464.168. 261640.466
3 471482.107 281651.340
4 471494.585 261656.482
5 471506.336. 261662.228
6
7
8
E]
471509.605, 261664.510
471520.262 261671.215
471544.781 261687.125
471547.463 261691.783
10 471568.451 261700.176.
11 471568.723 261694.318
12 471542.331 261677.741
13 471517.971 261662.094
14 471500.244 261651.332
15 471479.198 261640.395
16 471457.157 261630.950
17 471434.068 261621.876
18 471413.145 261613.331
19 471396.345 261605.654
20 471380.471 261595.916.
21 471367.924 261586.288
22 471354.206 261572.804,
23 471338.038 261553.214
24 471324.327 261535.654,
25 471295.883 261497.917
26, 471286.848 261484.687
27 471277.105 261466.942
28 471271.912 261456.484
29 471260.125, 261426.258
30 471251.944 261396.892
31 471237.898 261340.128
32 471221.807 261275.730
33 471217.198 261259.649
34 471206.007. 261226.931
35 471197.667 261207.196,
36, 471182.057 261174.055,
37 471144.597 261115.673
38. 471122.915 261081.956
39 471114.902 261093.657
40 471154.969 261153.472
41 471161.986 261165.035
42 471172.158 261181.031
43 471183.568 261199.377
44 471190.716. 261208.889,
45 471194.876 261207.982
48 471196.613 261209.317
47 471200.569 261218.531
( j 48 471204.824 261229.347
o 49 471207.381 261235.847
50 471209.381 261241.500
51 471213.216 |___261252.985
52 471216.238 281262.662
53 471219.429 261274.285
54 471222.465 261285.993
55 471242.375 261366.389
56 471252.509 261406.649,
57 471255.713 261418.575
58 471262.331 261439.321
59 471264.488 261445.776,
60 471276.270 261475.765
61 471279.175 261479.717,
62 471298.836 261508.945
63 471294.521 261510.783
64 471293.905 281511.045
55 471294.061 261511.397,
66 471303.835 281533.102
67 471307.648 261547.687
68 471310.535, 261547.375,
59 471313.188 261553.914
70 471316.092 261561.397
71 471318.549 261566.923
72 471319.849 261572.430
73 471320.913 261580.033
74 471322.875, 261591.223
75, 471333.968, 261592.629
76 471336.449 261591.564
COORDONATELE SUNT IN SISTEM DE PROIECTIE STEREOGRAFIC 1970
7
Li
ANEXA NR.1.35
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:2000
Nr. top Suprafata masurata Adresa imobilului
6305/1/1 6468 mp loc. Lugoj, str. Salcamului, jud. Timis
CARTEA FUNCIARA.NR. UAT | LUGOJ
țel lo
5] Ei
Ie i
A71400.|N 471400 |N
471200
EI
i
471400|8
9
a A23
p z2 hr.
4 Ă 7 2 1.18 st Ti
9 -
=) ti 74
o
73
A. Date referitoare la teren
Nr. Categoria de Suprafata uni
parcela ToisSrita mp] Mentiuni
. 1 DR 6468 TROTUAR_IN_INTRAVILAN
armui Total 6468
ar. S2IC2 AA
cotuat Si: “6305
NO nr. 190: e mp
B. Date referitoare la constructii
Cod Suprafata construita la sol iuni
constr. [mp] Mentiuni
Suprafata masurata =6468 mp
Suprafata din act = 6468 mp
Inspector
Confirm introducerea imobilului in
, baza de date integrata si
atribuirea numarului cadastral
Semnatura si parafa
Data:
Stampila BCPI
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 145/2019APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI MUNICIPAL “DR. [persoană fizică]” LUGOJHCL 146/2019APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI DEVIZUL GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “VIABILIZARE BLOC ANL”HCL 147/2019APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ȘI DEVIZUL GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “EXTINDERE…HCL 148/2019ACORDUL ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ A IMOBILULUI – DRUM ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5.325 M.P. SITUAT ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII MĂGURI…HCL 150/2019ACORDUL ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ A IMOBILULUI – TROTUAR CU NUMĂR TOPOGRAFIC 6305/1/2 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7.590 M.P. SITUAT ÎN…HCL 151/2019ACORDUL ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ A IMOBILULUI – DRUM ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9.169 M.P. SITUAT ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII MĂGURI…HCL 152/2019ACORDUL ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ A IMOBILULUI – DRUM ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.664 M.P. SITUAT ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII MĂGURI…HCL 153/2019ACORDUL ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ A IMOBILULUI – DRUM ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7.020 M.P. SITUAT ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII MĂGURI…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.
Vrei să urmărești un cuvânt în toată țara sau într-un județ întreg? Alertele naționale →