HCL 70/2010 adoptată
MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 – BUNURI IMOBILE LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 167/ 2003 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANI CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
Documente
- hcl H 70.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind, modificarea si completarea anexei nr. 1- bunuri
imobile, la Hotararea Consiliului Local nr. 167/ 2003 privind
insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al
municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare
Consiliul local al municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara:
- vazand proiectul de hotarare initiat de Primarul municipiului
Focsani, prin care se propune modificarea si completarea anexei nr.1 –
bunuri imobile, la Hotararea Consiliului Local nr. 167/ 2003 privind
insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al
municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare si
raportul comun al Serviciului juridic, contencios, administrarea
domeniului public si privat, publicitate si al Directiei economice
inregistrat sub nr. 12944/18.03.2010 ;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget finante,
investitii, libera initiativa, economie si servicii publice ;
- avand in vedere referatele nr. 3125/20.01.2010,
3185/20.01.2010, nr. 12501/09.03.2010, nr. 66971/2009 si nr.
6887/09.02.2010 ale Serviciului Investitii ;
- vazand adresele nr. 132DGEF/03.03.2010 si Ordinul nr.
5310/11.09.2008 ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului, adresele nr. 34994/2009 si nr. 31086/2010 ale CUP RA Focsani si
adresa nr. 4248/10.03.2010 a S.C.Enet S.A. ;
- in conformitate cu art.8 alin.(1) si art.22 din Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- in baza art. 36, alin.(1) si (2) lit.”c” si in temeiul
art.45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTARASTE :
Art. 1. Se modifica si se completeaza anexa nr.1 – bunuri
imobile, la Hotararea Consiliului Local nr. 167/ 2003 privind insusirea
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului
Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel :
a) Se completeaza anexa nr. 1 – bunuri imobile la H.C.L. nr.
167/2003, cu bunurile evidentiate in anexa nr.1 la prezenta hotarare :
b) Se modifica anexa nr. 1 – bunuri imobile la H.C.L. nr. 167/2003,
dupa cum urmeaza :
- se modifica valoarea de inventar a bunului “Retea apa str. Constitutiei”
(avand nr. inventar 11855) de la 15168,92 lei la 105.224,44 lei.
- se modifica valoarea de inventar a bunului “Rezervor 5000 mc apa
Suraia”, avand nr. inventar 11834, de la 0,01 lei la 6.387,04 lei ;
- se modifica valoarea de inventar a bunului “Tablou comanda si
automatizari SH 32”, avand nr. inventar 15398, de la 234831,83 lei la
23.727,38 lei ;
- se modifica valoarea de inventar a bunului “Retea canalizare str.
Miorita” avand nr. inventar 16327, de la 62630,33 lei, la 90726,20 lei ;
- se modifica valoarea de inventar a bunului “Reatea canalizare str. Maior
Sava” avand nr. inventar 16328, de la 90726,20 lei, la 62630,33 lei ;
- se modifica valoarea de inventar a bunului “Cladire Scoala P+3, Scoala
nr.9 Stefan cel Mare Focsani “, avand nr. inventar 12719, de la
1.975.173,11 lei, la 1.568.930,00 lei ;
- se modifica valoarea de inventar a bunului “Atelier si sala sport P+1,
Scoala nr.9 Stefan cel Mare Focsani”, avand nr. inventar 15602, de la 1,00
lei la 406.244,11 lei ;
- se modifica denumirea Grupului Scolar Agricol Focsani, in Colegiul
Tehnic “Valeriu D.Cotea”, conform Ordinului nr. 5310/11.09.2008 ale
Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului ;
- se scoate din domeniul public al municipiului Focsani bunul imobil “Sala
atletism, situata in Focsani, str. A.Ipatescu nr. 17, identificata prin Sc
= 746,00 mp. si St = 756,00 mp.“, avand nr. inventar 12774 si o valoare de
227916,12 lei, intrucat a fost inventariat in domeniul public al statului
;
- se modifica datele de identificare ale bunurilor evidentiate in anexa
nr. 2 la prezenta hotarare ;
Art. 2. Bunurile evidentiate in anexa nr.3 la prezenta hotarare,
trec din domeniul public al municipiului Focsani, in domeniul privat al
municipiului Focsani, in vederea casarii.
Se imputerniceste S.C. CUP S.A. sa se ocupe de
procedura de casare efectiva a bunurilor evidentiate la alin. 1.
Veniturile realizate din valorificarea acestora, se fac venit la bugetul
local.
Art. 3. Pe cale de consecinta se modifica si se completeaza
toate actele administrative subsecvente, privind acte de administrare ale
bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Focsani.
Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia
administratie publica locala, compartimentelor, birourilor, serviciilor
si Primarului municipiului Focsani, care va asigura executarea acesteia
prin Serviciul juridic, contencios, administrarea domeniului public si
privat, publicitate si Directia economica .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Vasile Dobre
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Corhana
Municipiul Focsani, 30 martie 2010
Nr.70
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
ANEXA nr.1 la Hotararea nr. 70/30.03.2010
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FOCSANI
Lista bunurilor ce se inventariaza in domeniul public al
municipiului Focsani
|Nr. |Codul |Denumirea bunului |Elemente de identificare |Anul |Valoarea |
|Crt. |de | | |dobandi |de |
| |clasif| | |rii sau |inventar |
| |icare | | |dupa caz,|(lei) |
| | | | |al darii | |
| | | | |in | |
| | | | |folosinta| |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | |Intersectie str. 1 Decembrie – | | |
| | | |str. Brailei, numar de ramuri 4, | | |
|2450 |1.3.7.|Sens giratoriu |- insula de giratie circulara cu |2010 |306.099,26|
| |2. | |D = 24,00 mp., - inel de giratie | | |
| | | |cu 3 benzi – latime 12,00 mp., - | | |
| | | |insule de dirijare a circulatiei | | |
| | | |denivelate pe cele trei ramuri | | |
| | | |ale intersectiei ; | | |
| | | |Suprafata intersectie = 5800,00 | | |
| | | |mp. | | |
| | | | | | |
|2451 |1.3.7.|Retea apa str. Cetatea|Lungime L = 150,00 ml. |2008 |29.676,00 |
| |1. |Craciuna | | | |
| | | | | | |
|2452 |1.3.7.|Retea apa str. Inului |Lungime L = 125,00 ml. |2008 |24.730,00 |
| |1 | | | | |
| | |Retea apa str. | | | |
|2453 |1.8.6.|Gheorghe Sion |Lungime L = 115,00 ml. |2008 |22.751,60 |
| | | | | | |
|2454 |1.8.6.|Retea apa str. |Lungime L = 236,00 ml. |2008 |46.689,68 |
| | |Crangului | | | |
| | | | | | |
|2455 |1.8.6.|Retea apa str. Petru |Lungime L = 120,00 ml. |2008 |23.740,80 |
| | |Maior | | | |
| | | | | | |
|2456 |1.8.6 |Retea apa str. |Lungime L = 185,00 ml. |2008 |36.600,40 |
| | |Ovidenie | | | |
| | |Contor energie termica| | |4.664,05 |
|2457 |2.2.4.|Kamstrup DN 50 |Punct termic Colegiul Al.I.Cuza |2004 | |
| |2 | | | | |
| | |Contor energie termica| | | |
|2458 |2.2.4.|Kamstrup DN 65 |Punct termic Colegiul Al.I.Cuza |2004 |5.350,51 |
| |2 | | | | |
| | |Contor energie termica| | | |
|2459 |2.2.4.|Kamstrup DN 65 |Punct termic Colegiul Al.I.Cuza |2004 |3.310,60 |
| |2 | | | | |
|2460 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |INTRAREA CUZA VODA BL.16 -INC. |03.11.200|2.793,00 |
| |2. | | |5 | |
|2461 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.POPA SAPCA BL.3 -A.C.M. |03.11.200|2.379,00 |
| |2. | | |5 | |
|2462 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.POPA SAPCA BL.3 -INC. |03.11.200|2.956,00 |
| |2. | | |5 | |
|2463 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.POPA SAPCA BL.13 -A.C.M.. |03.11.200|2.448,00 |
| |2. | | |5 | |
|2464 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.POPA SAPCA BL.13 -INC. |03.11.200|3.032,00 |
| |2. | | |5 | |
|2465 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MAGHERU BL.3 -A.C.M. |03.11.200|2.329,00 |
| |2. | | |5 | |
|2466 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MAGHERU BL.3 -INC. |03.11.200|3.208,00 |
| |2. | | |5 | |
| 2467|2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MAGHERU BL.12 -A.C.M. |03.11.200|2.382,00 |
| |2. | | |5 | |
| 2468|2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MAGHERU BL.12 -INC. |03.11.200|2.512,00 |
| |2. | | |5 | |
|2469 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.1 DECEMBR. BL.17 -A.C.M. |06.02.200|2.922,63 |
| |2. | | |7 | |
|2470 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.1 DECEMBR. BL.17 -INC. |06.02.200|3.528,42 |
| |2. | | |7 | |
| |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MITROPOLIT VARLAAM BL.10 |06.02.200|2.835,86 |
|2471 |2. | |-A.C.M |7 | |
| |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MITROPOLIT VARLAAM BL.10 |06.02.200|3.448,53 |
|2472 |2. | |-INC. |7 | |
|2473 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.CONSTITUTIEI BL.10 -A.C.M. |06.02.200|3.236,81 |
| |2. | | |7 | |
|2474 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.CONSTITUTIEI BL.10 -INC. |06.02.200|3.686,65 |
| |2. | | |7 | |
|2475 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.CONSTITUTIEI BL.14 -A.C.M. |06.02.200|3.435,51 |
| |2. | | |7 | |
|2476 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.CONSTITUTIEI BL.14 -INC. |06.02.200|3.454,50 |
| |2. | | |7 | |
|2477 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.18-TERMOFICARE |16.04.200|3.088,46 |
| |2. | | |7 | |
|2478 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.18-INCALZIRE |16.04.200|3.260,53 |
| |2. | | |7 | |
|2479 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.18-A.C .M. |16.04.200|2.981,30 |
| |2. | | |7 | |
|2480 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.24-TERMOFICARE |16.04.200|3.064,22 |
| |2. | | |7 | |
|2481 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.24-INCALZIRE |16.04.200|3.088,46 |
| |2. | | |7 | |
|2482 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.24-A.C.M. |16.04.200|2.561,27 |
| |2. | | |7 | |
|2483 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.24 BIS-TERMOFICARE |16.04.200|1.886,11 |
| |2. | | |7 | |
|2484 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.24 BIS-INCALZIRE |16.04.200|3.064,22 |
| |2. | | |7 | |
|2485 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.24 BIS-A.C.M. |16.04.200|1.787,66 |
| |2. | | |7 | |
|2486 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.28-TERMOFICARE |16.04.200|3.064,22 |
| |2. | | |7 | |
|2487 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.28-INCALZIRE |16.04.200|3.088,46 |
| |2. | | |7 | |
|2488 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.28-A.C.M. |16.04.200|2.561,27 |
| |2. | | |7 | |
|2489 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.47-TERMOFICARE |16.04.200|3.164,72 |
| |2. | | |7 | |
|2450 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.47-INCALZIRE |16.04.200|3.260,53 |
| |2. | | |7 | |
|2451 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |PT.47-A.C.M. |16.04.200|2.981,30 |
| |2. | | |7 | |
|2452 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.B-DUL UNIRII BL.43-A.C.M. |05.04.200|3.247,52 |
| |2. | | |7 | |
|2453 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.B-DUL UNIRII BL.43-INC. |05.04.200|4.091,16 |
| |2. | | |7 | |
|2454 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.FDT.CUZA VODA BL.8-A.C.M. |05.04.200|2.836,88 |
| |2. | | |7 | |
|2455 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.FDT.CUZA VODA BL.8-INC. |05.04.200|3.098,83 |
| |2. | | |7 | |
|2456 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.CULTURII BL.6-A.C.M. |05.04.200|2.811,97 |
| |2. | | |7 | |
|2457 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.CULTURII BL.6-INC. |05.04.200|3.583,04 |
| |2. | | |7 | |
|2458 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MARE A UNIRII BL.38-A.C.M. |05.04.200|2.579,92 |
| |2. | | |7 | |
|2459 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MARE A UNIRII BL.38-INC. |05.04.200|3.562,85 |
| |2. | | |7 | |
|2460 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MARE A UNIRII BL.31-A.C.M. |05.04.200|2.578,71 |
| |2. | | |7 | |
|2461 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MARE A UNIRII BL.31-INC. |05.04.200|6.783,08 |
| |2. | | |7 | |
|2462 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MARE A UNIRII BL.35-A.C.M. |05.04.200|2.731,14 |
| |2. | | |7 | |
|2463 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MARE A UNIRII BL.35-INC. |05.04.200|3.561,70 |
| |2. | | |7 | |
|2464 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.REVOLUTIEI BL.B 9/2 -A.C.M. |31.05.200|2.534,91 |
| |2. | | |7 | |
|2465 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MARE A UNIRII BL.27 -INC. |31.05.200|5.574,10 |
| |2. | | |7 | |
|2466 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MARE A UNIRII BL.27 -A.C.M. |31.05.200|2.282,67 |
| |2. | | |7 | |
|2467 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MARE A UNIRII BL.29 -INC |31.05.200|5.477,83 |
| |2. | | |7 | |
|2468 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.MARE A UNIRII BL.29 -A.C.M. |31.05.200|2.434,01 |
| |2. | | |7 | |
|2469 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.ALEEA CAMINULUI 4 BL.A1/1 |31.05.200|2.883,12 |
| |2. | |-INC. |7 | |
|2470 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.ALEEA CAMINULUI 4 BL.A1/1 |31.05.200|2.212,45 |
| |2. | |-A.C.M. |7 | |
|2471 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.ALEEA CAMINULUI 4 BL.A1/2 |31.05.200|2.211,80 |
| |2. | |-A.C.M. |7 | |
|2472 |2.2.4.|CONTOAR EN.TERM. |STR.ALEEA
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.