HCL 521/2017 adoptată
APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017
Documente
- hcl 521.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani
pe anul 2017
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul
Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General al Municipiului Focşani pe anul 2017 şi raportul întocmit de
Direcţia economică, înregistrat la nr. 94403/13.12.2017;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi
administraţie publică și amendamentul consilierilor locali;
- având în vedere adresa nr. 38695/28.11.2017 transmisă de
Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Vrancea, înregistrată sub nr.
90598/29.11.2017 și nota de fundamentare nr. 93891/12.12.2017 întocmită de
Direcția managementul proiectelor și investițiilor;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 49
alin. (4) și art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Focşani pe anul 2017 după cum urmează:
1. Majorarea veniturilor cu suma 8.685,27 mii lei după cum urmează:
|Denumire indicatori |Cap., | |
| |subcap |Influenţe|
| |art., |(+/-) |
| |alin. | |
| | | |
|VENITURI TOTAL | |8.685,27 |
|Sume defalcate din TVA pentru finantarea |11.02.02 |8.625.00 |
|cheltuielilor descentralizate | | |
|Donații și sponsorizări |37.02.01 |60,27 |
| |
2. Majorarea cheltuielilor cu suma de 8.685,27.00 mii lei după cum
urmează:
|Denumire indicatori |Cap., | |
| |subcap |Influenţe|
| |art., |(+/-) |
| |alin. | |
| | | |
| | | | |
|CHELTUIELI - TOTAL | |8.685,27 |
| Invatamant | |65.02 |8.625.00 |
| |din care: | | |
|Gradinita nr. 1 |65.02.03.01 |187.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |155.00 |
|*fond aferent platii cu ora |10.01.11 |3.10 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |19.60 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |0.66 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |6.90 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.14 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |1.60 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
|Gradinita nr. 2 |65.02.03.01 |-65.06 |
|*salarii de baza |10.01.01 |-65.06 |
| | | | |
|Gradinita nr. 13 |65.02.03.01 |244.06 |
|*salarii de baza |10.01.01 |207.99 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |24.95 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |0.80 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |8.70 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.22 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |1.40 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
|Gradinita nr. 16 |65.02.03.01 |45.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |45.00 |
| | | | |
|Gradinita nr. 17 |65.02.03.01 |89.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |89.00 |
| | | | |
|Gradinita nr. 18 |65.02.03.01 |275.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |262.00 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |4.29 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |0.91 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |5.60 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.30 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |1.90 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
|Gradinita nr. 23 |65.02.03.01 |178.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |149.20 |
|*alte sporuri | |10.01.06 |0.30 |
|*fond aferent platii cu ora |10.01.11 |0.90 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |22.90 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |0.50 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |3.40 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.10 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |0.70 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Scoala Gimnaziala '' Nicolae Iorga " |65.02.03.02 |263.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |247.00 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |9.00 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |0.50 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |5.50 |
|sanatate | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |1.00 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
|Scoala Gimnaziala "Ion Basgan" |65.02.03.01 |34.45 |
|*salarii de baza |10.01.01 |28.60 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |4.30 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |1.45 |
|sanatate | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |0.10 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
| | |65.02.03.02 |419.55 |
|*salarii de baza |10.01.01 |386.35 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |23.10 |
|*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |0.30 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |9.70 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0.10 |
|accidente | | |
| | | | |
|Scoala Gimnaziala nr.3 |65.02.03.02 |403.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |337.48 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |45.99 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |1.05 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |16.05 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.19 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |2.24 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
|Scoala Gimnaziala "Anghel Saligny" |65.02.03.02 |127.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |91.00 |
|*fond aferent platii cu ora |10.01.11 |13.00 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |7.00 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |16.00 |
|sanatate | | |
| | | | |
|Scoala Gimnaziala nr. 7 |65.02.03.01 |17.80 |
|*salarii de baza |10.01.01 |15.30 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |1.50 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |1.00 |
|sanatate | | |
| | | | |
| | |65.02.03.02 |279.20 |
|*salarii de baza |10.01.01 |205.20 |
|*fond aferent platii cu ora |10.01.11 |32.50 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |30.00 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |10.00 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.50 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |1.00 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
|Scoala Gimnaziala '' Al.Vlahuta " |65.02.03.02 |196.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |166.00 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |22.00 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |8.00 |
|sanatate | | |
| | | | |
|Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare" |65.02.03.01 |48.50 |
|*salarii de baza |10,01,01 |33.50 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |11.40 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |3.00 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0.10 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10,03,06 |0.50 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
| | | | |
| | |65.02.03.02 |591.50 |
|*salarii de baza |10,01,01 |472.60 |
|*fond aferent platii cu ora |10,01,11 |11.00 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |76.70 |
|*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |2.00 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |25.00 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0.50 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10,03,06 |3.70 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
|Scoala Gimnaziala "Duiliu Zamfirescu" |65.02.03.01 |14.00 |
|*salarii de baza |10,01,01 |14.00 |
| | | | |
| | |65.02.03.02 |375.00 |
|*salarii de baza |10,01,01 |298.00 |
|*fond aferent platii cu ora |10,01,11 |13.00 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |64.00 |
| | | | |
|Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" |65.02.04.02 |912.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |756.50 |
|*fond aferent platii cu ora |10,01,11 |11.50 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |105.00 |
|*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |2.50 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |33.00 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |1.50 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10,03,06 |2.00 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
|Colegiul Tehnic "Gh.Asachi" |65.02.04.02 |523.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |403.00 |
|*fond aferent platii cu ora |10.01.11 |30.00 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |66.00 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |1.70 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |19.00 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.80 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |2.50 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
|Liceul Tehnologic "G.G.Longinescu" |65.02.03.01 |150.50 |
|*salarii de baza |10,01,01 |120.00 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |21.50 |
|*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |0.50 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |6.50 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0.50 |
|accidente | | |
| | |10.03.06 |1.50 |
| | |65.02.04.02 |295.50 |
|*salarii de baza |10,01,01 |238.00 |
|*fond aferent platii cu ora |10,01,11 |19.00 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |26.30 |
|*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |0.70 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |10.00 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0.50 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10,03,06 |1.00 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
|Colegiul Tehnic "Ion Mincu" |65.02.04.02 |429.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |368.00 |
|*alte sporuri | |10.01.06 |0.30 |
|*fond pentru posturi ocupate prin cumul |10.01.10 |0.90 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |59.00 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |0.80 |
|sanatate | | |
| | | | |
|Colegiul Tehnic "Valeriu D.Cotea" |65.02.04.02 |626.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |561.29 |
|*fond aferent platii cu ora |10.01.11 |3.60 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |43.48 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |0.69 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |13.64 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.13 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |3.17 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
|Liceul cu Program Sportiv |65.02.04.02 |84.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |77.66 |
|*fond aferent platii cu ora |10.01.11 |4.59 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |1.75 |
| | | | |
|C.N. "Al.I.Cuza" |65.02.04.02 |163.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |136.68 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |22.38 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |0.43 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |2.98 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.23 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |0.30 |
|indemnizatii | | |
| | | | |
|Colegiul Economic "M.Kogalniceanu" |65.02.04.02 |216.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |188.50 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |27.50 |
| | | | |
|C.N. "Unirea" |65.02.04.02 |428.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |324.40 |
|*fond aferent platii cu ora |10.01.11 |10.30 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |75.30 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |1.15 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |16.85 |
|sanatate | | |
| | | | |
|Liceul Pedagogic "Spiru Haret" |65.02.04.02 |201.00 |
|*salarii de baza |10.01.01 |170.90 |
|*fond pentru posturi ocupate prin cumul |10.01.10 |4.88 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |16.46 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |8.76 |
|sanatate | | |
| | | | |
|Liceul Arta"Gh.Tattarescu" |65.02.04.02 |467.00 |
|*salarii de baza
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.