HCL 507/2016 adoptată
RECTIFICARE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2016
Documente
- hcl h507.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani
pe anul 2016
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul
Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General al Municipiului Focşani pe anul 2016 şi raportul întocmit de
Direcţia economică, înregistrat la nr. 85332/16.12.2016;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi
administraţie publică și amendamentul consilierilor locali;
- având în vedere adresa nr. 44652/29.11.2016 transmisă de
Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Vrancea, înregistrată sub nr.
82556/08.12.2016 și adresa nr. 17357/07.12.2016 transmisă de Consiliul
Județean Vrancea, înregistrată sub nr. 83125/09.12.2016;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 49
alin. (4) și art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Focşani pe anul 2016 după cum urmează:
1. Majorarea veniturilor cu suma de 6,677.47 mii lei după cum
urmează:
|enumire indicatori |Cap., | |
| |subcap |Influenţe|
| |art., |(+/-) |
| |alin. | |
| | | |
|VENITURI TOTAL | |+6,677.47|
|Sume defalcate din TVA pentru finantarea |11.02.02 |+8,141.00|
|cheltuielilor descentralizate | | |
|Cote defalcate din impozitul pe venit |04.02.01 |-1,432.00|
|Sume din cota de 18,5% din impozitul pe |04.02.04 |5.00 |
|venit | | |
|Alte venituri | |36.02.50 |-100.00 |
|Taxe extrajudiciare de timbru |34.02.02 |-57.00 |
|Subventii primite de la bugetul judetului |43.02.30 |-36.53 |
|pentru plata drepturilor de care | | |
|beneficiaza copiii cu cerinte educationale| | |
|special integrati in invatamantul de masa | | |
2. Majorarea cheltuielilor cu suma de 6,677.47 mii lei după cum
urmează:
|Denumire indicatori |Cap., | |
| |subcap |Influenţe|
| |art., |(+/-) |
| |alin. | |
| | | |
| | | | |
|CHELTUIELI - TOTAL | |6,677.47 |
| Invatamant | |65.02 |6,677.47 |
| |din care: | | |
|Gradinita nr. 1 |65.02.03.0|108.00 |
| |1 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |86.90 |
|*alte sporuri | |10.01.06 |0.18 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |16.20 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |0.34 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |4.00 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.03 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |0.35 |
|indemnizatii | | |
|Gradinita nr. 2 |65.02.03.0|81.72 |
| |1 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |65.20 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |19.20 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |0.30 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |3.10 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.20 |
|accidente | | |
|* ajutoare sociale in numerar |57.02.01 |-6.28 |
|Gradinita nr. 13 |65.02.03.0|120.00 |
| |1 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |89.71 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |21.73 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |0.45 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |7.20 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.15 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |0.76 |
|indemnizatii | | |
|Gradinita nr. 16 |65.02.03.0|146.00 |
| |1 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |108.00 |
|*alte sporuri | |10.01.06 |0.40 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |29.90 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |0.60 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |5.70 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.40 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |1.00 |
|indemnizatii | | |
|Gradinita nr. 17 |65.02.03.0|150.44 |
| |1 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |128.00 |
|*alte sporuri | |10.01.06 |1.00 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |23.00 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |1.00 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |7.00 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |1.00 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |1.00 |
|indemnizatii | | |
|* ajutoare sociale in numerar |57.02.01 |-11.56 |
|Gradinita nr. 18 |65.02.03.0|166.00 |
| |1 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |129.20 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |28.10 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |0.70 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |6.70 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.20 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |1.10 |
|indemnizatii | | |
|Gradinita nr. 23 |65.02.03.0|84.92 |
| |1 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |62.60 |
|*alte sporuri | |10.01.06 |0.25 |
|*fond aferent platii cu ora |10.01.11 |5.10 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |16.50 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |0.60 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |3.50 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.15 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |2.30 |
|indemnizatii | | |
|* ajutoare sociale in numerar |57.02.01 |-6.08 |
|Scoala Gimnaziala '' Nicolae Iorga " |65.02.03.0|141.37 |
| |2 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |140.00 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |6.00 |
|* ajutoare sociale in numerar |57.02.01 |-4.63 |
|Scoala Gimnaziala "Ion Basgan" |65.02.03.0|61.20 |
| |1 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |50.00 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |9.00 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |2.00 |
|sanatate | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |0.20 |
|indemnizatii | | |
| | |65.02.03.0|326.33 |
| | |2 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |276.70 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |38.00 |
|*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |1.00 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |12.00 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0.10 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10,03,06 |2.00 |
|indemnizatii | | |
|* ajutoare sociale in numerar |57.02.01 |-3.47 |
|Scoala Gimnaziala nr.3 |65.02.03.0|298.00 |
| |2 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |193.20 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |91.83 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |0.90 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |10.10 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.32 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |1.65 |
|indemnizatii | | |
|Scoala Gimnaziala "Anghel Saligny" |65.02.03.0|264.00 |
| |2 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |196.20 |
|*alte sporuri | |10.01.06 |0.50 |
|*fond aferent platii cu ora |10.01.11 |20.30 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |32.00 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |1.00 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |10.30 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.40 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |3.30 |
|indemnizatii | | |
|Scoala Gimnaziala nr. 7 |65.02.03.0|17.65 |
| |1 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |14.35 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |2.52 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |0.78 |
|sanatate | | |
| | |65.02.03.0|95.35 |
| | |2 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |67.57 |
|*fond aferent platii cu ora |10.01.11 |12.56 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |11.01 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |4.21 |
|sanatate | | |
| | | | |
|Scoala Gimnaziala '' Al.Vlahuta " |65.02.03.0|185.49 |
| |2 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |159.36 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |21.52 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |1.13 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |7.07 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.22 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |0.70 |
|indemnizatii | | |
|* ajutoare sociale in numerar |57.02.01 |-4.51 |
|Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare" |65.02.03.0|42.72 |
| |1 | |
|*salarii de baza |10,01,01 |34.04 |
|*fond aferent platii cu ora |10,01,11 |0.83 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |5.51 |
|*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |0.18 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |1.80 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0.06 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10,03,06 |0.30 |
|indemnizatii | | |
| | |65.02.03.0|387.28 |
| | |2 | |
|*salarii de baza |10,01,01 |306.48 |
|*sporuri pentru conditii de munca |10,01,05 |0.49 |
|*alte sporuri | |10,01,06 |0.29 |
|*fond aferent platii cu ora |10,01,11 |20.01 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |42.36 |
|*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |1.25 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |14.60 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0.45 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10,03,06 |1.35 |
|indemnizatii | | |
|Scoala Gimnaziala "Duiliu Zamfirescu" |65.02.03.0|58.00 |
| |1 | |
|*salarii de baza |10,01,01 |47.00 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |7.60 |
|*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |0.30 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |2.50 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0.10 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10,03,06 |0.50 |
|indemnizatii | | |
| | |65.02.03.0|332.00 |
| | |2 | |
|*salarii de baza |10,01,01 |269.00 |
|*alte sporuri | |10,01,06 |1.00 |
|*fond pentru posturi ocupate prin cumul |10,01,10 |3.80 |
|*fond aferent platii cu ora |10,01,11 |12.20 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |32.10 |
|*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |1.00 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |10.60 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0.50 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10,03,06 |1.80 |
|indemnizatii | | |
|Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" |65.02.04.0|445.00 |
| |2 | |
|*salarii de baza |10,01,01 |279.00 |
|*alte sporuri | |10,01,06 |1.00 |
|*fond aferent platii cu ora |10,01,11 |51.00 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |97.00 |
|*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |1.00 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |15.00 |
|sanatate | | |
|*contributii pentru concedii si |10,03,06 |1.00 |
|indemnizatii | | |
|Colegiul Tehnic "Gh.Asachi" |65.02.04.0|300.00 |
| |2 | |
|*salarii de baza |10.01.01 |181.00 |
|*alte sporuri | |10.01.06 |1.00 |
|*fond aferent platii cu ora |10.01.11 |51.09 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10.03.01 |50.60 |
|*contributii de asigurari de somaj |10.03.02 |1.01 |
|*contributii de asigurari sociale de |10.03.03 |11.80 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10.03.04 |0.50 |
|accidente | | |
|*contributii pentru concedii si |10.03.06 |3.00 |
|indemnizatii | | |
|Liceul Tehnologic "G.G.Longinescu" |65.02.03.0|72.20 |
| |1 | |
|*salarii de baza |10,01,01 |62.03 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |6.51 |
|*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |0.31 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |3.23 |
|sanatate | | |
|*contributii de asigurari pentru |10,03,04 |0.12 |
|accidente | | |
| | |65.02.04.0|112.80 |
| | |2 | |
|*salarii de baza |10,01,01 |75.39 |
|*alte sporuri | |10,01,06 |0.49 |
|*fond aferent platii cu ora |10,01,11 |18.48 |
|*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |12.09 |
|*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |0.37 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |3.93 |
|sanatate | |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.