HCL 4/2008 adoptată
MODIFICARE ANEXA 1 LA HCL 141/2007 STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU 2008
Documente
- hcl 4.doc
Text
R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modificarii anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Focsani nr.141/29.05.2007 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2008
Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara.
- analizand proiectul de hotarare initiat de primarul municipiului
Focsani, prin care se
propune aprobarea modificarii anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Focsani nr.141/29.05.2007 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2008, raportul comun intocmit de Directia
economica inregistrat la nr. 7345/18.01.2008;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante,
investitii, libera initiativa,
economic si servicii publice ;
- avand in vedere prevederile OUG nr.155/2007 pentru modificarea alin
(4) si (5) ale
art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;
- In baza art. 36 alin (1) , alin. (2), lit. „b” si alin (4) lit
„c”, precum si in temeiul art. 45
alin. (2) lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata in 2007,
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba modificarea anexei nr.1 la Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.141/29.05.2007 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008, Capitolul IV,
art.263 alin (4) si (5) , conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari, conform precizarilor
din OUG nr.155/2007 se aplica incepand cu 01.01.2008.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia
administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si primarului
municipiului Focsani , conform legii , care va asigura executarea acesteia
prin Directia Economica, Serviciul de impozite si taxe locale.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA:
Racosanu Victor
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI
Corhana Eduard Marian
Municipiul Focsani, 29 ianuarie 2008
Nr. 4
ROMANIA
Anexa la Hotararea nr.
4/2008
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL
Modificarea
capitolului IV art.265 alin (4) si (5) din HCL nr.141/2007
| |
|Art.263 alin.(4) şi art.292 alin.(3) |
| |
|Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone |
| |
| |NIVELURILE INDEXATE SI|NIVELURILE APLICABILE |
| |APLICABILE |ÎN ANUL FISCAL 2008 |
|Numărul axelor şi masa totală maximă |ÎN ANUL FISCAL 2007 /|Impozitul in lei pentru: |
|autorizată |HGR 1514/2006 | |
| |Taxa, în lei |Vehicule angajate |Vehicule angajate |
| | |exclusiv in |in operatiunile de |
| | |operatiunile de |transport intern si|
| | |transport intern |international |
| |Vehicule cu |Vehicule|Vehicule |Vehicule|Vehicule|Vehicule |
| |sistem de |cu alt |cu sistem |cu alt |cu |cu alt |
| |suspensie |sistem |de |sistem |sistem |sistem de |
| |pneumatică |de |suspensie |de |de |suspensie |
| |sau un |suspensi|pneumatică|suspensi|suspensi| |
| |echivalent |e |sau un |e |e | |
| |recunoscut | |echivalent| |pneumati| |
| | | |recunoscut| |că sau | |
| | | | | |un | |
| | | | | |echivale| |
| | | | | |nt | |
| | | | | |recunosc| |
| | | | | |ut | |
|I. Vehicule cu două axe |x |x |x |x |x |x |
|1. Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai|100 |110 |0 |72 |0 |102 |
|mult de 13 tone | | | | | | |
| 2. Masa nu mai putin de 13 tone, dar |110 |218 |72 |198 |102 |282 |
|nu mai mult de 14 tone | | | | | | |
| 3. Masa nu mai putin de 14 tone, dar |218 |307 |198 |278 |282 |397 |
|nu mai mult de 15 tone | | | | | | |
| 4. Masa nu mai putin de 15 tone, dar |307 |694 |278 |630 |397 |899 |
|nu mai mult de 18 tone | | | | | | |
|II. Vehicule cu trei axe |x |x |x |x |x |x |
| 1. Masa nu mai putin de 15 tone, dar |110 |137 |72 |125 |102 |178 |
|nu mai mult de 17 tone | | | | | | |
| 2. Masa nu mai putin de 17 tone, dar |137 |281 |125 |255 |178 |364 |
|nu mai mult de 19 tone | | | | | | |
| 3. Masa nu mai putin de 19 tone, dar |281 |365 |255 |331 |364 |473 |
|nu mai mult de 21 tone | | | | | | |
| 4. Masa nu mai putin de 21 tone, dar |365 |363 |331 |510 |473 |729 |
|nu mai mult de 23 tone | | | | | | |
| 5. Masa nu mai putin de 23 tone, dar |563 |874 |510 |793 |729 |1.132 |
|nu mai mult de 25 tone | | | | | | |
| 6. Masa nu mai putin de 25 tone, dar |563 |874 |510 |793 |729 |1.132 |
|nu mai mult de 26 tone | | | | | | |
|III. Vehicule cu patru axe |x |X |x |x |x |x |
| 1. Masa nu mai putin de 23 tone, dar |365 |370 |331 |336 |473 |479 |
|nu mai mult de 25 tone | | | | | | |
| 2. Masa nu mai putin de 25 tone, dar |370 |578 |336 |524 |479 |748 |
|nu mai mult de 27 tone | | | | | | |
| 3. Masa nu mai putin de 27 tone, dar |378 |917 |524 |832 |748 |1.188 |
|nu mai mult de 29 tone | | | | | | |
| 4. Masa nu mai putin de 29 tone, dar|917 |1.361 |832 |1.234 |1.188 |1.762 |
|nu mai mult de 31 tone | | | | | | |
| 5. Masa nu mai putin de 31, dar nu |917 |1.361 |832 |1.234 |1.188 |1.762 |
|mai mult de 32 tone | | | | | | |
| |
|Art.263 alin.(5) şi art.292 alin.(3) Combinaţii de autovehicule (autovehicule |
|articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă |
|cu masă totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone |
|I. Vehicule cu 2+1 axe |x |x |x |x |x |x |
|1. Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai|100 |110 |0 |0 |0 |0 |
|mult de 14 tone | | | | | | |
|2. Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai|110 |120 |0 |0 |0 |0 |
|mult de 16 tone | | | | | | |
|3. Masa nu mai putin de 16 tone, dar nu mai|120 |130 |0 |33 |0 |46 |
|mult de 18 tone | | | | | | |
|4. Masa nu mai putin de 18 tone, dar nu mai|130 |140 |33 |74 |46 |105 |
|mult de 20 tone | | | | | | |
|5. Masa nu mai putin de 20 tone, dar nu mai|140 |190 |74 |173 |105 |246 |
|mult de 22 tone | | | | | | |
|6. Masa nu mai putin de 22 tone, dar nu mai|190 |246 |173 |223 |246 |318 |
|mult de 23 tone | | | | | | |
|7. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai |246 |443 |223 |402 |318 |574 |
|mult de 25 tone | | | | | | |
|8. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai |443 |778 |402 |705 |574 |1.007 |
|mult de 28 tone | | | | | | |
|II. Vehicule cu 2+2 axe |x |x |x |x |x |x |
|1. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai|120 |177 |69 |161 |98 |230 |
|mult de 25 tone | | | | | | |
|2. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai|177 |291 |161 |264 |230 |377 |
|mult de 26 tone | | | | | | |
|3. Masa nu mai putin de 26 tone, dar nu mai|291 |428 |264 |388 |377 |554 |
|mult de 28 tone | | | | | | |
|4. Masa nu mai putin de 28 tone, dar nu mai|428 |517 |388 |469 |554 |669 |
|mult de 29 tone | | | | | | |
|5. Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai|517 |849 |469 |770 |669 |1.099 |
|mult de 31 tone | | | | | | |
|6. Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai|849 |1.178 |770 |1.068 |1.099 |1.525 |
|mult de 33 tone | | | | | | |
|7. Masa nu mai putin de 33 tone, dar nu mai|1.178 |1.789 |1.068 |1.622 |1.525 |2.316 |
|mult de 36 tone | | | | | | |
|8. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai|1.178 |1.789 |1.068 |1.622 |1.525 |2.316 |
|mult de 38 tone | | | | | | |
|III. Vehicule cu 2+3 axe |x |x |x |x |x |x |
|1. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai|938 |1.305 |850 |1.183 |1.214 |1.689 |
|mult de 38 tone | | | | | | |
|2. Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu |1.305 |1.774 |1.183 |1.608 |1.689 |2.296 |
|mia mult de 40 tone | | | | | | |
|IV. Vehicule cu 3+2 axe |x |x | | | | |
|1. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai|829 |1.150 |751 |1.043 |1.073 |1.489 |
|mult de 38 tone | | | | | | |
|2. Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu |1.150 |1.591 |1.043 |1.442 |1.489 |2.060 |
|mai mult de 40 tone | | | | | | |
|3. Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mia |1.591 |2.354 |1.442 |2.133 |2.060 |3.047 |
|mult de 44 tone | | | | | | |
|V. Vehicule cu 3+3 |x |x |x |x |x |x |
|1. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai|471 |570 |427 |517 |610 |738 |
|mult de 38 tone | | | | | | |
|2. Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai |570 |851 |517 |772 |738 |1.102 |
|mult de 40 tone | | | | | | |
|3. Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu |851 |1.356 |774 |1.229 |1.102 |1.755 |
|mai mult de 44 tone | | | | | | |
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA:
Racosanu Victor
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI
Corhana Eduard
Marian
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.