HCL 381/2016 adoptată
APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2016
Documente
- hcl h381.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani
pe anul 2016
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul
Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General al Municipiului Focşani pe anul 2016 şi raportul întocmit de
Direcţia economică, înregistrat la nr. 67645/21.10.2016;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi
administraţie publică și amendamentul consilierilor locali;
- având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul
investiții, administrarea fondului locativ înregistrată la nr.
67838/21.10.2016;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 49
alin. (4) și art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Focşani pe anul 2016, după cum urmează:
1. Majorarea veniturilor cu 110,48 mii lei, la subcapitolul bugetar
”Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de
care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în
învățământul de masă” (43.02.30),
2. Majorarea cheltuielilor cu 110,48 mii lei la capitolul bugetar
”Învățământ”, repartizate pe unități după cum urmează:
|Nr.crt. |INSTITUȚIE |CAP/subcap/art.|Suma |
| | | |mii lei |
|1 |Gradinita cu program prelungit|65,02,03,01 |6,28 |
| |nr. 2 | | |
| |*ajutoare sociale în numerar |57.02.01 |6,28 |
|2 |Gradinita cu program prelungit|65,02,03,01 |11,56 |
| |nr. 17 | | |
| |*ajutoare sociale în numerar |57.02.01 |11,56 |
|3 |Gradinita cu program prelungit|65,02,03,01 |6,08 |
| |nr. 23 | | |
| |*ajutoare sociale în numerar |57.02.01 |6,08 |
|4 |Scoala Gimnaziala Nicolae |65,02,03,02 |13,81 |
| |Iorga | | |
| |*ajutoare sociale în numerar |57.02.01 |13,81 |
|5 |Scoala Gimnaziala Ion Basgan |65,02,03,02 |3,47 |
| |*ajutoare sociale în numerar |57.02.01 |3,47 |
|6 |Scoala Gimnaziala nr. 3 |65,02,03,02 |13,64 |
| |*ajutoare sociale în numerar |57.02.01 |13,64 |
|7 |Scoala Gimnaziala Alexandru |65,02,03,02 |27,36 |
| |Vlahuta | | |
| |*ajutoare sociale în numerar |57.02.01 |27,36 |
|8 |Scoala Gimnaziala Stefan cel |65,02,03,02 |7,02 |
| |Mare | | |
| |*ajutoare sociale în numerar |57.02.01 |7,02 |
|9 |Colegiul Tehnic Ion Mincu |65,02,04,02 |4,73 |
| |*ajutoare sociale în numerar |57.02.01 |4,73 |
|10 |Colegiul Tehnic Gheorghe |65,02,04,02 |8,06 |
| |Asachi | | |
| |*ajutoare sociale în numerar |57.02.01 |8,06 |
|11 |Liceul de Arta Gh.Tattarascu |65,02,04,02 |8,47 |
| |*ajutoare sociale în numerar |57.02.01 |8,47 |
| |Total | |110,48 |
Art. 2 Se aprobă virările de credite între capitolele
bugetare ale Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2016 după cum
urmează:
|Nr.|Denumire indicatori |Capitol |Virări de credite |
|crt| |bugetar |bugetare |
| | | |(mii lei) |
| | | | ( - ) | (+ ) |
| |TOTAL VENITURI, din care: | |-1,850.00 |1,850.00|
| |_Impozit pe clădiri persoane fizice |07.02.01.0| |300.00 |
| | |1 | | |
| |_Impozit pe clădiri persoane juridice |07.02.01.0| |400.00 |
| | |2 | | |
| |_Impozit pe terenuri persoane fizice |07.02.02.0| |50.00 |
| | |1 | | |
| |_Impozit pe terenuri persoane juridice |07.02.02.0| |200.00 |
| | |2 | | |
| |_Impozit pe teren extravilan |07.02.02.0| |20.00 |
| | |3 | | |
| |_Taxe judiciare de timbru |07.02.03 | |50.00 |
| |_Taxe și tarife pt.eliberare licențe și |16.02.03 | |5.00 |
| |autorizații | | | |
| |_Alte taxe pe utilizarea bunurilor |16.02.50 | |5.00 |
| |_Alte impozite și taxe |18.02.50 | |50.00 |
| |_Alte venituri din concesiuni și |30.02.05.3|-1,850.00 | |
| |închirieri |0 | | |
| |_Sume recuperate din finanțare bugetară |36.02.32.0| |12.00 |
| |ani precedenți- SD |2 | | |
| |_Sume recuperate din finanțare bugetară |36.02.32.0| |218.00 |
| |ani precedenți- SF |3 | | |
| |_Venituri din valorificarea unor bunuri |39.02.01 | |10.00 |
| |ale instituțiilor publice | | | |
| |_Venituri din vânzarea locuințelor din |39.02.03 | |256.00 |
| |fondul locativ de stat | | | |
| |_Venituri din vânzarea unor bunuri |39.02.07 | |274.00 |
| |aparținând domeniului privat | | | |
| |TOTAL CHELTUIELI, din care: | |-4,689.23 |4,689.23|
|1 |PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI | |-3,008.44 |2,289.00|
| |AUTORITĂȚI EXECUTIVE |51.02 |-1,200.00 |2.00 |
| |Salarii de bază |10.01.01 |-1,100.00 | |
| |Contribuții de asigurări sociale de stat |10.03.01 |-100.00 | |
| |Mașini, echipamente și mijloace de |71.01.02 | |2.00 |
| |transport- aparat aer condiționat | | | |
| |ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |54.02 |-400.00 |0.00 |
| |Alte servicii publice generale |54.02.50 |-400.00 |0.00 |
| |Alte bunuri și servicii pt.întreținere și |20.01.30 |-400.00 | |
| |funcționare | | | |
| |DOBÂNZI |55.02 |-463.00 | |
| |Dobânzi aferente datoriei publice |30.01.02 |-463.00 | |
| |garantate | | | |
| |ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ |61.02 |-20.00 |20.00 |
| |Poliție locală |61.02.03.0|-20.00 |20.00 |
| | |4 | | |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 |-20.00 | |
| |Alte transferuri de capital către |51.02.29 | |20.00 |
| |instituții publice | | | |
| |ÎNVĂȚĂMÂNT |65.02 |0.00 |0.00 |
| |Învățământ primar |65.02.03.0|0.00 |0.00 |
| | |2 | | |
| |Construcții |71.01.01 |0.00 |0.00 |
| |_Reabilitare, modernizare și dotări Școala| | | |
| |Ștefan cel Mare | | | |
| |CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE |67.02 |-3.00 |1,925.00|
| |Sport |67.02.05.0|0.00 |1,050.00|
| | |1 | | |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 | |1,050.00|
| |Instituții publice de spectacole |67.02.03.0|0.00 |500.00 |
| | |4 | | |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 | |500.00 |
| |Case de cultură |67.02.03.0|-3.00 |375.00 |
| | |6 | | |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 | |375.00 |
| |Alte transferuri de capital către |51.02.29 |-3.00 | |
| |instituții publice | | | |
| |LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ |70.02 |-462.44 |30.00 |
| |Alte servicii în domeniul locuințelor, |70.02.50 |0.00 |30.00 |
| |serviciilor și dezvoltării publice | | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 |0.00 |30.00 |
| |_SF Rețele exterioare și sistematizare | | |30.00 |
| |verticală bazin de înot polo baza sportivă| | | |
| |Aleea Stadionului nr. 2 | | | |
| |Iluminat public |70.02.06 |-462.44 |0.00 |
| |Încălzit, iluminat și forță motrică |20.01.03.0|-462.44 | |
| | |4 | | |
| |COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE |81.02 |0.00 |12.00 |
| |Energie termică |81.02.06 |0.00 |12.00 |
| |Construcții |71.01.01 |0.00 |12.00 |
| |_Contorizare energie termică str.Comisia | | |12.00 |
| |Centrală Bl.15A sc.3 | | | |
| |TRANSPORTURI |84.02 |-460.00 |300.00 |
| |Străzi |84.02.03.0|-460.00 |300.00 |
| | |3 | | |
| |Participare la capitalul social al |72.01.01 | |300.00 |
| |societăților comerciale | | | |
| |Construcții |71.01.01 |-460.00 | |
| |_Refacere infrastructură str.Popa Șapcă, | |-235.00 | |
| |Magheru, Dornișoarei,Fdt.Dornișoarei, | | | |
| |Teiului | | | |
| |_Reabilitare și modernizare | |-225.00 | |
| |str.Revoluției, Aleea Sudului, | | | |
| |str.Cpt.Crețu Florin,Aleea Parc | | | |
|2 |ÎNVĂȚĂMÂNT |65.02 |-956.79 |1,567.23|
| |GRĂDINIȚA NR. 1 |65.02.03.0|0.00 |38.00 |
| | |1 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |35.00 |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |3.00 |
| |GRĂDINIȚA NR. 2 |65.02.03.0|0.00 |21.00 |
| | |1 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |21.00 |
| |GRĂDINIȚA NR. 13 |65.02.03.0|0.00 |78.00 |
| | |1 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |58.00 |
| |Alte bunuri și servicii pentru întreținere|20.01.30 | |10.00 |
| |și funcționare | | | |
| |Reparații curente |20.02 | |10.00 |
| |GRĂDINIȚA NR. 16 |65.02.03.0|0.00 |140.00 |
| | |1 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |125.09 |
| |Contribuții de asigurări sociale de stat |10.03.01 | |10.01 |
| |Contribuții de asigurări de șomaj |10.03.02 | |0.35 |
| |Contribuții de asigurări sociale de |10.03.03 | |3.27 |
| |sănătate | | | |
| |Contribuții de asigurări pentru accidente |10.03.04 | |0.22 |
| |Contribuții pentru concedii și |10.03.06 | |1.06 |
| |indemnizații | | | |
| |GRĂDINIȚA NR. 17 |65.02.03.0|0.00 |62.00 |
| | |1 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |17.00 |
| |Reparații curente |20.02 | |45.00 |
| |GRĂDINIȚA NR. 18 |65.02.03.0|0.00 |76.00 |
| | |1 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |56.00 |
| |Reparații curente |20.02 | |20.00 |
| |GRĂDINIȚA NR. 23 |65.02.03.0|-12.00 |11.00 |
| | |1 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 |-12.00 | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |11.00 |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA |65.02.03.0|0.00 |20.70 |
| | |2 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |17.00 |
| |Transport |20.01.07 | |0.50 |
| |Alte bunuri și servicii pentru întreținere|20.01.30 | |3.20 |
| |și funcționare | | | |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BASGAN |65.02.03.0|-35.00 |9.00 |
| | |2 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 |-35.00 | |
| |Alte bunuri și servicii pentru întreținere|20.01.30 | |9.00 |
| |și funcționare | | | |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 |65.02.03.0|0.00 |219.67 |
| | |2 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |171.95 |
| |Alte bunuri și servicii pentru întreținere|20.01.30 | |4.60 |
| |și funcționare | | | |
| |Reparații curente |20.02 | |43.12 |
| | |65.02.03.0|-69.95 |0.00 |
| | |1 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 |-55.04 | |
| |Contribuții de asigurări sociale de stat |10.03.01 |-10.01 | |
| |Contribuții de asigurări de șomaj |10.03.02 |-0.35 | |
| |Contribuții de asigurări sociale de |10.03.03 |-3.27 | |
| |sănătate | | | |
| |Contribuții de asigurări pentru accidente |10.03.04 |-0.22 | |
| |Contribuții pentru concedii și |10.03.06 |-1.06 | |
| |indemnizații | | | |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANGHEL SALIGNY |65.02.03.0|0.00 |84.12 |
| | |2 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |45.00 |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 | |39.12 |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 |65.02.03.0|0.00 |87.70 |
| | |2 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |66.00 |
| |Reparații curente |20.02 | |16.70 |
| |Alte bunuri și servicii pentru întreținere|20.01.30 | |5.00 |
| |și funcționare | | | |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU VLAHUȚĂ |65.02.03.0|0.00 |17.00 |
| | |2 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |17.00 |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE |65.02.03.0|-28.00 |0.00 |
| | |2 | | |
| |Contribuții de asigurări sociale de stat |10.03.01 |-28.00 | |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUILIU ZAMFIRESCU |65.02.03.0|0.00 |120.70 |
| | |2 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |50.00 |
| |Mașini, echipamente și mijloace de |71.01.02 | |70.70 |
| |transport-sistem detecție și alarmare în | | | |
| |caz de incendiu | | | |
| | |65.02.03.0|0.00 |31.30 |
| | |1 | | |
| |Mașini, echipamente și mijloace de |71.01.02 | |31.30 |
| |transport-sistem detecție și alarmare în | | | |
| |caz de incendiu pt.Grădinița nr. 7 | | | |
| |COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU |65.02.04.0|-14.00 |68.51 |
| | |2 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 |-14.00 | |
| |Reparații curente |20.02 | |64.51 |
| |Alte active fixe - Documentație pentru |71.01.30 | |4.00 |
| |branșament energie termică | | | |
| |COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI |65.02.04.0|-8.00 |16.60 |
| | |2 | | |
| |Sal
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.