HCL 340/2006 adoptată
APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2006
Documente
- hcl hcl 340.doc
Text
R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Focsani pe
anul 2006
Consiliul local al muncipiului Focşani , judeţul Vrancea ,
întrunit în şedinţă ordinara;
- Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul
municipiului Focsani prin
care se propune aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului
Focsani pe anul 2006 , raportul Direcţiei economice înregistrat la nr.
61.162/22.11.2006 ;
- văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe,
investiţii, liberă iniţiativă,
economic si servicii publice;
- avand in vederea Hotararea Consiliului Judetean Vrancea
nr.118/21.11.2006 privind
repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 10.368 mii lei
pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat , din sume
defalacte din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, conform HGR nr.1.584/2006,
adresa nr.21560/07.11.2006 transmisa de Directia Generala a Finantelor
Publice Vrancea si HGR nr.1617/22.11.2006 privind alocarea unei sume din
Fondul re rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de
stat pe anul 2006, pentru unele judete ;
- In conformitate cu prevederile art. 15 alin (2), art.44 alin (1)
si art.45 alin (4) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.45/2003 aprobata prin Legea
nr.108/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;
- In baza art. 38 alin (1) , alin. (2), lit. “b”, alin (4) lit.
“a”, precum si in temeiul
art. 46 alin. (2) lit „a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al
municipiului Focsani pe anul 2006 conform anexelor nr.1 si 2 care fac
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Directia economica prin Serviciul buget
contabilitate este autorizata sa introduca modificarile corespunzatoare in
structura bugetului local al municipiului Focsani pe anul 2006.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către
Directia administraţie publică locală compartimentelor, serviciilor şi
primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Direcţia Economică .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihailescu Cezar
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focşani, 28 noiembrie 2006
Nr. 340
| | | | | | | |
| | RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL | | |
| |MUNICIPIULUI FOCSANI | | |
| | | | | | |
| |PE ANUL 2006 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |MII LEI |
| | | | | | |RON |
|Nr | Denumire indicatori |Cap., |Buget |Influent|Buget |
|crt| |subcap |actualiza|e |rectifica|
| | |art., |t 2006 |(+/-) |t 2006 |
| | |alin. | | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
|I. |VENITURI - TOTAL | |115.801,0|2.311,00|118.112,0|
| | | |7 | |7 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| | | | | | | |
| |_Sume defalcate din taxa pe valoarea |11,02,02 |45.296,46|2.311,00|47.607,46|
| |adaugata | | | | |
| |pentru finantarea cheltuielilor | | | | |
| |descentralizate | | | | |
| | | | | | | |
|II.|CHELTUIELI - TOTAL | |115.801,0|2.311,00|118.112,0|
| | | |7 | |7 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Invatamant |65.02 |47.328,17|2.311,00|49.639,17|
| | |din care: | | | | |
|1. |Grădiniţa nr. 1 |65,02,03,|671,98 |19,00 |690,98 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |305,41 |19,00 |324,41 |
| | | | | | | |
|2. |Grădiniţa nr. 7 |65,02,03,|334,38 |17,00 |351,38 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |156,75 |17,00 |173,75 |
| | | | | | | |
|3. |Grădiniţa nr. 8 |65,02,03,|289,52 |15,00 |304,52 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |135,53 |15,00 |150,53 |
| | | | | | | |
|4. |Grădiniţa nr. 11 |65,02,03,|263,03 |12,00 |275,03 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |92,25 |12,00 |104,25 |
| | | | | | | |
|5. |Grădiniţa nr. 13 |65,02,03,|601,27 |30,00 |631,27 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |290,03 |30,00 |320,03 |
| | | | | | | |
|6. |Grădiniţa nr. 15 |65,02,03,|477,51 |20,00 |497,51 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |217,50 |20,00 |237,50 |
| | | | | | | |
|7. |Grădiniţa nr. 16 |65,02,03,|626,02 |35,00 |661,02 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |296,30 |35,00 |331,30 |
| | | | | | | |
|8. |Grădiniţa nr. 17 |65,02,03,|463,64 |50,00 |513,64 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |193,13 |50,00 |243,13 |
| | | | | | | |
|9. |Grădiniţa nr. 18 |65,02,03,|885,54 |35,00 |920,54 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |400,00 |35,00 |435,00 |
| | | | | | | |
|10.|Grădiniţa nr. 23 |65,02,03,|512,18 |30,00 |542,18 |
| | |01 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |260,37 |30,00 |290,37 |
| | | | | | | |
|11.|Şcoala nr. 2 "Ion Basgan" |65,02,03,|2.205,11 |120,00 |2.325,11 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |945,58 |120,00 |1.065,58 |
| | | | | | | |
|12.|Şcoala nr. 5 "Anghel Saligny" |65,02,03,|1.591,12 |80,00 |1.671,12 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |799,46 |80,00 |879,46 |
| | | | | | | |
| | |_2_ | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
|13.|Şcoala nr. 7 |65,02,03,|1.135,27 |40,00 |1.175,27 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |609,88 |40,00 |649,88 |
| | | | | | | |
|14.|Şcoala nr. 9 "Ştefan cel Mare" |65,02,03,|2.492,34 |180,00 |2.672,34 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.017,51 |180,00 |1.197,51 |
| | | | | | | |
|15.|Şcoala nr. 10 "Duiliu Zamfirescu" |65,02,03,|2.095,30 |120,00 |2.215,30 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |853,20 |120,00 |973,20 |
| | | | | | | |
|16.|Grupul Şcolar de Electrotehnică Nr. 1 |65,02,04,|3.611,54 |180,00 |3.791,54 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.848,23 |180,00 |2.028,23 |
| | | | | | | |
|17.|Grupul Şcolar de Industrie Uşoară Nr. 2|65,02,04,|2.964,90 |135,00 |3.099,90 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.295,51 |135,00 |1.430,51 |
| | | | | | | |
|18.|Grupul Şcolar Forestier Nr. 3 |65,02,04,|1.321,70 |70,00 |1.391,70 |
| |"G.G.Longinescu" |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |647,30 |70,00 |717,30 |
| | | | | | | |
|19.|Grupul Şcolar de Construcţii-Montaj Nr.|65,02,04,|2.440,98 |140,00 |2.580,98 |
| |4 |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |956,16 |140,00 |1.096,16 |
| | | | | | | |
|20.|Grupul Şcolar Agricol Nr. 5 |65,02,04,|3.167,02 |225,00 |3.392,02 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.411,13 |225,00 |1.636,13 |
| | | | | | | |
|21.|Liceul cu Program Sportiv |65,02,04,|1.168,82 |40,00 |1.208,82 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |425,81 |40,00 |465,81 |
| | | | | | | |
|22.|Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" |65,02,04,|1.846,52 |100,00 |1.946,52 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |704,88 |100,00 |804,88 |
| | | | | | | |
|23.|Colegiul Naţional "Unirea" |65,02,04,|2.263,90 |95,00 |2.358,90 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |808,42 |95,00 |903,42 |
| | | | | | | |
|24.|Colegiul Economic "Mihail Kogălniceanu"|65,02,04,|1.868,55 |187,00 |2.055,55 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |899,30 |187,00 |1.086,30 |
| | | | | | | |
|25.|Liceul Pedagogic "Spiru Haret" |65,02,04,|2.574,82 |150,00 |2.724,82 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |995,32 |150,00 |1.145,32 |
| | | | | | | |
|26.|Liceul de Muzică şi Arte Plastice |65,02,04,|1.500,34 |86,00 |1.586,34 |
| |"Ghe.Tăttărăscu" |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |592,93 |86,00 |678,93 |
| | | | | | | |
|27.|Grupul Şcolar de Transporturi Auto |65,02,04,|1.548,92 |100,00 |1.648,92 |
| | |02 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |806,51 |100,00 |906,51 |
| | | | | | | |
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.