HCL 324/2008 adoptată
RECTIFICARE BUGET GENERAL MUN. FOCSANI 2008
Documente
- hcl 167 324.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T A R A R E
privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Focsani
pe anul 2008
Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara,
- analizand proiectul de hotarare initiat de primarul
municipiului Focsani, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului
general al Municipiului Focsani pe anul 2008 si raportul intocmit de
Directia economica inregistrat la nr. 82569/16.12.2008;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante,
investitii, libera initiativa, economic si servicii publice;
- avand in vedere adresa nr. 27205/16.12.2008 transmisa de Directia
Generala a Finantelor Publice a Judetului Vrancea;
- in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 48 alin.
(1), art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- in baza art. 36 alin. (1) si (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” si
in temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata in anul 2007;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului general al
Municipiului Focsani pe anul 2008, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Directia economica, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizata sa introduca modificarile corespunzatoare in
structura bugetului general al Municipiului Focsani pe anul 2008.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre
Directia administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si
primarului municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Directia economica.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dobre Vasile
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focsani, 16 decembrie 2008
Nr. 167/324
| ROMANIA | | |Anexa | |
| JUDETUL VRANCEA | | la hotararea nr. |
| | |167/324/2008 |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | | |
| | RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI | |
| | | | |
| |PE ANUL 2008 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |MII LEI | |
|Nr | Denumire indicatori|Cap., |Buget |Influente |Buget |
|crt| |subcap |actualizat |(+/-) |rectifica|
| | |art., |2008 | |t 2008 |
| | |alin. | | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
|II.|VENITURI - TOTAL | |161.342,50 |883,80 |162.226,3|
| | | | | |0 |
| |din care:| | | | | |
| |Sume defalcate din TVA |11,02,02 |60.425,50 |883,80 |61.309,30|
| |pentru finantarea | | | | |
| |cheltuielilor | | | | |
| |descentralizate | | | | |
| | | | | | | |
|II.|CHELTUIELI - TOTAL | |161.342,50 |883,80 |162.226,3|
| | | | | |0 |
| |din care:| | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Invatamant |65.02 |70.755,02 |883,80 |71.638,82|
| | |din care: | | | | |
| |Scoala nr. 2 "Ion Basgan" |65,02,03,0|2.974,31 |9,50 |2.983,81 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.127,00 |9,50 |1.136,50 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 8 "Al.Vlahuta" |65,02,03,0|1.497,82 |26,80 |1.524,62 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |573,50 |26,80 |600,30 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 9 "Stefan cel |65,02,03,0|3.493,92 |102,40 |3.596,32 |
| |Mare" |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.378,30 |102,40 |1.480,70 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 10 "Duiliu |65,02,03,0|3.005,28 |99,00 |3.104,28 |
| |Zamfirescu" |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.058,20 |99,00 |1.157,20 |
| | | | | | | |
| |Colegiul tehnic "Edmond |65,02,04,0|5.227,32 |77,40 |5.304,72 |
| |Nicolau" |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |2.084,40 |77,40 |2.161,80 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar industrie usoara|65,02,04,0|4.030,86 |57,40 |4.088,26 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.490,64 |57,40 |1.548,04 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar forestier |65,02,04,0|1.720,90 |22,90 |1.743,80 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |656,00 |22,90 |678,90 |
| | | | | | | |
| |Colegiul Tehnic "Ion Mincu" |65,02,04,0|3.163,83 |46,90 |3.210,73 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.259,59 |46,90 |1.306,49 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar agricol |65,02,04,0|4.917,02 |90,25 |5.007,27 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |2.068,00 |90,25 |2.158,25 |
| | | | | | | |
| |Liceul sportiv |65,02,04,0|1.864,90 |24,40 |1.889,30 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |616,14 |24,40 |640,54 |
| | | | | | | |
| |C.N."Al.I.Cuza" |65,02,04,0|2.686,08 |41,80 |2.727,88 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |900,00 |41,80 |941,80 |
| | | | | | | |
| |Colegiul Economic "Mihail |65,02,04,0|2.796,30 |57,25 |2.853,55 |
| |Kogalniceanu" |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.030,37 |57,25 |1.087,62 |
| | | | | | | |
| |Colegiul National "Unirea" |65,02,04,0|2.925,00 |80,00 |3.005,00 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.043,60 |80,00 |1.123,60 |
| |Liceul pedagogic |65,02,04,0|4.189,04 |72,10 |4.261,14 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.095,77 |72,10 |1.167,87 |
| | | | | | | |
| |Liceul de muzica |65,02,04,0|2.166,70 |37,10 |2.203,80 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |876,76 |37,10 |913,86 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar transport auto |65,02,04,0|2.289,25 |38,60 |2.327,85 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.136,21 |38,60 |1.174,81 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |PRESEDINTE DE | | | | |
| | |SEDINTA | | |Contrasemneaza| |
| | |Vasile Dobre | | |Secretarul | |
| | | | | |mun. Focsani | |
| | | | | |Eduard Corhana| |
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.