HCL 319/2009 adoptată
APROBAREA VIRARII DE CREDITE BUGETARE INTRE CAPITOLELE CLASIFICATIEI BUGETARE PE ANUL 2009
Documente
- hcl H 319.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T A R A R E
privind aprobarea virarii de credite bugetare intre capitolele
clasificatiei bugetare
pe anul 2009
Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara,
- analizand proiectul de hotarare initiat de primarul
municipiului Focsani, prin care propune aprobarea virarii de credite
bugetare intre capitolele clasificatiei bugetare pe anul 2009
si raportul intocmit de Directia economica inregistrat la
nr.65323/08.12.2009;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante,
investitii, libera initiativa, economic si servicii publice;
- in conformitate cu prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- in baza art. 36 alin. (1) si (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” si
in temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba virarea de credite bugetare intre
capitolele clasificatiei bugetare pe anul 2009, conform anexelor nr. 1, 2,
3 si 4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Directia economica, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizata sa introduca modificarile corespunzatoare in
structura bugetului general al Municipiului Focsani pe anul 2009.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre
Directia administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si
primarului municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Directia economica si Serviciul investitii.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Postelnicu Romeo Paul
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focsani, 15 decembrie 2009
Nr. 319
| ROMANIA | | |Anexa nr.1 |
| JUDETUL VRANCEA | | |la hotararea |
| | | |nr.319/2009 |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | | |
| | VIRARI DE CREDITE INTRE CAPITOLELE CLASIFICATIEI BUGETARE |
| | | - BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI - | |
| | | | | |
| |PE ANUL 2009 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |MII LEI | |
|Nr | Denumire indicatori |Cap., |Buget actualizat 2009 |Influent|Buget |
|crt| |subcap | |e |rectifica|
| | |art., | |(+/-) |t 2009 |
| | |alin. | | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
|II.|VENITURI - TOTAL | |167.622,85 |0,00 |167.622,8|
| | | | | |5 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| |_Impozit si taxa pe cladiri de la |07,02,01,0|8.220,00 |650,00 |8.870,00 |
| |persoane juridice |2 | | | |
| |_Impozit pe mijloacele de transport |16,02,02,0|1.900,00 |200,00 |2.100,00 |
| |detinute de |1 | | | |
| |persoanele fizice | | | | |
| |_Alte taxe pe utilizarea bunurilor |16,02,50 |3.114,00 |-58,00 |3.056,00 |
| |_Alte impozite si taxe |18,02,50 |200,00 |40,00 |240,00 |
| |_Venituri din concesiuni si inchirieri |30,02,05 |4.800,00 |200,00 |5.000,00 |
| |_Venituri din prestari servicii |33,02,08 |0,00 |110,00 |110,00 |
| |_Venituri din recuperarea cheltuielilor|33,02,28 |0,00 |10,00 |10,00 |
| |de judecata, | | | | |
| | imputatii si despagubiri | | | | |
| |_Alte venituri din prestari de |33,02,50 |0,00 |1,00 |1,00 |
| |servicii si alte activitati | | | | |
| |_Taxe extrajudiciare de timbru |34,02,02 |800,00 |-140,00 |660,00 |
| |_Alte venituri |36,02,50 |580,00 |20,00 |600,00 |
| |_Subventii pentru compensarea |42,02,32 |8.730,00 |-1.033,0|7.697,00 |
| |cresterilor | | |0 | |
| |neprevizionate ale preturilor la | | | | |
| |combustibili | | | | |
| | | | | | | |
|II.|CHELTUIELI - TOTAL | |167.622,85 |0,00 |167.622,8|
| | | | | |5 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Autoritati publice si actiuni externe|51,02 |7.284,80 |-136,00 |7.148,80 |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |51,02,01,0|7.284,80 |-136,00 |7.148,80 |
| | |3 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.881,30 |-14,00 |1.867,30 |
| |* consultanta si expertiza |20,12 |170,00 |-120,00 |50,00 |
| |* plati efectuate in anii precedenti si|85,01 |-42,00 |-2,00 |-44,00 |
| |recuperate in anul curent | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Ordine publica si siguranta nationala|61,02 |2.687,00 |-80,00 |2.607,00 |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |61,02,03,0|2.575,00 |-80,00 |2.495,00 |
| | |4 | | | |
| |* transferuri catre institutii publice |51,01,01 |2.575,00 |-80,00 |2.495,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |_2_ | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
| |_ Invatamant |65.02 |70.206,20 |-406,30 |69.799,90|
| | |din care: | | | | |
| |Gradinita nr. 23 |65,02,03,0|989,40 |-7,50 |981,90 |
| | |1 | | | |
| |* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|15,00 |-4,50 |10,50 |
| |(Enet) |1 | | | |
| |* chirii| |20,30,04 |99,50 |-2,80 |96,70 |
| |* alte cheltuieli cu bunuri si servicii|20,30,30 |2,00 |-0,20 |1,80 |
| | | | | | | |
| |Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" |65,02,04,0|5.409,80 |-155,00 |5.254,80 |
| | |2 | | | |
| |* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|504,00 |-75,00 |429,00 |
| |(Enet) |1 | | | |
| |* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|175,80 |-10,00 |165,80 |
| |(Electrica) |4 | | | |
| |* apa, canal salubritate |20,01,04 |187,00 |-70,00 |117,00 |
| | | | | | | |
| |Colegiul Tehnic "Gh.Asachi" |65,02,04,0|3.855,58 |-130,00 |3.725,58 |
| | |2 | | | |
| |* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|369,00 |-130,00 |239,00 |
| |(Enet) |1 | | | |
| | | | | | | |
| |Liceul Sportiv |65,02,04,0|1.981,30 |-58,80 |1.922,50 |
| | |2 | | | |
| |* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|214,80 |-58,80 |156,00 |
| |(Enet) |1 | | | |
| | | | | | | |
| |Liceul pedagogic |65,02,04,0|3.140,40 |-35,00 |3.105,40 |
| | |2 | | | |
| |* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|100,70 |-10,00 |90,70 |
| |(Enet) |1 | | | |
| |* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|63,80 |-10,00 |53,80 |
| |(Electrica) |4 | | | |
| |* apa, canal salubritate |20,01,04 |36,20 |-15,00 |21,20 |
| | | | | | | |
| |Liceul de muzica |65,02,04,0|2.465,12 |-20,00 |2.445,12 |
| | |2 | | | |
| |* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|135,20 |-20,00 |115,20 |
| |(Enet) |1 | | | |
| | | | | | | |
| |_ Cultura,recreere si religie |67,02 |7.263,50 |14,00 |7.277,50 |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |67,02,50 |295,00 |14,00 |309,00 |
| |* alte cheltuieli cu bunuri si servicii|20,30,30 |275,00 |14,00 |289,00 |
| | | | | | | |
| |_Asigurari si asistenta sociala |68,02 |13.586,00 |177,50 |13.763,50|
| | |din care: | | | | |
| |Serviciul public local de asistenta |68,02,05,0|6.716,00 |180,00 |6.896,00 |
| |sociala |2 | | | |
| |* indemnizatii platite unor persoane |10,01,12 |937,50 |180,00 |1.117,50 |
| |din afara unitatii | | | | |
| | | | | | | |
| | | |68,02,50 |1.356,00 |-2,50 |1.353,50 |
| |* plati efectuate in anii precedenti si|85,01 |-0,50 |-2,50 |-3,00 |
| |recuperate in anul curent | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Locuinte, servicii si dezvoltare |70,02 |16.669,85 |-362,70 |16.307,15|
| |publica | | | | |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |70,02,03,3|1.599,85 |-120,50 |1.479,35 |
| | |0 | | | |
| |* contributii ale administratiei |20,19 |1.299,85 |-120,00 |1.179,85 |
| |publice locale la | | | | |
| |realizarea unor lucrari si servicii de | | | | |
| |interes | | | | |
| |public local | | | | |
| |* plati efectuate in anii precedenti si|85,01 |-1,70 |-0,50 |-2,20 |
| |recuperate in anul curent | | | | |
| | | | | | | |
| | | |_3_ | | | |
|0 |1 |2 | |4 |5 |
| | | | | | | |
| | | |70,02,06 |4.600,00 |57,80 |4.657,80 |
| |* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|4.600,00 |57,80 |4.657,80 |
| |(Electrica) |4 | | | |
| | | | | | | |
| | | |70,02,50 |2.454,00 |-300,00 |2.154,00 |
| |* alte bunuri si servicii pentru |20,01,30 |135,00 |-100,00 |35,00 |
| |intretinere si functionare | | | | |
| |* constructii |71,01,01 |1.706,00 |-200,00 |1.506,00 |
| | | | | | | |
| |_ Protectia mediului |74,02 |3.310,00 |-70,00 |3.240,00 |
| | |din care: | | | | |
| | | | | | | |
| |CUP | |74,02,06 |70,00 |-70,00 |0,00 |
| |* plati efectuate in anii precedenti si|85,01 |0,00 |-70,00 |-70,00 |
| |recuperate in anul curent | | | | |
| | | | | | | |
| |_Combustibili si energie |81,02 |32.298,00 |983,50 |33.281,50|
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |81,02,06 |32.298,00 |983,50 |33.281,50|
| |* subventii pentru acoperirea |40,03 |16.184,50 |1.600,00|17.784,50|
| |diferentelor de pret si tarif | | | | |
| |* subventii pentru compensarea |40,20 |8.013,50 |-316,50 |7.697,00 |
| |cresterilor | | | | |
| |neprevizionate ale preturilor la | | | | |
| |combustibili | | | | |
| |* constructii |71,01,01 |1.300,00 |-300,00 |1.000,00 |
| | | | | | | |
| |_ Transporturi |84,02 |7.462,50 |-120,00 |7.342,50 |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |84,02,03,0|5.563,50 |-120,00 |5.443,50 |
| | |3 | | | |
| |* constructii
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.