HCL 313/2009 adoptată
VALIDAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI MUNICIPIULUI FOCSANI NR. 10840/04.12.2009 PRIVIND MAJORAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCANI PE ANUL 2009
Documente
- hcl H 313.doc
Text
R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind validarea Dispozitiei Primarului Municipiului Focsani nr.
10840/04.12.2009 privind majorarea bugetului local al Municipiului Focani
pe anul 2009
Consiliul local al Muncipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta extraordinara,
-analizand proiectul de hotarare initiat de Primarul
Municipiului Focsani, prin care se propune validarea Dispozitiei Primarului
Municipiului Focsani nr. 10840/04.12.2009 privind majorarea bugetului local
al Municipiului Focani pe anul 2009 si raportul Directiei economice
inregistrat la nr. 64625/04.12.2009;
-vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante,
investitii, libera initiativa, economic si servicii publice;
-in conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr. 273/2003
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-in baza art.36 alin (1) si (2) lit.”b”, alin (4) lit „a”,
precum si in temeiul art . 45 alin.(1) si (2) lit „a” din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 Se valideaza Dispozitia Primarului Municipiului
Focsani nr. 10840/04.12.2009 privind majorarea bugetului local al
Municipiului Focani pe anul 2009, conform anexei la prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Directia
administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi primarului
municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia
prin Direcţia Economică.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Postelnicu Romeo Paul
CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCSANI
Corhana Eduard Marian
Municipiul Focsani, 8 decembrie 2009
Nr. 313
| ROMANIA | | |Anexa | |
| JUDETUL VRANCEA | | |la hotararea nr. |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | |313/2009| |
| CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | | |
| | MAJORAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI | |
| | | | | | |
| |PE ANUL 2009 | | | | |
| | | | | |mii lei | |
|Nr | Denumire indicatori |Cap., |Buget actualizat 2009 |Influent|Buget |
|crt| |subcap | |e |rectifica|
| | |art., | |(+/-) |t 2009 |
| | |alin. | | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
|II.|VENITURI - TOTAL | |163.222,85 |4.400,00|167.622,8|
| | | | | |5 |
| | |din care: | | | | |
| |_Sume defalcate din TVA pentru finantarea| | | | |
| |cheltuielilor descentralizate la nivelul |11,02,02 |60.385,00 |4.400,00|64.785,00|
| |municipiilor | | | | |
| | | | | | | |
|II.|CHELTUIELI - TOTAL | |163.222,85 |4.400,00|167.622,8|
| | | | | |5 |
| | |din care: | | | | |
| |_ Invatamant |65.02 |65.806,20 |4.400,00|70.206,20|
| | |din care: | | | | |
| |Gradinita nr. 1 |65,02,03,0|1.001,10 |46,00 |1.047,10 |
| | |1 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |463,94 |21,80 |485,74 |
| |*salarii de merit |10,01,02 |24,78 |2,55 |27,33 |
| |*spor de vechime |10,01,04 |94,66 |7,40 |102,06 |
| |*alte sporuri |10,01,06 |57,51 |4,45 |61,96 |
| |*fond de premii |10,01,08 |50,30 |0,50 |50,80 |
| |*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |121,64 |9,30 |130,94 |
| |Gradinita nr. 7 |65,02,03,0|842,30 |45,00 |887,30 |
| | |1 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |316,40 |45,00 |361,40 |
| |Gradinita nr. 8 |65,02,03,0|451,50 |30,00 |481,50 |
| | |1 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |150,56 |30,00 |180,56 |
| |Gradinita nr. 13 |65,02,03,0|866,80 |59,00 |925,80 |
| | |1 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |410,64 |35,90 |446,54 |
| |*salarii de merit |10,01,02 |23,47 |2,05 |25,52 |
| |*indemnizatii de conducere |10,01,03 |2,78 |0,20 |2,98 |
| |*spor de vechime |10,01,04 |82,65 |6,40 |89,05 |
| |*alte sporuri |10,01,06 |5,87 |0,50 |6,37 |
| |*fond de premii |10,01,08 |45,38 |0,80 |46,18 |
| |*fond pentru posturi ocupate prin cumul |10,01,10 |12,62 |0,95 |13,57 |
| |*fond aferent platii cu ora |10,01,11 |9,42 |0,65 |10,07 |
| |*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |125,12 |8,60 |133,72 |
| |*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |3,79 |0,20 |3,99 |
| |*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |31,30 |2,15 |33,45 |
| |sanatate | | | | |
| |*contributii de asigurari sociale |10,03,04 |2,04 |0,10 |2,14 |
| |pt.accidente munca | | | | |
| |*contributii pentru concedii si |10,03,06 |4,68 |0,50 |5,18 |
| |indemnizatii | | | | |
| |Gradinita nr. 15 |65,02,03,0|832,60 |60,00 |892,60 |
| | |1 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |333,01 |60,00 |393,01 |
| |Gradinita nr. 16 |65,02,03,0|1.003,50 |64,00 |1.067,50 |
| | |1 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |418,44 |64,00 |482,44 |
| | | | |_2_ | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| |Gradinita nr. 17 |65,02,03,0|1.342,50 |90,00 |1.432,50 |
| | |1 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |581,02 |90,00 |671,02 |
| |Gradinita nr. 18 |65,02,03,0|1.080,10 |78,00 |1.158,10 |
| | |1 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |398,20 |78,00 |476,20 |
| |Gradinita nr. 23 |65,02,03,0|929,40 |60,00 |989,40 |
| | |1 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |378,00 |60,00 |438,00 |
| |Scoala nr. 1 "Nicolae Iorga" |65,02,03,0|1.880,80 |110,00 |1.990,80 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |821,74 |110,00 |931,74 |
| |Scoala nr. 2 "Ion Basgan" |65,02,03,0|3.376,20 |260,00 |3.636,20 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |1.666,67 |260,00 |1.926,67 |
| |Scoala nr. 3 |65,02,03,0|2.620,00 |141,00 |2.761,00 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |1.230,19 |141,00 |1.371,19 |
| |Scoala nr. 5 "Anghel Saligny" |65,02,03,0|2.241,20 |141,00 |2.382,20 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |954,80 |76,40 |1.031,20 |
| |*salarii de merit |10,01,02 |54,00 |1,90 |55,90 |
| |*spor de vechime |10,01,04 |182,00 |18,80 |200,80 |
| |*alte sporuri |10,01,06 |21,00 |9,00 |30,00 |
| |*ore suplimentare |10,01,07 |63,00 |4,50 |67,50 |
| |*fond de premii |10,01,08 |117,00 |3,00 |120,00 |
| |*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |258,00 |23,00 |281,00 |
| |*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |85,00 |4,40 |89,40 |
| |sanatate | | | | |
| |Scoala nr. 7 |65,02,03,0|1.738,60 |110,00 |1.848,60 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |761,00 |110,00 |871,00 |
| |Scoala nr.8 "Al.Vlahuta" |65,02,03,0|1.448,90 |106,00 |1.554,90 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |539,60 |106,00 |645,60 |
| |Scoala nr. 9 "Stefan cel Mare" |65,02,03,0|3.910,70 |280,00 |4.190,70 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |1.396,45 |280,00 |1.676,45 |
| |Scoala nr. 10 "Duiliu Zamfirescu" |65,02,03,0|2.922,90 |203,00 |3.125,90 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |1.213,53 |203,00 |1.416,53 |
| |Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" |65,02,04,0|5.094,80 |315,00 |5.409,80 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |1.719,60 |315,00 |2.034,60 |
| |Colegiul Tehnic "Gh.Asachi" |65,02,04,0|3.635,58 |220,00 |3.855,58 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |1.664,05 |220,00 |1.884,05 |
| |Grup scolar forestier "G.G.Longinescu" |65,02,04,0|1.472,90 |100,00 |1.572,90 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |705,77 |53,00 |758,77 |
| |*salarii de merit |10,01,02 |55,48 |4,00 |59,48 |
| |*indemnizatii de conducere |10,01,03 |26,42 |1,00 |27,42 |
| |*spor de vechime |10,01,04 |126,19 |8,00 |134,19 |
| |*fond aferent platii cu ora |10,01,11 |61,49 |12,00 |73,49 |
| |*contributii de asigurari sociale de stat|10,03,01 |185,21 |20,00 |205,21 |
| |*contributii pentru concedii si |10,03,06 |10,76 |2,00 |12,76 |
| |indemnizatii | | | | |
| |Colegiul Tehnic "Ion Mincu" |65,02,04,0|3.060,80 |160,00 |3.220,80 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |1163,24 |160,00 |160,00 |
| |Colegiul Tehnic "Valeriu D.Cotea" |65,02,04,0|4.922,00 |340,00 |5.262,00 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |2334,13 |340,00 |2.674,13 |
| |Liceul cu program sportiv |65,02,04,0|1.901,30 |80,00 |1.981,30 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |678,48 |80,00 |758,48 |
| | | | |_3_ | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| |Colegiul National "Al.I.Cuza" |65,02,04,0|2.632,30 |177,00 |2.809,30 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |962,63 |177,00 |1.139,63 |
| |Colegiul Economic "M.Kogalniceanu" |65,02,04,0|3.768,30 |295,00 |4.063,30 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |1366,89 |295,00 |1.661,89 |
| |Colegiul National "Unirea" |65,02,04,0|2.956,40 |220,00 |3.176,40 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |998,29 |220,00 |1.218,29 |
| |Liceul Pedagogic "Spiru Haret" |65,02,04,0|2.933,40 |207,00 |3.140,40 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |1.035,22 |207,00 |1.242,22 |
| |Liceul de Muzica si Arte Plastice |65,02,04,0|2.275,12 |190,00 |2.465,12 |
| |"Gh.Tattarescu" |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |940,20 |190,00 |1.130,20 |
| |Grup Scolar Transporturi Auto |65,02,04,0|2.264,20 |185,00 |2.449,20 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |1.149,15 |185,00 |1.334,15 |
| |Scoala Postliceala Sanitara |65,02,04,0|200,00 |28,00 |228,00 |
| | |2 | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |42,00 |28,00 |70,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |PRESEDINTE DE SEDINTA, | | | | |
| | |Postelnicu Romeo Paul | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |Contrasemneaza, | | |
| | | | |Secretarul Municipiului | |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.