HCL 309/2007 adoptată
APROBARE LISTE DE PRIORITATI PT. REPARTIZARE LOCUINTE CU CHIRIE DIN FD. LOCATIV DE STAT IN BAZA PREVEDERILOR L 114/1996 SI HG 1275/2000
Documente
- hcl 309.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea listei de prioritati pentru repartizarea
locuintelor cu chirie din fondul locativ de stat, in baza prevederilor
Legii locuintei nr. 114/1996, republicata si Hotarirea Guvernului Romaniei
nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii locuintei.
Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea, intrunit in
sedinta ordinara:
- vazind proiectul de hotarire initiat de consilierii locali: Paroiu
Sandu, Vlase Ion, Stancu Gh. Sotir, Apostu Croitoru Vasile, Lazar Mioara,
Mateescu George membri ai comisiei sociale, constituita la nivelul
Consiliului Local al municipiului Focsani; raportul Serviciului
administrarea fondului locativ, asociatii de proprietari, inregistrat la
nr.69722/15.11.2007, privind aprobarea listei de prioritati pentru
repartizarea locuintelor cu chirie din fondul locativ de stat, in baza
prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata si Hotarirea
Guvernului Romaniei nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei ; avizul
favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte, relatii cu
cetatenii, munca si protectie sociala si procesul verbal al comisiei
sociale constituita la nivelul Consiliului local;
- in conformitate cu pct.30, din Hotarirea Guvernului Romaniei
nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor legii locuintei nr.114/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- in baza art.36 alin. 1 , alin5 lit(b), alin.6 pct.(17) si art.45
alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata.
H O T A R A S T E:
ART.1 Se aproba lista de prioritati privind repartizarea locuintelor
cu chirie din fondul locativ de stat, in baza prevederilor Legii locuintei
nr. 114/1996, republicata si Hotarirea Guvernului Romaniei nr.1275/2000
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii locuintei, lista anexa ce face parte integranta din
prezenta hotarire.
ART.2 Se abroga Hotarirea Consiliului Local nr.149/ 28.06.2005.
ART.3. Contestatiile impotriva hotaririi consiliului local cu
privire la lista de acordare a locuintelor cu chirie din fondul locativ de
stat, se vor adresa instantei de contencios administrativ, competenta
potrivit legii.
ART.4 Dupa aprobare lista de prioritati se va afisa la sediul
primariei.
ART.5 Prezenta hotarire va fi comunicata, de catre Serviciul
administratie publica locala, legalitate, compartimentelor, birourilor,
serviciilor si Primarului municipiului Focsani, conform legii, care va
asigura executarea acesteia prin Serviciul administrarea fondului locativ,
asociatii de proprietari.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Gheorghe Gadjinschi
CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCSANI
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focsani 27 noiembrie 2007
Nr. 309
ROMANIA
ANEXA
JUDETUL VRANCEA
la Hotarirea nr309 MUNICIPIUL FOCSANI
din 27.11.2007
CONSILIUL LOCAL
LISTA NOMINALA
PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE PENTRU
REPARTIZAREA LOCUINTELOR CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
|NR. | |ADRESA |NR. |TOTAL |
|CRT |NUMELE SI | |MEMBRI | |
| |PRENUMELE | |FAM | |
| | | |SOLICITANT | |
|1 |Pricop Camelia |Longinescu 16 |2 |84 |
| | |Ap.10 | | |
|2 |Citu Marian |C. Centrala nr. 72, |4 |76 |
| | |ap.22 | | |
|3 |Mustafa Rita |Paltinis nr.3 |7 |75 |
|4 |Spiridon Meluţa |Păltiniş nr.3 |2 |75 |
|5 |Ciocirlan Stefan |Paltinis 15 |4 |73 |
|6 |Marcu Ioan |M. Varlaam nr.28 |2 |72 |
|7 |Nedelcu Ioana |Revoluţiei nr.17 |3 |71 |
| | |Cam.21 Cămin | | |
|8 |Mustafa Florica |Paltinis nr.3 |4 |69 |
|9 |Grosu Florin |Bd.Unirii nr.61, |3 |69 |
| | |ap.6 | | |
|10 |Serban Ionel |Muncitori |3 |68 |
| |Nicolae |Nr. 12 | | |
|11 |Radu Valy Paula |Birsei nr.9 |2 |68 |
|12 |Serban Nicolae |Bd.Garii nr.10 |4 |68 |
|13 |Stefanescu |Odobesti |1 |65 |
| |Robert |Nr.33 | | |
|14 |Parlog Marieta |Al.Scolii bl.M2, |2 |63 |
| | |ap.18 | | |
|15 |Anghel Silvia |Bucegi bl.10, ap. 27|2 |63 |
|16 |Dragan Ilinca |M Varlaam nr. 28 |1 |63 |
|17 |Avram Auras Rafael |Al. ! Iunie bl. G5, |1 |63 |
| | |ap.13 | | |
|18 |Gavrila Iuliana |Cotesti nr.108 |3 |62 |
|19 |Croitoru Cornelia |Doftana nr.12 |3 |62 |
|20 |Dinica Aurel |P-ta Indep. |4 |62 |
| | |bl. 9, ap.79 | | |
|21 |Burga Marioara |Cernei nr.14 |2 |61 |
|22 |Constantinescu |Panduri bl.41, ap.14|3 |61 |
| |Mariana Luminita | | | |
|23 |Marcu Cristian |Sc.Tirnavitu bl.7, |3 |61 |
| |Georgel |ap.6 | | |
|24 |Vasilescu Mares |Alx. Vlahuta bl. 17,|3 |61 |
| | |ap.4 | | |
|25 |Ciocîrlan Florin |Muncitori nr.12 |2 |61 |
| |Raj | | | |
|26 |Maradin Mariana |Al. Caminului bl. |4 |59 |
| | |G2, ap.95 | | |
|27 |Mihai Viorica |Viilor nr.28 |8 |59 |
|28 |Panaite Anisoara |Al.1 Iunie, bl. G4, |3 |58 |
| | |ap.17 | | |
|29 |Corpaci Anica |Al. Caminului bl. |2 |58 |
| | |G2, ap.92 | | |
|30 |Grosuleac Petru |Panduri bl.15, ap.5 |4 |58 |
|31 |Petre Fanel |Cernei nr.24 |4 |58 |
|32 |Stanciu Cristina |Al.Echităţii nr.7 |5 |58 |
| | |Bl.M4 ap.37 | | |
|33 |Capra Aurora |Lupeni bl.8, ap.29 |1 |57 |
|34 |Miron Costina |Revolutiei nr.16, |4 |57 |
| | |ap.41 | | |
|35 |Tunsu Costel |Al.Caminului, bl.D1,|3 |57 |
| | |ap.5 | | |
|36 |Ionescu Toader |N. Titulescu nr.6 |3 |57 |
|37 |Lăutaru Vasile |Cîmpului nr.10 |6 |57 |
|38 |Bourosu Tincuta |Revolutiei |4 |56 |
| | |nr.16,ap.24 | | |
|39 |Grigore Cornelia |Al.Scolii bl.H6, |4 |56 |
| | |ap.115 | | |
|40 |Savescu Florin |Bd.Unirii bl.B4, |1 |56 |
| |Bogdan |ap.82 | | |
|41 |Capraru Maria |Crisana nr.20 |4 |56 |
|42 |Neagu Fanica |T.Vladimirescu nr.9 |4 |56 |
|43 |Budeanu Gina |Bd. Unirii nr. 26, |5 |56 |
| | |ap.24 | | |
|44 |Grigore Nelu |Vrancei nr.16 A |6 |56 |
|45 |Sapatoru Viorel |Al.1 Iunie H2 ap. 80|5 |55 |
|46 |Mindroiu Maria |Bd.Unirii |3 |55 |
| | |nr.26,A1/44 | | |
|47 |Mehedinti Ovidiu |Cernei nr.44 |3 |55 |
| |Claudiu | | | |
|48 |Condrea Ileana |Tanasescu bl. 3, |3 |55 |
| | |ap.5 | | |
|49 |Sarcan Reta |T. Tirdea nr.26 |2 |55 |
|50 |Manea Vasile |Revolutiei nr.16, |1 |55 |
| | |ap.34 | | |
|51 |Mustafa |Păltiniş nr.3 |2 |55 |
| |Costică | | | |
|52 |Ripan Gheorghe |Al. 1 Iunie bl. B5, |3 |54 |
| |Marius |ap.38 | | |
|53 |Andonie Bindar |Revolutiei nr.17, |4 |54 |
| |Neculai |ap.10 | | |
|54 |Olaru Ilie |Bd.Unirii bl. B1, |1 |54 |
| | |ap.17 | | |
|55 |Chertif Radu |Leningrad nr.43 |1 |54 |
| |Gheorghita | | | |
|56 |Barbu Doina |U.Princip. bl. 11 |1 |54 |
| | |ap.7 | | |
|57 |Draghia Catalin |Al. Echitatii |2 |54 |
| |Romeo |P8 ap. 43 | | |
|58 |Lăbunţ Monica |Str.Mare nr.47, |3 |54 |
| | |Ap.3 | | |
|59 |Ilie Dorina Camelia |B-dul Unirii 38 |2 |54 |
| | |Bl.38 ap.24 | | |
|60 |Dima Violeta |Panduri bl.7, ap |4 |54 |
| | |117 | | |
|61 |Ispas Stela |Gr.Ionescu nr.2 |4 |53 |
|62 |Balan Ovidiu Dorin |Vilcele bl.11, ap. |3 |53 |
| | |11 | | |
|63 |Moldoveanu Claudia |Alx.Golescu nr.70 |3 |53 |
| |Liliana | | | |
|64 |Raducanu Nadia |Paltinis nr.11 |5 |53 |
|65 |Miron Aurel |Rarau bl.12, ap. 13 |1 |53 |
|66 |Ciobotaru Maricel |Revolutiei nr. 16 |1 |53 |
| | |cam. 54 | | |
|67 |Pletea Gica Petronel|Al.Caminului bl.G2, |1 |52 |
| | |ap.17 | | |
|68 |Sapunaru Ileana |Panduri bl.47, ap.4 |1 |52 |
|69 |Stanciu Costica Alin|Ana Ipatescu nr.19 |1 |52 |
|70 |Baciu Maria |Revolutiei |1 |52 |
| | |nr.16,ap.14 | | |
|71 |Cocarlea Cristian |Cotesti nr. 21 |1 |52 |
| |Gabriel | | | |
|72 |Dănilă Ioana |Constructorului |4 |52 |
| | |Nr.15 cam..22 | | |
|73 |Ionescu Maria |N. Titulescu nr. 6 |1 |52 |
|74 |Tuchilus Petruta |Arh.I. Mincu bl.6, |2 |51 |
| | |ap.3 | | |
|75 |Onucu Florin |Al. Echitatii nr. |2 |51 |
| | |33A, ap.31 | | |
|76 |Gavrila Margareta |Alx. Vlahuta bl. 17,|3 |51 |
| | |ap.4 | | |
|77 |Vasilescu Florica |Alx. Vlahuta bl. 17,|3 |51 |
| | |ap.4 | | |
|78 |Pinzaru Gerard |C. Stere nr.64 |4 |51 |
|79 |Frant Averescu |Viilor nr.27 |4 |51 |
|80 |Mustafa Sultana |Păltiniş nr.3 |2 |51 |
|81 |Silea Marius |Al.Stadionului |1 |51 |
| |Daniel | | | |
|82 |Cenuse Maria |Plevnei bl.H5, |1 |50 |
| | |ap.50 | | |
|83 |Ploiesteanu Paul |Al. Caminului bl.C2,|1 |50 |
| | |ap.9 | | |
|84 |Tatu Viorel |Constitutiei nr.27 |1 |50 |
|85 |Tosa Puiu Petrica |Dr.Telemacbl.1, ap.2|2 |50 |
|86 |Milea Laura Carmen |Alx. Vlahuta bl. 30,|3 |50 |
| | |ap.4 | | |
|87 |Bara Hajnal Maria |Al. Caminului bl. |3 |50 |
| | |B1, ap.19 | | |
|88 |Pricop Costel |D.Gherea nr.6 |3 |50 |
|89 |Catana Otilia |M. Eminescu nr. 31 |3 |50 |
| |Daniela | | | |
|90 |Constantin Mihaela |Odobesti nr.33 |3 |50 |
|91 |Ionescu Ion |Plevnei bl. B5, |3 |50 |
| | |ap.62 | | |
|92 |Moraru Viorica |Gh.Doja nr.35 |3 |50 |
|93 |Dochiea Nina |P. Grigoresc |2 |50 |
| | |nr.3 bl.3 ap.43 | | |
|94 |Lăutaru Petruţa |Ghioceilor nr.14 |2 |50 |
|95 |Coman Iulian Robert |Mag. Garii bl. N2, |2 |49 |
| | |ap.34 | | |
|96 |Nita Camelia |Gh Doja nr.28B |2 |49 |
|97 |Mirodone Mircea |Crisana nr.3 |4 |49 |
|98 |Pana Simona Clarisa |Bd.Unirii bl.B, |2 |49 |
| | |ap.95 | | |
|99 |Gheorghita Daniela |Al. Caminului bl. |2 |49 |
| | |C2, ap.8 | | |
|100 |Munteanu Valentina |Al. Echitatii bl. |2 |49 |
| | |P8, ap.74 | | |
|101 |Salatianu Puiu |Al.Caminului bl.G2, |4 |49 |
| | |ap.69 | | |
|102 |Ionita Vasilica |Paltinis nr.15 |2 |49 |
|103 |Orheanu Daniel |Vilcele 108 |7 |49 |
|104 |Holban Paula |Lupeni nr.4A |1 |49 |
| | |ap.4 | | |
|105 |Rusu Marius Stefanel|Revolutiei |3 |48 |
| | |nr.16,ap.68 | | |
|106 |Dumitrache Emilia |Revolutiei nr.16, |2 |48 |
| |Daniela |ap.88 | | |
|107 |Funica Gabriel |Al. Caminului nr. 9,|1 |48 |
| |Valentin |ap.44 | | |
|108 |Dimitriu Diana |AL. 1 Iunie nr. 8, |3 |48 |
| |Penelopia |ap.13 | | |
|109 |Tiu Sorin Mugurel |Popa Sapca bl. 3, |3 |48 |
| | |ap.14 | | |
|110 |Roua Culaita |T.Vladimirescu |3 |48 |
| | |bl.1, ap.11 | | |
|111 |Isac Ionel |Agriculturii nr.6 |5 |48 |
|112 |Mereniuc Mihaela |Al. Echitatii bl. |3 |48 |
| | |I17, ap.27 | | |
|113 |Burchea Cristian |Revolutiei nr. 16 |3 |48 |
| | |cam. 80 | | |
|114 |Ponea Nicoleta |Revolutiei nr. 16 |3 |48 |
| | |cam. 48 | | |
|115 |Vasilescu Aglaia |Bd.Garii nr.10 |3 |48 |
|116 |Font Valentin |Al.Echitatii |2 |47 |
| |Danut |I18/19 | | |
|117 |Ilie Luminita |Bd. Garii |3 |47 |
| | |Nr.10 | | |
|118 |Martinescu Catalina |Constructorului |3 |47 |
| | |nr.15, ap.43 | | |
|119 |Lila Mihai |Timis nr.2 |4 |47 |
|120 |Sirbu C-tin |Revolutiei nr.15, |4 |47 |
| | |ap.42 | | |
|121 |Popa Dumitrita |Revolutiei nr. 16 |4 |47 |
| |Claudia |cam. 16 | | |
|122 |Giurgea Aurica |B-dulUnirii nr.5 |4 |47 |
| | |Bl.B4 ap.84 | | |
|123 |Stan Ioan |Al. Cam. |2 |46 |
| | |Bl. G2/51 | | |
|124 |Paduraru Ghiocel |Revolutiei nr.16, |4 |46 |
| | |ap.49 | | |
|125 |Dascalescu Madalina |Petre Stefu nr.1 |2 |46 |
| |Irina | | | |
|126 |Argesanu Ramona |Popa Sapca bl.9 bis,|2 |46 |
| | |ap.17 | | |
|127 |Rinciog Gabri
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.