HCL 305/2007 adoptată
APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2006
Documente
- hcl hcl 305.doc
Text
R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Focsani
pe anul 2006
Consiliul local al muncipiului Focşani , judeţul Vrancea ,
întrunit în şedinţă de indata;
- Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul
municipiului Focsani prin
care se propune aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului
Focsani pe anul 2006 , raportul Direcţiei economice înregistrat la nr.
57809/03.11.2006 ;
- văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe,
investiţii, liberă iniţiativă,
economic si servicii publice;
- avand in vederea adresa Consiliului Judetean Vrancea
nr.9024/01.11.2006;
- In conformitate cu prevederile art. 15 alin (2), art.44 alin (1)
si art.45 alin (4) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.45/2003 aprobata prin Legea
nr.108/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;
- In baza art. 38 alin (1) , alin. (2), lit. “b”, alin (4) lit.
“a”, precum si in temeiul
art. 46 alin. (2) lit „a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al
municipiului Focsani pe anul 2006 conform anexelor nr.1 si 2 care fac
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Directia economica prin Serviciul buget
contabilitate este autorizata sa introduca modificarile corespunzatoare in
structura bugetului local al municipiului Focsani pe anul 2006.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către
Directia administraţie publică locală compartimentelor, serviciilor şi
primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Direcţia Economică .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Apostu Croitoru Vasile
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focşani, 07 noiembrie 2006
Nr. 305
| ROMANIA | | |Anexa | |
| | | |nr.1 | |
| JUDETUL VRANCEA | |la hotararea |305 / 07 |
| | |nr. |Noiembrie2006 |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | | |
| | RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI| |
| | | | | |
| |PE ANUL 2006 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |MII LEI RON |
|Nr | Denumire indicatori |Cap., |Buget |Influent|Buget |
|crt| |subcap |actualizat 2006|e |rectifica|
| | |art., | |(+/-) |t 2006 |
| | |alin. | | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
|I. |VENITURI - TOTAL | |111.922,82 |3.878,25|115.801,0|
| | | | | |7 |
| |din care: | | | | |
| |_ Sume alocate de consiliul |04,02,04 |738,32 |253,32 |991,64 |
| |judetean pentru | | | | |
| |echilibrarea bugetelor locale | | | | |
| |_ Sume defalcate din TVA pentru |11,02,02 |42.086,46 |3.210,00|45.296,46|
| |finantarea | | | | |
| |cheltuielilor descentralizate la | | | | |
| |nivelul comunelor, | | | | |
| | oraselor, municipiilor | | | | |
| |_Sume defalcate din TVA pentru |11,02,06 |4.798,31 |414,93 |5.213,24 |
| |echilibrarea | | | | |
| |bugetelor locale | | | | |
| | | | | | | |
|II.|CHELTUIELI - TOTAL | |108.782,82 |3.878,25|112.661,0|
| | | | | |7 |
| |din care: | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Invatamant |65.02 |43.971,97 |3.356,20|47.328,17|
| | |din care: | | | | |
| |Gradinita nr.8 |65,02,03,0|266,52 |23,00 |289,52 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |112,53 |23,00 |135,53 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 11 |65,02,03,0|255,03 |8,00 |263,03 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |84,25 |8,00 |92,25 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 13 |65,02,03,0|503,57 |97,70 |601,27 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |200,03 |90,00 |290,03 |
| |* lenjerie si accesorii de pat |20,05,03 |0,47 |2,50 |2,97 |
| |* alte obiecte de inventar |20,05,30 |15,88 |5,20 |21,08 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 10 |65,02,03,0|187,03 |15,00 |202,03 |
| | |1 | | | |
| |* reparatii curente |20,02 |0,00 |15,00 |15,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 15 |65,02,03,0|397,51 |80,00 |477,51 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |137,50 |80,00 |217,50 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 17 |65,02,03,0|15,88 |10,00 |25,88 |
| | |1 | | | |
| |* alte obiecte de inventar |20,05,30 |15,88 |10,00 |25,88 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 18 |65,02,03,0|784,54 |101,00 |885,54 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |299,00 |101,00 |400,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 19 |65,02,03,0|117,84 |2,00 |119,84 |
| | |1 | | | |
| |* alte obiecte de inventar |20,05,30 |0,50 |2,00 |2,50 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr.23 |65,02,03,0|490,18 |22,00 |512,18 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |238,37 |22,00 |260,37 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |_2_ | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 1 |65,02,03,0|1.457,37 |10,00 |1.467,37 |
| | |2 | | | |
| |* reparatii curente |20,02 |8,00 |10,00 |18,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 2 |65,02,03,0|2.075,11 |130,00 |2.205,11 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |882,58 |63,00 |945,58 |
| |* sporuri pentru conditii de munca |10,01,05 |232,96 |48,00 |280,96 |
| |* contributii de asigurari sociale |10,03,01 |281,07 |19,00 |300,07 |
| |de stat | | | | |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 5 |65,02,03,0|1.501,12 |90,00 |1.591,12 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |754,02 |45,44 |799,46 |
| |* salarii de merit |10,01,02 |31,88 |5,00 |36,88 |
| |* indemnizatii de conducere |10,01,03 |8,46 |0,56 |9,02 |
| |* spor de vechime |10,01,04 |106,52 |10,00 |116,52 |
| |* sporuri pentru conditii de munca |10,01,05 |31,88 |7,00 |38,88 |
| |* fond de premii |10,01,08 |53,63 |3,00 |56,63 |
| |* contributii de asigurari de somaj|10,03,02 |22,04 |4,00 |26,04 |
| |* contributii de asigurari sociale|10,03,03 |61,71 |14,00 |75,71 |
| |de sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari pentru |10,03,04 |4,41 |1,00 |5,41 |
| |accidente de munca | | | | |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 7 |65,02,03,0|1.025,27 |110,00 |1.135,27 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |499,88 |110,00 |609,88 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 9 |65,02,03,0|2.217,34 |275,00 |2.492,34 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |742,51 |275,00 |1.017,51 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 10 |65,02,03,0|1.725,30 |370,00 |2.095,30 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |483,20 |370,00 |853,20 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar nr. 1 electrotehnica |65,02,04,0|3.201,54 |410,00 |3.611,54 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.438,23 |410,00 |1.848,23 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar nr. 2 industrie usoara |65,02,04,0|2.759,90 |205,00 |2.964,90 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.129,91 |165,60 |1.295,51 |
| |* salarii de merit |10,01,02 |46,52 |2,50 |49,02 |
| |* indemnizatii de conducere |10,01,03 |16,63 |1,40 |18,03 |
| |* spor de vechime |10,01,04 |261,49 |22,50 |283,99 |
| |* sporuri pentru conditii de munca |10,01,05 |3,65 |0,50 |4,15 |
| |* ore suplimentare |10,01,07 |34,88 |3,50 |38,38 |
| |* fond de premii |10,01,08 |144,29 |3,00 |147,29 |
| |* fond aferent platii cu ora |10,01,11 |81,50 |6,00 |87,50 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar nr. 3 forestier |65,02,04,0|1.286,70 |35,00 |1.321,70 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |612,30 |35,00 |647,30 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar nr.4 constructii-montaj|65,02,04,0|2.220,98 |220,00 |2.440,98 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |612,30 |89,13 |701,43 |
| |* salarii de merit |10,01,02 |24,61 |2,20 |26,81 |
| |* indemnizatii de conducere |10,01,03 |12,31 |0,30 |12,61 |
| |* spor de vechime |10,01,04 |166,14 |33,04 |199,18 |
| |* sporuri pentru conditii de munca |10,01,05 |2,20 |0,89 |3,09 |
| |* fond de premii |10,01,08 |99,22 |2,32 |101,54 |
| |* fond pentru posturi ocupate prin |10,01,10 |41,54 |7,84 |49,38 |
| |cumul | | | | |
| |* fond aferent platii cu ora |10,01,11 |126,91 |22,33 |149,24 |
| |* alte drepturi salariale in bani |10,01,30 |6,25 |1,07 |7,32 |
| |* contributii de asigurari sociale |10,03,01 |240,60 |34,81 |275,41 |
| |de stat | | | | |
| |* contributii de asigurari de somaj|10,03,02 |31,83 |6,52 |38,35 |
| |* contributii de asigurari sociale|10,03,03 |89,11 |18,24 |107,35 |
| |de sanatate | | | | |
| |* contributii de asigurari pentru |10,03,04 |6,37 |1,31 |7,68 |
| |accidente de munca | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |_3_ | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| |Grup scolar nr.5 agricol |65,02,04,0|3.022,02 |145,00 |3.167,02 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.266,13 |145,00 |1.411,13 |
| | | | | | | |
| |Liceul cu program sportiv |65,02,04,0|1.143,82 |25,00 |1.168,82 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |400,81 |25,00 |425,81 |
| | | | | | | |
| |CN Al.I.Cuza |65,02,04,0|1.796,52 |50,00 |1.846,52 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |654,88 |50,00 |704,88 |
| | | | | | | |
| |CN Unirea |65,02,04,0|2.033,90 |230,00 |2.263,90 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |653,42 |155,00 |808,42 |
| |* incalzit, iluminat si forta |20,01,03 |138,00 |38,00 |176,00 |
| |motrica | | | | |
| |* apa, canal, salubritate |20,01,04 |20,00 |37,00 |57,00 |
| | | | | | | |
| |Colegiul economic |65,02,04,0|1.732,55 |136,00 |1.868,55 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |767,30 |132,00 |899,30 |
| |* reparatii curente |20,02 |20,00 |4,00 |24,00 |
| | | | | | | |
| |Liceul pedagogic |65,02,04,0|2.184,82 |390,00 |2.574,82 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |605,32 |390,00 |995,32 |
| | | | | | | |
| |Liceul de muzica si arte plastice |65,02,04,0|1.437,84 |62,50 |1.500,34 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |552,93 |40,00 |592,93 |
| |* reparatii curente |20,02 |10,00 |22,50 |32,50 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar transport auto |65,02,04,0|1.444,92 |104,00 |1.548,92 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |702,51 |104,00 |806,51 |
| | | | | | | |
| |_Asigurari si asistenta sociala |68,02 |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.