HCL 298/2009 adoptată
APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2009
Documente
- hcl H 298.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T A R A R E
privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Focsani
pe anul 2009
Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara,
- analizand proiectul de hotarare initiat de primarul
municipiului Focsani, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului
general al Municipiului Focsani pe anul 2009 si raportul intocmit de
Directia economica inregistrat la nr. 60266/18.11.2009;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante,
investitii, libera initiativa, economic si servicii publice;
- avand in vedere adresa nr. 10982/16.11.2009 transmisa de
Consiliul Judetean Vrancea;
- in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 48 alin.
(1), art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- in baza art. 36 alin. (1) si (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” si
in temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului general al
Municipiului Focsani pe anul 2009, conform anexelor nr. 1, 2, 3 si 4, care
fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Directia economica, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizata sa introduca modificarile corespunzatoare in
structura bugetului general al Municipiului Focsani pe anul 2009.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre
Directia administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si
primarului municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Directia economica si Serviciul investitii.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Postelnicu Romeo Paul
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focsani, 24 noiembrie 2009
Nr.298
| | | | |Anexa nr.1 |
| | | | |la hotararea nr.298/2009 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI | |
| | | | |
|PE ANUL 2009 | | | |
| | | | |mii lei | |
| Denumire indicatori |Cap., |Buget |Influente (+/-) |Buget |
| |subcap |actualiza| |rectifica|
| |art., |t 2009 | |t 2009 |
| |alin. | | | |
| | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|VENITURI - TOTAL | |163.222,8|0,00 |163.222,8|
| | |5 | |5 |
|din | | | | | |
|care: | | | | | |
|_Planuri si regulamente de urbanism |42,02,05 |0,00 |30,00 |30,00 |
|_Donatii si sponsorizari |37,02,01 |400,00 |-30,00 |370,00 |
|CHELTUIELI - TOTAL | |163.222,8|0,00 |163.222,8|
| | |5 | |5 |
|din | | | | | |
|care: | | | | | |
|_Alte servicii publice generale |54,02 |767,00 |6,00 |773,00 |
| |din care: | | | | |
|Primaria Municipiului Focsani |54,02,07 |200,00 |-20,00 |180,00 |
|*rambursari de credite externe |81,01,02 |200,00 |-20,00 |180,00 |
|garantate | | | | |
| | |54,02,05 |0,00 |0,00 |0,00 |
|*fond de rezerva bugetara |50,04 |0,00 |480,00 |480,00 |
|*repartizare fond de rezerva bugetara |50,04 |480,00 |-480,00 |0,00 |
| | |54,02,10 |517,00 |26,00 |543,00 |
|* transferuri catre institutii publice|51,01,01 |517,00 |26,00 |543,00 |
|_ Ordine publica si siguranta |61,02 |2.739,00 |-52,00 |2.687,00 |
|nationala | | | | |
| |din care: | | | | |
|Primaria Municipiului Focsani |61,02,03,0|2.630,00 |-55,00 |2.575,00 |
| |4 | | | |
|* transferuri catre institutii publice|51,01,01 |2.630,00 |-55,00 |2.575,00 |
| | |61,02,05 |20,00 |3,00 |23,00 |
|*materiale si prestari servicii cu |20,01,09 |20,00 |3,00 |23,00 |
|caracter functional | | | | |
|_ Invatamant |65.02 |66.286,20|-480,00 |65.806,20|
| |din care: | | | | |
|Scoala nr. 2 "Ion Basgan" |65,02,03,0|3.102,81 |-160,00 |2.942,81 |
| |2 | | | |
|* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|365,80 |-160,00 |205,80 |
| |1 | | | |
|Scoala nr. 5 "Anghel Saligny" |65,02,03,0|2.261,20 |-20,00 |2.241,20 |
| |2 | | | |
|* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|195,40 |-20,00 |175,40 |
| |1 | | | |
|Scoala nr. 9 "Stefan cel Mare" |65,02,03,0|3.447,56 |-50,00 |3.397,56 |
| |2 | | | |
|* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|252,10 |-50,00 |202,10 |
| |1 | | | |
|Grup scolar industrie usoara |65,02,04,0|3.815,58 |-180,00 |3.635,58 |
| |2 | | | |
|* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|549,00 |-180,00 |369,00 |
| |1 | | | |
|Colegiul Tehnic "Ion Mincu" |65,02,04,0|3.130,80 |-70,00 |3.060,80 |
| |2 | | | |
|* incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|458,45 |-70,00 |388,45 |
| |1 | | | |
| | |_2_ | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|_ Cultura,recreere si religie |67,02 |7.251,50 |12,00 |7.263,50 |
| |din care: | | | | |
|Primaria Municipiului Focsani |67,02,05,0|20,00 |-3,00 |17,00 |
| |2 | | | |
|* programe pentru tineret |59,08 |20,00 |-3,00 |17,00 |
|_Institutii publice de spectacole si |67,02,03,0|1.662,00 |55,00 |1.717,00 |
|concerte |4 | | | |
|* transferuri catre institutii publice|51,01,01 |1.662,00 |55,00 |1.717,00 |
|Directia de Dezvoltare Servicii |67,02,05,0|2.930,00 |-40,00 |2.890,00 |
|Publice |3 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |912,50 |-40,00 |872,50 |
| | | | | | |
|_Asigurari si asistenta sociala |68,02 |13.106,00|480,00 |13.586,00|
| |din care: | | | | |
|Serviciul Public Local de Asistenta |68,02,05,0|6.229,00 |480,00 |6.709,00 |
|Sociala |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |3.369,30 |410,00 |3.779,30 |
|* ajutoare sociale in natura |57,02,02 |974,00 |70,00 |1.044,00 |
|_ Locuinte, servicii si dezvoltare |70,02 |16.599,85|70,00 |16.669,85|
|publica | | | | |
| |din care: | | | | |
|Directia de Dezvoltare Servicii | | | | |
|Publice | | | | |
| | |70,02,50 |4.117,00 |110,00 |4.227,00 |
|*indemnizatii de conducere |10,01,03 |35,00 |-6,00 |29,00 |
|*spor de vechime |10,01,04 |170,00 |-10,00 |160,00 |
|*sporuri pentru conditii de munca |10,01,05 |25,00 |-4,00 |21,00 |
|* alte sporuri |10,01,06 |36,00 |-8,00 |28,00 |
|*fond de premii |10,01,08 |97,00 |-2,00 |95,00 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,01 |285,00 |-28,00 |257,00 |
|stat | | | | |
|*contributii de asigurari de somaj |10,03,02 |18,00 |-10,00 |8,00 |
|*contributii de asigurari sociale de |10,03,03 |80,00 |-12,00 |68,00 |
|sanatate | | | | |
|*contributii de asigurari pentru |10,03,04 |17,00 |-10,00 |7,00 |
|accidente de munca | | | | |
|* constructii |71,01,01 |420,00 |200,00 |620,00 |
| | |70,02,06 |400,00 |-40,00 |360,00 |
|*materiale si prestari servicii cu |20,01,09 |400,00 |-40,00 |360,00 |
|caracter functional | | | | |
|_Agricultura, silvicultura, |83,02 |60,00 |-6,00 |54,00 |
|piscicultura | | | | |
| |din care: | | | | |
|Primaria Municipiului Focsani |83,02,03,3|60,00 |-6,00 |54,00 |
| |0 | | | |
|*materiale si prestari servicii cu |20,01,09 |10,00 |-6,00 |4,00 |
|caracter functional | | | | |
|_ Transporturi |84,02 |7.492,50 |-30,00 |7.462,50 |
| |din care: | | | | |
|Directia de Dezvoltare Servicii |84,02,03,0|1.483,00 |-30,00 |1.453,00 |
|Publice |3 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |229,00 |-30,00 |199,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |PRESEDINTE DE SEDINTA, | | | | |
| |Postelnicu Romeo Paul | | |Contrasemneaza, | |
| | | | |Secretarul municipiului | |
| | | | |Focsani, | |
| | | | |Corhana Eduard Marian | |
| | | |Anexa nr.2 |
| | | |la hotararea nr.298/2009 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| RECTIFICAREA | | | | |
|BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI | | | | |
| AL ACTIVITATILOR | | | | |
|FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII | | | | |
| PE ANUL 2009 | | | | |
| | | | |mii lei |
|Denumire indicatori |Cap., |Buget |Influente (+/-) |Buget |
| |subcap, |actualiza| |rectific|
| |art., |t 2009 | |at |
| |alin. | | |2009 |
| | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | |
|BUGET TOTAL | |4.071,60 |230,50 |4.302,10|
| | | | | |
|GRADINITA NR. 7 | | | | |
| Venituri totale, din care | |110,80 |27,50 |138,30 |
|Venituri din concesiuni si inchirieri |30,15,05 |16,80 |2,50 |19,30 |
|Contributia elevilor pentru internate, camine, cantine |33,15,14 |90,00 |25,00 |115,00 |
| Cheltuieli totale, din care | |110,80 |27,50 |138,30 |
|Incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|1,56 |0,70 |2,26 |
| |1 | | | |
|Apa, canal, salubritate |20,01,04 |1,00 |0,30 |1,30 |
|Hrana pentru oameni |20,03,01 |82,75 |25,00 |107,75 |
|Reparatii curente |20,02 |0,00 |1,50 |1,50 |
| | | | | |
|GRADINITA NR. 15 | | | | |
| Venituri totale, din care | |150,00 |8,00 |158,00 |
|Contributia elevilor pentru internate, camine, cantine |33,15,14 |141,00 |5,00 |146,00 |
|Donatii si sponsorizari |37,15,01 |9,00 |3,00 |12,00 |
| Cheltuieli totale, din care
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.