HCL 297/2008 adoptată
RECTIFICARE BUGET GENERAL MUN. FOCSANI PE ANUL 2008
Documente
- hcl 140 297.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T A R A R E
privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Focsani
pe anul 2008
Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta extraordinara,
- analizand proiectul de hotarare initiat de primarul
municipiului Focsani, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului
general al Municipiului Focsani pe anul 2008 si raportul intocmit de
Directia economica inregistrat la nr. 80554/05.12.2008;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante,
investitii, libera initiativa, economic si servicii publice;
- in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 48 alin.
(1), art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- in baza art. 36 alin. (1) si (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” si
in temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata in anul 2007;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului general al
Municipiului Focsani pe anul 2008, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Directia economica, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizata sa introduca modificarile corespunzatoare in
structura bugetului general al Municipiului Focsani pe anul 2008.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre
Directia administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si
primarului municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Directia economica.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dobre Vasile
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focsani, 9 decembrie 2008
Nr. 140/297
| ROMANIA | | |Anexa | |
| JUDETUL VRANCEA | | la hotararea nr. |
| | |140/297/2008 |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | | |
| | RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI| |
| |FOCSANI | |
| | | | |
| |PE ANUL 2008 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |MII LEI | |
|Nr | Denumire indicatori|Cap., |Buget |Influent|Buget |
|crt| |subcap |actualizat 2008|e |rectifica|
| | |art., | |(+/-) |t 2008 |
| | |alin. | | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
|II.|VENITURI - TOTAL | |160.121,50 |1.221,00|161.342,5|
| | | | | |0 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| |Sume defalcate din TVA |11,02,02 |59.204,50 |1.221,00|60.425,50|
| |pentru finantarea | | | | |
| |cheltuielilor | | | | |
| |descentralizate | | | | |
| | | | | | | |
|II.|CHELTUIELI - TOTAL | |160.121,50 |1.221,00|161.342,5|
| | | | | |0 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Invatamant |65.02 |69.534,02 |1.221,00|70.755,02|
| | |din care: | | | | |
| |Colegiul tehnic "Edmond |65,02,04,0|5.095,92 |39,20 |5.135,12 |
| |Nicolau" |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.953,00 |39,20 |1.992,20 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar industrie usoara|65,02,04,0|3.919,86 |111,00 |4.030,86 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.379,64 |111,00 |1.490,64 |
| | | | | | | |
| |Colegiul Tehnic "Ion Mincu" |65,02,04,0|3.043,83 |120,00 |3.163,83 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.139,59 |120,00 |1.259,59 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar agricol |65,02,04,0|4.709,02 |208,00 |4.917,02 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.860,00 |208,00 |2.068,00 |
| | | | | | | |
| |C.N."Al.I.Cuza" |65,02,04,0|2.606,08 |80,00 |2.686,08 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |820,00 |80,00 |900,00 |
| | | | | | | |
| |Colegiul Economic "Mihail |65,02,04,0|2.605,30 |191,00 |2.796,30 |
| |Kogalniceanu" |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |839,37 |191,00 |1.030,37 |
| | | | | | | |
| |Colegiul National "Unirea" |65,02,04,0|2.794,00 |131,00 |2.925,00 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |912,60 |131,00 |1.043,60 |
| | | | | | | |
| |Liceul pedagogic |65,02,04,0|4.026,04 |163,00 |4.189,04 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |932,77 |163,00 |1.095,77 |
| | | | | | | |
| |Liceul de muzica |65,02,04,0|2.061,70 |105,00 |2.166,70 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |771,76 |105,00 |876,76 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar transport auto |65,02,04,0|2.223,25 |66,00 |2.289,25 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.070,21 |66,00 |1.136,21 |
| | | | | | | |
| |Scoala Postliceala Sanitara |65,02,04,0|74,00 |6,80 |80,80 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |10,00 |6,80 |16,80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |PRESEDINTE DE | | | | |
| | |SEDINTA, | | | | |
| | |Dobre Vasile | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |Contrasemneaza,| | |
| | | | |Secretarul | | |
| | | | |municipiului | | |
| | | | |Focsani, | | |
| | | | |Corhana Eduard | | |
| | | | |Marian | | |
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.