HCL 293/2016 adoptată
APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2016
Documente
- hcl h293.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani
pe anul 2016
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul
Vrancea, întrunit în şedinţă extraordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General al Municipiului Focşani pe anul 2016 şi raportul întocmit de
Direcţia economică, înregistrat la nr. 55575/05.09.2016;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi
administraţie publică;
- având în vedere adresa nr. 54097/30.08.2016 transmisă de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea şi nota de
fundamentare întocmită de Serviciul investiţii, administrarea fondului
locativ înregistrată la nr. 55280/05.09.2016;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 49
alin. (4) şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Focşani pe anul 2016, după cum urmează:
1. Majorarea veniturilor cu 1.103,00 mii lei, după cum urmează:
_1.103,00 mii lei la subcapitolul bugetar ”Sume defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
municipiului” (11.02.02),
2. Majorarea cheltuielilor cu 1.103,00 mii lei după cum urmează:
_ 1.103 mii lei la capitolul ”Învăţământ”, repartizate pe unităţi
după cum urmează:
|Nr.crt. |INSTITUŢIE |CAP/subcap/art.|Suma |
| | | |mii lei |
|1 |Gradinita nr. 2 |65,02,03,01 |5.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |5.00 |
|2 |Gradinita nr. 16 |65,02,03,01 |5.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |5.00 |
|3 |Gradinita nr. 17 |65,02,03,01 |7,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |7,00 |
|4 |Gradinita nr. 23 |65,02,03,01 |18,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |18,00 |
|5 |Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga |65,02,03,02 |5,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |5,00 |
|6 |Scoala Gimnaziala Ion Basgan |65,02,03,02 |150,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |150,00 |
|7 |Scoala Gimnaziala nr. 3 |65,02,03,02 |30,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |30,00 |
|8 |Scoala Gimnaziala "Anghel Saligny" |65,02,03,02 |10,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |10,00 |
|9 |Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare" |65,02,03,02 |40,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |40,00 |
|10 |Scoala Gimnaziala "Duiliu Zamfirescu" |65,02,03,02 |40,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |40,00 |
|11 |Colegiul Tehnic "E.Nicolau" |65,02,04,02 |80,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |80,00 |
|12 |Colegiul Tehnic "Gh.Asachi" |65,02,04,02 |20,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |20,00 |
|13 |Liceul Tehnologic "G.G.Longinescu" |65,02,04,02 |15,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |15,00 |
|14 |Colegiul Tehnic "Ion Mincu" |65,02,04,02 |20,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |20,00 |
|15 |Colegiul Tehnic "Valeriu D.Cotea" |65,02,04,02 |146,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |146,00 |
|16 |Liceul cu Program Sportiv |65,02,04,02 |15,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |15,00 |
|17 |Colegiul Economic "M.Kogalniceanu" |65,02,04,02 |160,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |160,00 |
|18 |Colegiul National "Al.I.Cuza" |65,02,04,02 |45,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |45,00 |
|19 |Liceul Pedagogic "Spiru Haret" |65,02,04,02 |60,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |60,00 |
|20 |Liceul de Arta "Gh.Tattarascu" |65,02,04,02 |30,00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |30,00 |
|21 |Colegiul Tehnic "Traian Vuia" |65,02,04,02 |40.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |40.00 |
|22 |Şcoala Postliceală Sanitară |65.02.05 |162.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |162.00 |
| |Total | |1.103,00 |
Art. 2 Se aprobă virările de credite între capitolele
bugetare ale Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2016 după cum
urmează:
|Nr.|Denumire indicatori |Capitol |Virări de credite|
|crt| |bugetar |bugetare |
|. | | |(mii lei) |
| | | | ( - ) | (+ ) |
| |TOTAL CHELTUIELI, din care: | |-598,00 |598,00 |
|1 |PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI | |-598,00 |450,00 |
| |CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE |67,02 |-20,00 | |
| |Întreținere grădini publice, parcuri, zone |67.02.05.0|-20,00 | |
| |verzi |3 | | |
| |Construcții |71.01.01 | | |
| | | |-20,00 | |
| |_Lucrări de irigații în sistem automatizat | | | |
| |spații verzi zona sud-est | | | |
| |LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ |70,02 |-50,00 |150,00 |
| |Alte servicii în domeniul locuințelor, |70.02.50 |-50,00 |150,00 |
| |serviciilor și dezvoltare publică | | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 | | |
| |_Audit energetic clădiri din domeniul | |-50,00 | |
| |public al mun.Focșani | | | |
| |_Documentații tehnico-economice pentru | | |150,00 |
| |creșterea eficienței energetice în clădiri | | | |
| |rezidențiale | | | |
| |PROTECȚIA MEDIULUI |74.02 | |300,00 |
| |Salubritate |74.02.05.0| |300,00 |
| | |1 | | |
| |Participare la capitalul social al |72.01.01 | |300,00 |
| |societaților comerciale | | | |
| |COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE |81.02 |-80,00 | |
| |Energie termică |81.02.06 |-80,00 | |
| |Construcții |71.01.01 | | |
| |_ Contorizarea consumului de energie | |-30,00 | |
| |termică la populație et.III | | | |
| |_Modernizarea și reabilitarea rețelei de | |-50,00 | |
| |termoficare | | | |
| |TRANSPORTURI |84,02 |-448,00 | |
| |Străzi |84.02.03.0|-448,00 | |
| | |3 | | |
| |Refacere infrastructură străzi, | |-150,00 | |
| |sistematizare zona Cpt.Stoenescu | | | |
| |Refacere str. Popa Șapcă, | |-100,00 | |
| |Magheru,Dornișoarei, Fdt. | | | |
| |Dornișoarei,Teiului | | | |
| |Reabilitarea și modernizarea str. | |-198,00 | |
| |Revoluției, Aleea Sudului, str. Cpt. Crețu | | | |
| |Florin, Aleea Parc | | | |
|2 |ÎNVĂȚĂMÂNT |65,02 | |148,00 |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA |65.02.03.0| |5,00 |
| | |2 | | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |5,00 |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BASGAN |65.02.03.0| |89,50 |
| | |2 | | |
| |Reparații curente |20,02 | |89,50 |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 |65.02.03.0| |12,20 |
| | |2 | | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |12,20 |
| |COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU " |65.02.04.0| |15,00 |
| | |2 | | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 | |11,50 |
| |Mașini, echipamente și mijloace de |71.01.02 | | |
| |transport | | | |
| |_ Laptop (1 buc) | | |3,50 |
| |COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D.COTEA" |65.02.04.0| |26,30 |
| | |2 | | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 | |21,80 |
| |Alte active fixe |71.01.30 | | |
| |_ Audit energetic și documentație refacere | | |4,50 |
| |fațadă clădire internat | | | |
Art. 3 Se aprobă diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din
secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare (37.02.03/37.02.04)
a bugetului local pe anul 2016 cu suma de 140,00 mii lei.
Art. 4 Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor
finanţate integral/partial din venituri proprii pe anul 2016 după cum
urmează:
|Nr.|Denumire indicatori |Capitol |Venituri |Cheltuiel|
|crt| |bugetar |(mii lei)|i (mii |
|. | | | |lei) |
|1 |GRĂDINIȚA NR. 18 |65.10.03.0|6,28 |6,28 |
| | |1 | | |
| |Alte venituri din prestări servicii și |33.10.50 |5,28 | |
| |alte activități | | | |
| |Donații și sponsorizări |37.10.01 |1,00 | |
| |Alte bunuri și servicii pentru întreținere|20.01.30 | |4,28 |
| |și funcționare | | | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |2,00 |
|2 |COLEGIUL TEHNIC ION MINCU |65.10.04.0|8,80 |8,80 |
| | |2 | | |
| |Alte venituri din concesiuni și închirieri|30.10.05.3|8,80 | |
| | |0 | | |
| |Vărsăminte din secțiunea de funcționare |37.10.03 |-8,80 | |
| |pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | | | |
| |Vărsăminte din sectțiunea de funționare |37.10.04 |8,80 | |
| |Mașini, echipamente și alte mijloace de |71.01.02 | | |
| |transport | | | |
| |_Mixer profesional cu bol capacitate 40 | | |8,80 |
| |litri (1 buc) | | | |
| |TOTAL GENERAL | |15,08 |15,08 |
Art. 5 Direcţia economică, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizată să introducă modificările corespunzătoare în
structura bugetului pe anul 2016 şi a estimărilor pe anii 2017-2019.
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către
Serviciul administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi
Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Direcţia economică, Serviciul investiţii, administrarea
fondului locativ şi instituţiile de subordonare locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bogdan Emilian Matișan
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 9 septembrie 2016
Nr. 293
-----------------------
[pic]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.