HCL 292/2008 adoptată
RECTIFICARE BUGET GENERAL MUN. FOCSANI PE ANUL 2008
Documente
- hcl 135 292.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T A R A R E
privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Focsani
pe anul 2008
Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta extraordinara,
- analizand proiectul de hotarare initiat de primarul
municipiului Focsani, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului
general al Municipiului Focsani pe anul 2008 si raportul intocmit de
Directia economica inregistrat la nr. 79548/02.12.2008;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante,
investitii, libera initiativa, economic si servicii publice;
- in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 48 alin.
(1), art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- in baza art. 36 alin. (1) si (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” si
in temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata in anul 2007;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului general al
Municipiului Focsani pe anul 2008, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 6,
care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Directia economica, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizata sa introduca modificarile corespunzatoare in
structura bugetului general al Municipiului Focsani pe anul 2008.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre
Directia administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si
primarului municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Directia economica.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dobre Vasile
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focsani, 3 decembrie 2008
Nr. 135/292
| ROMANIA | | |Anexa nr.1 |
| JUDETUL VRANCEA | | la hotararea nr. |
| | |135/292/2008 |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | | |
| | RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI | |
| |FOCSANI | |
| | | | | |
| |PE ANUL 2008 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |MII LEI | |
|Nr | Denumire indicatori |Cap., |Buget |Influent|Buget |
|crt| |subcap |actualizat |e |rectificat |
| | |art., |2008 |(+/-) |2008 |
| | |alin. | | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
|II.|VENITURI - TOTAL | |159.675,50 |446,00 |160.121,50 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| |Impozit pe cladiri de la persoane |07,02,01,0|3.400,00 |100,00 |3.500,00 |
| |fizice |1 | | | |
| |Impozit si taxa pe cladiri de la |07,02,01,0|8.100,00 |485,00 |8.585,00 |
| |persoane juridice |2 | | | |
| |Sprijin financiar la constituirea |42,02,33 |300,00 |66,00 |366,00 |
| |familiei | | | | |
| |Subventii pentru acordarea |42,02,36 |100,00 |34,00 |134,00 |
| |trusoului | | | | |
| |pentru nou-nascuti | | | | |
| |_ Finantarea unor cheltuieli de |42,02,14 |4.028,00 |-239,00 |3.789,00 |
| |capital ale | | | | |
| |unitatilor de invatamant | | | | |
| |preuniversitar | | | | |
| | | | | | | |
|II.|CHELTUIELI - TOTAL | |159.675,50 |446,00 |160.121,50 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| |_ Autoritati publice si actiuni |51,02 |9.214,20 |-97,00 |9.117,20 |
| |externe | | | | |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |51,02,01,0|9.214,20 |-97,00 |9.117,20 |
| | |3 | | | |
| | | | | | | |
| |* prima de vacanta |10,01,09 |400,00 |-97,00 |303,00 |
| | | | | | | |
| |_Alte servicii publice generale |54,02 |1.559,91 |74,00 |1.633,91 |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |54,02,10 |542,00 |74,00 |616,00 |
| |* transferuri catre institutii |51,01,01 |542,00 |74,00 |616,00 |
| |publice | | | | |
| | | | | | | |
| |_Alte servicii publice generale |55,02 |3.034,00 |-1.100,0|1.934,00 |
| | | | |0 | |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |55,02 |3.034,00 |-1.100,0|1.934,00 |
| | | | |0 | |
| |* dobanzi aferente datoriei |30,02,05 |2.720,00 |-1.100,0|1.620,00 |
| |publice | | |0 | |
| |externe locale | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Invatamant |65.02 |69.218,02 |316,00 |69.534,02 |
| | |din care: | | | | |
| |Gradinita nr. 1 |65,02,03,0|1.001,90 |46,00 |1.047,90 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |354,00 |46,00 |400,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 7 |65,02,03,0|703,15 |37,00 |740,15 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |188,00 |37,00 |225,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 8 |65,02,03,0|437,40 |7,00 |444,40 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |177,00 |7,00 |184,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 13 |65,02,03,0|861,15 |24,00 |885,15 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |326,00 |24,00 |350,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 15 |65,02,03,0|777,25 |35,00 |812,25 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |264,10 |35,00 |299,10 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 16 |65,02,03,0|1.031,57 |10,00 |1.041,57 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |333,70 |10,00 |343,70 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 17 |65,02,03,0|1.138,60 |56,00 |1.194,60 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |435,00 |56,00 |491,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 18 |65,02,03,0|1.191,64 |10,00 |1.201,64 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |485,00 |10,00 |495,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 23 |65,02,03,0|1.039,10 |36,00 |1.075,10 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |427,00 |36,00 |463,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 1 "Nicolae Iorga" |65,02,03,0|1.893,27 |89,00 |1.982,27 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |741,20 |89,00 |830,20 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 2 "Ion Basgan" |65,02,03,0|3.048,31 |-74,00 |2.974,31 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.201,00 |-74,00 |1.127,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr.3 |65,02,03,0|2.894,72 |-158,00 |2.736,72 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.207,47 |-158,00 |1.049,47 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr.5 |65,02,03,0|3.010,90 |149,00 |3.159,90 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |901,00 |149,00 |1.050,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 7 |65,02,03,0|2.577,76 |9,00 |2.586,76 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |709,00 |9,00 |718,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 8 "Alexandru Vlahuta" |65,02,03,0|1.470,32 |30,00 |1.500,32 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |546,00 |30,00 |576,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 9 "Stefan cel Mare" |65,02,03,0|3.522,62 |-20,00 |3.502,62 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.407,00 |-20,00 |1.387,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr.10 |65,02,03,0|2.887,68 |127,00 |3.014,68 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |940,60 |127,00 |1.067,60 |
| | | | | | | |
| |Colegiul tehnic "Edmond Nicolau" |65,02,04,0|5.052,92 |43,00 |5.095,92 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.910,00 |43,00 |1.953,00 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar forestier |65,02,04,0|1.749,90 |-2,00 |1.747,90 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |685,00 |-2,00 |683,00 |
| | | | | | | |
| |Liceul sportiv |65,02,04,0|1.792,90 |92,00 |1.884,90 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |594,77 |92,00 |686,77 |
| | | | | | | |
| |Liceul pedagogic "Spiru Haret" |65,02,04,0|3.865,04 |161,00 |4.026,04 |
| | |2 | | | |
| |* reparatii capitale aferente |71,03 |1.112,00 |161,00 |1.273,00 |
| |activelor fixe | | | | |
| | | | | | | |
| |Scoala postliceala sanitara |65,02,05 |70,00 |4,00 |74,00 |
| |* salarii de baza |10,01,01 |6,00 |4,00 |10,00 |
| | | | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |65,02,50 |832,20 |-395,00 |437,20 |
| |* constructii |71,01,01 |832,20 |-395,00 |437,20 |
| | | | | | | |
| |_ Cultura,recreere si religie |67,02 |9.131,32 |31,00 |9.162,32 |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |67,02,03,0|1.906,00 |61,00 |1.967,00 |
| | |4 | | | |
| |* transferuri catre institutii |51,01,01 |1.906,00 |61,00 |1.967,00 |
| |publice | | | | |
| | | |67,02,03,0|453,22 |17,00 |470,22 |
| | | |6 | | | |
| |* transferuri catre institutii |51,01,01 |453,22 |17,00 |470,22 |
| |publice | | | | |
| | | | | | | |
| |Directia de dezvoltare servicii |67,02,05,0|3.525,00 |-47,00 |3.478,00 |
| |publice |3 | | | |
| |* contributii pentru asigurari |10,03,01 |336,00 |-45,00 |291,00 |
| |sociale de stat | | | | |
| |*contributii de asigurari de somaj|10,03,02 |56,00 |-2,00 |54,00 |
| | | | | | | |
| |_Asigurari si asistenta sociala |68,02 |12.912,77 |100,00 |13.012,77 |
| | |din care: | | | | |
| |Serviciul public local de |68,02,11 |1.147,67 |0,00 |1.147,67 |
| |asistenta sociala | | | | |
| |* alte cheltuieli cu bunuri si |20,30,30 |210,00 |-30,00 |180,00 |
| |servicii | | | | |
| |* masini, echipamente si mijloace |71,01,02 |0,00 |30,00 |30,00 |
| |de transport | | | | |
| | | | | | | |
| | | |68,02,06 |400,00 |100,00 |500,00 |
| |* ajutoare sociale in bani |57,02,01 |400,00 |100,00 |500,00 |
| | | | | | | |
| |_ Locuinte, servicii si dezvoltare|70,02 |16.445,20 |0,00 |16.445,20 |
| |publica | | | | |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |70,02,03,3|426,51 |35,00 |461,51 |
| | |0 | | | |
| |Alte bunuri si servicii pentru |20,01,30 |50,00 |35,00 |85,00 |
| |intretinere | | | | |
| |si functionare | | | | |
| | | | | | | |
| | | |70,02,06 |4.739,49 |-230,00 |4.509,49 |
| |* incalzit, iluminat si forta |20,01,03 |4.758,50 |-230,00 |4.528,50 |
| |motrica | | | | |
| | | | | | | |
| | | |70,02,50 |1.182,80 |15,00 |1.197,80 |
| |* constructii |71,01,01 |0,00 |15,00 |15,00 |
| | | | | | | |
| |Directia de dezvoltare servicii |70,02,50 |5.635,40 |125,00 |5.760,40 |
| |publice | |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.