HCL 281/2007 adoptată
APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI - FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PT. OBIECTIVUL DE INVESTITII - REABILIT. BLOCURI DE LOCUINTE DIN MUN.FOCSANI NOMINALIZATE IN PROGR.DE ACTIUNI MTCT PE ANUL 2006
Documente
- hcl 281.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza studiu de
fezabilitate- pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea blocurilor de
locuinte din municipiul Focsani nominalizate in programul de actiuni MTCT
pe anul 2006”
Consiliul Local al municipiului Focsani ,judetul Vrancea intrunit in
sedinta ordinara
- analizand proiectul de hotarare initiat de Primarul municipiului
Focsani , raportul comun al serviciului investitii si directiei economice,
inregistrat la nr.60121/18.10.2007, privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici - faza studiu de fezabilitate- pentru obiectivul de investitii
„Reabilitarea blocurilor de locuinte din municipiul Focsani nominalizate
in programul de actiuni MTCT pe anul 2006”, precum si avizele favorabile
ale Comisiei pentru buget, finante, investitii libera initiativa, economic
si servicii publice si al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si
urbanism ;
- in conformitate cu prevederile art.44,alin.(3) din Legea 273/2006
privind finantele publice locale;
- avand in vedere prevederile art.36 , alin. (1,2) ,lit. (b) alin.(4),
lit(d) art.126 si art.45 alin (2) lit(e) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala , republicata;
H O T A R A S T E:
Art.1.– Se aproba indicatorii tehnico-economici - faza studiu de
fezabilitate- pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea blocurilor de
locuinte din municipiul Focsani nominalizate in programul de actiuni MTCT
pe anul 2006”, conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2. – Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia de
administratie publica locala compartimentelor, birourilor , serviciilor si
Primarului municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin directia economica si serviciul investitii .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Gadjinschi Gheorghe
Contrasemneaza :
SECRETARUL MUNICIPIULUI
F O C S A N I
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focsani, 30 octombrie 2007
Nr. 281
R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL FOCSANI
ANEXA la hotararea nr. 281/2007
Caracteristicile principale si indicatorii
tehnico-economici ai obiectivului DE INVESTITII :
„Reabilitarea blocurilor de locuinte din municipiul Focsani
nominalizate in programul de actiuni MTCT pe anul 2006”
Titular: Consiliul local al municipiului Focsani
Beneficiar: Primaria Municipiului Focsani
Amplasament ; municipiul Focsani
Indicatori tehnico-economici:
| | | | |
| | |Valoarea |din care: |
|Nr.|Adresa imobil |totala a | |
|crt| |investiti| |
|. | |ei | |
| | | | | | | | |
| | | | | |Diverse si|Alte |Asistenta|
| | | |C+M |Proiectar|neprevazut|cheltuiel|tehnica |
| | | | |e |e |i | |
| | | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
|1 |Bloc S4 – str.|413.051 |367.711 |8.969 |19.344 |15.188 |1.839 |
| |Mitropolit. | | | | | | |
| |Varlaam nr.1 | | | | | | |
|2 |Bloc S3 - str.|407.361 |362.513 |8.969 |19.077 |14.989 |1.813 |
| |Mitropolit. | | | | | | |
| |Varlaam nr.3 | | | | | | |
|3 |Bloc S1,Sc1 – |384.603 |341.723 |8.969 |18.012 |14.190 |1.709 |
| |str. | | | | | | |
| |Mitropolit. | | | | | | |
| |Varlaam nr.4 | | | | | | |
|4 |Bloc S1,Sc2 – |413.900 |368.486 |8.969 |19.383 |15.220 |1.842 |
| |str. | | | | | | |
| |Mitropolit. | | | | | | |
| |Varlaam nr.4 | | | | | | |
|5 |Bloc S2, Sc.1-|383.753 |340.947 |8.969 |17.972 |14.160 |1.705 |
| |B-dul Unirii, | | | | | | |
| |nr.10A | | | | | | |
|6 |Bloc S2, Sc.2-|383.753 |340.947 |8.969 |17.972 |14.160 |1.705 |
| |B-dul Unirii, | | | | | | |
| |nr.10A | | | | | | |
|7 |Bloc B9, Sc.1 |261.889 |229.625 |8.969 |12.267 |9.880 |1.148 |
| |– str. | | | | | | |
| |Revolutiei, | | | | | | |
| |nr.8 | | | | | | |
|8 |Bloc B9, Sc.3 |261.889 |229.625 |8.969 |12.267 |9.880 |1.148 |
| |– str. | | | | | | |
| |Revolutiei, | | | | | | |
| |nr.8 | | | | | | |
|9 |Bloc F4 – str.|312.206 |275.589 |8.969 |14.622 |11.648 |1.378 |
| |Constructorulu| | | | | | |
| |i, nr.7 | | | | | | |
|10 |Bloc 2 – str. |333.543 |295.080 |8.969 |15.621 |12.398 |1.475 |
| |Diviziei, nr.2| | | | | | |
|11 |Bloc C, Sc.1 –|235.989 |205.965 |8.969 |11.053 |8.972 |1.030 |
| |str.Echitatii,| | | | | | |
| |nr.1 | | | | | | |
|12 |Bloc C, Sc.2– |235.989 |205.965 |8.969 |11.053 |8.972 |1.030 |
| |str.Echitatii,| | | | | | |
| |nr.1 | | | | | | |
|13 |Bloc C, Sc.3 –|235.989 |205.965 |8.969 |11.053 |8.972 |1.030 |
| |str.Echitatii,| | | | | | |
| |nr.1 | | | | | | |
|14 |Bloc C, Sc.4 –|260.192 |228.074 |8.969 |12.187 |9.821 |1.140 |
| |str.Echitatii,| | | | | | |
| |nr.1 | | | | | | |
|15 |Bloc A1, Sc.1,|386.301 |343.274 |8.969 |18.091 |14.251 |1.716 |
| |Bdul | | | | | | |
| |Bucuresti, | | | | | | |
| |nr.9 | | | | | | |
|16 |Bloc A1, Sc. 2|594.255 |533.239 |8.969 |27.827 |21.554 |2.666 |
| |si 3, Bdul | | | | | | |
| |Bucuresti, | | | | | | |
| |nr.9 | | | | | | |
|17 |Bloc A2, |596.590 |535.372 |8.969 |27.936 |21.636 |2.677 |
| |Sc.1si 2, Bdul| | | | | | |
| |Bucuresti, | | | | | | |
| |nr.7 | | | | | | |
Finantarea lucrarii
Finantarea obiectivului se face in conformitate cu prevederile legale .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Gadjinschi Gheorghe
CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI
Eduard Marian Corhană
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.