HCL 278/2006 adoptată
APROBAREA COMPLETARII HOTARIRII CONSILIULUI LOCAL NR. 156/2006 DE „ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU STRAZILE CUPRINSE IN OBIECTIVELE DE INVESTITII REFERITOARE LA CONSOLIDAREA SAU MODERNIZAREA STRAZILOR DIN MUNICIPIUL FOCSANI”
Documente
- hcl hcl 278.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea completarii Hotaririi Consiliului Local nr. 156/2006
de „Actualizare a indicatorilor tehnico-economici pentru strazile cuprinse
in obiectivele de investitii referitoare la consolidarea sau modernizarea
strazilor din municipiul Focsani”
Consiliul Local al municipiului Focsani ,judetul Vrancea intrunit in
sedinta extraordinara .
- analizind proiectul de hotarire initiat de Primarul municipiului
Focsani , raportul comun al serviciului investitii si directiei economice,
inregistrat la nr.40645 din 22.09.2006, privind aprobarea completarii
Hotaririi Consiliului Local nr. 156/2006 de „Actualizare a indicatorilor
tehnico-economici pentru strazile cuprinse in obiectivele de investitii
referitoare la consolidarea sau modernizarea strazilor din municipiul
Focsani” , precum si avizele favorabile ale Comisiei pentru buget,
finante, investitii libera initiativa, economic si servicii publice si al
Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism ;
- in conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale aprobata
prin Legea 108/2004 cu modificarile si completarile ulterioare ;
- avind in vedere prevederile art.38 alin. (1,2) lit. (b) , alin. (4)
lit. (d) , art.128 si art.46 alin (2) lit. (e) din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locale cu modificarile si completarile
ulterioare;
H O T A R A S T E:
Art.1.– Se aproba completarea Hotaririi Consiliului Local
nr. 156/2006 de „Actualizare a indicatorilor tehnico-economici pentru
strazile cuprinse in obiectivele de investitii referitoare la consolidarea
sau modernizarea strazilor din municipiul Focsani” cu anexa care face
parte integranta din prezenta hotarire
Art.2. – Prezenta hotarire va fi comunicata de catre Directia de
administratie publica locala compartimentelor, birourilor , serviciilor si
Primarului municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin directia economica si serviciul investitii .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mihăilescu Cezar
Contrasemneaza :
SECRETARUL
MUNICIPIULUI
F
O C S A N I
Eduard
Marian Corhană
Municipiul Focsani, 13 octombrie 2006
Nr. 278
| | | ROMANIA | | | | |
| | | JUDETUL VRANCEA | | |Anexa la Hotararea nr. |
| | |CONSILIUL LOCAL AL | | | | |
| | |MUNICIPIULUI | | |278/13.10.20| |
| | | | | |06 | |
| | | FOCSANI | | | | |
| | | | | | | |
| | | Strazi din municipiul Focsani pentru care au fost| |
| | |actualizati indicatorii | |
| | | | | |
| | |tehnico-economici | | |
| |Nr.| Denumirea | Lungime|Suprafata|Suprafata | |
| |crt|strazii |strada-(|strada-(m|trotuar-(mp)| |
| | | |ml) |p) | | |
| | |ZONA BAHNE(HCL 84/1996)| | | | |
| |1 |Constitutiei |465,0 |3022,0 |930,0 | |
| |2 |Petre Liciu |280,0 |1960,0 |1120,0 | |
| |3 | str. 8 Martie |196,0 |1200,0 |784,0 | |
| |4 |Lupeni |980,0 |6860,0 |1960,0 | |
| |5 |Poenita |486,0 |3159,0 |1000,0 | |
| |6 |Bistrita |680,0 |4760,0 |1420,0 | |
| |7 |Magura |690,0 |6210,0 |2760,0 | |
| |8 |Rasaritului |200,0 |1400,0 |800,0 | |
| |9 |Comisia Centrala |820,0 |6560,0 |4980,0 | |
| | |racorduri strazi |1040,0 |1440,0 |2600,0 | |
| | |adiacente | | | | |
| | |capacitati(Strazi+racor|5837,0 |36571,0 |18354,0 | |
| | |duri) | | | | |
| | |C+M =7066,7mii ron | | | | |
| | |Total | | | | |
| | |investitie=7136,0mii | | | | |
| | |ron | | | | |
| | |ZONA OBOR (HCL 83/1996)| | | | |
| |10 |Avram Iancu |73,0 |420,0 |153,0 | |
| |11 |Triumfului |215,0 |1505,0 |430,0 | |
| |12 |Sagetii |215,0 |1290,0 |430,0 | |
| |13 |Plopi |235,0 |1645,0 |470,0 | |
| |14 |Libertatii |300,0 |2100,0 |1200,0 | |
| |15 |Rovine |1147,0 |4588,0 |1340,0 | |
| |16 |Staesti |315,0 |1800,0 |315,0 | |
| |17 |Cluj |345,0 |2245,0 |690,0 | |
| |18 |Tisa |400,0 |2400,0 |800,0 | |
| | |racorduri strazi |1537,0 |1860,0 |1047,0 | |
| | |adiacente | | | | |
| | |capacitati(Strazi+racor|4782,0 |19853,0 |6875,0 | |
| | |duri) | | | | |
| | |C+M =4501,3 mii ron | | | | |
| | |Total investitie =4546,0 mii | | | |
| | |ron | | | |
| | |ZONA TABACARI (HCL | | | | |
| | |84/1996) | | | | |
| |19 |Tigoianu |180,0 |1080,0 |360,0 | |
| |20 |Grigore Ionescu |400,0 |2400,0 |1600,0 | |
| |21 |Dobrogeanu Gherea |240,0 |3607,0 |2220,0 | |
| |22 |Ovidenie |185,0 |1295,0 |555,0 | |
| |23 |Contemporanului |430,0 |2795,0 |1720,0 | |
| |24 |Inului |125,0 |750,0 |500,0 | |
| |25 |Crangului |236,0 |1416,0 |944,0 | |
| |26 |Gh.Sion |115,0 |605,0 |460,0 | |
| |27 |Avantului |250,0 |1625,0 |1000,0 | |
| |28 |Renasterii |105,0 |630,0 |420,0 | |
| |29 |Petru Maior |120,0 |840,0 |480,0 | |
| |30 |Borzesti |175,0 |1837,0 |700,0 | |
| |31 |Fratiei |800,0 |4800,0 |2400,0 | |
| |32 |Garofitei |330,0 |2310,0 |1320,0 | |
| |33 |Petre Stefu |315,0 |2205,0 |1260,0 | |
| |34 |Stupilor |130,0 |780,0 |390,0 | |
| |35 |Patriei |300,0 |1800,0 |390,0 | |
| |36 |Cetatea Craciuna |150,0 |1050,0 |300,0 | |
| | |racorduri strazi |4814,0 |7800,0 |2800,0 | |
| | |adiacente | | | | |
| | |capacitati(Strazi+racor|9400,0 |39625,0 |19819,0 | |
| | |duri) | | | | |
| | |C+M =11050,2 mii ron | | | | |
| | |Total investitie =11160,0 mii | | | |
| | |ron | | | |
| | |Dispozitie nr.137/2001 | | | | |
| |37 |Tineretului District |715,0 |3000,0 |2000,0 | |
| | |capacitati(Strazi+racor|715,0 |3000,0 |2000,0 | |
| | |duri) | | | | |
| | | C+M=1260,8 mii ron | | | | |
| | |Total investitie =1440,09 mii | | | |
| | |ron | | | |
| | | | | |pag.2 | |
| | |HCL 40/1999 | | | | |
| |38 |S.Mehedinti,Predeal |420,0 |2240,0 |1280,0 | |
| | |capacitati(Strazi+racor|420,0 |2240,0 |1280,0 | |
| | |duri) | | | | |
| | |C+M=542,6 mii ron | | | | |
| | |Total investitii =569,1| | | | |
| | |mii ron | | | | |
| |39 |Al.Golescu |670,0 |4690,0 |2980,0 | |
| |40 |Siretului |534,0 |1530,0 |760,0 | |
| | |capacitati(Strazi+racor|1204,0 |6220,0 |3740,0 | |
| | |duri) | | | | |
| | |C+M=1203 mii ron | | | | |
| | |Total investitie=1431,6| | | | |
| | |mii ron | | | | |
| | |HCL78/1997 | | | | |
| |41 |Tanasescu |150,0 |1050,0 |600,0 | |
| |42 |Antrepozite |1500,0 |12000,0 |5400,0 | |
| |43 |Dionyssos |500,0 |2400,0 |1400,0 | |
| |44 |Valcele |1020,0 |8160,0 |2000,0 | |
| |45 |Milcov |285,0 |1996,0 |1140,0 | |
| | |racorduri strazi |1810,0 |4500,0 |10308,0 | |
| | |adiacente | | | | |
| | |capacitati(Strazi+racor|5265,0 |30106,0 |20848,0 | |
| | |duri) | | | | |
| | |C+M=2942,56 | | | | |
| | |Total investitie | | | | |
| | |=3501.68 | | | | |
| | |HCL 319/2003 | | | | |
| |46 |str.Ana Ipatescu |620,0 |2625,0 |1500,0 | |
| | |C+M=700,52 mii ron | | | | |
| | |Total investitie =770,57 mii ron| | | |
| | |HCL 23/2004 | | | | |
| |47 |strEminescu |820,0 |4920,0 |2480,0 | |
| | |C+M=845,36 mii ron | | | | |
| | |Total investitie =929.90mii ron | | | |
| | |HCL 126/2004 | | | | |
| |48 |B-dul Bucuresti |1357,0 |23998,0 |7785,0 | |
| |49 |B-dul Unirii |2244,0 |31416,0 |6140,0 | |
| | |C+M=6156.77 mii ron | | | | |
| | |Total investitie=6731,56 mii ron| | | |
| | | | | | | |
| | |HCL 110/2004 | | | | |
| |50 |B-dul Independentei |1200,0 |19812,0 |9600,0 | |
| | |C+M=2448,0 mii ron | | | | |
| | |Total | | | | |
| | |investitie=2815,2mii | | | | |
| | |ron | | | | |
| | |HCL 125/2004 | | | | |
| |51 |B-dul Garii |655,0 |9170,0 |3930,0 | |
| |52 |Str. Republicii |1035,0 |14490,0 |6210,0 | |
| | |capacitati(Strazi+racor|1690,0 |23660,0 |10140,0 | |
| | |duri) | | | | |
| | |C+M=3397,14 mii ron | | | | |
| | |Total | | | | |
| | |investitie=3447,6mii | | | | |
| | |ron | | | | |
| | |HCL 127/2004 | | | | |
| |53 |Str. Cuza Voda |1300,0 |18200,0 |9500,0 | |
| |54 |Str. Bucegi |860,0 |12040,0 |6500,0 | |
| | |capacitati(Strazi+racor|2160,0 |30240,0 |16000,0 | |
| | |duri) | | | | |
| | |C+M =5330,65 mii ron | | | | |
| | |Total investitie=6002,7| | | | |
| | |mii ron | | | | |
| | |TOTAL CAPACITATI |37714,0 |274286,0 |126561,0 | |
| | |L total | | | | |
| | |strazi+racorduri |37.714 | | | |
| | |= |ml | | | |
| | |S total strazi | 274.286| | | |
| | |= |mp | | | |
| | |s total trotuare |126,561,0 mp | | |
| | |= | | | |
| | |C+M = 47.445,6 mii RON | | | |
| | |TOTAL = 50.482,0 mii RON | | | |
| | | | |PRESEDINTE DE SEDINTA, |
| | | | | MIHAILESCU CEZAR | |
| | | | | | | |
| | |Contrasemneaza, | | | | |
| | |Secretarul Municipiului Focsani | | | |
| | | Eduard Marian Corhana| | | | |
| | | | | | | |
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.