HCL 270/2008 adoptată
RECTIFICARE BUGET GENERAL AL MUN. FOCSANI 2008
Documente
- hcl 113 270.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T A R A R E
privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Focsani
pe anul 2008
Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara,
- analizand proiectul de hotarare initiat de primarul
municipiului Focsani, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului
general al Municipiului Focsani pe anul 2008 si raportul intocmit de
Directia economica inregistrat la nr. 63859/16.10.2008;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante,
investitii, libera initiativa, economic si servicii publice;
- avand in vedere prevederile H.G.R. nr. 1155/2008 privind
alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,
prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea unor cheltuieli
curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale si
adresa nr. 20648/09.10.2008 transmisa de Directia Generala a Finantelor
Publice a Judetului Vrancea;
- in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 48 alin.
(1), art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- in baza art. 36 alin. (1) si (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” si
in temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata in anul 2007;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului general al
Municipiului Focsani pe anul 2008, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 4,
care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Directia economica, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizata sa introduca modificarile corespunzatoare in
structura bugetului general al Municipiului Focsani pe anul 2008.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre
Directia administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si
primarului municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Directia economica.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dobre Vasile
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focsani, 28 octombrie 2008
Nr. 113/270
| ROMANIA | | |Anexa nr.1 |
| JUDETUL VRANCEA | | la hotararea nr. |
| | |113/270/2008 |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | | |
| | RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI | |
| | | | | |
| |PE ANUL 2008 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |MII LEI | |
|Nr | Denumire indicatori |Cap., |Buget actualizat|Influent|Buget |
|crt| |subcap |2008 |e |rectifica|
| | |art., | |(+/-) |t 2008 |
| | |alin. | | | |
| | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | | |
|II.|VENITURI - TOTAL | |155.586,00 |4.089,50|159.675,5|
| | | | | |0 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| |Sume defalcate din taxa pe valoarea |11,02,06 |315,00 |780,00 |1.095,00 |
| |adaugata | | | | |
| |pentru echilibrarea bugetelor locale| | | | |
| |Sume defalcate din TVA pentru |11,02,02 |56.295,00 |2.909,50|59.204,50|
| |finantarea | | | | |
| |cheltuielilor descentralizate la | | | | |
| |nivelul oraselor, | | | | |
| |municipiilor | | | | |
| |Alte transferuri voluntare |37,02,50 |0,00 |400,00 |400,00 |
| | | | | | | |
|II.|CHELTUIELI - TOTAL | |155.586,00 |4.089,50|159.675,5|
| | | | | |0 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| |_ Autoritati publice si actiuni |51,02 |9.174,20 |40,00 |9.214,20 |
| |externe | | | | |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |51,02,01,0|9.174,20 |40,00 |9.214,20 |
| | |3 | | | |
| |* alte bunuri si servicii pentru |20,01,30 |818,80 |50,00 |868,80 |
| |intretinere | | | | |
| |si functionare | | | | |
| |* plati efectuate in anii precedenti|85,01 |-1,60 |-10,00 |-11,60 |
| |si | | | | |
| |recuperate in anul curent | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Invatamant |65.02 |66.463,62 |2.754,40|69.218,02|
| | |din care: | | | | |
| |Gradinita nr. 7 |65,02,03,0|679,10 |23,00 |702,10 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |188,00 |23,00 |211,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 13 |65,02,03,0|807,20 |51,00 |858,20 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |275,00 |51,00 |326,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 15 |65,02,03,0|723,65 |39,60 |763,25 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |230,10 |34,00 |264,10 |
| |* lenjerie si accesorii de pat |20,05,03 |8,00 |5,60 |13,60 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 17 |65,02,03,0|1.099,60 |39,00 |1.138,60 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |396,00 |39,00 |435,00 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 23 |65,02,03,0|994,10 |45,00 |1.039,10 |
| | |1 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |382,00 |45,00 |427,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 1 "Nicolae Iorga" |65,02,03,0|1.819,32 |75,00 |1.894,32 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |663,20 |75,00 |738,20 |
| |Scoala nr. 2 "Ion Basgan" |65,02,03,0|2.859,11 |208,00 |3.067,11 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |993,00 |208,00 |1.201,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 3 |65,02,03,0|2.667,52 |227,00 |2.894,52 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |980,47 |227,00 |1.207,47 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 8 "Alexandru Vlahuta" |65,02,03,0|1.377,72 |93,00 |1.470,72 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |458,00 |88,00 |546,00 |
| |* reparatii curente |20,02 |70,00 |5,00 |75,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 9 "Stefan cel Mare" |65,02,03,0|3.161,62 |401,00 |3.562,62 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.006,00 |401,00 |1.407,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 10 "Duiliu Zamfirescu" |65,02,03,0|2.896,78 |-9,10 |2.887,68 |
| | |2 | | | |
| |* plati efectuate in anii precedenti|85,01 |0,00 |-9,10 |-9,10 |
| |si | | | | |
| |recuperate in anul curent | | | | |
| | | | | | | |
| |Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" |65,02,04,0|4.807,92 |245,00 |5.052,92 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.665,00 |245,00 |1.910,00 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar industrie usoara |65,02,04,0|3.625,36 |294,50 |3.919,86 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.237,64 |274,50 |1.512,14 |
| |* reparatii curente |20,02 |15,00 |20,00 |35,00 |
| | | | | | | |
| |Colegiul tehnic "Ion Mincu" |65,02,04,0|3.228,18 |-156,60 |3.071,58 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |969,40 |28,00 |997,40 |
| |* incalzit, iluminat si forta |20,01,03 |592,00 |-100,00 |492,00 |
| |motrica | | | | |
| |* apa, canal, salubritate |20,01,04 |200,00 |-84,60 |115,40 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar agricol |65,02,04,0|4.196,22 |479,00 |4.675,22 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.552,00 |473,00 |2.025,00 |
| |* reparatii curente |20,02 |10,00 |6,00 |16,00 |
| | | | | | | |
| |Liceul sportiv |65,02,04,0|1.676,10 |116,80 |1.792,90 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |423,03 |117,00 |540,03 |
| |* plati efectuate in anii precedenti|85,01 |0,00 |-0,20 |-0,20 |
| |si | | | | |
| |recuperate in anul curent | | | | |
| | | | | | | |
| |C.N.Al.I.Cuza |65,02,04,0|2.576,08 |49,00 |2.625,08 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |756,00 |49,00 |805,00 |
| | | | | | | |
| |Colegiul Economic |65,02,04,0|2.598,35 |12,00 |2.610,35 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |827,37 |12,00 |839,37 |
| | | | | | | |
| |Colegiul Unirea |65,02,04,0|2.644,00 |150,00 |2.794,00 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |772,60 |140,00 |912,60 |
| |* reparatii curente |20,02 |1,00 |10,00 |11,00 |
| | | | | | | |
| |Liceul de muzica |65,02,04,0|1.946,70 |115,00 |2.061,70 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |640,90 |115,00 |755,90 |
| | | | | | | |
| |Grup scolar transport auto |65,02,04,0|1.944,25 |275,00 |2.219,25 |
| | |2 | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |853,36 |265,00 |1.118,36 |
| |* alte cheltuieli cu bunuri si |20,30,30 |3,10 |5,00 |8,10 |
| |servicii | | | | |
| |* reparatii curente |20,02 |15,00 |5,00 |20,00 |
| |Primaria municipiului Focsani |65,02,50 |850,00 |-17,80 |832,20 |
| |* constructii |71,01,01 |850,00 |-17,80 |832,20 |
| | | | | | | |
| |_ Cultura,recreere si religie |67,02 |8.426,32 |680,00 |9.106,32 |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |67,02,05,0|2.053,00 |400,00 |2.453,00 |
| | |1 | | | |
| |* transferuri catre institutii |51,01,01 |2.053,00 |400,00 |2.453,00 |
| |publice | | | | |
| | | |67,02,50 |434,10 |280,00 |714,10 |
| |* contributii ale administratiei |20,19 |90,00 |280,00 |370,00 |
| |publice locale la | | | | |
| |realizarea unor lucrari si servicii | | | | |
| |de interes | | | | |
| |public local | | | | |
| |_Asigurari si asistenta sociala |68,02 |12.866,77 |46,00 |12.912,77|
| | |din care: | | | | |
| |Cantina de ajutor social |68,02,15,0|1.197,00 |46,00 |1.243,00 |
| | |2 | | | |
| |* hrana pentru oameni |20,03,01 |590,00 |50,00 |640,00 |
| |* plati efectuate in anii precedenti|85,01 |-16,00 |-4,00 |-20,00 |
| |si | | | | |
| |recuperate in anul curent | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Locuinte, servicii si dezvoltare |70,02 |16.414,40 |30,80 |16.445,20|
| |publica | | | | |
| | |din care: | | | | |
| | | | | | | |
| |Primaria municipiului Focsani |70,02,03,3|398,51 |28,00 |426,51 |
| | |0 | | | |
| |* reparatii curente |20,02 |50,00 |28,00 |78,00 |
| | | |70,02,06 |4.754,49 |-15,00 |4.739,49 |
| |* plati efectuate in anii precedenti|85,01 |-4,01 |-15,00 |-19,01 |
| |si | | | | |
| |recuperate in anul curent | | | | |
| | | |70,02,50 |1.165,00 |17,80 |1.182,80 |
| |* alte cheltuieli de investitii |71,01,30 |330,00 |17,80 |347,80 |
| | | | | | | |
| |_ Protectia mediului |74,02 |4.108,98 |-361,70 |3.747,28 |
| | |din care: | | | | |
| |CUP | |74,02,06 |173,48 |-361,70 |-188,22 |
| |* plati efectuate in anii precedenti|85,01 |-556,52 |38,30 |-518,22 |
| |si |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.