HCL 263/2016 adoptată
APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2016
Documente
- hcl h263.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani
pe anul 2016
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul
Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General al Municipiului Focşani pe anul 2016 şi raportul întocmit de
Direcţia economică, înregistrat la nr. 51910/19.08.2016;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi
administraţie publică și amendamentul consilierilor locali;
- având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul
investiții, administrarea fondului locativ înregistrată la nr.
51669/18.08.2016;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 49
alin. (4) și art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Focşani pe anul 2016, după cum urmează:
1. Majorarea veniturilor cu 1.359,65 mii lei, după cum urmează:
_1.224,65 mii lei la subcapitolul bugetar “Retehnologizarea
centralelor termice și electrice de termoficare” (42.02.01),
_ 135,00 mii lei la subcapitolul bugetar ”Sume alocate din bugetul
ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din
cadrul Programului național de cadastru și carte funciară”
(43.02.34).
2. Majorarea cheltuielilor cu 1.359,65 mii lei după cum urmează:
_1.224,65 mii lei în bugetul Primăriei Municipiului Focșani la
capitolul bugetar “Combustibili și energie” (81.02), subcapitolul
bugetar ”Energie termică” (81.02.06), articolul bugetar
”Construcții” (71.01.01) pentru obiectivul de investiții
“Modernizarea și reabilitarea rețelei de transport a energiei
termice în zonele P-ța Victoriei, str. Longinescu. str. Războieni”,
_ 135,00 mii lei în bugetul Primăriei Municipiului Focșani la
capitolul bugetar ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”
(70.02), subcapitolul bugetar ”Alte servicii în domeniul
locuințelor, serviciilor si dezvoltării publice” (70.02.50),
articolul bugetar ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și
funcționare” (20.01.30).
Art. 2 Se aprobă virările de credite între capitolele
bugetare ale Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2016 după cum
urmează:
|Nr.|Denumire indicatori |Capitol | |Virări de credite |
|crt| |bugetar | |bugetare |
|. | | | |(mii lei) |
| | | | | ( - ) | (+ ) |
| |TOTAL CHELTUIELI, din care: | | |-1.865.06|1.865,06 |
|1 |PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI | | |-1.566,06|165,20 |
| |AUTORITĂȚI EXECUTIVE |51,02 | | |74,00 |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | | |22,00 |
| |Mașini, echipamente și mijloace de |71.01.02 | | |52,00 |
| |transport | | | | |
| |_aparat aer condiționat | | | |7,00 |
| |_sistem de supraveghere video | | | |40,00 |
| |_router business | | | |5,00 |
| |ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |54,02 | | |10,20 |
| |Servicii publice comunitare de |54.02.10 | | |10,20 |
| |evidență a persoanelor | | | | |
| |Transferuri către instituții publice|51.01.01 | | |10,20 |
| |ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ |61,02 | | |30,00 |
| |NAȚIONALĂ | | | | |
| |Poliție locală |61.02.03.| | |30,00 |
| | |04 | | | |
| |Transferuri către instituții publice|51.01.01 | | |30,00 |
| |SĂNĂTATE |66,02 | | |25,00 |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | | |25,00 |
| |CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE |67.02 | | |26,00 |
| |Întreținere, grădini |67.02.05.| | |26,00 |
| |publice,parcuri,zone verzi |03 | | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 | | |26,00 |
| |_Studiu de fezabilitate Amenajare | | | |13,00 |
| |parc tematic pentru tinerii ciclisti| | | | |
| |- zona Sud | | | | |
| |_Studiu de fezabilitate Amenajare | | | |13,00 |
| |loc de joaca zona Peneș Curcanul | | | | |
| |COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE |81.02 | |-26,00 | |
| |Energie termică |81.02.06 | |-26,00 | |
| |Construcții - Modernizarea și |71.01.01 | |-26,00 | |
| |reabilitarea sistemului de | | | | |
| |termoficare | | | | |
| |TRANSPORTURI |84,02 | |-1.540,06| |
| |Străzi |84.02.03.| |-1.540,06| |
| | |03 | | | |
| |Construcții |71.01.01 | |-1.540,06| |
| |_Refacere infrastructură străzi, | | |-677,45 | |
| |acces pietonal și parcaje str. | | | | |
| |Bucegi | | | | |
| |_Refacere str. Popa Șapcă, | | |-862,61 | |
| |Magheru,Dornișoarei, Fdt. | | | | |
| |Dornișoarei,Teiului | | | | |
|2 |ÎNVĂȚĂMÂNT |65,02 | |-299,00 |494,59 |
| |GRĂDINIȚA NR.16 |65.02.03.| | |199,70 |
| | |01 | | | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | | |19,00 |
| |Alte bunuri și servicii |20.01.30 | | |54,00 |
| |pt.întreținere și funcționare | | | | |
| |Construcții- Reparații capitale |71.01.01 | | |126,70 |
| |Împrejmuire Grădinița cu Program | | | | |
| |Prelungit nr. 16 | | | | |
| |GRADINIȚA NR. 23 |65.02.03.| | |4,00 |
| | |01 | | | |
| |Alte bunuri și servicii |20.01.30 | | |4,00 |
| |pt.întreținere și funcționare | | | | |
| |LICEUL TEHNOLOGIC G.G.LONGINESCU |65.02.03.| | |21,00 |
| | |01 | | | |
| |Alte bunuri și servicii pentru |20.01.30 | | |1,00 |
| |întreținere și funcționare | | | | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | | |10,00 |
| |Reparații curente |20,02 | | |10,00 |
| | |65.02.04.| | |18,00 |
| | |02 | | | |
| |Alte bunuri și servicii |20.01.30 | | |3,00 |
| |pt.întreținere și funcționare | | | | |
| |Reparații curente |20,02 | | |15,00 |
| |COLEGIUL TEHNIC " ION MINCU " |65.02.04.| | |0,00 |
| | |02 | | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 | | | |
| |_Documentație tehnico-economică | | | |-16,00 |
| |realizare acoperiș tip șarpantă la | | | | |
| |clădire internat nr. 2 | | | | |
| |_Documentație tehnico-economică | | | |16,00 |
| |realizare acoperiș tip șarpantă la | | | | |
| |clădire cantină | | | | |
| |LICEUL CU PROGRAM SPORTIV |65.02.04.| | |146,32 |
| | |02 | | | |
| |Reparații curente |20,02 | | |101,00 |
| |Mașini, echipamente și mijloace de |71.01.02 | | | |
| |transport | | | | |
| |_ Tabletă electronică marcaj | | | |31,50 |
| |multifuncțională (1 buc) | | | | |
| |Mobilier, aparatură birotică și alte|71.01.03 | | | |
| |active corporale | | | | |
| |_Set panouri baschet (1 buc) | | | |10,17 |
| |_Set porți handbal (1 buc) | | | |3,65 |
| |COLEGIUL NAȚIONAL.Al.I.CUZA |65.02.04.| | |53,57 |
| | |02 | | | |
| |Construcții - Schimbare destinații |71.01.01 | | |53,57 |
| |sală de clasă în grupuri sanitare, | | | | |
| |recompartimentare, amenajări | | | | |
| |interioare, racord canalizare anexă | | | | |
| |COLEGIUL ECONOMIC ”M. KOGĂLNICEANU” |65.02.04.| |-299,00 |0,00 |
| | |02 | | | |
| |Construcții- Reabilitare instalații |71.01.01 | |-299,00 |0,00 |
| |electrice interioare sediul C.Ec. | | | | |
| |LICEUL PEDAGOGIC SPIRU HARET |65.02.04.| | |52,00 |
| | |02 | | | |
| |Reparații curente |20,02 | | |44,00 |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | | |8,00 |
|3 |DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII | | | |1.205,27 |
| |PUBLICE | | | | |
| |CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE |67,02 | | |282,20 |
| |Întreținere grădini publice, |67.02.05.| | |282,20 |
| |parcuri, zone verzi |03 | | | |
| |Alte materiale și prestări servicii |20.01.09 | | |252,20 |
| |cu caracter funcțional | | | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 | | |30,00 |
| |_Expertiză tehnică și proiect tehnic| | | |30,00 |
| |de execuție Monumentul eroilor | | | | |
| |sovietici | | | | |
| |LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE |70,02 | | |136,77 |
| |PUBLICĂ | | | | |
| |Alte servicii în domeniul |70.02.50 | | |136,77 |
| |locuințelor, serviciilor și | | | | |
| |dezvoltare publică | | | | |
| |Alte bunuri și servicii pentru |20.01.30 | | |5,70 |
| |întreținere și funcționare | | | | |
| |Reparații curente |20,02 | | |40,00 |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și |20.30.30 | | |50,00 |
| |servicii | | | | |
| |Mașini, echipamente și mijloace de |71.01.02 | | | |
| |transport | | | | |
| |_ Pergolă Parc Bălcescu (1 buc) | | | |32,40 |
| |_Pergolă Parc Sudb (1 buc) | | | |8,67 |
| |TRANSPORTURI |84,02 | | |786,30 |
| |Străzi |84.02.03.| | |786,30 |
| | |03 | | | |
| |Alte materiale și prestări servicii |20.01.09 | | |20,00 |
| |cu caracter funcțional | | | | |
| |Reparații curente |20,02 | | |200,00 |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | | |66,30 |
| |Construcții - Reabilitare parcare |71.01.01 | | |500,00 |
| |zona str. Eroilor | | | | |
Art. 3 Se aprobă diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte
din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare
(37.02.03/37.02.04) a bugetului local pe anul 2016 cu suma de 990,40 mii
lei.
Art. 4 Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor
finanţate integral/partial din venituri proprii pe anul 2016 după cum
urmează:
|Nr.|Denumire indicatori |Capitol |Venituri |Cheltuiel|
|crt| |bugetar |(mii lei)|i (mii |
|. | | | |lei) |
|1 |SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENȚĂ A |54.10.10 |10,20 |10,20 |
| |PERSOANELOR | | | |
| |Subvenții pentru instituții publice |43.10.01.09|10,20 | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |10,20 |
|2 |POLIȚIA LOCALĂ |61.10.03.04|30,00 |30,00 |
| |Subvenții pentru instituții publice |43.10.01.09|30,00 | |
| |Reparații curente |20,02 | |30,00 |
| |TOTAL GENERAL | |40,20 |40,20 |
Art. 5 Direcţia economică, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizată să introducă modificările corespunzătoare în
structura bugetului pe anul 2016 și a estimărilor pe anii 2017-2019.
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către
Serviciul administraţie publică locală, agricultură, cadastru,
compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform
legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică,
Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ și instituțiile de
subordonare locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Matișan Bogdan Emilian
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 25 august 2016
Nr. 263
-----------------------
[pic]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.