România › Vrancea › Focșani › 2017 › HCL 262/2017 27 iulie 2017 · Inițiator: Primarul Municipiului Focşani
HCL 262/2017 Focșani adoptată 🔖 Salvează
APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017 Denumire Hotărârea nr. 262 din 2017 a Consiliului Local Focșani Emitent Consiliul Local Focșani Număr 262 / 2017 Data 27 iulie 2017 Inițiator Primarul Municipiului Focşani Localitate Focșani , județul VranceaStare adoptată Pe scurt Consiliul Local a decis să majoreze bugetul Municipiului Focșani pe anul 2017 cu 7.735,40 mii lei, prin alocări din TVA, finanțarea rețeh tehnologizarea centralelor termice, fonduri ANCPI pentru cadastrul național și alte surse bugetare. Pentru locuitori înseamnă că vor fi disponibili mai mulți bani în anumite programe locale, inclusiv pentru descentralizarea cheltuielilor, modernizarea centralele de termoficare și cadastrul, ceea ce poate sprijini investiții în oraș și creșterea calității serviciilor publice. Se stabilesc în ce termene și pentru ce destinații exact se folosesc banii, conform rectificării aprobate.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
Ce se aprobă Se aprobă rectificarea Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2017, după cum urmează
Citat din articolul 1 al hotărârii.
Documente Text ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani
pe anul 2017
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul
Vrancea, întrunit în şedinţă extraordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General al Municipiului Focşani pe anul 2017 şi raportul întocmit de
Direcţia economică, înregistrat la nr. 51784/21.07.2017
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi
administraţie publică și amendamendul consilierilor locali;
- având în vedere adresa nr. 22007/18.07.2017 transmisă de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea, nota de fundamentare
întocmită de Serviciul investiţii, înregistrată la nr. 51557/20.07.2017 și
nota de fundamentare întocmită de Biroul proiecte înregistrată la nr.
51217/20.07.2017;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 49
alin. (4) şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Focşani pe anul 2017, după cum urmează:
1. Majorarea veniturilor cu 7.735,40 mii lei, după cum urmează:
_5.956,00 mii lei la subcapitolul bugetar ”Sume defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
municipiului” (11.02.02),
_1.521,00 mii lei la subcapitolul bugetar ”Retehnologizarea
centralelor termice și electrice de termoficare” (42.02,01),
_ 107,00 mii lei la subcapitolul bugetar ”Sume alocate din bugetul
ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din
cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară”,
_ 148,40 mii lei la subcapitolul bugetar ”Contribuția de
întreținere a persoanelor asistate” (33.02.13),
_3,00 mii lei la subcapitolul bugetar ”Donații și sponsorizări”
(37.02.01),
2. Majorarea cheltuielilor cu 7.735,40 mii lei după cum urmează:
_5.956,00 mii lei la capitolul ”Învăţământ” (65.02),titlul bugetar
”Cheltuieli de personal” (10), repartizate pe unităţi după cum
urmează:
|Nr.crt|INSTITUȚIE |CAP/subcap/art|Suma |
|. | |. |mii lei |
|1 |Gradinita nr. 1 |65,02,03,01 |96.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |96.00 |
|2 |Gradinita nr. 2 |65,02,03,01 |101.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |101.00 |
|3 |Gradinita nr. 13 |65,02,03,01 |257.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |257.00 |
|4 |Gradinita nr. 16 |65,02,03,01 |456.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |456.00 |
|5 |Gradinita nr. 17 |65,02,03,01 |478.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |478.00 |
|6 |Gradinita nr. 18 |65,02,03,01 |153.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |153.00 |
|7 |Gradinita nr. 23 |65,02,03,01 |186.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |186.00 |
|8 |Scoala Gimnaziala Ion Basgan |65,02,03,02 |374.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |374.00 |
|9 |Scoala Gimnaziala nr. 3 |65,02,03,02 |205.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |205.00 |
|10 |Scoala Gimnaziala nr. 7 |65,02,03,02 |145.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |145.00 |
|11 |Scoala Gimnaziala Alexandru Vlahuta|65,02,03,02 |154.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |154.00 |
|12 |Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare |65,02,03,02 |350.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |350.00 |
|13 |Colegiul Tehnic E.Nicolau |65,02,04,02 |550.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |550.00 |
|14 |Colegiul Tehnic Gh.Asachi |65,02,04,02 |590.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |590.00 |
|15 |Liceul Tehnologic G.G.Longinescu |65,02,04,02 |285.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |285.00 |
|16 |Colegiul Tehnic Ion Mincu |65,02,04,02 |313.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |313.00 |
|17 |Colegiul National Al.I.Cuza |65,02,04,02 |16.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |16.00 |
|18 |Colegiul Economic M.Kogalniceanu |65,02,04,02 |306.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |306.00 |
|19 |Colegiul National Unirea |65,02,04,02 |305.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |305.00 |
|20 |Liceul Pedagogic "Spiru Haret" |65,02,04,02 |324.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |324.00 |
|21 |Liceul de Arta Gh.Tattarascu |65,02,04,02 |239.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |239.00 |
|22 |Colegiul Tehnic Traian Vuia |65,02,04,02 |388.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |388.00 |
|23 |Școala Postliceală Sanitară |65.02.05 |-315.00 |
| |*salarii de baza |10,01,01 |-250.00 |
| |*fond aferent platii cu ora |10,01,11 |-40.00 |
| |*contributii de asigurari sociale |10,03,01 |-25.00 |
| |de stat | | |
| |Total | |5,956.00|
_1.521,00 mii lei în bugetul Primăriei Municipiului Focșani la
capitolul ”Combustibili
și energie” (81.02), subcapitolul bugetar ”Energie termică”
(81.02.06), articolul bugetar ”Construcții” (71.01.01) pentru
obiectivul de investiții ”Modernizarea și reabilitarea rețelei de
transport a energiei termice în Piața Victoriei, str.Longinescu,
str.Războieni”,
_ 107,00 mii lei credite bugetare în bugetul Primăriei Municipiului
Focșani la capitolul ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”
(70.02), subcapitolul bugetar ”Alte servicii în domeniul
locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice” (70.02.50),
articolul bugetar ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”
(20.30.30). Pe aceeași subdiviziune a clasificației bugetare,
creditele de angajament se aprobă în sumă de 150,00 mii lei.
_ 148,40 mii lei în bugetul Direcției de Asistență Socială și
Medicină Școlară Focșani la capitolul bugetar ”Asigurări și
asistență socială”, subcapitolul bugetar ”Asiostență socială
acordată persoanelor în vârstă” (68.02.04), articolul bugetar
”Salarii de bază” (10.01.01).
_3,00 mii lei în bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicină
Școlară Focșani la subcapitolul bugetar ”Asistență socială acordată
persoanelor în vârstă” (68.02.04), articolul bugetar ”Alte bunuri și
servicii pentru întreținere și funcționare” (20.01.30).
Art. 2 Se aprobă virările de credite între capitolele
bugetare ale Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2017 după cum
urmează:
|Nr.|Denumire indicatori |Capitol |Virări de credite|
|crt| |bugetar |bugetare |
|. | | |(mii lei) |
| | | | ( - ) | (+ ) |
| |TOTAL CHELTUIELI, din care: | |-6,446.6|6,446.6|
| | | |0 |0 |
|1 |PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI | |-5,092.3|4,363.0|
| | | |5 |0 |
| |AUTORITĂȚI EXECUTIVE |51.02 |-430.66 |1,708.0|
| | | | |0 |
| |Autorități executive |51.02.01.0|-430.66 |1,708.0|
| | |3 | |0 |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |1,626.0|
| | | | |0 |
| |Alte cheltuie de întreținere și funcționare |20.01.30 |-240.12 | |
| |Mașini, echipăamente și mijloace de |71.01.02 | |82.00 |
| |transport- autoturism 1 buc | | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul |85.01.01 |-188.77 | |
| |curent SF | | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul |85.01.02 |-1.77 | |
| |curent SD | | | |
| |ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |54.02 |0.00 |140.00 |
| |Servicii publice comunitare de evidență a |54.02.10 |0.00 |140.00 |
| |persoanelor | | | |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 | |140.00 |
| |DOBÂNZI |55.02 |-775.00 |0.00 |
| |Dobînzi aferente datoriei publice interne |30.01.01 |-600.00 | |
| |Dobânzi aferente creditelor interne garantate|30.01.02 |-175.00 | |
| |ÎNVĂȚĂMÂNT |65.02 |0.00 |100.00 |
| |Învățământ secundar superior |65.02.04.0|0.00 |100.00 |
| | |2 | | |
| |Construcții -Sistematizare verticală și |71.01.01 | |100.00 |
| |împrejmuire Colegiul Național Unirea | | | |
| |CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE |67.02 |-322.00 |2,415.0|
| | | | |0 |
| |Instituții publice de spectacole și concerte |67.02.03.0|-112.00 |0.00 |
| | |4 | | |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 |-112.00 | |
| |Case de cultură |67.02.03.0|-210.00 |0.00 |
| | |6 | | |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 |-210.00 | |
| |Sport |67.02.05.0|0.00 |2,415.0|
| | |1 | |0 |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 | |2,415.0|
| | | | |0 |
| |ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ |68.02 |-329.40 |0.00 |
| |Asistență acordată persoanelor în vârstă |68.02.04 |-329.40 |0.00 |
| |Transpferuri către instituții publice |51.01.01 |-329.40 | |
| |LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ |70.02 |-45.29 |0.00 |
| |Alte cheltuieli în domeniul locuințelor |70.02.03.3|-45.29 |0.00 |
| | |0 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul |85.01.01 |-28.76 | |
| |curent SF | | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul |85.01.02 |-16.53 | |
| |curent SD | | | |
| |ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE |80.02 |-2,290.0|0.00 |
| | | |0 | |
| |Alte cheltuieli pt.acțiuni generale |80.02.01.3|-2,290.0|0.00 |
| | |0 |0 | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 |-1,400.0| |
| | | |0 | |
| |Rambursări de credite interne garantate |81.02.01 |-140.00 | |
| |Rambursări de credite aferente datoriei |81.02.05 |-750.00 | |
| |publice interne | | | |
| |COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE |81.02 |-900.00 |0.00 |
| |Energie termică |81.02.06 |-900.00 |0.00 |
| |Subvenții pt.acoperirea diferențelor de preț |40.03 |-600.00 | |
| |Ajutoare sociale în numerar |57.02.01 |-300.00 | |
|2 |ÎNVĂȚĂMÂNT |65.02 |-553.00 |896.20 |
| |GRĂDINIȚA NR. 1 |65.02.03.0|0.00 |11.00 |
| | |1 | | |
| |încălzire sistem centralizat |20.01.03.0| |9.00 |
| | |1 | | |
| |Apă, canal, salubritate |20.01.04 | |2.00 |
| |GRĂDINIȚA NR. 2 |65.02.03.0|-3.10 |0.00 |
| | |1 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul |85.01.01 |-3.10 | |
| |curent | | | |
| |GRĂDINIȚA NR. 16 |65.02.03.0|0.00 |210.64 |
| | |1 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |154.00 |
| |Reparații curente |20.02 | |55.00 |
| |Reparații capitale aferente activelor fixe - |71.03 | |1.64 |
| |Împrejmuire incintă | | | |
| |GRĂDINIȚA NR. 17 |65.02.03.0|0.00 |172.16 |
| | |1 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |168.00 |
| |Pregătire profesională |20.13 | |4.16 |
| |GRĂDINIȚA NR. 23 |65.02.03.0|-7.02 |2.00 |
| | |1 | | |
| |Pregătire profesională |20.13 | |2.00 |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul |85.01.01 |-7.02 | |
| |curent | | | |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE IORGA” |65.02.03.0|0.00 |23.00 |
| | |2 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |23.00 |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION BASGAN” |65.02.03.0|0.00 |80.00 |
| | |2 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |80.00 |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 |65.02.03.0|0.00 |19.40 |
| | |2 | | |
| |Alte bunuri și servicii pt.întreținere și |20.01.30 | |19.40 |
| |funcționare | | | |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANGHEL SALIGNY” |65.02.03.0|0.00 |45.00 |
| | |2 | | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |25.00 |
| |Alte bunuri și servicii pt.întreținere și |20.01.30 | |20.00 |
| |funcționare | | | |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 |65.02.03.0|0.00 |109.00 |
| | |2 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |79.00 |
| |Mașini, echipamente și mijloace de transport-|71.01.02 | |30.00 |
| |sistem de detecție și alarmare antiincendiu | | | |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU VLAHUȚĂ” |65.02.03.0|0.00 |28.00 |
| | |2 | | |
| |Alte active fixe- Proiect tehnic și avize |71.01.30 | |8.00 |
| |amenjare teren sport multifuncțional | | | |
| |încălzire sistem centralizat |20.01.03.0| |16.00 |
| | |1 | | |
| |Apă, canal, salubritate |20.01.04 | |4.00 |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUILIU ZAMFIRESCU” |65.02.03.0|0.00 |151.00 |
| | |2 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |151.00 |
| |COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU " |65.02.04.0|-100.20 |0.00 |
| | |2 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul |85.01.01 |-0.20 | |
| |curent | | | |
| |_Documentatie th-ec.pt.creșterea performanței|71.01.30 |-100.00 | |
| |energetice a internatului | | | |
| |COLEGIUL TEHNIC "GH.ASACHI " |65.02.04.0|-5.73 |0.00 |
| | |2 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul |85.01.01 |-5.73 | |
| |curent | | | |
| |LICEUL TEHNOLOGIC "G.G.LONGINESCU” |65.02.04.0|-6.50 |11.00 |
| | |2 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul |85.01.01 |-6.50 | |
| |curent | | | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |11.00 |
| |COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU " |65.02.04.0|-0.12 |0.00 |
| | |2 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul |85.01.01 |-0.12 | |
| |curent | | | |
| |COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D.COTEA " |65.02.04.0|-122.00 |0.00 |
| | |2 | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 |-122.00 | |
| |COLEGIUL NAȚIONAL "AL.I.CUZA" |65.02.04.0|-100.00 |0.00 |
| |
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.
Sursa: eportal.focsani.info
Date preluate automat. Numărul, anul, data și legarea documentelor de act sunt extrase automat de pe site-ul primăriei. Pot conține erori — la o verificare pe întreaga arhivă, aproximativ 1% dintre documente par atașate altui act decât cel indicat de numele fișierului. Documentul oficial al primăriei prevalează ; verifică la sursă înainte să te bazezi pe act într-o decizie. Semnalează o eroare → Hotărâri adoptate în aceeași perioadă Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.