HCL 254/2009 adoptată
MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 – BUNURI IMOBILE LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 167/ 2003 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANI CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
Documente
- hcl H 254.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind, modificarea si completarea anexei nr. 1- bunuri
imobile, la Hotararea Consiliului Local nr. 167/ 2003 privind
insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al
municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare
Consiliul local al municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara:
- vazand proiectul de hotarare initiat de Primarul municipiului
Focsani, prin care se propune modificarea si completarea anexei nr.1 –
bunuri imobile, la Hotararea Consiliului Local nr. 167/ 2003 privind
insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al
municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare si
raportul comun al Serviciului juridic, contencios, administrarea
domeniului public si privat, publicitate, al Directiei economice si al
Serviciului urbanism inregistrat sub nr. 36448/18.09.2009 ;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea
teritoriului si urbanism si al Comisiei pentru buget finante, investitii,
libera initiativa, economie si servicii publice ;
- avand in vedere referatele nr. 31371/2009,
nr.33786/22.07.2009, nr. 35946/2009 si nr. 36448/16.09.2009 ale
Serviciului investitii si adresa nr. 10833/2009 a Directiei economice ;
- in conformitate cu art.8 alin.(1) si art.22 din Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- in baza art. 36, alin.(1) si (2) lit.”c” si in temeiul
art.45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTARASTE :
Art. 1. Se modifica si se completeaza anexa nr.1 – bunuri
imobile, la Hotararea Consiliului Local nr. 167/ 2003 privind insusirea
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului
Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel :
a) Se completeaza anexa nr. 1 – bunuri imobile la H.C.L. nr.
167/2003, cu bunurile identificate in anexa nr.1 la prezenta hotarare.
b) Se modifica anexa nr. 1 – bunuri imobile la H.C.L. nr. 167/2003,
dupa cum urmeaza :
- se modifica valoarea de inventar a bunului imobil „ Gradinita nr. 7
Focsani “, avand nr. inventar 12697, de la 7206,18 lei, la 348.123,51
lei, ca urmare a finalizarii obiectivului de investitii “ Extindere P+1
Gradinita nr.7, municipiul Focsani “;
- se modifica valoarea de inventar a bunului imobil “Camin de batrani 100
de locuri “, avand nr. inventar 16445, de la 1.610.169,97 lei la
1.683.706,02 lei, ca urmare a finalizarii obiectivelor de investitii.
- se modifica valorile de inventar ale bunurilor identificate in anexa nr.
2 la prezenta hotarare, ca urmare a reevaluarii si denominarii acestora,
conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 3471 din 25
noiembrie 2008.
Art. 2. Pe cale de consecinta se modifica si se completeaza
toate actele administrative subsecvente, privind acte de administrare ale
bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Focsani.
Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia
administratie publica locala, compartimentelor, birourilor, serviciilor
si Primarului municipiului Focsani, care va asigura executarea acesteia
prin Serviciul juridic, contencios, administrarea domeniului public si
privat, publicitate, Directia economica si Serviciul urbanism.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Mioara Lazar
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Corhana
Municipiul Focsani, 29 septembrie 2009
Nr. 254
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
ANEXA NR. 1 la
CONSILIUL LOCAL AL
Hotararea
nr.254 / 29.09.2009
MUNICIPIULUI FOCSANI
Lista bunurilor ce se
inventariaza in domeniul public al municipiului Focsani
|Nr. | | | | | |
|Crt |Denumire bun |Elemente de identificare |Cod |Data PIF |Valoare |
| | | |clasificare | |lei |
| 1. |Contor energie termică |Liceul cu program sportiv |2.2.4.2 |01-07-2009 |5.171,87 |
| 2.|Contor energie termică |Liceul nr.2 scoala |2.2.4.2 |01-07-2009 |9.450,37 |
| 3.|Contor energie termică |Liceul nr.2 internat |2.2.4.2 |01-07-2009 |5.171,87 |
| 4.|Contor energie termică |Gradiniţa nr.1 |2.2.4.2 |01-07-2009 |4.188,30 |
| 5.|Contor energie termică |Gradiniţa nr.18 |2.2.4.2 |01-07-2009 |4.188,30 |
| 6.|Contor energie termică |Gradiniţa nr.15 |2.2.4.2 |01-07-2009 |4.179,24 |
| 7.|Contor energie termică |Liceul nr.1 scoala |2.2.4.2 |01-07-2009 |7.480,72 |
| 8.|Contor energie termică |Liceul nr.1 sala sport |2.2.4.2 |01-07-2009 |4.188,23 |
| 9.|Contor energie termică |Liceul nr.1 atelier şcoală |2.2.4.2 |01-07-2009 |4.179,23 |
|10. |Contor energie termică |Liceul nr.1 camin + spalatorie |2.2.4.2 |01-07-2009 |5.171,87 |
|10. |Contor energie termică |Liceul nr.4 scoala |2.2.4.2 |01-07-2009 |4.826,56 |
|11. |Contor energie termică |Liceul nr.4 cantina |2.2.4.2 |01-07-2009 |3.531,33 |
|12 |Contor energie termică |Liceul nr.4 cămin 1 |2.2.4.2 |01-07-2009 |3.215,25 |
|13 |Contor energie termică |Liceul nr.5 internat PT |2.2.4.2 |01-07-2009 |6.179,47 |
|14 |Contor energie termică |Liceul nr.5 scoala |2.2.4.2 |01-07-2009 |3.479,36 |
|15. |Contor energie termică |Colegiul Economic |2.2.4.2 |01-07-2009 |5.171,87 |
|16. |Contor energie termică |Scoala nr.2 |2.2.4.2 |01-07-2009 |8.301,13 |
|17 |Contor energie termică |Scoala nr.7 |2.2.4.2 |01-07-2009 |4.204,56 |
|18 |Contor energie termică |Scoala nr.8 |2.2.4.2 |01-07-2009 |5.183,31 |
|19 |Contor energie termică |Scoala nr.9 |2.2.4.2 |01-07-2009 |8.301,13 |
|20 |Contor energie termică |Liceul pedagogic |2.2.4.2 |01-07-2009 |3.902,76 |
|21 |Contor energie termică |Liceul de Muzica si Arte Plastice |2.2.4.2 |01-07-2009 |2.792,97 |
|22 |Contor energie termică |Scoala nr.1 |2.2.4.2 |01-07-2009 |8.324,63 |
|23 |Contor energie termică |Scoala nr.5 |2.2.4.2 |01-07-2009 |8.324,63 |
|24 |Contor energie termică |Scoala nr.3 |2.2.4.2 |01-07-2009 |8.301,13 |
|25. |Contor energie termică |Scoala nr.3 sala sport |2.2.4.2 |01-07-2009 |5.171,87 |
|26 |Contor energie termică |Liceul pedagogic |2.2.4.2 |01-07-2009 |5.171,87 |
|27 |Contor energie termică |Grădiniţa nr.16 |2.2.4.2 |01-07-2009 |4.179,23 |
|28 |Contor energie termică |Grădiniţa nr.10 |2.2.4.2 |01-07-2009 |7.900,46 |
|29 |Contor energie termică |Grădiniţa nr.7 |2.2.4.2 |01-07-2009 |4.188,30 |
|30 |Contor energie termică |Liceul sportiv sala de sport |2.2.4.2 |01-07-2009 |3.479,36 |
|31 |Contor energie termică |Liceul nr.1 internat |2.2.4.2 |01-07-2009 |6.794,98 |
|32 |Contor energie termică |Liceul nr.4 cămin 1 |2.2.4.2 |01-07-2009 |4.826,56 |
|33 |Contor energie termică |Liceul nr.4 atelier |2.2.4.2 |01-07-2009 |4.826,56 |
|34 |Contor energie termică |Liceul nr.4 cămin 3 |2.2.4.2 |01-07-2009 |4.826,56 |
|35 |Contor energie termică |Liceul nr.4 cămin 2 |2.2.4.2 |01-07-2009 |3.531,33 |
|36 |Contor energie termică |Liceul nr.4 sala sport |2.2.4.2 |01-07-2009 |3.531,33 |
|37 |Contor energie termică |Liceul nr.4 cămin2 ACM |2.2.4.2 |01-07-2009 |3.215,25 |
|38 |Retea termoficare |Liceul cu Program Sportiv L = 180 |19.2.2. |2008 |81.248,48 |
| | |ml. | | | |
|39 |Retea apa |Liceul cu Program Sportiv L = 240 |1.8.6. |2008 |13.580,92 |
| | |ml. | | | |
|40 |Retea canalizare |Liceul cu Program Sportiv L = 102 |1.8.7. |2008 |17.999,41 |
| | |ml | | | |
|41 |Retea apa |Grup Scolar Edmond Nicolau L = 126 |1.8.6. |2008 |70.623,32 |
| | |ml. | | | |
|42 |Retea apa |Grup Scolar Constructii Montaj L = |1.8.6. |2008 |49.475,69 |
| | |102 ml. | | | |
|43 |Canal termic |Grup Scolar Constructii Montaj L = |1.9.2.2. |2009 |187.066,43 |
| | |612 ml. | | | |
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mioara Lazăr
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului
Focsani
Eduard
Corhana
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
ANEXA NR. 2 la
CONSILIUL LOCAL AL
Hotararea nr.254/29.09.2009
MUNICIPIULUI FOCSANI
Lista bunurilor inventariate in domeniul public al municipiului Focsani
|Nr. |Cod |Nr. |NumeMijlocFix |Valoare |
|Crt.|clasifica|Inventa| | |
| |re |r | | |
|1. |2.4.2.10.|10 |Teren incinta PT 14 str.Echitatii | 1.162,45|
| | | |st-300mp | |
|2. |2.4.2.10.|11 |Teren incinta PT 16 Zona Gara Blocuri | 1.535,63|
| | | |vechi St-401 | |
|3. |2.4.2.10.|12 |Teren incinta PT16 Bis Zona Gara 53 | 1.532,14|
| | | |St-384 mp | |
|4. |2.4.2.10.|13 |Teren incinta PT 17 Scoala nr.7 St-570mp | 2.135,19|
|5. |2.4.2.10.|14 |Teren incinta Bazin apa PT 17 Scoala nr.7| 8.458,71|
| | | |St-257mp | |
|6. |2.4.2.10.|15 |Teren incinta PT 19 Piata Agroalimentara | 1.656,17|
| | | |St-412 mp | |
|7. |2.4.2.10.|16 |Teren incinta PT 20 str.8 Mai Sud St-470 | 1.650,09|
|8. |2.4.2.10.|17 |Teren incinta PT23 str.Aleea Caminului | 2.277,72|
| | | |St-605mp | |
|9. |2.4.2.10.|18 |Teren incinta PT24 str.Al Sihleanu St-287| 1.088,59|
| | | |mp | |
|10. |2.4.2.10.|19 |Teren incinta PT25 Bd.Bucuresti St-222mp | |
| | | | |881,08 |
|11. |2.4.2.10.|1 |Teren incinta PT 1 Constitutiei St=449 mp| 1.810,00|
|12. |2.4.2.10.|20 |Teren incinta PT 28 str.Vama Veche St-409| 1.567,75|
| | | |mp | |
|13. |2.4.2.10.|21 |Teren incinta PT 29 str.Prof Caian St-378| 1.419,13|
| | | |mp | |
|14. |2.4.2.10.|22 |Teren incinta PT 30 str.Cosbuc St-552 mp | 2.149,04|
|15. |2.4.2.10.|23 |Teren incinta PT 32 str.Oituz St - 397 mp| 1.564,07|
|16. |2.4.2.10.|24 |Teren incinta PT 33 str.Culturii St-391 | 1.547,24|
| | | |mp | |
|17. |2.4.2.10.|25 |Teren incinta PT 34 str.Bujor (Indep) | 1.788,15|
| | | |St-456mp | |
|18. |2.4.2.10.|26 |Teren incinta PT 38 Centrul de Calcul | 1.882,96|
| | | |St-475 mp | |
|19. |2.4.2.10.|27 |Teren incinta PT 39 str.P.Grigorescu | 2.002,17|
| | | |St-524 mp | |
|20. |2.4.2.10.|28 |Teren incinta PT 40 str.M.Eminescu | 2.044,18|
| | | |St-528mp | |
|21. |2.4.2.10.|29 |Teren incinta PT 41 Liceul MIU St-165mp | |
| | | | |713,03 |
|22. |2.4.2.10.|2 |Teren incinta PT 2 Tineretii Scoala nr.10| 1.491,11|
| | | |St-371 m | |
|23. |2.4.2.10.|30 |Teren incinta PT 42 Scoala Generala Sud | 1.459,36|
| | | |St-394 mp | |
|24. |2.4.2.10.|31 |Teren incinta PT 43 str.Panduri St-385mp | 1.467,63|
|25. |2.4.2.10.|32 |Teren incinta PT 44 str.Rarau St-438 mp | 1.649,16|
|26. |2.4.2.10.|33 |Teren incinta PT 45 str.Tanasescu St-401 | 1.535,63|
| | | |mp | |
|27. |2.4.2.10.|34 |Teren incinta PT 46 str.Al.Vlahuta St-419| 1.574,65|
| | | |mp | |
|28. |2.4.2.10.|35 |Teren incinta PT47 str.Magheru St-464 mp | 1.802,08|
|29. |2.4.2.10.|36 |Teren incinta PT 48 str.Cpt.Stoenescu | 1.474,41|
| | | |St-376 mp | |
|30. |2.4.2.10.|37 |Teren incinta PT 49 Bd.Brailei St-390 mp | 1.494,43|
|31. |2.4.2.10.|38 |Teren incinta PT 51 str.Longinescu St-459| 1.794,66|
| | | |mp | |
|32. |2.4.2.10.|39 |Teren incinta PT 52 str.Longinescu St-383| 1.496,62|
| | | |mp | |
|33. |2.4.2.10.|3 |Teren incinta PT4 str.Plevnei St-507 mp | 1.972,77|
|34. |2.4.2.10.|40 |Teren incinta PT 54 str.Cimpului St -384 | 1.532,14|
| | | |mp | |
|35. |2.4.2.10.|41 |Teren incinta PT 56 Bis str.Greva de la | 3.229,17|
| | | |Grivita ST | |
|36. |2.4.2.10.|42 |Teren incinta PT 57 str.Fulger (Indep.4) | 1.461,12|
| | | |St-382 mp | |
|37. |2.4.2.10.|43 |Teren incinta PT 58 str.Poenitei St-362 | 1.451,11|
| | | |mp | |
|38. |2.4.2.10.|44 |Teren incinta PT 68 str.30 Decembrie | 1.289,86|
| | | |St-368 mp | |
|39. |2.4.2.10.|45 |Teren incinta PT 69 ( 9 Bis ) str.Centura| 1.411,28|
| | | |Sud St-3 | |
|40. |2.4.2.10.|46 |Teren incinta PT 110 Liceul Constructii | |
| | | |St-160 mp |680,12 |
|41. |2.4.2.10.|4 |Teren incinta PT5 Centru Civic St-536 mp | 2.104,14|
|42. |2.4.2.10.|5 |Teren incinta PT8 St = 421mp | 2.270,14|
|43. |2.4.2.10.|6 |Teren incinta PT 9 sud ST-2764 mp | 9.972,73|
|44. |2.4.2.10.|7 |Teren incinta PT 10 str.Sefan cel Mare | 1.264,32|
| | | |st-308mp | |
|45. |2.4.2.10.|8 |Teren incinta PT 12 Zona Zimbru ST-293 mp| 1.172,22|
|46. |2.4.2.10.|9 |Teren incinta PT13 Stadion Sud St-319 mp | 1.142,29|
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mioara Lazar
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Corhana
-----------------------
[pic]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.